亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字

 財經(jīng)頻道 > 基金 > 首頁 > 數(shù)據(jù)精華 > 正文
 
開放式基金每日凈值8-6

打印本稿】 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年08月07日 16:37
序號 基金代碼 基金簡稱 單位凈值(元) 累計凈值(元) 凈值增長率%
1 510180 180ETF 10.2780 10.3230 2.2687
2 000011 華夏大盤 5.9490 6.1290 1.6402
3 377010 上投α 5.4118 5.4518 1.7160
4 375010 上投優(yōu)勢 5.0486 5.4986 2.4514
5 159901 深100ETF 5.0240 5.1440 2.3010
6 162204 荷銀精選 4.9947 5.0647 1.6092
7 110002 易基策略 4.9520 5.5020 2.1663
8 519008 添富優(yōu)勢 4.6055 5.0355 2.0542
9 200002 長城久泰 4.4426 4.5026 2.1029
10 070002 嘉實增長 4.3610 4.7020 0.5070
11 260104 景順內(nèi)需增長 4.2560 4.9460 1.5994
12 070006 嘉實服務(wù) 4.1130 4.2330 0.8830
13 270005 廣發(fā)聚豐 4.0680 4.6680 1.5299
14 040001 華安創(chuàng)新 4.0670 4.2970 1.6496
15 020005 國泰金馬 3.9940 4.1240 0.9606
16 040002 華安A股 3.9840 4.3540 2.2587
17 510880 紅利ETF 3.9760 3.9760 3.1655
18 240005 華寶策略 3.9306 4.0506 1.3172
19 510050 50 ETF 3.5540 4.2800 2.1852
20 206001 鵬華行業(yè)成長 3.4565 3.6065 0.5323
21 481001 工銀價值 3.4428 3.8428 1.1993
22 360005 光大紅利 3.4059 3.5459 1.8145
23 240008 華寶收益 3.3545 3.3545 2.0008
24 020001 國泰金鷹增長 3.2320 3.9950 1.0000
25 340006 興業(yè)全球 3.1545 3.1545 2.3657
26 040005 華安宏利 3.1069 3.1869 2.0697
27 150103 銀河銀泰 3.1054 3.4354 1.1498
28 020003 國泰金龍行業(yè) 2.9570 3.7890 1.6501
29 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長 2.9554 3.1554 1.0635
30 112002 易策二號 2.9300 3.0750 2.3402
31 160607 鵬華價值 2.8790 3.0490 1.4089
32 350002 天治品質(zhì) 2.8611 3.2211 1.1704
33 519690 交銀穩(wěn)健 2.8552 2.9052 1.1191
34 110009 易基價值 2.8496 3.0296 1.7315
35 255010 德盛穩(wěn)健 2.8450 2.9650 1.2456
36 378010 上投先鋒 2.8419 2.8419 2.2340
37 162703 廣發(fā)小盤 2.7675 3.7275 2.0276
38 100020 富國天益 2.7321 3.6886 1.6558
39 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.7263 3.0563 1.2441
40 090003 大成藍籌穩(wěn)健 2.7222 3.4722 1.6619
41 202003 南方績優(yōu)成長 2.6962 2.6962 1.8202
42 217001 招商安泰股票 2.6858 3.5108 0.5202
43 260109 景順內(nèi)需增長2 2.6850 2.6850 1.6276
44 160106 南方高增 2.6490 3.5530 1.8102
45 519018 匯添均衡 2.6081 2.8081 1.6843
46 240009 華寶先進 2.6080 2.6080 2.2384
47 540002 匯豐龍騰 2.5936 2.5936 0.9969
48 159902 中小板 2.5850 2.5850 2.0126
49 002011 華夏紅利 2.5650 3.3980 1.5439
50 519692 交銀成長 2.5570 2.5570 1.9050
51 202202 南方避險 2.5299 3.0239 0.9900
52 160505 博時主題 2.5206 3.4416 1.0949
53 161609 融通動力先鋒 2.4200 2.5200 2.1097
54 240004 華寶動力 2.3559 3.4359 1.4731
55 530003 建信成長 2.3405 2.6905 2.0493
56 288002 中信紅利 2.3179 3.7179 1.9843
57 290002 泰信先行 2.3165 3.1765 1.0645
58 162207 荷銀效率 2.3122 2.3122 1.8949
59 519180 萬家180 2.2971 3.1271 2.1660
60 260103 景順長城動力 2.2930 3.1330 1.4961
61 090006 大成財富 2.2890 2.5610 2.3245
62 398001 中海成長 2.1942 3.0842 2.1651
63 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.1940 2.4540 2.0086
64 270001 廣發(fā)聚富 2.1894 3.7494 1.4503
65 580002 東吳動力 2.1892 2.1892 1.0571
66 460001 友邦盛世 2.1579 3.1629 1.8406
67 550002 信誠精萃 2.1519 2.2719 2.2912
68 163804 中銀收益 2.1374 2.1974 1.4621
69 100026 富國天合穩(wěn)健 2.1331 2.1831 2.0280
70 288001 中信經(jīng)典 2.1309 3.1309 0.7994
71 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 2.0959 3.4159 1.3295
72 000021 華夏優(yōu)勢 2.0800 2.2000 1.6121
73 310358 新經(jīng)濟 2.0799 2.0799 1.7464
74 590001 中郵核心 2.0426 2.9226 2.8241
75 540001 匯豐2016 2.0403 2.1403 0.8103
76 100022 富國天瑞 2.0375 3.2075 2.1406
77 200007 長城安心回報 2.0231 2.3331 1.8476
78 519100 長盛100 2.0123 2.0523 2.1368
79 217002 招商安泰平衡 1.9958 2.6108 0.3924
80 373010 上投雙息 1.9885 2.3465 1.6720
81 450002 國富彈性 1.9606 2.6706 2.0030
82 000001 華夏成長 1.9590 3.1400 1.0836
83 160605 鵬華中國50 1.9590 3.4890 0.0000
84 160610 鵬華動力 1.9510 1.9510 1.6675
85 162201 荷銀成長 1.9418 3.0218 2.1194
86 070010 嘉實主題 1.9200 2.7850 1.5873
87 160603 鵬華收益 1.9070 3.2170 1.0599
88 163801 中銀中國 1.8972 3.0672 2.0274
89 519029 華夏穩(wěn)增 1.8770 2.5820 1.7344
90 519007 海富回報 1.8710 2.4640 1.4642
91 110001 易基平穩(wěn) 1.8590 2.9690 1.8630
92 163302 巨田資源 1.8564 3.0914 2.3769
93 050004 博時精選 1.8541 3.2441 1.6335
94 160105 南方積配 1.8538 2.9088 2.3181
95 481004 工銀穩(wěn)健 1.8498 1.8498 2.2045
96 420001 天弘精選 1.8487 2.2537 1.3042
97 240002 寶康配置 1.8400 3.3800 1.9165
98 161604 融通深證100 1.8340 3.0040 2.2297
99 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 1.8227 2.1127 1.7529
100 162208 泰達荷銀首選 1.8205 1.8705 1.5621
101 050201 博時價值貳號 1.8190 2.2390 1.8477
102 160706 嘉實300 1.8180 3.0570 2.1348
103 090004 大成精選增值 1.8133 3.2138 1.2225
104 519996 長信銀利 1.8044 2.9344 1.4221
105 162202 荷銀周期 1.7826 3.2576 1.7756
106 161601 新 藍 籌 1.7789 3.3439 1.2637
107 161606 融通行業(yè) 1.7590 2.9290 1.9710
108 253010 德盛安心 1.7570 2.0270 0.5724
109 160805 長盛同智 1.7395 2.6497 1.7906
110 161005 富國天惠 1.7386 2.9386 1.6547
111 519013 海富優(yōu)勢 1.7380 2.1940 1.5780
112 050001 博時增長 1.7330 3.4530 1.5231
113 090001 大成價值增長 1.7211 3.3811 1.4740
114 610001 信達澳銀增長 1.7102 1.7102 2.5423
115 519005 海富股票 1.7020 2.9540 1.6119
116 519017 大成成長 1.6880 2.3900 1.3814
117 040004 華安寶利 1.6880 3.1280 1.3205
118 217005 招商先鋒 1.6860 2.7760 1.3404
119 163503 天治核心 1.6658 2.6758 1.1476
120 320001 諾安平衡 1.6641 3.1641 0.8974
121 110005 易基積極 1.6549 4.5585 2.2048
122 070007 嘉實保本 1.6520 1.7320 0.6090
123 161605 融通藍籌 1.6520 2.7820 1.5990
124 070001 嘉實成長 1.6482 3.1982 1.6529
125 161706 招商成長 1.6395 3.5498 1.3789
126 257030 德盛優(yōu)勢 1.6390 1.6390 0.4905
127 162102 金鷹小盤 1.6365 2.2565 1.4695
128 400001 東方龍 1.6333 2.6548 1.3025
129 070011 嘉實策略 1.6220 1.6220 1.1853
130 530005 建信配置 1.6160 1.6160 1.5905
131 213003 寶盈策略 1.5974 1.5974 2.3056
132 161607 融通巨潮 1.5950 3.0250 2.3748
133 580001 東吳嘉禾 1.5943 2.6843 0.2957
134 350001 天治財富 1.5925 2.5025 1.4396
135 162205 荷銀風(fēng)險預(yù)算 1.5809 2.0559 1.2229
136 162203 荷銀穩(wěn)定 1.5785 3.0785 0.8755
137 161903 萬家公用 1.5782 2.3082 2.0762
138 020006 金象保本增值 1.5740 1.7640 0.2548
139 166001 中歐趨勢 1.5739 1.5739 2.1151
140 162006 長城久富 1.5692 3.4500 1.6914
141 202001 南方穩(wěn)健成長 1.5649 3.3099 1.6565
142 530001 建信價值 1.5597 2.6039 2.2419
143 519300 大成300 1.5594 2.8794 2.1887
144 450003 國富潛力 1.5582 1.5582 2.0900
145 519068 添富焦點 1.5507 1.5507 1.6253
146 002001 華夏回報 1.5380 3.2050 -0.7742
147 151002 銀河收益 1.5268 1.8268 0.2495
148 240001 寶康消費 1.5249 3.1826 1.6871
149 519087 新世紀(jì)優(yōu)選 1.5245 2.7155 1.0473
150 200001 長城久恒平衡 1.5230 2.6330 1.8729
151 260101 景順長城優(yōu)選 1.5016 3.3123 1.6380
152 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.5000 2.4920 -3.7474
153 121005 國投瑞銀創(chuàng)新 1.4832 2.5430 2.3179
154 217009 招商價值 1.4618 1.4618 1.7400
155 110010 易基價值成長 1.4362 1.4362 2.2862
156 020008 國泰混合 1.4350 1.4600 0.7018
157 210001 金鷹優(yōu)選 1.4234 2.5434 1.2520
158 519001 銀華優(yōu)選股票 1.4167 4.7996 1.2580
159 398021 中海能源 1.4149 1.4949 1.5211
160 121001 國投融華 1.3856 2.2376 0.8222
161 002021 華回報二 1.3720 2.2840 1.3294
162 310328 新動力 1.3703 3.3780 1.9038
163 162605 景順鼎益 1.3700 3.3600 2.0104
164 040007 華安成長 1.3694 2.6843 2.3621
165 510081 長盛精選 1.3648 3.0648 1.4344
166 180012 銀華富裕 1.3577 2.0527 1.4269
167 360006 光大增長 1.3462 2.6262 1.4851
168 202002 南穩(wěn)貳號 1.3455 2.8596 1.3788
169 050008 博時產(chǎn)業(yè) 1.3420 2.9690 1.6667
170 360001 量化核心 1.3410 3.1847 2.0237
171 260108 景順成長 1.3280 2.6780 1.6067
172 310318 盛利配置 1.3207 1.7207 0.6938
173 151001 銀河穩(wěn)健 1.3160 3.1210 1.5824
174 519015 海富通精選二號 1.3150 1.3150 1.3878
175 540003 匯豐晉信策略 1.3106 1.3106 1.5575
176 510080 長盛債券 1.3068 1.7368 0.3532
177 161610 融通領(lǐng)先成長 1.3000 3.3470 2.2817
178 110003 易基50 1.2904 3.1104 2.0321
179 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 1.2900 1.2900 1.5748
180 519021 金鼎價值精選 1.2880 1.9330 1.2579
181 630001 華商領(lǐng)先企業(yè) 1.2879 1.2879 2.1170
182 570001 諾德價值 1.2862 1.2862 1.7402
183 202005 南方成份精選 1.2820 1.2820 2.0538
184 450001 國富收益 1.2788 2.3402 1.4760
185 161902 萬家保本 1.2684 1.3854 -0.0079
186 519688 交銀精選 1.2677 3.2035 1.6274
187 377020 內(nèi)需動力 1.2676 1.2676 1.5868
188 050002 博時裕富 1.2670 3.2470 2.0951
189 070003 嘉實穩(wěn)健 1.2640 3.3220 2.0178
190 213001 寶盈鴻利 1.2615 2.9015 0.7427
191 550001 信誠四季 1.2501 2.1431 1.3951
192 070005 嘉實債券 1.2440 1.5440 0.3226
193 519035 富國天博 1.2438 3.3285 1.8006
194 240003 寶康債券 1.2422 1.4122 0.1613
195 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè) 1.2415 2.8615 1.2808
196 160311 華夏藍籌 1.2410 3.6050 1.3889
197 410003 華富成長 1.2399 1.2699 1.8398
198 320003 諾安股票 1.2266 3.1101 1.5397
199 100018 富國天利債券 1.2260 1.6060 0.2617
200 121003 國投股票 1.2250 2.6650 2.2794
201 180003 銀華道瓊斯88 1.2222 3.0222 1.6129
202 257020 德盛精選 1.2090 3.1630 0.9182
203 020009 國泰金鵬藍籌 1.2080 2.0930 1.7692
204 398011 中海分紅 1.2012 2.3612 1.2731
205 100016 富國天源平衡 1.1846 2.4452 1.5342
206 202101 南方寶元債券 1.1837 2.3537 0.4753
207 200006 長城股票 1.1780 2.3580 1.5780
208 519993 長信增利 1.1775 2.3965 1.8246
209 050007 博時平衡配置 1.1750 2.2360 1.4680
210 161603 融通債券 1.1730 1.3480 0.0000
211 519011 海富精選 1.1726 4.2144 1.3308
212 160910 大成創(chuàng)新成長 1.1670 2.3780 2.4583
213 560002 益民紅利 1.1593 2.3729 1.4882
214 121002 國投景氣 1.1430 2.8560 1.5458
215 310308 盛利精選 1.1421 2.6041 1.7370
216 240010 華寶行業(yè)精選 1.1412 1.1412 1.7112
217 483003 工銀精選 1.1362 2.2742 2.0936
218 217008 招商安本增利 1.1297 1.1747 0.2307
219 163402 興業(yè)趨勢 1.1247 5.1111 1.8381
220 180002 銀華保本增值 1.1072 1.1072 0.1266
221 213002 寶盈區(qū)域增長 1.1032 2.7626 1.6212
222 217003 招商債券 1.1030 1.3395 0.0363
223 320005 諾安價值 1.0980 2.0430 1.1143
224 270007 廣發(fā)大盤 1.0979 1.0979 0.0000
225 217203 招商債券B 1.0973 1.3338 0.0365
226 080001 長盛成長 1.0810 2.9250 1.2172
227 001001 華夏債券A/B 1.0780 1.3080 0.0000
228 410001 華富優(yōu)選 1.0778 2.7151 1.8137
229 519181 萬家和諧增長 1.0737 2.1516 -7.6625
230 001003 華夏債券C 1.0730 1.3030 0.0933
231 162607 景順資源 1.0630 3.0240 1.6252
232 519994 長信金利 1.0613 2.9004 1.5598
233 257010 德盛小盤 1.0600 3.1900 0.4739
234 400003 東方精選 1.0512 3.4431 1.4966
235 519666 銀河銀信 1.0510 1.0510 0.0952
236 160602 鵬華普天債券 1.0470 1.1760 0.0000
237 485105 工銀強債A 1.0412 1.0412 0.5699
238 020002 國泰金龍債券 1.0410 1.2040 0.0000
239 288102 中信雙利 1.0404 1.1654 0.1830
240 485005 工銀強債B 1.0402 1.0402 0.5704
241 160608 鵬華普天債券B 1.0400 1.1690 0.0000
242 090002 大成債券 1.0399 1.2694 0.0385
243 163803 中銀增長 1.0383 2.8927 1.2580
244 092002 大成債C 1.0324 1.2619 0.0388
245 202102 南方多利 1.0103 1.0384 0.0000
246 519003 海富收益 1.0100 2.6250 -42.9056
247 320004 諾安債券 1.0093 1.0239 0.0000
248 290003 泰信短債 1.0063 1.0243 0.0497
249 519519 友邦短債 1.0051 1.0191 0.0100
250 070009 嘉實短債 1.0032 1.0317 0.0399
251 050009 新興成長 1.0030 3.7630 0.3000
252 050006 博時穩(wěn)定債券 1.0015 1.0395 0.0200
253 110007 易方達收益A 1.0008 1.0309 0.0200
254 110008 易方達收益B 1.0008 1.0309 0.0200
255 620001 寶石動力保本 未公布 未公布 0.0000
256 200008 長城品牌 未公布 未公布 0.0000
257 020010 金牛創(chuàng)新成長 未公布 未公布 0.0000
258 162209 荷銀市值 未公布 未公布 0.0000
259 260110 景順長城精選 未公布 未公布 0.0000
260 460002 友邦成長 未公布 未公布 0.0000
261 519694 交銀藍籌 未公布 未公布 0.0000
262 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 未公布 未公布 0.0000
 
來源:中金在線
數(shù)據(jù)載入中...
熱點新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
頻道精選
 財經(jīng)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為:股市下半年糾錯性上揚可期
 產(chǎn)業(yè)深圳萬人團購房活動過火 報名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓  國際西方媒體妄指中國發(fā)動"貨幣戰(zhàn)爭" 我回應(yīng)
 評論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發(fā)射時間:首選25日晚9時10分左右  娛樂鞏俐入新加坡國籍 娛樂公司欲5000萬簽劉翔
 視頻共贏奧運--便宜坊讓北京老字號更快更高更強  互動專題:記錄512汶川大地震抗震救災(zāi)中的英雄們
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
中國經(jīng)濟網(wǎng)信息免責(zé)聲明:
    本網(wǎng)站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評論、預(yù)測、圖表、論文等),僅供網(wǎng)友
參考。

中國經(jīng)濟網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于中國經(jīng)濟網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單
位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍
內(nèi)使用,并注明“來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非中國經(jīng)濟網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

搜索:
商務(wù)進行時


理財進行時
·
·
·
·
消費無極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財經(jīng)風(fēng)景線
·
·
·
·
24小時排行
·
·
·
·
·
近期專題
·
·
·

                亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字 五月丁香综合缴情六月 9797精品午夜福利视频 亚洲第一色无码无遮视频 三级AV免费无码无需播放 精品亚洲成a人在线观看青青