亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字

 財經(jīng)頻道 > 基金 > 首頁 > 數(shù)據(jù)精華 > 正文
 
開放式基金每日凈值7-19

打印本稿】 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年07月20日 13:54
序號 基金代碼 基金簡稱 單位凈值(元) 累計凈值(元) 凈值增長率%
1 510180 180ETF 8.4450 8.4900 -0.1183
2 000011 華夏大盤 4.9160 5.0960 1.1523
3 377010 上投α 4.5434 4.5834 0.0506
4 375010 上投優(yōu)勢 4.1150 4.5650 0.0146
5 110002 易基策略 4.0340 4.5840 0.0248
6 162204 荷銀精選 4.0249 4.0949 0.3065
7 159901 深100ETF 3.9570 4.0770 -0.0253
8 519008 添富優(yōu)勢 3.8357 4.2657 0.7751
9 070002 嘉實增長 3.8220 4.1630 0.2886
10 200002 長城久泰 3.6428 3.7028 -0.0110
11 260104 景順內(nèi)需增長 3.5620 4.2520 -0.4193
12 070006 嘉實服務(wù) 3.4450 3.5650 0.2911
13 040001 華安創(chuàng)新 3.4240 3.6540 0.9136
14 020005 國泰金馬 3.4220 3.5520 0.8547
15 270005 廣發(fā)聚豐 3.3447 3.9447 0.3872
16 040002 華安A股 3.2740 3.6440 -0.2438
17 240005 華寶策略 3.2568 3.3768 0.2061
18 510880 紅利ETF 3.1620 3.1620 -1.1566
19 206001 鵬華行業(yè)成長 3.0508 3.2008 0.3883
20 481001 工銀價值 3.0038 3.4038 -0.3153
21 050009 新興成長 2.9750 2.9750 -0.3016
22 510050 50 ETF 2.9520 3.5670 -0.2703
23 240008 華寶收益 2.8134 2.8134 -0.0888
24 257010 德盛小盤 2.7920 2.9420 -0.0358
25 360005 光大紅利 2.7828 2.9228 -0.0718
26 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長 2.6789 2.6789 -0.3830
27 150103 銀河銀泰 2.6489 2.9789 0.0000
28 040005 華安宏利 2.6473 2.7273 -0.5223
29 340006 興業(yè)全球 2.6462 2.6462 -0.0906
30 020001 國泰金鷹增長 2.6140 3.3770 0.1533
31 255010 德盛穩(wěn)健 2.4760 2.5960 -0.2417
32 020003 國泰金龍行業(yè) 2.4750 3.3070 0.0404
33 112002 易策二號 2.4200 2.5650 0.2070
34 519690 交銀穩(wěn)健 2.3970 2.4470 -0.2040
35 100020 富國天益 2.3955 3.3520 0.4613
36 350002 天治品質(zhì) 2.3693 2.7293 -0.1517
37 160607 鵬華價值 2.3600 2.5300 -0.3799
38 110009 易基價值 2.3541 2.5341 0.3838
39 217001 招商安泰股票 2.3088 3.1338 -0.0433
40 163803 中銀增長 2.3051 2.5551 0.6682
41 378010 上投先鋒 2.2911 2.2911 -0.3566
42 519018 匯添均衡 2.2829 2.3829 0.4842
43 360006 光大增長 2.2737 2.3737 0.3044
44 162703 廣發(fā)小盤 2.2718 3.2318 0.1190
45 090003 大成藍籌穩(wěn)健 2.2679 3.0179 0.0221
46 240009 華寶先進 2.2650 2.2650 0.2124
47 202202 南方避險 2.2499 2.7439 -0.0799
48 202003 南方績優(yōu)成長 2.2260 2.2260 0.0989
49 260109 景順內(nèi)需增長2 2.2250 2.2250 -0.4919
50 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.2233 2.5533 0.4972
51 540002 匯豐龍騰 2.2139 2.2139 0.2082
52 160505 博時主題 2.2132 3.1342 -0.1534
53 159902 中小板 2.1770 2.1770 0.8804
54 160106 南方高增 2.1766 3.0806 -0.1193
55 002011 華夏紅利 2.1690 3.0020 -0.0461
56 519692 交銀成長 2.1384 2.1384 0.0281
57 162607 景順資源 2.1000 2.7600 -0.1901
58 240004 華寶動力 1.9808 3.0608 -0.3070
59 530003 建信成長 1.9628 2.3128 -0.0153
60 162207 荷銀效率 1.9622 1.9622 0.0459
61 260103 景順長城動力 1.9589 2.7989 -0.1733
62 288002 中信紅利 1.9569 3.3569 -0.4781
63 161609 融通動力先鋒 1.9210 2.0210 0.6286
64 290002 泰信先行 1.9072 2.7672 -0.0105
65 519180 萬家180 1.8881 2.7181 -0.1481
66 163804 中銀收益 1.8729 1.9329 0.5746
67 288001 中信經(jīng)典 1.8722 2.8722 0.1980
68 270001 廣發(fā)聚富 1.8702 3.4302 0.7542
69 090006 大成財富 1.8520 2.1240 -0.4301
70 540001 匯豐2016 1.8500 1.9500 0.6146
71 460001 友邦盛世 1.8471 2.8521 0.3804
72 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.8300 2.0900 0.0656
73 100026 富國天合穩(wěn)健 1.8264 1.8764 -0.0766
74 320005 諾安價值 1.8089 1.9089 -0.1325
75 217002 招商安泰平衡 1.8052 2.4202 0.1276
76 398001 中海成長 1.8049 2.6949 -0.4687
77 550002 信誠精萃 1.8008 1.9208 -0.2106
78 100022 富國天瑞 1.7846 2.9546 0.2303
79 580002 東吳動力 1.7832 1.7832 0.3489
80 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 1.7646 3.0846 0.0567
81 310358 新經(jīng)濟 1.7347 1.7347 -0.0058
82 000021 華夏優(yōu)勢 1.7300 1.8500 0.1157
83 590001 中郵核心 1.6950 2.5050 -0.4288
84 373010 上投雙息 1.6940 2.0520 -0.0944
85 200007 長城安心回報 1.6760 1.9860 -0.1727
86 162201 荷銀成長 1.6759 2.7559 0.2033
87 000001 華夏成長 1.6680 2.8490 -0.1198
88 519100 長盛100 1.6414 1.6814 -0.3279
89 240002 寶康配置 1.6358 3.1758 0.3743
90 253010 德盛安心 1.6310 1.9010 0.0613
91 160605 鵬華中國50 1.6240 3.1540 0.0000
92 163801 中銀中國 1.6093 2.7793 0.0186
93 450002 國富彈性 1.6052 2.3152 -0.1617
94 110001 易基平穩(wěn) 1.5880 2.6980 0.0000
95 160603 鵬華收益 1.5860 2.8960 0.6345
96 160610 鵬華動力 1.5810 1.5810 0.1901
97 519007 海富回報 1.5670 2.1600 0.1278
98 481004 工銀穩(wěn)健 1.5613 1.5613 -0.3383
99 070010 嘉實主題 1.5600 2.4250 -0.3195
100 070007 嘉實保本 1.5590 1.6390 0.0642
101 519029 華夏穩(wěn)增 1.5470 2.2520 0.5852
102 420001 天弘精選 1.5433 1.9483 0.2338
103 519003 海富收益 1.5380 2.3850 0.5229
104 050201 博時價值貳號 1.5320 1.9520 -0.3901
105 163302 巨田資源 1.5306 2.7656 0.0327
106 050004 博時精選 1.5273 2.9173 -0.2677
107 519996 長信銀利 1.5201 2.6501 0.2572
108 080001 長盛成長 1.5180 2.7220 -0.4590
109 040004 華安寶利 1.5120 2.9520 0.0662
110 160105 南方積配 1.5118 2.5668 0.1922
111 161005 富國天惠 1.5024 2.7024 -0.0067
112 162208 泰達荷銀首選 1.4984 1.5484 0.0200
113 090004 大成精選增值 1.4954 2.8959 -0.0401
114 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 1.4900 1.7800 -0.1073
115 160706 嘉實300 1.4870 2.7260 0.0000
116 161601 新 藍 籌 1.4814 3.0464 0.3999
117 020006 金象保本增值 1.4770 1.6670 0.0678
118 050001 博時增長 1.4730 3.1930 -0.2708
119 090001 大成價值增長 1.4644 3.1244 0.0273
120 151002 銀河收益 1.4617 1.7617 0.2469
121 161604 融通深證100 1.4580 2.6280 0.0000
122 519013 海富優(yōu)勢 1.4510 1.9070 0.4152
123 162202 荷銀周期 1.4501 2.9251 0.2697
124 217005 招商先鋒 1.4489 2.5389 0.2907
125 162102 金鷹小盤 1.4348 2.0548 0.1396
126 070001 嘉實成長 1.4299 2.9799 -0.0280
127 161606 融通行業(yè) 1.4290 2.5990 -0.1398
128 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.4213 2.3423 -0.1124
129 160805 長盛同智 1.4180 2.3282 -0.5052
130 320001 諾安平衡 1.4099 2.9099 -0.1629
131 519017 大成成長 1.4020 2.1040 -0.0713
132 162205 荷銀風(fēng)險預(yù)算 1.3972 1.8722 0.5831
133 519005 海富股票 1.3970 2.6490 -0.2143
134 002001 華夏回報 1.3950 3.0290 0.1436
135 161607 融通巨潮 1.3870 2.7170 -0.2158
136 161706 招商成長 1.3739 3.2842 0.4093
137 257030 德盛優(yōu)勢 1.3730 1.3730 0.3655
138 610001 信達澳銀增長 1.3727 1.3727 -0.4857
139 070011 嘉實策略 1.3710 1.3710 0.0730
140 161903 萬家公用 1.3692 2.0992 -0.3276
141 162203 荷銀穩(wěn)定 1.3644 2.8644 1.2467
142 350001 天治財富 1.3516 2.2616 -0.1994
143 110005 易基積極 1.3465 3.7809 -0.1335
144 161605 融通藍籌 1.3440 2.4740 0.6742
145 163503 天治核心 1.3436 2.3536 0.0372
146 530005 建信配置 1.3433 1.3433 0.3586
147 400001 東方龍 1.3394 2.3609 -0.0671
148 580001 東吳嘉禾 1.3322 2.4222 0.3843
149 200001 長城久恒平衡 1.3250 2.4350 0.0755
150 020008 國泰混合 1.3240 1.3490 0.0756
151 213003 寶盈策略 1.3213 1.3213 -0.1964
152 166001 中歐趨勢 1.3204 1.3204 0.3039
153 519087 新世紀優(yōu)選 1.3141 2.5051 -0.1064
154 162006 長城久富 1.3109 3.1917 0.1069
155 240001 寶康消費 1.3089 2.9666 0.2989
156 202001 南方穩(wěn)健成長 1.3081 3.0531 0.4377
157 519068 添富焦點 1.3019 1.3019 0.1462
158 530001 建信價值 1.2971 2.3413 -0.3151
159 121001 國投融華 1.2785 2.1305 -0.0078
160 260101 景順長城優(yōu)選 1.2717 3.0824 -0.1884
161 450003 國富潛力 1.2693 1.2693 -0.0551
162 519300 大成300 1.2655 2.5855 -0.0316
163 161902 萬家保本 1.2620 1.3790 0.1587
164 510080 長盛債券 1.2543 1.6843 0.3360
165 210001 金鷹優(yōu)選 1.2477 2.3677 -0.0160
166 121005 國投瑞銀創(chuàng)新 1.2346 2.1302 -0.2343
167 310318 盛利配置 1.2271 1.6271 0.3517
168 217009 招商價值 1.2256 1.2256 0.1307
169 240003 寶康債券 1.2214 1.3914 0.3780
170 070005 嘉實債券 1.1990 1.4990 0.4188
171 519001 銀華優(yōu)選股票 1.1910 4.0700 -0.3681
172 100018 富國天利債券 1.1888 1.5688 0.4903
173 002021 華回報二 1.1820 2.0940 0.2545
174 398021 中海能源 1.1788 1.2588 -0.2370
175 110010 易基價值成長 1.1710 1.1710 -0.1620
176 161603 融通債券 1.1630 1.3380 -0.0859
177 510081 長盛精選 1.1616 2.8616 -0.5139
178 162605 景順鼎益 1.1570 3.1470 -0.5159
179 040007 華安成長 1.1566 2.4715 -0.2071
180 050008 博時產(chǎn)業(yè) 1.1380 2.3500 -0.3503
181 310328 新動力 1.1350 2.9508 -0.0088
182 519015 海富通精選二號 1.1350 1.1350 0.1765
183 260108 景順成長 1.1320 2.4820 -0.2643
184 180012 銀華富裕 1.1308 1.8258 -0.3876
185 360001 量化核心 1.1231 2.9668 -0.1511
186 151001 銀河穩(wěn)健 1.1149 2.9199 -0.1791
187 202002 南穩(wěn)貳號 1.1135 2.3665 0.3696
188 540003 匯豐晉信策略 1.1133 1.1133 -0.0359
189 217008 招商安本增利 1.1051 1.1501 0.0272
190 450001 國富收益 1.0962 2.0260 0.0456
191 217003 招商債券 1.0956 1.3321 0.0183
192 377020 內(nèi)需動力 1.0937 1.0937 0.0366
193 202101 南方寶元債券 1.0904 2.2604 0.1378
194 217203 招商債券B 1.0901 1.3266 0.0184
195 519021 金鼎價值精選 1.0810 1.7260 -0.2768
196 110003 易基50 1.0808 2.9008 -0.1663
197 213001 寶盈鴻利 1.0803 2.7203 0.2041
198 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 1.0780 1.0780 -0.1852
199 519688 交銀精選 1.0780 3.0138 0.0557
200 160311 華夏藍籌 1.0760 3.2200 -0.1855
201 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè) 1.0720 2.6920 -0.0280
202 180002 銀華保本增值 1.0700 1.0700 0.3658
203 288102 中信雙利 1.0683 1.1483 0.5553
204 001001 華夏債券A/B 1.0670 1.2970 0.4708
205 570001 諾德價值 1.0647 1.0647 -0.2343
206 161610 融通領(lǐng)先成長 1.0630 2.7370 0.3777
207 001003 華夏債券C 1.0620 1.2920 0.4730
208 550001 信誠四季 1.0619 1.9549 -0.0659
209 519035 富國天博 1.0609 2.8391 -0.4971
210 398011 中海分紅 1.0570 2.1670 -0.0756
211 202005 南方成份精選 1.0553 1.0553 -0.0758
212 410003 華富成長 1.0525 1.0825 -0.2181
213 070003 嘉實穩(wěn)健 1.0510 2.8910 0.0000
214 160602 鵬華普天債券 1.0460 1.1750 0.1916
215 100016 富國天源平衡 1.0457 2.3063 -0.0287
216 050007 博時平衡配置 1.0440 2.1050 -0.2865
217 020002 國泰金龍債券 1.0400 1.2030 0.0962
218 160608 鵬華普天債券B 1.0390 1.1680 0.1929
219 519666 銀河銀信 1.0368 1.0368 0.4554
220 200006 長城股票 1.0363 2.2163 0.2806
221 050002 博時裕富 1.0350 3.0150 -0.1929
222 090002 大成債券 1.0348 1.2643 0.0097
223 320003 諾安股票 1.0341 2.9176 -0.7582
224 092002 大成債C 1.0275 1.2570 0.0000
225 485105 工銀強債A 1.0212 1.0212 0.5514
226 485005 工銀強債B 1.0204 1.0204 0.5518
227 020009 國泰金鵬藍籌 1.0190 1.9040 0.0000
228 121003 國投股票 1.0175 2.4575 -0.2157
229 257020 德盛精選 1.0170 2.8680 0.4941
230 519011 海富精選 1.0159 3.6979 0.4449
231 240010 華寶行業(yè)精選 1.0140 1.0140 -0.0394
232 560002 益民紅利 1.0119 2.1066 -0.0494
233 180003 銀華道瓊斯88 1.0100 2.8100 -0.1878
234 320004 諾安債券 1.0080 1.0226 0.0099
235 050006 博時穩(wěn)定債券 1.0063 1.0385 0.0099
236 202102 南方多利 1.0060 1.0341 0.0000
237 290003 泰信短債 1.0042 1.0222 0.0199
238 070009 嘉實短債 1.0041 1.0289 0.0000
239 519519 友邦短債 1.0036 1.0176 0.0000
240 110008 易方達收益B 1.0035 1.0300 0.0100
241 110007 易方達收益A 1.0035 1.0300 0.0100
242 519994 長信金利 1.0020 2.4898 0.2100
243 310308 盛利精選 1.0001 2.4621 -0.2792
244 519181 萬家和諧增長 1.0000 1.8480 -42.9061
245 121002 國投景氣 0.9981 2.7111 -0.1700
246 519993 長信增利 0.9956 2.2146 0.0402
247 270007 廣發(fā)大盤 0.9898 0.9898 0.0000
248 483003 工銀精選 0.9877 2.0087 -0.0708
249 410001 華富優(yōu)選 0.9761 2.5288 0.1950
250 163402 興業(yè)趨勢 0.9735 4.5073 -0.0924
251 160910 大成創(chuàng)新成長 0.9690 2.1800 0.1033
252 213002 寶盈區(qū)域增長 0.9682 2.5285 0.0517
253 400003 東方精選 0.8934 3.0133 -0.1788
254 020010 金牛創(chuàng)新成長 未公布 未公布 0.0000
255 630001 華商領(lǐng)先企業(yè) 未公布 未公布 0.0000
256 260110 景順長城精選 未公布 未公布 0.0000
257 121007 瑞福優(yōu)先 未公布 未公布 0.0000
258 460002 友邦成長 未公布 未公布 0.0000
259 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 未公布 未公布 0.0000
260 200008 長城品牌 未公布 未公布 0.0000
 
來源:中金在線
數(shù)據(jù)載入中...
數(shù)據(jù)載入中...
熱點新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
頻道精選
 財經(jīng)業(yè)內(nèi)人士認為:股市下半年糾錯性上揚可期
 產(chǎn)業(yè)深圳萬人團購房活動過火 報名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓  國際西方媒體妄指中國發(fā)動"貨幣戰(zhàn)爭" 我回應(yīng)
 評論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發(fā)射時間:首選25日晚9時10分左右  娛樂鞏俐入新加坡國籍 娛樂公司欲5000萬簽劉翔
 視頻共贏奧運--便宜坊讓北京老字號更快更高更強  互動專題:記錄512汶川大地震抗震救災(zāi)中的英雄們
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
中國經(jīng)濟網(wǎng)信息免責(zé)聲明:
    本網(wǎng)站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評論、預(yù)測、圖表、論文等),僅供網(wǎng)友
參考。

中國經(jīng)濟網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于中國經(jīng)濟網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單
位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍
內(nèi)使用,并注明“來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非中國經(jīng)濟網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

搜索:
商務(wù)進行時


理財進行時
·
·
·
·
消費無極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財經(jīng)風(fēng)景線
·
·
·
·
24小時排行
·
·
·
·
·
近期專題
·
·
·

                亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字 五月丁香综合缴情六月 9797精品午夜福利视频 亚洲第一色无码无遮视频 三级AV免费无码无需播放 精品亚洲成a人在线观看青青