亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字

 財經(jīng)頻道 > 基金 > 首頁 > 數(shù)據(jù)精華 > 正文
 
開放式基金每日凈值7-16

打印本稿】 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關閉窗口 2007年07月17日 13:03
序號 基金代碼 基金簡稱 單位凈值(元) 累計凈值(元) 凈值增長率%
1 510180 180ETF 8.2090 8.2540 -2.9325
2 000011 華夏大盤 4.7090 4.8890 -2.6664
3 377010 上投α 4.4203 4.4603 -2.2101
4 375010 上投優(yōu)勢 4.0368 4.4868 -3.0734
5 110002 易基策略 3.9070 4.4570 -2.2517
6 162204 荷銀精選 3.8807 3.9507 -2.5097
7 159901 深100ETF 3.8330 3.9530 -3.6935
8 070002 嘉實增長 3.7210 4.0620 -1.3259
9 519008 添富優(yōu)勢 3.7079 4.1379 -2.1791
10 200002 長城久泰 3.5323 3.5923 -3.1610
11 260104 景順內需增長 3.4990 4.1890 -1.9064
12 020005 國泰金馬 3.3160 3.4460 -2.3845
13 070006 嘉實服務 3.3120 3.4320 -2.2721
14 040001 華安創(chuàng)新 3.2620 3.4920 -2.1008
15 270005 廣發(fā)聚豐 3.2244 3.8244 -2.0951
16 040002 華安A股 3.1970 3.5670 -2.9742
17 240005 華寶策略 3.1278 3.2478 -2.2624
18 510880 紅利ETF 3.1080 3.1080 -3.3582
19 206001 鵬華行業(yè)成長 2.9702 3.1202 -2.0899
20 481001 工銀價值 2.9459 3.3459 -1.8786
21 050009 新興成長 2.8730 2.8730 -2.2789
22 510050 50 ETF 2.8640 3.4630 -2.9810
23 257010 德盛小盤 2.7430 2.8930 -1.5434
24 240008 華寶收益 2.7350 2.7350 -1.8975
25 360005 光大紅利 2.7202 2.8602 -2.3338
26 040005 華安宏利 2.6112 2.6912 -2.2754
27 180010 銀華優(yōu)質增長 2.6023 2.6023 -2.1508
28 150103 銀河銀泰 2.5864 2.9164 -1.8332
29 340006 興業(yè)全球 2.5791 2.5791 -2.2994
30 020001 國泰金鷹增長 2.5390 3.3020 -2.3086
31 255010 德盛穩(wěn)健 2.4440 2.5640 -1.6895
32 020003 國泰金龍行業(yè) 2.4090 3.2410 -2.5485
33 112002 易策二號 2.3540 2.4990 -2.0391
34 100020 富國天益 2.3376 3.2941 -2.5756
35 519690 交銀穩(wěn)健 2.3347 2.3847 -1.9816
36 260108 景順成長 2.3230 2.4430 -2.0245
37 350002 天治品質 2.3194 2.6794 -1.9281
38 160607 鵬華價值 2.2950 2.4650 -2.8777
39 110009 易基價值 2.2906 2.4706 -2.1905
40 217001 招商安泰股票 2.2534 3.0784 -1.9792
41 163803 中銀增長 2.2473 2.4973 -2.0272
42 378010 上投先鋒 2.2213 2.2213 -2.5874
43 240009 華寶先進 2.2210 2.2210 -1.5601
44 162703 廣發(fā)小盤 2.2167 3.1767 -2.2404
45 360006 光大增長 2.2146 2.3146 -2.0738
46 519018 匯添均衡 2.2120 2.3120 -2.0589
47 090003 大成藍籌穩(wěn)健 2.2067 2.9567 -2.2286
48 202202 南方避險 2.2017 2.6957 -1.2203
49 260109 景順內需增長2 2.1680 2.1680 -2.0777
50 202003 南方績優(yōu)成長 2.1490 2.1490 -2.0778
51 540002 匯豐龍騰 2.1489 2.1489 -2.0913
52 160505 博時主題 2.1361 3.0571 -2.0587
53 159902 中小板 2.1260 2.1260 -1.2541
54 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.1233 2.4533 -2.4398
55 002011 華夏紅利 2.1090 2.9420 -1.8156
56 160106 南方高增 2.1062 3.0102 -1.8500
57 519692 交銀成長 2.0747 2.0747 -2.3027
58 162607 景順資源 2.0480 2.7080 -2.5226
59 240004 華寶動力 1.9204 3.0004 -2.5326
60 162207 荷銀效率 1.9201 1.9201 -1.5333
61 288002 中信紅利 1.9151 3.3151 -1.2122
62 260103 景順長城動力 1.9140 2.7540 -2.2372
63 530003 建信成長 1.9010 2.2510 -2.4227
64 290002 泰信先行 1.8681 2.7281 -3.4224
65 161609 融通動力先鋒 1.8430 1.9430 -3.2038
66 519180 萬家180 1.8373 2.6673 -2.5253
67 288001 中信經(jīng)典 1.8339 2.8339 -1.8465
68 163804 中銀收益 1.8220 1.8820 -2.7437
69 090006 大成財富 1.8160 2.0880 -2.2605
70 540001 匯豐2016 1.8088 1.9088 -1.1855
71 270001 廣發(fā)聚富 1.8009 3.3609 -1.7191
72 233001 巨田基礎行業(yè) 1.7859 2.0459 -2.4844
73 100026 富國天合穩(wěn)健 1.7801 1.8301 -2.1816
74 460001 友邦盛世 1.7761 2.7811 -1.7698
75 217002 招商安泰平衡 1.7735 2.3885 -1.2583
76 320005 諾安價值 1.7681 1.8681 -2.2825
77 398001 中海成長 1.7659 2.6559 -2.5226
78 100022 富國天瑞 1.7561 2.9261 -2.2597
79 550002 信誠精萃 1.7541 1.8741 -1.8795
80 519181 萬家和諧增長 1.7120 1.8120 -2.0931
81 580002 東吳動力 1.7117 1.7117 -2.9098
82 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 1.7017 3.0217 -1.7097
83 310358 新經(jīng)濟 1.7014 1.7014 -2.2521
84 590001 中郵核心 1.6851 2.4951 -2.7528
85 000021 華夏優(yōu)勢 1.6750 1.7950 -2.1040
86 373010 上投雙息 1.6666 2.0246 -2.0914
87 162201 荷銀成長 1.6405 2.7205 -1.6428
88 200007 長城安心回報 1.6371 1.9471 -2.4955
89 000001 華夏成長 1.6200 2.8010 -1.8776
90 253010 德盛安心 1.6150 1.8850 -0.7376
91 240002 寶康配置 1.6083 3.1483 -1.0520
92 519100 長盛100 1.5897 1.6297 -2.9132
93 163801 中銀中國 1.5797 2.7497 -2.3369
94 160605 鵬華中國50 1.5770 3.1070 -2.5340
95 450002 國富彈性 1.5554 2.2654 -3.0843
96 110001 易基平穩(wěn) 1.5510 2.6610 -1.6487
97 160603 鵬華收益 1.5460 2.8560 -2.2138
98 070007 嘉實保本 1.5450 1.6250 -0.7069
99 519007 海富回報 1.5330 2.1260 -1.9194
100 160610 鵬華動力 1.5320 1.5320 -2.6065
101 481004 工銀穩(wěn)健 1.5227 1.5227 -1.8942
102 070010 嘉實主題 1.5170 2.3820 -2.3810
103 163302 巨田資源 1.5138 2.7488 -2.2851
104 420001 天弘精選 1.5071 1.9121 -2.0728
105 519029 華夏穩(wěn)增 1.4920 2.1970 -2.2921
106 080001 長盛成長 1.4880 2.6920 -1.9763
107 050201 博時價值貳號 1.4820 1.9020 -1.2000
108 519003 海富收益 1.4810 2.3280 -1.9205
109 040004 華安寶利 1.4770 2.9170 -1.5989
110 519996 長信銀利 1.4757 2.6057 -2.7417
111 050004 博時精選 1.4693 2.8593 -1.9421
112 020006 金象保本增值 1.4670 1.6570 -0.6770
113 290004 泰信優(yōu)質 1.4605 1.7505 -2.9439
114 161005 富國天惠 1.4601 2.6601 -2.0264
115 160105 南方積配 1.4596 2.5146 -2.8294
116 162208 泰達荷銀首選 1.4579 1.5079 -1.9438
117 151002 銀河收益 1.4524 1.7524 -0.4660
118 090004 大成精選增值 1.4518 2.8523 -2.6552
119 160706 嘉實300 1.4460 2.6850 -3.0181
120 050001 博時增長 1.4270 3.1470 -1.7894
121 090001 大成價值增長 1.4242 3.0842 -2.3048
122 161601 新 藍 籌 1.4214 2.9864 -1.6876
123 162202 荷銀周期 1.4192 2.8942 -0.5257
124 162102 金鷹小盤 1.4171 2.0371 -1.8697
125 217005 招商先鋒 1.4169 2.5069 -2.2693
126 161604 融通深證100 1.4130 2.5830 -3.4836
127 340001 興業(yè)轉基 1.4102 2.3312 -0.9761
128 070001 嘉實成長 1.4061 2.9561 -1.6163
129 519013 海富優(yōu)勢 1.4050 1.8610 -2.5659
130 002001 華夏回報 1.3940 2.9970 -1.6925
131 160805 長盛同智 1.3841 2.2943 -2.6995
132 161606 融通行業(yè) 1.3820 2.5520 -2.6075
133 162205 荷銀風險預算 1.3688 1.8438 -1.3691
134 519005 海富股票 1.3670 2.6190 -2.2873
135 320001 諾安平衡 1.3614 2.8614 -2.1561
136 519017 大成成長 1.3580 2.0600 -2.1614
137 161607 融通巨潮 1.3460 2.6760 -3.1655
138 161903 萬家公用 1.3430 2.0730 -1.9493
139 610001 信達澳銀增長 1.3372 1.3372 -2.3300
140 161706 招商成長 1.3357 3.2460 -2.5463
141 350001 天治財富 1.3342 2.2442 -1.1630
142 070011 嘉實策略 1.3300 1.3300 -1.8450
143 257030 德盛優(yōu)勢 1.3270 1.3270 -1.6308
144 162203 荷銀穩(wěn)定 1.3163 2.8163 -1.4672
145 020008 國泰混合 1.3090 1.3340 -0.8333
146 400001 東方龍 1.3074 2.3289 -3.0263
147 163503 天治核心 1.3057 2.3157 -1.9671
148 110005 易基積極 1.3053 3.6770 -2.3052
149 213003 寶盈策略 1.3006 1.3006 -2.3060
150 200001 長城久恒平衡 1.2970 2.4070 -1.6679
151 530005 建信配置 1.2901 1.2901 -2.4941
152 161605 融通藍籌 1.2850 2.4150 -3.0189
153 202001 南方穩(wěn)健成長 1.2850 3.0300 -2.7399
154 580001 東吳嘉禾 1.2839 2.3739 -1.7072
155 166001 中歐趨勢 1.2790 1.2790 -2.5598
156 162006 長城久富 1.2750 3.1558 -2.2014
157 519087 新世紀優(yōu)選 1.2732 2.4642 -1.8653
158 240001 寶康消費 1.2706 2.9283 -1.5573
159 519068 添富焦點 1.2665 1.2665 -1.8750
160 530001 建信價值 1.2623 2.3065 -2.4045
161 121001 國投融華 1.2594 2.1114 -1.1227
162 161902 萬家保本 1.2593 1.3763 -0.5292
163 260101 景順長城優(yōu)選 1.2457 3.0564 -2.1599
164 510080 長盛債券 1.2439 1.6739 -0.3445
165 450003 國富潛力 1.2352 1.2352 -2.4174
166 519300 大成300 1.2287 2.5487 -3.1299
167 210001 金鷹優(yōu)選 1.2201 2.3401 -2.3295
168 240003 寶康債券 1.2146 1.3846 0.0412
169 121005 國投瑞銀創(chuàng)新 1.2121 2.0928 -3.1405
170 310318 盛利配置 1.2111 1.6111 -0.6399
171 217009 招商價值 1.1964 1.1964 -2.0388
172 070005 嘉實債券 1.1890 1.4890 -0.2517
173 100018 富國天利債券 1.1796 1.5596 -0.1524
174 161603 融通債券 1.1620 1.3370 -0.1718
175 519001 銀華優(yōu)選股票 1.1566 3.9588 -1.9664
176 398021 中海能源 1.1531 1.2331 -2.2217
177 002021 華回報二 1.1520 2.0640 -1.7903
178 110010 易基價值成長 1.1489 1.1489 -2.3127
179 510081 長盛精選 1.1404 2.8404 -1.7997
180 162605 景順鼎益 1.1360 3.1260 -1.8998
181 040007 華安成長 1.1319 2.4468 -2.3214
182 310328 新動力 1.1084 2.9025 -2.1280
183 519015 海富通精選二號 1.1050 1.1050 -2.2989
184 050008 博時產(chǎn)業(yè) 1.1030 2.3150 -1.7809
185 180012 銀華富裕 1.1028 1.7978 -2.1907
186 151001 銀河穩(wěn)健 1.0998 2.9048 -2.1704
187 217008 招商安本增利 1.0989 1.1439 -0.1454
188 217003 招商債券 1.0954 1.3319 0.0183
189 360001 量化核心 1.0933 2.9370 -2.0165
190 217203 招商債券B 1.0900 1.3265 0.0092
191 202002 南穩(wěn)貳號 1.0843 2.3045 -2.7359
192 540003 匯豐晉信策略 1.0836 1.0836 -2.0165
193 202101 南方寶元債券 1.0712 2.2412 -0.8974
194 377020 內需動力 1.0701 1.0701 -1.5094
195 450001 國富收益 1.0698 1.9806 -1.3827
196 180002 銀華保本增值 1.0611 1.0611 -0.2726
197 001001 華夏債券A/B 1.0610 1.2910 0.0000
198 288102 中信雙利 1.0608 1.1408 -0.0189
199 519021 金鼎價值精選 1.0570 1.7020 -2.0389
200 001003 華夏債券C 1.0560 1.2860 0.0000
201 160611 鵬華優(yōu)質治理 1.0530 1.0530 -2.4096
202 213001 寶盈鴻利 1.0511 2.6911 -1.3607
203 160311 華夏藍籌 1.0510 3.1620 -1.5918
204 110003 易基50 1.0496 2.8696 -2.7788
205 519688 交銀精選 1.0469 2.9827 -2.3869
206 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè) 1.0454 2.6654 -1.7481
207 160602 鵬華普天債券 1.0430 1.1720 0.0000
208 570001 諾德價值 1.0420 1.0420 -2.0677
209 550001 信誠四季 1.0405 1.9335 -1.9044
210 020002 國泰金龍債券 1.0390 1.2020 0.0000
211 160608 鵬華普天債券B 1.0370 1.1660 0.0000
212 519035 富國天博 1.0358 2.7719 -2.2830
213 100016 富國天源平衡 1.0351 2.2957 -1.7092
214 090002 大成債券 1.0350 1.2645 0.0774
215 398011 中海分紅 1.0344 2.1444 -2.1474
216 519666 銀河銀信 1.0313 1.0313 0.0388
217 410003 華富成長 1.0302 1.0602 -1.9324
218 092002 大成債C 1.0277 1.2572 0.0682
219 202005 南方成份精選 1.0250 1.0250 -2.5017
220 050007 博時平衡配置 1.0220 2.0830 -0.9690
221 070003 嘉實穩(wěn)健 1.0200 2.8290 -2.2989
222 320003 諾安股票 1.0195 2.9030 -1.2973
223 161610 融通領先成長 1.0190 2.6240 -2.5813
224 485105 工銀強債A 1.0148 1.0148 0.0690
225 485005 工銀強債B 1.0140 1.0140 0.0592
226 320004 諾安債券 1.0076 1.0222 0.0000
227 200006 長城股票 1.0071 2.1871 -1.6984
228 050002 博時裕富 1.0070 2.9870 -2.6112
229 202102 南方多利 1.0069 1.0350 0.1392
230 050006 博時穩(wěn)定債券 1.0061 1.0383 0.0099
231 070009 嘉實短債 1.0038 1.0286 0.0698
232 110007 易方達收益A 1.0033 1.0298 0.0199
233 110008 易方達收益B 1.0033 1.0298 0.0199
234 519519 友邦短債 1.0033 1.0170 0.0100
235 290003 泰信短債 1.0032 1.0212 0.0598
236 560002 益民紅利 1.0000 2.0851 -45.5249
237 240010 華寶行業(yè)精選 0.9964 0.9964 -1.0919
238 020009 國泰金鵬藍籌 0.9960 1.8810 -1.7751
239 121003 國投股票 0.9943 2.4343 -2.1743
240 310308 盛利精選 0.9926 2.4546 -1.2928
241 270007 廣發(fā)大盤 0.9898 0.9898 0.0000
242 519011 海富精選 0.9890 3.6093 -1.9044
243 257020 德盛精選 0.9830 2.8160 -1.5030
244 519994 長信金利 0.9802 2.4370 -1.7146
245 180003 銀華道瓊斯88 0.9780 2.7780 -2.7543
246 519993 長信增利 0.9749 2.1939 -1.8623
247 121002 國投景氣 0.9741 2.6871 -1.6259
248 483003 工銀精選 0.9709 1.9787 -1.5414
249 410001 華富優(yōu)選 0.9626 2.5040 -1.0078
250 213002 寶盈區(qū)域增長 0.9565 2.5082 -1.4832
251 163402 興業(yè)趨勢 0.9548 4.4326 -1.8100
252 400003 東方精選 0.8787 2.9733 -2.8417
253 020010 金牛創(chuàng)新成長 未公布 未公布 0.0000
254 630001 華商領先企業(yè) 未公布 未公布 0.0000
255 260110 景順長城精選 未公布 未公布 0.0000
256 121007 瑞福優(yōu)先 未公布 未公布 0.0000
257 460002 友邦成長 未公布 未公布 0.0000
258 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 未公布 未公布 0.0000
259 160910 大成創(chuàng)新成長 未公布 未公布 0.0000
 
來源:金融界
熱點新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍首
     
頻道精選
 財經(jīng)業(yè)內人士認為:股市下半年糾錯性上揚可期
 產(chǎn)業(yè)深圳萬人團購房活動過火 報名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓  國際西方媒體妄指中國發(fā)動"貨幣戰(zhàn)爭" 我回應
 評論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發(fā)射時間:首選25日晚9時10分左右  娛樂鞏俐入新加坡國籍 娛樂公司欲5000萬簽劉翔
 視頻共贏奧運--便宜坊讓北京老字號更快更高更強  互動專題:記錄512汶川大地震抗震救災中的英雄們
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當
中國經(jīng)濟網(wǎng)信息免責聲明:
    本網(wǎng)站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評論、預測、圖表、論文等),僅供網(wǎng)友
參考。

中國經(jīng)濟網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)” 的所有作品,版權均屬于中國經(jīng)濟網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單
位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍
內使用,并注明“來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非中國經(jīng)濟網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。

※ 有關作品版權事宜請聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

搜索:
商務進行時


理財進行時
·
·
·
·
消費無極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財經(jīng)風景線
·
·
·
·
24小時排行
·
·
·
·
·
近期專題
·
·
·

                亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字 五月丁香综合缴情六月 9797精品午夜福利视频 亚洲第一色无码无遮视频 三级AV免费无码无需播放 精品亚洲成a人在线观看青青