亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字

 財(cái)經(jīng)頻道 > 基金 > 首頁 > 數(shù)據(jù)精華 > 正文
 
開放式基金每日凈值8-1

打印本稿】 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年08月03日 12:51
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 凈值增長(zhǎng)率%
1 510180 180ETF 9.4090 9.4540 -3.8033
2 000011 華夏大盤 5.5850 5.7650 -2.8358
3 377010 上投α 4.9876 5.0276 -2.3762
4 375010 上投優(yōu)勢(shì) 4.6139 5.0639 -3.6342
5 159901 深100ETF 4.5460 4.6660 -3.3999
6 110002 易基策略 4.5180 5.0680 -2.6922
7 162204 荷銀精選 4.4850 4.5550 -1.9029
8 519008 添富優(yōu)勢(shì) 4.2032 4.6332 -2.3579
9 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng) 4.1150 4.4560 -1.7665
10 200002 長(zhǎng)城久泰 4.0743 4.1343 -3.5166
11 260104 景順內(nèi)需增長(zhǎng) 3.8790 4.5690 -3.0735
12 040001 華安創(chuàng)新 3.7780 4.0080 -1.9465
13 070006 嘉實(shí)服務(wù) 3.7760 3.8960 -2.4289
14 270005 廣發(fā)聚豐 3.7445 4.3445 -2.4768
15 020005 國(guó)泰金馬 3.7390 3.8690 -3.8323
16 040002 華安A股 3.6660 4.0360 -3.4247
17 510880 紅利ETF 3.6630 3.6630 -3.7825
18 240005 華寶策略 3.6027 3.7227 -2.5270
19 050009 新興成長(zhǎng) 3.4300 3.4300 -2.3349
20 206001 鵬華行業(yè)成長(zhǎng) 3.3051 3.4551 -2.8911
21 510050 50 ETF 3.2520 3.9220 -3.0411
22 481001 工銀價(jià)值 3.2068 3.6068 -3.2085
23 360005 光大紅利 3.1451 3.2851 -2.2988
24 240008 華寶收益 3.1008 3.1008 -3.4229
25 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) 2.9410 3.7040 -2.4867
26 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng) 2.9152 2.9152 -2.0331
27 340006 興業(yè)全球 2.9116 2.9116 -2.8009
28 040005 華安宏利 2.9075 2.9875 -3.3925
29 150103 銀河銀泰 2.8742 3.2042 -2.7771
30 020003 國(guó)泰金龍行業(yè) 2.7250 3.5570 -2.6438
31 255010 德盛穩(wěn)健 2.6710 2.7910 -2.4114
32 160607 鵬華價(jià)值 2.6660 2.8360 -3.0898
33 112002 易策二號(hào) 2.6660 2.8110 -2.8780
34 350002 天治品質(zhì) 2.6437 3.0037 -2.4861
35 519690 交銀穩(wěn)健 2.6407 2.6907 -2.3085
36 110009 易基價(jià)值 2.6127 2.7927 -2.9025
37 162703 廣發(fā)小盤 2.5587 3.5187 -4.3906
38 378010 上投先鋒 2.5586 2.5586 -2.7851
39 100020 富國(guó)天益 2.5513 3.5078 -2.4695
40 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.5132 2.8432 -1.9354
41 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 2.5050 3.2550 -3.4310
42 217001 招商安泰股票 2.5023 3.3273 -1.6082
43 519018 匯添均衡 2.4793 2.5793 -2.0349
44 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng) 2.4633 2.4633 -2.2849
45 240009 華寶先進(jìn) 2.4247 2.4247 -3.5214
46 260109 景順內(nèi)需增長(zhǎng)2 2.4230 2.4230 -2.8468
47 160106 南方高增 2.4110 3.3150 -2.0317
48 159902 中小板 2.4030 2.4030 -3.8030
49 540002 匯豐龍騰 2.3997 2.3997 -4.2342
50 160505 博時(shí)主題 2.3947 3.3157 -2.1173
51 202202 南方避險(xiǎn) 2.3931 2.8871 -1.3846
52 002011 華夏紅利 2.3810 3.2140 -2.8956
53 519692 交銀成長(zhǎng) 2.3323 2.3323 -2.9260
54 240004 華寶動(dòng)力 2.1878 3.2678 -3.0746
55 530003 建信成長(zhǎng) 2.1688 2.5188 -2.3547
56 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.1580 2.2580 -3.1418
57 290002 泰信先行 2.1390 2.9990 -3.2608
58 288002 中信紅利 2.1354 3.5354 -2.7330
59 162207 荷銀效率 2.1193 2.1193 -1.6520
60 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力 2.1149 2.9549 -2.1650
61 519180 萬家180 2.1054 2.9354 -3.4442
62 090006 大成財(cái)富 2.0590 2.3310 -2.7397
63 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.0477 2.3077 -3.4787
64 270001 廣發(fā)聚富 2.0417 3.6017 -2.0156
65 288001 中信經(jīng)典 2.0113 3.0113 -2.0455
66 580002 東吳動(dòng)力 2.0044 2.0044 -2.5713
67 163804 中銀收益 2.0040 2.0640 -3.7140
68 398001 中海成長(zhǎng) 1.9930 2.8830 -3.2101
69 460001 友邦盛世 1.9813 2.9863 -2.9298
70 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健 1.9754 2.0254 -2.9955
71 550002 信誠(chéng)精萃 1.9695 2.0895 -2.7455
72 540001 匯豐2016 1.9507 2.0507 -1.2204
73 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 1.9442 3.2642 -0.9930
74 100022 富國(guó)天瑞 1.9230 3.0930 -3.9365
75 310358 新經(jīng)濟(jì) 1.9101 1.9101 -3.0750
76 217002 招商安泰平衡 1.9058 2.5208 -1.1207
77 000021 華夏優(yōu)勢(shì) 1.9020 2.0220 -2.5115
78 590001 中郵核心 1.8675 2.7475 -3.6875
79 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào) 1.8613 2.1713 -2.5650
80 373010 上投雙息 1.8549 2.2129 -2.6044
81 519100 長(zhǎng)盛100 1.8301 1.8701 -2.9434
82 000001 華夏成長(zhǎng) 1.8170 2.9980 -1.7307
83 162201 荷銀成長(zhǎng) 1.8012 2.8812 -2.5008
84 450002 國(guó)富彈性 1.7985 2.5085 -2.8940
85 160605 鵬華中國(guó)50 1.7930 3.3230 -2.5543
86 160610 鵬華動(dòng)力 1.7730 1.7730 -2.9025
87 160603 鵬華收益 1.7590 3.0690 -1.9509
88 163801 中銀中國(guó) 1.7503 2.9203 -2.8690
89 070010 嘉實(shí)主題 1.7450 2.6100 -3.1094
90 110001 易基平穩(wěn) 1.7310 2.8410 -1.8151
91 240002 寶康配置 1.7250 3.2650 -3.0082
92 519029 華夏穩(wěn)增 1.7230 2.4280 -2.8201
93 519007 海富回報(bào) 1.7210 2.3140 -2.9876
94 163302 巨田資源 1.7147 2.9497 -3.4298
95 420001 天弘精選 1.7092 2.1142 -2.8422
96 253010 德盛安心 1.7000 1.9700 -1.1628
97 481004 工銀穩(wěn)健 1.6984 1.6984 -3.1368
98 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 1.6862 1.9762 -3.4858
99 050004 博時(shí)精選 1.6837 3.0737 -2.9232
100 519996 長(zhǎng)信銀利 1.6775 2.8075 -3.0347
101 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.6740 2.0940 -2.1053
102 519003 海富收益 1.6740 2.5210 -1.7606
103 160105 南方積配 1.6697 2.7247 -2.1966
104 160706 嘉實(shí)300 1.6690 2.9080 -3.5817
105 161604 融通深證100 1.6660 2.8360 -3.2520
106 090004 大成精選增值 1.6628 3.0633 -2.4636
107 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng) 1.6540 2.8580 -2.0722
108 162208 泰達(dá)荷銀首選 1.6524 1.7024 -1.5726
109 161601 新 藍(lán) 籌 1.6287 3.1937 -2.2624
110 162202 荷銀周期 1.6183 3.0933 -0.9790
111 161005 富國(guó)天惠 1.6104 2.8104 -2.6949
112 070007 嘉實(shí)保本 1.6070 1.6870 -1.2899
113 040004 華安寶利 1.6030 3.0430 -2.6124
114 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng) 1.5925 3.2525 -2.5756
115 050001 博時(shí)增長(zhǎng) 1.5920 3.3120 -1.9704
116 519013 海富優(yōu)勢(shì) 1.5890 2.0450 -2.9322
117 160805 長(zhǎng)盛同智 1.5869 2.4971 -2.8052
118 161606 融通行業(yè) 1.5830 2.7530 -2.7044
119 217005 招商先鋒 1.5704 2.6604 -2.1984
120 519005 海富股票 1.5550 2.8070 -2.9338
121 161607 融通巨潮 1.5480 2.8780 -3.0683
122 020006 金象保本增值 1.5390 1.7290 -0.6456
123 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng) 1.5376 3.0876 -2.6342
124 320001 諾安平衡 1.5373 3.0373 -1.1954
125 610001 信達(dá)澳銀增長(zhǎng) 1.5358 1.5358 -2.5878
126 162102 金鷹小盤 1.5353 2.1553 -3.7731
127 519017 大成成長(zhǎng) 1.5280 2.2300 -2.7371
128 257030 德盛優(yōu)勢(shì) 1.5250 1.5250 -3.4810
129 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.5231 2.4441 -1.7418
130 163503 天治核心 1.5182 2.5282 -2.4418
131 161706 招商成長(zhǎng) 1.5129 3.4232 -2.7887
132 110005 易基積極 1.5080 4.1881 -2.3506
133 162205 荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 1.5025 1.9775 -1.6946
134 400001 東方龍 1.4978 2.5193 -3.6475
135 161903 萬家公用 1.4950 2.2250 -2.7769
136 151002 銀河收益 1.4927 1.7927 -0.9292
137 070011 嘉實(shí)策略 1.4890 1.4890 -2.7433
138 161605 融通藍(lán)籌 1.4860 2.6160 -2.4294
139 530005 建信配置 1.4843 1.4843 -2.8790
140 002001 華夏回報(bào) 1.4800 3.1140 -2.5675
141 162203 荷銀穩(wěn)定 1.4773 2.9773 -2.1720
142 350001 天治財(cái)富 1.4737 2.3837 -2.0862
143 580001 東吳嘉禾 1.4668 2.5568 -2.0828
144 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng) 1.4529 3.1979 -2.4179
145 213003 寶盈策略 1.4526 1.4526 -3.4432
146 166001 中歐趨勢(shì) 1.4451 1.4451 -3.5829
147 530001 建信價(jià)值 1.4299 2.4741 -2.9524
148 519068 添富焦點(diǎn) 1.4227 1.4227 -2.0381
149 519300 大成300 1.4203 2.7403 -3.5777
150 450003 國(guó)富潛力 1.4191 1.4191 -2.9874
151 200001 長(zhǎng)城久恒平衡 1.4190 2.5290 -2.6081
152 162006 長(zhǎng)城久富 1.4184 3.2992 -2.3813
153 240001 寶康消費(fèi) 1.4136 3.0713 -2.3757
154 519087 新世紀(jì)優(yōu)選 1.4003 2.5913 -1.7126
155 020008 國(guó)泰混合 1.3890 1.4140 -1.1388
156 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選 1.3761 3.1868 -2.1823
157 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新 1.3546 2.3294 -3.4291
158 210001 金鷹優(yōu)選 1.3510 2.4710 -2.7988
159 217009 招商價(jià)值 1.3464 1.3464 -2.8571
160 121001 國(guó)投融華 1.3445 2.1965 -1.4441
161 110010 易基價(jià)值成長(zhǎng) 1.3161 1.3161 -3.3417
162 398021 中海能源 1.3087 1.3887 -2.2118
163 519001 銀華優(yōu)選股票 1.2975 4.4143 -2.2157
164 002021 華回報(bào)二 1.2880 2.2000 -2.0532
165 510080 長(zhǎng)盛債券 1.2879 1.7179 -0.7246
166 310318 盛利配置 1.2730 1.6730 -1.3255
167 040007 華安成長(zhǎng) 1.2695 2.5844 -3.1434
168 510081 長(zhǎng)盛精選 1.2693 2.9693 -2.8175
169 161902 萬家保本 1.2684 1.3854 0.0000
170 360006 光大增長(zhǎng) 1.2609 2.5409 -2.7233
171 162605 景順鼎益 1.2600 3.2500 -2.5522
172 202002 南穩(wěn)貳號(hào) 1.2482 2.6528 -1.9559
173 310328 新動(dòng)力 1.2450 3.1505 -2.7420
174 180012 銀華富裕 1.2435 1.9385 -2.2713
175 360001 量化核心 1.2413 3.0850 -2.9704
176 240003 寶康債券 1.2322 1.4022 -0.1944
177 050008 博時(shí)產(chǎn)業(yè) 1.2320 2.4440 -2.2222
178 070005 嘉實(shí)債券 1.2270 1.5270 -0.5673
179 260108 景順成長(zhǎng) 1.2210 2.5710 -2.4760
180 151001 銀河穩(wěn)健 1.2197 3.0247 -2.9751
181 519015 海富通精選二號(hào) 1.2170 1.2170 -2.6400
182 100018 富國(guó)天利債券 1.2143 1.5943 -0.4672
183 540003 匯豐晉信策略 1.2041 1.2041 -3.2074
184 450001 國(guó)富收益 1.1960 2.1977 -1.6205
185 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 1.1860 1.1860 -3.0253
186 110003 易基50 1.1858 3.0058 -2.9465
187 519021 金鼎價(jià)值精選 1.1800 1.8250 -2.8007
188 377020 內(nèi)需動(dòng)力 1.1785 1.1785 -1.8898
189 570001 諾德價(jià)值 1.1755 1.1755 -3.0675
190 630001 華商領(lǐng)先企業(yè) 1.1736 1.1736 -2.8638
191 161603 融通債券 1.1710 1.3460 -0.2555
192 213001 寶盈鴻利 1.1698 2.8098 -2.0022
193 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng) 1.1690 3.0100 -2.5021
194 202005 南方成份精選 1.1682 1.1682 -2.2099
195 519688 交銀精選 1.1677 3.1035 -2.4233
196 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.1640 2.7840 -1.7307
197 550001 信誠(chéng)四季 1.1606 2.0536 -2.9112
198 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 1.1570 3.1060 -2.5274
199 160311 華夏藍(lán)籌 1.1550 3.4040 -2.2015
200 410003 華富成長(zhǎng) 1.1534 1.1834 -3.4165
201 050002 博時(shí)裕富 1.1530 3.1330 -3.0278
202 519035 富國(guó)天博 1.1459 3.0665 -2.8322
203 202101 南方寶元債券 1.1362 2.3062 -0.4556
204 320003 諾安股票 1.1256 3.0091 -2.5032
205 257020 德盛精選 1.1220 3.0290 -3.6910
206 100016 富國(guó)天源平衡 1.1187 2.3793 -2.3992
207 217008 招商安本增利 1.1170 1.1620 -0.4900
208 180003 銀華道瓊斯88 1.1157 2.9157 -2.5079
209 121003 國(guó)投股票 1.1143 2.5543 -3.1380
210 398011 中海分紅 1.1082 2.2682 -2.4042
211 050007 博時(shí)平衡配置 1.1080 2.1690 -1.6859
212 217003 招商債券 1.1021 1.3386 0.0272
213 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌 1.1020 1.9870 -2.5641
214 519181 萬家和諧增長(zhǎng) 1.0984 2.0200 -2.5031
215 217203 招商債券B 1.0965 1.3330 0.0274
216 180002 銀華保本增值 1.0937 1.0937 -0.3916
217 200006 長(zhǎng)城股票 1.0931 2.2731 -1.7173
218 560002 益民紅利 1.0917 2.2508 -3.3295
219 519011 海富精選 1.0873 3.9332 -2.6502
220 001001 華夏債券A/B 1.0760 1.3060 0.0000
221 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng) 1.0750 2.2860 -2.8029
222 121002 國(guó)投景氣 1.0741 2.7871 -2.4344
223 519993 長(zhǎng)信增利 1.0731 2.2921 -3.5156
224 310308 盛利精選 1.0711 2.5331 -2.4410
225 001003 華夏債券C 1.0710 1.3010 0.0000
226 240010 華寶行業(yè)精選 1.0681 1.0681 -2.4031
227 483003 工銀精選 1.0601 2.1381 -2.6449
228 163402 興業(yè)趨勢(shì) 1.0478 4.8040 -2.3030
229 160602 鵬華普天債券 1.0470 1.1760 0.0000
230 270007 廣發(fā)大盤 1.0464 1.0464 0.0000
231 519666 銀河銀信 1.0459 1.0459 -0.0764
232 320005 諾安價(jià)值 1.0430 1.9880 -1.2591
233 020002 國(guó)泰金龍債券 1.0410 1.2040 0.0000
234 160608 鵬華普天債券B 1.0400 1.1690 0.0000
235 213002 寶盈區(qū)域增長(zhǎng) 1.0395 2.6521 -2.7960
236 090002 大成債券 1.0365 1.2660 -0.0964
237 257010 德盛小盤 1.0360 3.1660 -0.7663
238 288102 中信雙利 1.0342 1.1592 -0.1062
239 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0309 1.0309 -0.0582
240 485005 工銀強(qiáng)債B 1.0300 1.0300 -0.0582
241 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) 1.0298 1.0298 -0.0097
242 092002 大成債C 1.0291 1.2586 -0.0874
243 410001 華富優(yōu)選 1.0128 2.5960 -2.2394
244 202102 南方多利 1.0099 1.0380 0.0297
245 320004 諾安債券 1.0089 1.0235 0.0000
246 400003 東方精選 1.0064 3.3211 -2.2913
247 290003 泰信短債 1.0057 1.0237 0.0398
248 519519 友邦短債 1.0046 1.0186 0.0000
249 110007 易方達(dá)收益A 1.0041 1.0306 0.0100
250 110008 易方達(dá)收益B 1.0041 1.0306 0.0100
251 070009 嘉實(shí)短債 1.0025 1.0310 0.0299
252 050006 博時(shí)穩(wěn)定債券 1.0012 1.0392 0.0100
253 519994 長(zhǎng)信金利 1.0010 2.7542 -3.0227
254 163803 中銀增長(zhǎng) 0.9977 2.7894 -1.3546
255 162607 景順資源 0.9920 2.9530 -1.5873
256 020010 金牛創(chuàng)新成長(zhǎng) 未公布 未公布 0.0000
257 260110 景順長(zhǎng)城精選 未公布 未公布 0.0000
258 162209 荷銀市值 未公布 未公布 0.0000
259 121007 瑞福優(yōu)先 未公布 未公布 0.0000
260 460002 友邦成長(zhǎng) 未公布 未公布 0.0000
261 519694 交銀藍(lán)籌 未公布 未公布 0.0000
262 200008 長(zhǎng)城品牌 未公布 未公布 0.0000
263 620001 寶石動(dòng)力保本 未公布 未公布 0.0000
 
來源:中金在線
數(shù)據(jù)載入中...
熱點(diǎn)新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場(chǎng)還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場(chǎng) 中國(guó)散戶股民十大悲哀
水皮:中國(guó)神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
頻道精選
 財(cái)經(jīng)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為:股市下半年糾錯(cuò)性上揚(yáng)可期
 產(chǎn)業(yè)深圳萬人團(tuán)購(gòu)房活動(dòng)過火 報(bào)名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓  國(guó)際西方媒體妄指中國(guó)發(fā)動(dòng)"貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)" 我回應(yīng)
 評(píng)論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發(fā)射時(shí)間:首選25日晚9時(shí)10分左右  娛樂鞏俐入新加坡國(guó)籍 娛樂公司欲5000萬簽劉翔
 視頻共贏奧運(yùn)--便宜坊讓北京老字號(hào)更快更高更強(qiáng)  互動(dòng)專題:記錄512汶川大地震抗震救災(zāi)中的英雄們
財(cái)富世界
誰動(dòng)了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)信息免責(zé)聲明:
    本網(wǎng)站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、論文等),僅供網(wǎng)友
參考。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單
位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍
內(nèi)使用,并注明“來源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

搜索:
商務(wù)進(jìn)行時(shí)


理財(cái)進(jìn)行時(shí)
·
·
·
·
消費(fèi)無極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財(cái)經(jīng)風(fēng)景線
·
·
·
·
24小時(shí)排行
·
·
·
·
·
近期專題
·
·
·

                亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字 五月丁香综合缴情六月 9797精品午夜福利视频 亚洲第一色无码无遮视频 三级AV免费无码无需播放 精品亚洲成a人在线观看青青