亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字

 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市 > 最新基金收益數(shù)據(jù) > 正文
 
7月31日開放式基金收益凈值

打印本稿】 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年08月01日 13:17
序號(hào) 基金代碼 基金簡稱 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 凈值增長率%
1 510180 180ETF 9.7810 9.8260 1.1165
2 000011 華夏大盤 5.7480 5.9280 0.5071
3 377010 上投α 5.1090 5.1490 1.3469
4 375010 上投優(yōu)勢 4.7879 5.2379 1.0873
5 159901 深100ETF 4.7060 4.8260 1.2478
6 110002 易基策略 4.6430 5.1930 1.1767
7 162204 荷銀精選 4.5720 4.6420 0.4570
8 519008 添富優(yōu)勢 4.3047 4.7347 2.2130
9 200002 長城久泰 4.2228 4.2828 1.1522
10 070002 嘉實(shí)增長 4.1890 4.5300 0.2633
11 260104 景順內(nèi)需增長 4.0020 4.6920 1.2908
12 020005 國泰金馬 3.8880 4.0180 1.9937
13 070006 嘉實(shí)服務(wù) 3.8700 3.9900 0.4934
14 040001 華安創(chuàng)新 3.8530 4.0830 1.0756
15 270005 廣發(fā)聚豐 3.8396 4.4396 0.8722
16 510880 紅利ETF 3.8070 3.8070 0.8477
17 040002 華安A股 3.7960 4.1660 1.1458
18 240005 華寶策略 3.6961 3.8161 1.5942
19 050009 新興成長 3.5120 3.5120 1.6792
20 206001 鵬華行業(yè)成長 3.4035 3.5535 1.0690
21 510050 50 ETF 3.3540 4.0430 0.8722
22 481001 工銀價(jià)值 3.3131 3.7131 1.1664
23 360005 光大紅利 3.2191 3.3591 0.9091
24 240008 華寶收益 3.2107 3.2107 0.9718
25 020001 國泰金鷹增長 3.0160 3.7790 2.1334
26 040005 華安宏利 3.0096 3.0896 1.3982
27 340006 興業(yè)全球 2.9955 2.9955 1.2575
28 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長 2.9757 2.9757 0.7380
29 150103 銀河銀泰 2.9563 3.2863 0.7360
30 020003 國泰金龍行業(yè) 2.7990 3.6310 1.4866
31 160607 鵬華價(jià)值 2.7510 2.9210 1.2141
32 112002 易策二號(hào) 2.7450 2.8900 1.2915
33 255010 德盛穩(wěn)健 2.7370 2.8570 0.9963
34 350002 天治品質(zhì) 2.7111 3.0711 1.5279
35 519690 交銀穩(wěn)健 2.7031 2.7531 0.6366
36 110009 易基價(jià)值 2.6908 2.8708 1.5396
37 162703 廣發(fā)小盤 2.6762 3.6362 1.3213
38 378010 上投先鋒 2.6319 2.6319 1.0443
39 100020 富國天益 2.6159 3.5724 1.1132
40 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 2.5940 3.3440 1.8413
41 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.5628 2.8928 1.8277
42 217001 招商安泰股票 2.5432 3.3682 0.5297
43 519018 匯添均衡 2.5308 2.6308 0.9937
44 202003 南方績優(yōu)成長 2.5209 2.5209 0.8764
45 240009 華寶先進(jìn) 2.5132 2.5132 1.5886
46 540002 匯豐龍騰 2.5058 2.5058 0.9101
47 159902 中小板 2.4980 2.4980 1.7515
48 260109 景順內(nèi)需增長2 2.4940 2.4940 1.1765
49 160106 南方高增 2.4610 3.3650 1.1301
50 002011 華夏紅利 2.4520 3.2850 0.5742
51 160505 博時(shí)主題 2.4465 3.3675 0.7785
52 202202 南方避險(xiǎn) 2.4267 2.9207 0.7849
53 519692 交銀成長 2.4026 2.4026 0.9920
54 240004 華寶動(dòng)力 2.2572 3.3372 0.9978
55 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.2280 2.3280 1.2267
56 530003 建信成長 2.2211 2.5711 0.9637
57 290002 泰信先行 2.2111 3.0711 1.1112
58 288002 中信紅利 2.1954 3.5954 1.0587
59 519180 萬家180 2.1805 3.0105 1.0192
60 260103 景順長城動(dòng)力 2.1617 3.0017 0.9150
61 162207 荷銀效率 2.1549 2.1549 0.7763
62 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.1215 2.3815 1.4441
63 090006 大成財(cái)富 2.1170 2.3890 1.2919
64 270001 廣發(fā)聚富 2.0837 3.6437 0.8714
65 163804 中銀收益 2.0813 2.1413 0.8528
66 398001 中海成長 2.0591 2.9491 1.1445
67 580002 東吳動(dòng)力 2.0573 2.0573 0.9916
68 288001 中信經(jīng)典 2.0533 3.0533 0.4747
69 460001 友邦盛世 2.0411 3.0461 0.8000
70 100026 富國天合穩(wěn)健 2.0364 2.0864 1.4042
71 550002 信誠精萃 2.0251 2.1451 0.7112
72 100022 富國天瑞 2.0018 3.1718 1.4237
73 540001 匯豐2016 1.9748 2.0748 0.4732
74 310358 新經(jīng)濟(jì) 1.9707 1.9707 1.6139
75 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 1.9637 3.2837 -0.0102
76 000021 華夏優(yōu)勢 1.9510 2.0710 0.7748
77 590001 中郵核心 1.9390 2.8190 -2.5530
78 217002 招商安泰平衡 1.9274 2.5424 0.3071
79 200007 長城安心回報(bào) 1.9103 2.2203 0.0052
80 373010 上投雙息 1.9045 2.2625 1.0077
81 519100 長盛100 1.8856 1.9256 0.9422
82 450002 國富彈性 1.8521 2.5621 1.5350
83 000001 華夏成長 1.8490 3.0300 0.5985
84 162201 荷銀成長 1.8474 2.9274 1.0668
85 160605 鵬華中國50 1.8400 3.3700 0.6565
86 160610 鵬華動(dòng)力 1.8260 1.8260 1.1074
87 163801 中銀中國 1.8020 2.9720 1.1450
88 070010 嘉實(shí)主題 1.8010 2.6660 0.8399
89 160603 鵬華收益 1.7940 3.1040 1.0704
90 240002 寶康配置 1.7785 3.3185 1.3737
91 163302 巨田資源 1.7756 3.0106 1.4803
92 519007 海富回報(bào) 1.7740 2.3670 0.3394
93 519029 華夏穩(wěn)增 1.7730 2.4780 0.7386
94 110001 易基平穩(wěn) 1.7630 2.8730 1.0315
95 420001 天弘精選 1.7592 2.1642 1.5528
96 481004 工銀穩(wěn)健 1.7534 1.7534 0.7064
97 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 1.7471 2.0371 0.8776
98 050004 博時(shí)精選 1.7344 3.1244 1.2079
99 160706 嘉實(shí)300 1.7310 2.9700 1.1098
100 519996 長信銀利 1.7300 2.8600 1.2940
101 161604 融通深證100 1.7220 2.8920 1.1751
102 253010 德盛安心 1.7200 1.9900 0.4673
103 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.7100 2.1300 0.4700
104 160105 南方積配 1.7072 2.7622 0.8805
105 090004 大成精選增值 1.7048 3.1053 1.0372
106 519003 海富收益 1.7040 2.5510 -0.2342
107 080001 長盛成長 1.6890 2.8930 0.8358
108 162208 泰達(dá)荷銀首選 1.6788 1.7288 0.5209
109 161601 新 藍(lán) 籌 1.6664 3.2314 0.6827
110 161005 富國天惠 1.6550 2.8550 1.2914
111 040004 華安寶利 1.6460 3.0860 0.7961
112 519013 海富優(yōu)勢 1.6370 2.0930 0.4911
113 090001 大成價(jià)值增長 1.6346 3.2946 0.6527
114 162202 荷銀周期 1.6343 3.1093 0.2823
115 160805 長盛同智 1.6327 2.5429 1.3722
116 070007 嘉實(shí)保本 1.6280 1.7080 0.3081
117 161606 融通行業(yè) 1.6270 2.7970 0.7430
118 050001 博時(shí)增長 1.6240 3.3440 0.3708
119 217005 招商先鋒 1.6057 2.6957 0.9176
120 519005 海富股票 1.6020 2.8540 0.3131
121 161607 融通巨潮 1.5970 2.9270 1.0759
122 162102 金鷹小盤 1.5955 2.2155 0.4343
123 257030 德盛優(yōu)勢 1.5800 1.5800 0.7653
124 070001 嘉實(shí)成長 1.5792 3.1292 0.9848
125 610001 信達(dá)澳銀增長 1.5766 1.5766 1.1808
126 519017 大成成長 1.5710 2.2730 0.8992
127 161706 招商成長 1.5563 3.4666 0.9077
128 163503 天治核心 1.5562 2.5662 1.2097
129 320001 諾安平衡 1.5559 3.0559 0.2642
130 400001 東方龍 1.5545 2.5760 0.4069
131 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.5501 2.4711 1.5128
132 020006 金象保本增值 1.5490 1.7390 0.5844
133 110005 易基積極 1.5443 4.2796 1.3320
134 161903 萬家公用 1.5377 2.2677 1.7468
135 070011 嘉實(shí)策略 1.5310 1.5310 0.7237
136 162205 荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 1.5284 2.0034 0.4205
137 530005 建信配置 1.5283 1.5283 0.9312
138 161605 融通藍(lán)籌 1.5230 2.6530 1.1288
139 002001 華夏回報(bào) 1.5190 3.1530 0.6627
140 162203 荷銀穩(wěn)定 1.5101 3.0101 1.4102
141 151002 銀河收益 1.5067 1.8067 0.2662
142 350001 天治財(cái)富 1.5051 2.4151 1.4902
143 213003 寶盈策略 1.5044 1.5044 1.8206
144 166001 中歐趨勢 1.4988 1.4988 1.0313
145 580001 東吳嘉禾 1.4980 2.5880 0.7465
146 202001 南方穩(wěn)健成長 1.4889 3.2339 0.9903
147 530001 建信價(jià)值 1.4734 2.5176 1.2646
148 519300 大成300 1.4730 2.7930 1.0981
149 450003 國富潛力 1.4628 1.4628 0.8271
150 200001 長城久恒平衡 1.4570 2.5670 0.5521
151 162006 長城久富 1.4530 3.3338 0.5328
152 519068 添富焦點(diǎn) 1.4523 1.4523 1.0929
153 240001 寶康消費(fèi) 1.4480 3.1057 0.8567
154 519087 新世紀(jì)優(yōu)選 1.4247 2.6157 0.9423
155 260101 景順長城優(yōu)選 1.4068 3.2175 0.6367
156 020008 國泰混合 1.4050 1.4300 0.7168
157 121005 國投瑞銀創(chuàng)新 1.4027 2.4093 1.1319
158 210001 金鷹優(yōu)選 1.3899 2.5099 1.2604
159 217009 招商價(jià)值 1.3860 1.3860 1.2196
160 121001 國投融華 1.3642 2.2162 0.3974
161 110010 易基價(jià)值成長 1.3616 1.3616 0.8966
162 398021 中海能源 1.3383 1.4183 0.9276
163 519001 銀華優(yōu)選股票 1.3269 4.5093 0.8743
164 002021 華回報(bào)二 1.3150 2.2270 1.1538
165 040007 華安成長 1.3107 2.6256 1.0641
166 510081 長盛精選 1.3061 3.0061 0.6008
167 510080 長盛債券 1.2973 1.7273 0.2318
168 360006 光大增長 1.2962 2.5762 0.7148
169 162605 景順鼎益 1.2930 3.2830 1.1737
170 310318 盛利配置 1.2901 1.6901 0.6161
171 310328 新動(dòng)力 1.2801 3.2142 1.0499
172 360001 量化核心 1.2793 3.1230 0.4554
173 202002 南穩(wěn)貳號(hào) 1.2731 2.7057 0.9195
174 180012 銀華富裕 1.2724 1.9674 0.9601
175 161902 萬家保本 1.2684 1.3854 0.0000
176 050008 博時(shí)產(chǎn)業(yè) 1.2600 2.4720 0.8000
177 151001 銀河穩(wěn)健 1.2571 3.0621 0.4635
178 260108 景順成長 1.2520 2.6020 1.3765
179 519015 海富通精選二號(hào) 1.2500 1.2500 0.1603
180 540003 匯豐晉信策略 1.2440 1.2440 0.5821
181 240003 寶康債券 1.2346 1.4046 0.0243
182 070005 嘉實(shí)債券 1.2340 1.5340 0.3252
183 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 1.2230 1.2230 0.8244
184 110003 易基50 1.2218 3.0418 1.0169
185 100018 富國天利債券 1.2200 1.6000 0.2053
186 450001 國富收益 1.2157 2.2316 0.6041
187 519021 金鼎價(jià)值精選 1.2140 1.8590 0.9144
188 570001 諾德價(jià)值 1.2127 1.2127 0.6056
189 630001 華商領(lǐng)先企業(yè) 1.2082 1.2082 2.6944
190 377020 內(nèi)需動(dòng)力 1.2012 1.2012 0.9666
191 161610 融通領(lǐng)先成長 1.1990 3.0870 0.9259
192 519688 交銀精選 1.1967 3.1325 1.0300
193 550001 信誠四季 1.1954 2.0884 0.8947
194 202005 南方成份精選 1.1946 1.1946 0.8101
195 410003 華富成長 1.1942 1.2242 1.8768
196 213001 寶盈鴻利 1.1937 2.8337 0.5644
197 050002 博時(shí)裕富 1.1890 3.1690 0.9338
198 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 1.1870 3.1670 1.8010
199 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè) 1.1845 2.8045 0.3899
200 160311 華夏藍(lán)籌 1.1810 3.4650 0.6820
201 519035 富國天博 1.1793 3.1559 1.3231
202 161603 融通債券 1.1740 1.3490 0.1706
203 257020 德盛精選 1.1650 3.0950 1.0408
204 320003 諾安股票 1.1545 3.0380 1.0326
205 121003 國投股票 1.1504 2.5904 0.7179
206 100016 富國天源平衡 1.1462 2.4068 1.1026
207 180003 銀華道瓊斯88 1.1444 2.9444 0.9171
208 202101 南方寶元債券 1.1414 2.3114 0.0088
209 398011 中海分紅 1.1355 2.2955 1.2213
210 020009 國泰金鵬藍(lán)籌 1.1310 2.0160 0.7124
211 560002 益民紅利 1.1293 2.3187 0.6865
212 050007 博時(shí)平衡配置 1.1270 2.1880 0.4456
213 519181 萬家和諧增長 1.1266 2.0693 2.3530
214 217008 招商安本增利 1.1225 1.1675 0.1338
215 519011 海富精選 1.1169 4.0308 0.1884
216 519993 長信增利 1.1122 2.3312 1.1183
217 200006 長城股票 1.1122 2.2922 0.4697
218 160910 大成創(chuàng)新成長 1.1060 2.3170 1.1894
219 217003 招商債券 1.1018 1.3383 -0.0091
220 121002 國投景氣 1.1009 2.8139 0.4838
221 180002 銀華保本增值 1.0980 1.0980 0.1459
222 310308 盛利精選 1.0979 2.5599 0.5863
223 217203 招商債券B 1.0962 1.3327 -0.0091
224 240010 華寶行業(yè)精選 1.0944 1.0944 0.6437
225 483003 工銀精選 1.0889 2.1896 0.7774
226 001001 華夏債券A/B 1.0760 1.3060 0.0000
227 163402 興業(yè)趨勢 1.0725 4.9027 0.9127
228 001003 華夏債券C 1.0710 1.3010 0.0000
229 213002 寶盈區(qū)域增長 1.0694 2.7040 1.3169
230 320005 諾安價(jià)值 1.0563 2.0013 0.3897
231 160602 鵬華普天債券 1.0470 1.1760 0.0000
232 519666 銀河銀信 1.0467 1.0467 0.0478
233 270007 廣發(fā)大盤 1.0464 1.0464 0.0000
234 257010 德盛小盤 1.0440 3.1740 1.1628
235 020002 國泰金龍債券 1.0410 1.2040 0.0000
236 160608 鵬華普天債券B 1.0400 1.1690 0.0000
237 090002 大成債券 1.0375 1.2670 0.0482
238 410001 華富優(yōu)選 1.0360 2.6385 0.6901
239 288102 中信雙利 1.0353 1.1603 0.0483
240 519994 長信金利 1.0322 2.8298 0.8895
241 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0315 1.0315 0.0776
242 485005 工銀強(qiáng)債B 1.0306 1.0306 0.0777
243 400003 東方精選 1.0300 3.3854 1.2385
244 092002 大成債C 1.0300 1.2595 0.0389
245 163803 中銀增長 1.0114 2.8242 0.6068
246 202102 南方多利 1.0096 1.0377 0.0198
247 320004 諾安債券 1.0089 1.0235 0.0000
248 162607 景順資源 1.0080 2.9690 0.4985
249 290003 泰信短債 1.0053 1.0233 -0.0199
250 519519 友邦短債 1.0046 1.0186 0.0000
251 110007 易方達(dá)收益A 1.0040 1.0305 0.0000
252 110008 易方達(dá)收益B 1.0040 1.0305 0.0000
253 070009 嘉實(shí)短債 1.0022 1.0307 0.0100
254 050006 博時(shí)穩(wěn)定債券 1.0011 1.0391 0.0000
255 200008 長城品牌 未公布 未公布 0.0000
256 020010 金牛創(chuàng)新成長 未公布 未公布 0.0000
257 460002 友邦成長 未公布 未公布 0.0000
258 519694 交銀藍(lán)籌 未公布 未公布 0.0000
259 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 未公布 未公布 0.0000
260 260110 景順長城精選 未公布 未公布 0.0000
261 162209 荷銀市值 未公布 未公布 0.0000
262 121007 瑞福優(yōu)先 未公布 未公布 0.0000
 
來源:金融界
熱點(diǎn)新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
頻道精選
 財(cái)經(jīng)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為:股市下半年糾錯(cuò)性上揚(yáng)可期
 產(chǎn)業(yè)深圳萬人團(tuán)購房活動(dòng)過火 報(bào)名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓  國際西方媒體妄指中國發(fā)動(dòng)"貨幣戰(zhàn)爭" 我回應(yīng)
 評論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發(fā)射時(shí)間:首選25日晚9時(shí)10分左右  娛樂鞏俐入新加坡國籍 娛樂公司欲5000萬簽劉翔
 視頻共贏奧運(yùn)--便宜坊讓北京老字號(hào)更快更高更強(qiáng)  互動(dòng)專題:記錄512汶川大地震抗震救災(zāi)中的英雄們
財(cái)富世界
誰動(dòng)了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
數(shù)據(jù)載入中...
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)信息免責(zé)聲明:
    本網(wǎng)站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評論、預(yù)測、圖表、論文等),僅供網(wǎng)友
參考。

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單
位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍
內(nèi)使用,并注明“來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

數(shù)據(jù)載入中...
搜索:
商務(wù)進(jìn)行時(shí)


理財(cái)進(jìn)行時(shí)
·
·
·
·
消費(fèi)無極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財(cái)經(jīng)風(fēng)景線
·
·
·
·
24小時(shí)排行
·
·
·
·
·
近期專題
·
·
·

                亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字 五月丁香综合缴情六月 9797精品午夜福利视频 亚洲第一色无码无遮视频 三级AV免费无码无需播放 精品亚洲成a人在线观看青青