亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字

 財(cái)經(jīng)頻道 > 基金 > 首頁(yè) > 數(shù)據(jù)精華 > 正文
 
開(kāi)放式基金每日凈值(05-21)

打印本稿】 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年05月22日 11:52
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 凈值增長(zhǎng)率%
1 510180 180ETF 8.2590 8.3040 0.9411
2 000011 華夏大盤(pán) 4.9570 5.1370 1.4739
3 377010 上投α 4.1100 4.1500 1.1991
4 375010 上投優(yōu)勢(shì) 4.0547 4.5047 0.9863
5 110002 易基策略 3.8820 4.3520 1.5964
6 159901 深100ETF 3.8350 3.8350 1.6163
7 162204 荷銀精選 3.7545 3.8245 2.1855
8 200002 長(zhǎng)城久泰 3.5693 3.6293 1.4467
9 510880 紅利ETF 3.4950 3.4950 1.1870
10 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng) 3.4510 3.7920 2.2822
11 270005 廣發(fā)聚豐 3.4179 3.6179 2.3048
12 020005 國(guó)泰金馬 3.3450 3.4750 2.3249
13 260104 景順內(nèi)需增長(zhǎng) 3.3390 4.0290 0.8152
14 040002 華安A股 3.3230 3.4930 1.6208
15 519008 添富優(yōu)勢(shì) 3.2790 3.7090 2.2419
16 519011 海富精選 3.1617 3.5117 0.7520
17 070006 嘉實(shí)服務(wù) 3.1500 3.2700 0.9292
18 040001 華安創(chuàng)新 3.0420 3.2720 0.3629
19 206001 鵬華行業(yè)成長(zhǎng) 2.8648 3.0148 0.9586
20 240005 華寶策略 2.8193 2.9393 1.2643
21 510050 50 ETF 2.7980 3.3850 0.3587
22 481001 工銀價(jià)值 2.7635 3.1635 1.4240
23 360005 光大紅利 2.6913 2.8313 1.8930
24 519035 富國(guó)天博 2.6659 2.6659 1.2226
25 257010 德盛小盤(pán) 2.5690 2.7190 0.9827
26 150103 銀河銀泰 2.5551 2.8851 1.5944
27 340006 興業(yè)全球 2.5321 2.5321 0.9207
28 240008 華寶收益 2.5255 2.5255 0.9715
29 255010 德盛穩(wěn)健 2.5250 2.6450 1.2430
30 519994 長(zhǎng)信金利 2.4147 2.4747 2.3351
31 040005 華安宏利 2.4122 2.4922 1.9440
32 350002 天治品質(zhì) 2.3964 2.7564 2.6164
33 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng) 2.3811 2.3811 1.6044
34 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) 2.3560 3.1190 0.7699
35 162703 廣發(fā)小盤(pán) 2.3520 3.3120 2.0081
36 400003 東方精選 2.3309 2.9109 1.8483
37 121003 國(guó)投股票 2.3066 2.3966 2.1840
38 519690 交銀穩(wěn)健 2.2724 2.3224 1.5961
39 100020 富國(guó)天益 2.2607 3.2172 1.7051
40 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.2538 2.2838 1.3536
41 112002 易策二號(hào) 2.2530 2.3980 1.6697
42 159902 中小板 2.2290 2.2290 2.1540
43 217001 招商安泰股票 2.2119 3.0369 1.4819
44 110009 易基價(jià)值 2.2116 2.3916 1.2452
45 260108 景順成長(zhǎng) 2.2110 2.3310 0.5457
46 288001 中信經(jīng)典 2.1848 2.7348 0.8819
47 163803 中銀增長(zhǎng) 2.1631 2.4131 1.1551
48 160607 鵬華價(jià)值 2.1430 2.3130 1.2760
49 360006 光大增長(zhǎng) 2.1132 2.2132 1.6793
50 378010 上投先鋒 2.0932 2.0932 1.1257
51 202202 南方避險(xiǎn) 2.0747 2.5687 0.2077
52 002011 華夏紅利 2.0530 2.8860 2.1393
53 519018 匯添均衡 2.0454 2.1454 1.8423
54 540002 匯豐龍騰 2.0411 2.0411 0.6708
55 240009 華寶先進(jìn) 2.0370 2.0370 1.7076
56 050007 博時(shí)平衡配置 2.0370 2.0370 1.5454
57 162605 景順鼎益 2.0310 2.9510 0.5944
58 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.0279 2.2879 1.5117
59 260109 景順內(nèi)需增長(zhǎng)2 1.9950 1.9950 0.8595
60 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 1.9807 2.7307 0.4870
61 519692 交銀成長(zhǎng) 1.9723 1.9723 1.5969
62 202101 南方寶元債券 1.9692 2.1892 -0.0660
63 270001 廣發(fā)聚富 1.9531 3.2131 1.7717
64 162607 景順資源 1.9440 2.6040 0.3614
65 590001 中郵核心 1.9420 2.5220 1.6009
66 519993 長(zhǎng)信增利 1.9306 2.1006 2.6696
67 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 1.9250 2.5880 1.7980
68 560002 益民紅利 1.9214 2.0994 1.8230
69 519007 海富回報(bào) 1.9110 2.1040 1.0042
70 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng) 1.8863 1.8863 0.1008
71 160505 博時(shí)主題 1.8773 2.7983 1.0605
72 160106 南方高增 1.8739 2.7779 0.2729
73 288002 中信紅利 1.8269 3.2269 1.8850
74 162207 荷銀效率 1.8246 1.8246 1.1251
75 163804 中銀收益 1.8215 1.8815 1.6008
76 519180 萬(wàn)家180 1.8098 2.6398 1.0892
77 410001 華富優(yōu)選 1.8071 2.5471 1.0569
78 398001 中海成長(zhǎng) 1.7918 2.6818 1.8010
79 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.7880 1.8880 1.0741
80 290002 泰信先行 1.7861 2.6461 3.0462
81 070010 嘉實(shí)主題 1.7800 2.3950 2.4755
82 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力 1.7658 2.6058 0.9721
83 540001 匯豐2016 1.7643 1.8643 0.2842
84 040004 華安寶利 1.7640 2.9040 1.4376
85 483003 工銀精選 1.7569 1.8569 1.0003
86 002001 華夏回報(bào) 1.7520 2.7740 2.0979
87 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 1.7477 2.8677 1.5278
88 217002 招商安泰平衡 1.7381 2.3531 1.0876
89 100022 富國(guó)天瑞 1.7238 2.8938 1.4477
90 530003 建信成長(zhǎng) 1.7180 2.0680 1.4827
91 310358 新經(jīng)濟(jì) 1.7126 1.7126 1.2714
92 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng) 1.6977 1.7977 2.1665
93 090006 大成財(cái)富 1.6970 1.9690 1.2530
94 240004 華寶動(dòng)力 1.6946 2.7746 1.4123
95 580002 東吳動(dòng)力 1.6919 1.6919 2.2852
96 460001 友邦盛世 1.6841 2.6891 1.4457
97 213002 寶盈區(qū)域增長(zhǎng) 1.6624 2.5124 2.5983
98 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健 1.6531 1.7031 0.7374
99 320005 諾安價(jià)值 1.6420 1.7420 1.2206
100 320003 諾安股票 1.6341 2.7076 1.9401
101 550002 信誠(chéng)精萃 1.6277 1.7477 1.7503
102 000021 華夏優(yōu)勢(shì) 1.6220 1.7420 2.2699
103 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.6203 2.3163 0.4650
104 002021 華回報(bào)二 1.6090 1.9700 2.0939
105 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.6045 2.5945 1.5506
106 162201 荷銀成長(zhǎng) 1.5938 2.6738 1.5418
107 160605 鵬華中國(guó)50 1.5920 3.1220 1.4013
108 373010 上投雙息 1.5817 1.9397 1.0865
109 253010 德盛安心 1.5790 1.8490 0.4453
110 519100 長(zhǎng)盛100 1.5579 1.5979 0.6981
111 257020 德盛精選 1.5560 2.8660 2.3011
112 180003 銀華道瓊斯88 1.5492 2.6592 1.0304
113 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào) 1.5451 1.8551 0.6252
114 110001 易基平穩(wěn) 1.5410 2.6510 1.1819
115 000001 華夏成長(zhǎng) 1.5250 2.7060 1.5989
116 420001 天弘精選 1.5224 1.9274 0.8412
117 161604 融通深證100 1.5140 2.5840 1.4066
118 161607 融通巨潮 1.5070 2.6370 0.7353
119 240002 寶康配置 1.4974 3.0374 1.4636
120 160706 嘉實(shí)300 1.4930 2.7320 1.4266
121 450002 國(guó)富彈性 1.4905 2.2005 2.0681
122 160603 鵬華收益 1.4860 2.7960 1.0197
123 163801 中銀中國(guó) 1.4830 2.6530 1.3601
124 200006 長(zhǎng)城股票 1.4819 1.9819 1.5417
125 519996 長(zhǎng)信銀利 1.4812 2.6112 1.6609
126 070007 嘉實(shí)保本 1.4800 1.5600 0.6118
127 481004 工銀穩(wěn)健 1.4710 1.4710 1.2179
128 162102 金鷹小盤(pán) 1.4654 2.0854 2.0331
129 519029 華夏穩(wěn)增 1.4620 2.1670 2.0950
130 163302 巨田資源 1.4593 2.6943 1.8282
131 151002 銀河收益 1.4573 1.7573 0.0962
132 160610 鵬華動(dòng)力 1.4490 1.4490 1.2579
133 519003 海富收益 1.4450 2.2920 0.4868
134 162208 泰達(dá)荷銀首選 1.4426 1.4926 2.1599
135 163503 天治核心 1.4330 2.4430 2.2038
136 213001 寶盈鴻利 1.4323 2.7223 1.3515
137 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng) 1.4269 3.0869 1.0552
138 400001 東方龍 1.4234 2.4449 1.7732
139 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 1.4218 1.7118 2.3614
140 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.4210 1.8410 1.2830
141 350001 天治財(cái)富 1.4165 2.3265 1.9211
142 090004 大成精選增值 1.3982 2.7987 1.2528
143 161903 萬(wàn)家公用 1.3922 2.1222 1.5982
144 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng) 1.3900 2.5940 1.5340
145 217005 招商先鋒 1.3737 2.4637 1.6878
146 162202 荷銀周期 1.3704 2.8454 3.0066
147 160805 長(zhǎng)盛同智 1.3676 2.2778 1.4841
148 161601 新 藍(lán) 籌 1.3645 2.9295 1.6236
149 050004 博時(shí)精選 1.3549 2.7449 1.0742
150 160105 南方積配 1.3521 2.4071 0.1556
151 162205 荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 1.3499 1.8249 1.1995
152 310318 盛利配置 1.3446 1.5846 0.6889
153 161005 富國(guó)天惠 1.3412 2.5412 1.3987
154 519013 海富優(yōu)勢(shì) 1.3380 1.7940 0.8289
155 257030 德盛優(yōu)勢(shì) 1.3310 1.3310 2.1489
156 310308 盛利精選 1.3297 2.3797 1.5736
157 161606 融通行業(yè) 1.3280 2.4980 1.7625
158 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng) 1.3272 2.8772 0.6675
159 020008 國(guó)泰混合 1.3260 1.3510 0.5307
160 519017 大成成長(zhǎng) 1.3240 2.0260 0.6844
161 519005 海富股票 1.3200 2.5720 1.0720
162 200001 長(zhǎng)城久恒平衡 1.3110 2.4210 1.3138
163 320001 諾安平衡 1.3065 2.8065 1.3970
164 161902 萬(wàn)家保本 1.3051 1.4091 0.7877
165 050001 博時(shí)增長(zhǎng) 1.3050 3.0250 0.7722
166 121002 國(guó)投景氣 1.3009 2.6093 1.4584
167 530005 建信配置 1.3005 1.3005 2.0560
168 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌 1.2940 1.7890 1.4107
169 161605 融通藍(lán)籌 1.2830 2.4130 0.7064
170 070011 嘉實(shí)策略 1.2820 1.2820 1.5044
171 161706 招商成長(zhǎng) 1.2820 3.1923 1.9807
172 110005 易基積極 1.2783 3.6090 1.1713
173 519087 新世紀(jì)優(yōu)選 1.2767 2.4677 2.2751
174 162203 荷銀穩(wěn)定 1.2747 1.7747 1.2309
175 610001 信達(dá)澳銀增長(zhǎng) 1.2737 1.2737 1.2883
176 213003 寶盈策略 1.2672 1.2672 0.6593
177 550001 信誠(chéng)四季 1.2602 1.8732 1.7686
178 519300 大成300 1.2598 2.5798 1.3597
179 166001 中歐趨勢(shì) 1.2476 1.2476 1.0366
180 121001 國(guó)投融華 1.2470 2.0990 0.8410
181 519688 交銀精選 1.2441 2.8999 1.3523
182 100018 富國(guó)天利債券 1.2409 1.5609 0.1453
183 580001 東吳嘉禾 1.2354 2.3254 2.3529
184 510080 長(zhǎng)盛債券 1.2349 1.6649 0.2924
185 530001 建信價(jià)值 1.2325 2.2767 1.4988
186 398021 中海能源 1.2300 1.2300 0.8197
187 162006 長(zhǎng)城久富 1.2284 3.1092 1.3950
188 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選 1.2214 3.0321 1.0758
189 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng) 1.2175 2.9625 0.2305
190 450003 國(guó)富潛力 1.1994 1.1994 1.1810
191 240003 寶康債券 1.1956 1.3656 0.0502
192 210001 金鷹優(yōu)選 1.1866 2.3066 1.6447
193 070005 嘉實(shí)債券 1.1840 1.4840 0.0845
194 161603 融通債券 1.1830 1.3580 -0.3370
195 217003 招商債券 1.1798 1.3363 0.0170
196 217203 招商債券B 1.1752 1.3317 0.0170
197 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新 1.1737 2.0290 1.6454
198 240001 寶康消費(fèi) 1.1733 2.8310 1.1466
199 519068 添富焦點(diǎn) 1.1730 1.1730 1.1730
200 217009 招商價(jià)值 1.1569 1.1569 1.3491
201 110003 易基50 1.1519 2.8219 0.4973
202 510081 長(zhǎng)盛精選 1.1504 2.8504 1.6703
203 110010 易方達(dá)價(jià)值 1.1455 1.1455 1.2821
204 217008 招商安本增利 1.1178 1.1378 0.1344
205 151001 銀河穩(wěn)健 1.1033 2.9083 1.2388
206 310328 新動(dòng)力 1.0899 2.8689 1.3012
207 410003 華富成長(zhǎng) 1.0798 1.0798 0.6056
208 040007 華安中小盤(pán) 1.0773 2.3922 1.3452
209 001001 華夏債券A/B 1.0750 1.2850 0.0000
210 519015 海富通貳號(hào) 1.0720 1.0720 0.6573
211 001003 華夏債券C 1.0700 1.2800 0.0000
212 202002 南穩(wěn)貳號(hào) 1.0612 2.2554 0.0660
213 180012 銀華富裕 1.0587 1.7537 0.8766
214 288102 中信雙利 1.0555 1.1355 0.0284
215 540003 匯豐策略 1.0508 1.0508 0.0000
216 519001 銀華優(yōu)選股票 1.0476 3.6065 1.5018
217 360001 量化核心 1.0456 2.8893 1.7517
218 398011 中海分紅 1.0440 2.1540 0.8209
219 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè) 1.0410 2.2530 0.2890
220 090002 大成債券 1.0389 1.2484 0.0578
221 092002 大成債C 1.0327 1.2422 0.0581
222 180002 銀華保本增值 1.0325 1.0325 -0.0194
223 160602 鵬華普天債券 1.0320 1.1610 0.0000
224 163402 興業(yè)趨勢(shì) 1.0272 4.2025 0.9037
225 160608 鵬華普天債券B 1.0270 1.1560 0.0000
226 450001 國(guó)富收益 1.0203 1.8954 0.5717
227 519666 銀河銀信 1.0149 1.0149 0.0099
228 160311 華夏藍(lán)籌 1.0130 3.0730 0.5958
229 050002 博時(shí)裕富 1.0130 2.9930 0.3964
230 100016 富國(guó)天源平衡 1.0127 2.2733 0.3966
231 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 1.0100 1.0100 0.3976
232 202102 南方多利 1.0077 1.0308 -0.0099
233 519519 友邦短債 1.0061 1.0161 0.0099
234 320004 諾安債券 1.0041 1.0187 0.0199
235 050006 博時(shí)穩(wěn)定債券 1.0034 1.0356 0.0199
236 110008 易方達(dá)收益B 1.0023 1.0266 0.0100
237 110007 易方達(dá)收益A 1.0022 1.0265 0.0100
238 070009 嘉實(shí)短債 1.0022 1.0217 0.0100
239 290003 泰信短債 1.0011 1.0191 0.0200
240 202005 南方成份 1.0000 3.2052 -68.8784
241 485105 工銀瑞信債券A 未公布 未公布 0.0000
242 485005 工銀瑞信債券B 未公布 未公布 0.0000
243 020006 金象保本增值 未公布 未公布 0.0000
244 519021 金鼎價(jià)值 未公布 未公布 0.0000
245 377020 上投內(nèi)需 未公布 未公布 0.0000
246 630001 華商領(lǐng)先企業(yè) 未公布 未公布 0.0000
247 020010 金牛創(chuàng)新成長(zhǎng) 未公布 未公布 0.0000
248 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì) 未公布 未公布 0.0000
249 020002 國(guó)泰金龍債券 未公布 未公布 0.0000
250 020003 國(guó)泰金龍行業(yè) 未公布 未公布 0.0000
 
來(lái)源:中金在線
熱點(diǎn)新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場(chǎng)還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰(shuí)一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車(chē)奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶(hù)金礦 散戶(hù)墳場(chǎng) 中國(guó)散戶(hù)股民十大悲哀
水皮:中國(guó)神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
頻道精選
 財(cái)經(jīng)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為:股市下半年糾錯(cuò)性上揚(yáng)可期
 產(chǎn)業(yè)深圳萬(wàn)人團(tuán)購(gòu)房活動(dòng)過(guò)火 報(bào)名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓  國(guó)際西方媒體妄指中國(guó)發(fā)動(dòng)"貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)" 我回應(yīng)
 評(píng)論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發(fā)射時(shí)間:首選25日晚9時(shí)10分左右  娛樂(lè)鞏俐入新加坡國(guó)籍 娛樂(lè)公司欲5000萬(wàn)簽劉翔
 視頻共贏奧運(yùn)--便宜坊讓北京老字號(hào)更快更高更強(qiáng)  互動(dòng)專(zhuān)題:記錄512汶川大地震抗震救災(zāi)中的英雄們
財(cái)富世界
誰(shuí)動(dòng)了孩子的奶粉錢(qián)
看病省錢(qián)妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)信息免責(zé)聲明:
    本網(wǎng)站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、論文等),僅供網(wǎng)友
參考。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單
位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍
內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

搜索:
理財(cái)進(jìn)行時(shí)
·
·
·
·
消費(fèi)無(wú)極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財(cái)經(jīng)風(fēng)景線
·
·
·
·
24小時(shí)排行
·
·
·
·
·
近期專(zhuān)題
·
·
·

                亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字 五月丁香综合缴情六月 9797精品午夜福利视频 亚洲第一色无码无遮视频 三级AV免费无码无需播放 精品亚洲成a人在线观看青青