亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字

 財(cái)經(jīng)頻道 > 基金 > 首頁(yè) > 數(shù)據(jù)精華 > 正文
 
開(kāi)放式基金周龍虎榜5-18

打印本稿】 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年05月21日 13:56
代碼 名稱 上期凈值 本期凈值 增長(zhǎng)率%
491310N 華夏藍(lán)籌核心 1.001 1.007 11.49%
492204N 銀華優(yōu)選股票基金 1 1.0321 10.38%
491704N 易方達(dá)積極成長(zhǎng) 1.2232 1.2635 8.31%
494202N 興業(yè)趨勢(shì)投資 1 1.018 7.19%
492205N 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng) 2.1985 2.3435 6.60%
491603N 富國(guó)天益價(jià)值 2.0854 2.2228 6.59%
495502N 匯添富均衡增長(zhǎng) 1.8855 2.0084 6.52%
491607N 富國(guó)天博 2.4791 2.6337 6.24%
491307N 中小板ETF 2.063 2.182 5.77%
492804N 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力 1.1171 1.1547 5.59%
493605N 廣發(fā)策略優(yōu)選 2.1133 2.2237 5.22%
491308N 華夏回報(bào)2 1.525 1.576 5.18%
492704N 泰達(dá)荷銀行業(yè)精選 3.4948 3.6742 5.13%
493604N 廣發(fā)聚豐 3.178 3.3409 5.13%
492707N 泰達(dá)荷銀首選企業(yè) 1.3471 1.4121 4.83%
492401N 大成價(jià)值增長(zhǎng) 1.3473 1.412 4.80%
491605N 富國(guó)天惠精選成長(zhǎng) 1.2621 1.3227 4.80%
496501N 益民紅利成長(zhǎng) 1.8013 1.887 4.76%
494003N 申萬(wàn)巴黎新動(dòng)力 1.0488 1.0759 4.69%
493602N 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng) 1.6476 1.7214 4.48%
491702N 易方達(dá)策略成長(zhǎng) 3.659 3.821 4.43%
495802N 交銀穩(wěn)健 2.1431 2.2367 4.37%
491708N 易方達(dá)價(jià)值精選 2.094 2.1844 4.32%
493406N 景順長(zhǎng)城資源壟斷 1.857 1.937 4.31%
496002N 建信優(yōu)選成長(zhǎng) 1.6235 1.6929 4.27%
493403N 景順動(dòng)力平衡基金 1.6776 1.7488 4.24%
495501N 匯添富優(yōu)勢(shì)精選基金 3.0778 3.2071 4.20%
492404N 大成精選增值混合型 1.3257 1.3809 4.16%
491606N 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選 1.5759 1.641 4.13%
491707N 深100ETF 3.625 3.774 4.11%
494801N 長(zhǎng)信銀利精選 1.3999 1.457 4.08%
494802N 長(zhǎng)信金利趨勢(shì) 2.2681 2.3596 4.03%
492605N 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng) 1.2085 1.2571 4.02%
495601N 工銀瑞信股票基金 2.6202 2.7247 3.99%
492706N 泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選 1.7351 1.8043 3.99%
493603N 廣發(fā)小盤成長(zhǎng) 2.2183 2.3057 3.94%
491303N 華夏回報(bào) 1.678 1.716 3.93%
495602N 工銀精選 1.6738 1.7395 3.93%
494001N 申萬(wàn)巴黎盛利精選 1.2597 1.3091 3.92%
493601N 廣發(fā)聚富 1.848 1.9191 3.85%
493302N 海富通收益增長(zhǎng) 1.385 1.438 3.83%
494203N 興業(yè)全球視野 2.4174 2.509 3.79%
496102N 信誠(chéng)精萃成長(zhǎng) 1.5418 1.5997 3.76%
491208N 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng) 1.8163 1.8844 3.75%
493303N 海富通股票基金 1.259 1.306 3.73%
491105N 華安宏利 2.2817 2.3662 3.70%
492302N 嘉實(shí)理財(cái)增長(zhǎng) 3.254 3.374 3.69%
184702N 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)基金 1.2999 1.3476 3.67%
493505N 長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng) 1.1688 1.2115 3.65%
492002N 寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng) 1.5632 1.6203 3.65%
492203N 銀華道瓊斯88精選 1.4797 1.5334 3.63%
494002N 申萬(wàn)巴黎盛利強(qiáng)化配置 1.2887 1.3354 3.62%
491205N 南方高增長(zhǎng)基金 1.8036 1.8688 3.62%
495102N 東吳價(jià)值成長(zhǎng)雙動(dòng)力 1.5965 1.6541 3.61%
491701N 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng) 1.47 1.523 3.61%
491301N 華夏成長(zhǎng) 1.449 1.501 3.59%
496101N 信誠(chéng)四季紅 1.1956 1.2383 3.57%
491803N 融通100 1.442 1.493 3.54%
493407N 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng) 2.124 2.199 3.53%
493001N 銀河穩(wěn)健 1.5842 1.0898 3.51%
491204N 南方積極配置 1.3045 1.35 3.49%
496003N 建信優(yōu)化配置 1.2318 1.2743 3.45%
495101N 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選 1.1669 1.207 3.44%
493301N 海富通精選 3.0342 3.1381 3.42%
496701N 信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng) 1.216 1.2575 3.41%
493503N 長(zhǎng)城消費(fèi)增值 1.4115 1.4594 3.39%
492604N 招商先鋒證券投資 1.3066 1.3509 3.39%
495201N 華富競(jìng)爭(zhēng)力 1.7298 1.7882 3.38%
492802N 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè) 1.2407 1.2822 3.34%
493304N 海富通回報(bào) 1.831 1.892 3.33%
492701N 泰達(dá)荷銀成長(zhǎng) 1.5192 1.5696 3.32%
493003N 銀河銀泰理財(cái)分紅 2.4344 2.515 3.31%
494101N 泰信先行策略 1.6786 1.7333 3.26%
494702N 東方精選 2.2166 2.2886 3.25%
491103N 華安寶利配置 1.685 1.739 3.20%
491309N 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng) 1.537 1.586 3.19%
493201N 國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健 2.417 2.494 3.19%
493405N 景順長(zhǎng)城鼎益LOF 1.957 2.019 3.17%
493902N 中信紅利 1.7383 1.7931 3.15%
491807N 融通動(dòng)力先鋒 1.715 1.769 3.15%
492001N 寶盈鴻利收益 1.3701 1.4132 3.15%
492407N 大成財(cái)富管理 1.625 1.676 3.14%
493101N 華寶興業(yè)寶康消費(fèi)品 1.1252 1.16 3.09%
491805N 融通行業(yè)景氣 1.266 1.305 3.08%
492305N 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè) 3.028 3.121 3.07%
491407N 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值 1.238 1.276 3.07%
494004N 申萬(wàn)巴黎新經(jīng)濟(jì) 1.6411 1.6911 3.05%
495503N 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn) 1.1253 1.1594 3.03%
491504N 鵬華中國(guó)50開(kāi)放式 1.524 1.57 3.02%
496001N 建信恒久價(jià)值 1.1789 1.2143 3.00%
494601N 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng) 1.7088 1.7601 3.00%
491709N 易方達(dá)策略成長(zhǎng)2號(hào) 2.152 2.216 2.97%
493104N 華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng) 2.7039 2.7841 2.97%
493305N 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì) 1.289 1.327 2.95%
491305N 華夏紅利 1.953 2.01 2.92%
493105N 華寶興業(yè)動(dòng)力組合基金 1.6254 1.671 2.81%
492702N 泰達(dá)荷銀周期 1.2944 1.3304 2.78%
492504N 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng) 1.6168 1.6617 2.78%
492003N 寶盈策略增長(zhǎng) 1.2251 1.2589 2.76%
495803N 交銀成長(zhǎng) 1.8894 1.9413 2.75%
493202N 國(guó)聯(lián)安德盛小盤精選 2.476 2.544 2.75%
496202N 匯豐晉信龍騰 1.9738 2.0275 2.72%
492303N 嘉實(shí)理財(cái)穩(wěn)健 1.841 1.891 2.72%
495402N 富蘭克林國(guó)海彈性 1.4217 1.4603 2.72%
494803N 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略 1.8308 1.8804 2.71%
492601N 招商安泰股票 2.1226 2.1796 2.69%
491101N 華安創(chuàng)新 2.952 3.031 2.68%
491506N 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì) 2.061 2.116 2.67%
495801N 交銀精選 1.1956 1.2275 2.67%
491804N 融通藍(lán)籌成長(zhǎng) 1.241 1.274 2.66%
491801N 融通新藍(lán)籌 1.3081 1.3427 2.65%
496401N 中郵創(chuàng)業(yè)核心優(yōu)選 1.8622 1.9114 2.64%
493106N 華寶收益增長(zhǎng) 2.437 2.5012 2.63%
494701N 東方龍混合型 1.3628 1.3986 2.63%
494902N 中銀國(guó)際持續(xù)增長(zhǎng) 2.0837 2.1384 2.63%
492803N 國(guó)投瑞銀核心企業(yè) 2.1997 2.2573 2.62%
492201N 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.5397 1.58 2.62%
494501N 光大保德信量化核心 1.0017 1.0276 2.59%
491507N 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng) 1.395 1.431 2.58%
492206N 銀華富裕主題 1.6768 1.0495 2.55%
493203N 國(guó)聯(lián)安德盛安心成長(zhǎng) 1.533 1.572 2.54%
492309N 嘉實(shí)精選 1.694 1.737 2.54%
494402N 上投摩根股票基金 3.9612 4.0613 2.53%
493404N 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng) 3.231 3.312 2.51%
493408N 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)2號(hào) 1.93 1.978 2.49%
491102N 華安MSCI中國(guó)A股 3.191 3.27 2.48%
491901N 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值 1.336 1.369 2.47%
491107N 華安中小盤成長(zhǎng) 1.038 1.063 2.41%
494404N 上投摩根成長(zhǎng)先鋒 2.0214 2.0699 2.40%
493002N 銀河收益 1.4218 1.4559 2.40%
491403N 國(guó)泰金龍精選 2.135 2.185 2.34%
491404N 國(guó)泰金馬穩(wěn)健 3.196 3.269 2.28%
493804N 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.5862 1.6222 2.27%
495603N 工銀瑞信穩(wěn)健成長(zhǎng) 1.4212 1.4533 2.26%
491203N 南方避險(xiǎn)增值基金 2.0253 2.0704 2.23%
491202N 南方寶元債券 1.9291 1.9705 2.15%
500028N 華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)混合型基金 1.402 1.432 2.14%
493504N 長(zhǎng)城安心回報(bào) 1.5034 1.5355 2.14%
493502N 長(zhǎng)城久泰中標(biāo)300 3.4459 3.5184 2.10%
492408N 大成積極成長(zhǎng) 1.288 1.315 2.10%
494502N 光大保德信紅利 2.5871 2.6413 2.10%
491710N 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng) 1.108 1.131 2.08%
495403N 富蘭克林國(guó)海潛力 1.1613 1.1854 2.08%
492403N 大成藍(lán)籌穩(wěn)健投資基金 1.9312 1.9711 2.07%
496801N 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì) 1.0223 1.0433 2.05%
491401N 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) 2.291 2.338 2.05%
493802N 諾安股票 1.5711 1.603 2.03%
494301N 天治財(cái)富增長(zhǎng) 1.3622 1.3898 2.03%
494603N 中海能源策略 1.1961 1.22 2.00%
495701N 新世紀(jì)優(yōu)選分紅基金 1.2239 1.2483 1.99%
493204N 國(guó)聯(lián)安德盛精選 1.492 1.521 1.94%
492310N 嘉實(shí)策略增長(zhǎng) 1.239 1.263 1.94%
496601N 中歐新趨勢(shì) 1.2115 1.2348 1.92%
494903N 中銀國(guó)際收益 1.759 1.7928 1.92%
491604N 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選 1.6677 1.6992 1.89%
492107N 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)2號(hào) 1.377 1.403 1.89%
491207N 南穩(wěn)貳號(hào) 1.0512 1.0605 1.88%
494405N 上投內(nèi)需動(dòng)力 1.0157 1.0348 1.88%
492106N 博時(shí)平衡配置 1.969 2.006 1.88%
491503N 鵬華普天收益 1.444 1.471 1.87%
492307N 嘉實(shí)滬深300指數(shù) 1.445 1.472 1.87%
493401N 景順優(yōu)選股票基金 1.1865 1.2084 1.85%
494403N 上投摩根雙息平衡 1.5365 1.5647 1.84%
493205N 國(guó)聯(lián)安德盛優(yōu)勢(shì) 1.28 1.303 1.80%
493801N 諾安平衡 1.2659 1.2885 1.79%
492602N 招商安泰平衡 1.6894 1.7194 1.78%
492405N 大成300 1.2214 1.2429 1.76%
493107N 華寶興業(yè)先進(jìn)成長(zhǎng) 1.9682 2.0028 1.76%
494303N 天治核心 1.378 1.4021 1.75%
494401N 上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì) 3.9476 4.0151 1.71%
494201N 興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合 1.5858 1.6128 1.70%
494901N 中銀國(guó)際中國(guó)精選 1.4394 1.4631 1.65%
492901N 金鷹優(yōu)選 1.1487 1.1674 1.63%
493306N 海富通精選二號(hào) 1.048 1.065 1.62%
492301N 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益 1.2974 1.3184 1.62%
493901N 中信經(jīng)典配置 2.1321 2.1657 1.58%
493102N 華寶興業(yè)寶康靈活配置 1.453 1.4758 1.57%
492501N 萬(wàn)家180 1.7628 1.7903 1.56%
491903N 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.1149 1.1315 1.49%
492801N 國(guó)投瑞銀融華債券 1.2187 1.2366 1.47%
492103N 博時(shí)精選股票 1.3212 1.3405 1.46%
494302N 天治品質(zhì)優(yōu)選混合型 2.302 2.3353 1.45%
491501N 鵬華行業(yè)成長(zhǎng) 2.7973 2.8376 1.44%
492902N 金鷹中小盤精選 1.4163 1.4362 1.41%
492108N 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng) 1.024 1.038 1.37%
491806N 融通巨潮 1.476 1.496 1.36%
495301N 友邦盛世 1.6382 1.6601 1.34%
492101N 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng) 1.278 1.295 1.33%
492306N 嘉實(shí)浦安保本 1.452 1.471 1.31%
492703N 泰達(dá)荷銀穩(wěn)定 1.2436 1.2592 1.25%
492705N 泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 1.3175 1.3339 1.24%
493501N 長(zhǎng)城久恒 1.279 1.294 1.17%
496203N 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略 1.0387 1.0508 1.16%
491902N 長(zhǎng)盛債券基金 1.2172 1.2313 1.16%
496201N 匯豐晉信2016 1.7397 1.7593 1.13%
494103N 泰信優(yōu)質(zhì)生活 1.3743 1.389 1.07%
491904N 長(zhǎng)盛中證100 1.5312 1.5471 1.04%
492104N 博時(shí)主題行業(yè) 1.8395 1.8576 0.98%
495303N 友邦華泰上證紅利ETF 3.423 3.454 0.91%
492102N 博時(shí)裕富 1 1.009 0.90%
494503N 光大新增長(zhǎng) 2.0599 2.0783 0.89%
491104N 上證180ETF 8.119 8.182 0.78%
491405N 國(guó)泰金象保本 1.475 1.416 0.75%
491201N 南方穩(wěn)健成長(zhǎng) 1.2061 1.2147 0.71%
495202N 華富成長(zhǎng)趨勢(shì) 1.0663 1.0733 0.66%
493701N 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.9855 1.9977 0.61%
492304N 嘉實(shí)理財(cái)債券 1.176 1.183 0.60%
494602N 中海分紅混合基金 1.1487 1.0355 0.59%
492202N 銀華保本增值 1.027 1.0327 0.56%
493103N 華寶興業(yè)寶康債券 1.1885 1.195 0.55%
491601N 富國(guó)動(dòng)態(tài)平衡 1.0041 1.0087 0.46%
492402N 大成債券投資基金 1.0336 1.0383 0.45%
491406N 國(guó)泰金鹿保本 1.328 1.319 0.45%
492406N 大成債券C 1.0276 1.0321 0.44%
491304N 華夏大盤精選 4.865 4.885 0.41%
492502N 萬(wàn)家保本增值 1.2898 1.2949 0.40%
491703N 易方達(dá)50指數(shù) 2.6895 1.1462 0.25%
495401N 富蘭克林國(guó)海中國(guó)收益 1.7417 1.0145 0.21%
491502N 鵬華普天債券A 1.03 1.032 0.19%
491602N 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券 1.2367 1.2391 0.19%
491802N 融通債券基金 1.185 1.187 0.17%
491206N 南方多利中短期債券 1.0067 1.0078 0.11%
493903N 中信穩(wěn)定雙利 1.0541 1.0552 0.10%
493004N 銀河銀信添利債券 1.0138 1.0148 0.10%
491505N 鵬華普天債券B 1.026 1.027 0.10%
491402N 國(guó)泰金龍債券 1.034 1.035 0.10%
491306N 華夏債券C 1.069 1.07 0.09%
491302N 華夏債券 1.074 1.075 0.09%
494102N 泰信中短期債券 1.0031 1.0009 0.06%
493803N 諾安中短債 1.0034 1.0039 0.05%
492308N 嘉實(shí)超短債 1.0017 1.0021 0.04%
491706N 易方達(dá)月月收益B 1.0018 1.0022 0.04%
495302N 友邦短債 1.0056 1.006 0.04%
491705N 易方達(dá)月月收益A 1.0018 1.0021 0.03%
492105N 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券 1.0029 1.0032 0.03%
491408N 國(guó)泰金鼎價(jià)值精選 1.014 1.028 0%
492608N 招商核心價(jià)值 0 1.1415 0%
491509N 鵬華治理(普華) 2.376 0 0%
491508N 鵬華治理(普潤(rùn)) 2.5429 0 0%
491808N 融通領(lǐng)先成長(zhǎng) 1 0 0%
492607N 招商安本增利債券 1.1166 1.1163 -0.03%
493702N 巨田資源 1.4336 1.4331 -0.03%
492603N 招商安泰債券A 1.1826 1.1796 -0.25%
492606N 招商安泰債券B 1.1781 1.175 -0.26%
495901N 天弘精選混合證券基金 1.5142 1.5097 -0.30%
495001N 上證50ETF 2.801 2.788 -0.54%
492503N 萬(wàn)家公用事業(yè) 1.3865 1.3703 -1.17%
 
來(lái)源:中金在線
熱點(diǎn)新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場(chǎng)還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰(shuí)一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場(chǎng) 中國(guó)散戶股民十大悲哀
水皮:中國(guó)神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
頻道精選
 財(cái)經(jīng)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為:股市下半年糾錯(cuò)性上揚(yáng)可期
 產(chǎn)業(yè)深圳萬(wàn)人團(tuán)購(gòu)房活動(dòng)過(guò)火 報(bào)名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓  國(guó)際西方媒體妄指中國(guó)發(fā)動(dòng)"貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)" 我回應(yīng)
 評(píng)論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發(fā)射時(shí)間:首選25日晚9時(shí)10分左右  娛樂(lè)鞏俐入新加坡國(guó)籍 娛樂(lè)公司欲5000萬(wàn)簽劉翔
 視頻共贏奧運(yùn)--便宜坊讓北京老字號(hào)更快更高更強(qiáng)  互動(dòng)專題:記錄512汶川大地震抗震救災(zāi)中的英雄們
財(cái)富世界
誰(shuí)動(dòng)了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)信息免責(zé)聲明:
    本網(wǎng)站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、論文等),僅供網(wǎng)友
參考。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單
位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍
內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

搜索:
理財(cái)進(jìn)行時(shí)
·
·
·
·
消費(fèi)無(wú)極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財(cái)經(jīng)風(fēng)景線
·
·
·
·
24小時(shí)排行
·
·
·
·
·
近期專題
·
·
·

                亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字 五月丁香综合缴情六月 9797精品午夜福利视频 亚洲第一色无码无遮视频 三级AV免费无码无需播放 精品亚洲成a人在线观看青青