久久天天躁狠狠躁夜夜2,国产一级女人十八,国产97超级碰碰视频

亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字

· 財(cái)經(jīng)人物--財(cái)智人生
· 獨(dú)家視點(diǎn)--一家之言
· 財(cái)富生活--孔方世界
· 行情直播--股市資訊
 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市 > 最新基金收益數(shù)據(jù) > 正文
 
11月21日開放式基金收益凈值
 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年11月21日 22:55
序號(hào) 基金名稱 基金代碼 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌%
1 華夏債券(C類) 001003 1.1040 1.3540 0.09
2 友邦華泰中短期債 519519 1.0068 1.0238 0.01
3 華夏債券(A/B類) 001001 1.1100 1.3600 0.00
4 國泰金龍債券 020002 1.0620 1.2250 0.00
5 鵬華普天債券A 160602 1.0880 1.2170 0.00
6 鵬華普天債券B 160608 1.0760 1.2050 0.00
7 泰信雙息雙利 290003 1.0069 1.0312 0.00
8 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/U> 320004 1.0569 1.0715 0.00
9 富國天利增長債券 100018 1.2737 1.7037 -0.01
10 招商安泰債券(A類) 217003 1.1118 1.3483 -0.01
11 中信穩(wěn)定雙利 288102 1.0581 1.2251 -0.01
12 招商安泰債券(B類) 217203 1.1048 1.3413 -0.02
13 銀河銀信添利債券 519666 1.1025 1.1125 -0.03
14 大成債券A 090002 1.0610 1.2905 -0.04
15 大成債券C 092002 1.0513 1.2808 -0.05
16 南方多利強(qiáng)債 202102 1.0605 1.0886 -0.06
17 寶康債券 240003 1.2650 1.5350 -0.06
18 國泰金象保本增值 020006 1.4260 1.4260 -0.07
19 工銀瑞信強(qiáng)債基金B(yǎng)類 485005 1.1040 1.1040 -0.16
20 工銀瑞信強(qiáng)債基金A類 485105 1.1064 1.1064 -0.16
21 銀華保本增值 180002 1.2070 1.2070 -0.17
22 國泰金鹿保本 020008 1.5820 1.6070 -0.19
23 瑞福優(yōu)先 121007 1.0490 1.0490 -0.19
24 泰達(dá)荷銀周期 162202 1.8530 3.3280 -0.20
25 金元比聯(lián)寶石動(dòng)力 620001 1.0283 1.0283 -0.22
26 泰達(dá)荷銀成長 162201 1.9764 3.0564 -0.24
27 天治財(cái)富增長 350001 0.9807 2.5260 -0.24
28 銀河收益 151002 1.6036 1.9036 -0.26
29 盛利強(qiáng)化配置 310318 1.2222 1.7722 -0.27
30 長城久富核心成長LOF 162006 1.6061 3.4869 -0.29
31 廣發(fā)穩(wěn)健增長 270002 2.2751 3.5951 -0.30
32 南方寶元債券型 202101 1.2151 2.3851 -0.31
33 德盛安心成長 253010 1.8620 2.1320 -0.32
34 華夏成長 000001 2.0270 3.2080 -0.34
35 招商安本增利 217008 1.1915 1.2365 -0.34
36 興業(yè)可轉(zhuǎn)債 340001 1.4503 2.6313 -0.34
37 中信紅利精選 288002 2.4308 3.8308 -0.35
38 富國天源平衡 100016 1.2260 2.4866 -0.36
39 華夏平穩(wěn)增長 519029 2.1170 2.8220 -0.38
40 匯豐晉信2016生命周期 540001 2.1765 2.2765 -0.39
41 廣發(fā)聚豐 270005 0.9869 5.2940 -0.41
42 長盛成長價(jià)值 080001 1.1020 2.9460 -0.45
43 泰達(dá)荷銀穩(wěn)定 162203 1.5761 3.0761 -0.45
44 華夏藍(lán)籌LOF 160311 1.3100 3.7660 -0.46
45 泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 162205 1.6819 2.1569 -0.49
46 中信經(jīng)典配置 288001 2.2206 3.2206 -0.49
47 泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選LOF 162207 0.9604 2.3099 -0.50
48 申萬巴黎新經(jīng)濟(jì) 310358 0.9724 2.3043 -0.50
49 國投瑞銀融華基金 121001 1.4329 2.2849 -0.53
50 廣發(fā)策略優(yōu)選 270006 2.8927 3.2227 -0.53
51 長城品牌優(yōu)選 200008 1.1134 1.1134 -0.56
52 工銀瑞信核心價(jià)值 481001 1.0026 4.0399 -0.57
53 廣發(fā)大盤成長 270007 1.1331 1.1331 -0.59
54 天治品質(zhì)優(yōu)選 350002 2.9722 3.3322 -0.60
55 廣發(fā)聚富 270001 1.5232 3.8332 -0.61
56 富蘭克林國海中國收益 450001 1.2386 2.4430 -0.66
57 富國天益價(jià)值 100020 1.0402 4.0515 -0.67
58 富國天惠精選成長LOF 161005 1.8836 3.0836 -0.67
59 交銀施羅德穩(wěn)健 519690 3.0110 3.0610 -0.67
60 寶康消費(fèi)品 240001 1.5188 3.2765 -0.68
61 景順長城優(yōu)選 260101 1.6013 3.4120 -0.68
62 泰達(dá)荷銀行業(yè)精選 162204 5.2870 5.3570 -0.69
63 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略 540003 1.3868 1.3868 -0.69
64 銀河穩(wěn)健 151001 1.3991 3.2041 -0.70
65 天弘精選 420001 0.8914 2.4042 -0.70
66 長信金利趨勢 519994 1.1656 3.1533 -0.70
67 德盛穩(wěn)健 255010 2.9470 3.0670 -0.71
68 友邦華泰盛世中國 460001 0.9500 3.2755 -0.71
69 建信優(yōu)化配置 530005 1.1015 1.6515 -0.72
70 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力 121005 1.4799 2.7036 -0.73
71 諾安價(jià)值增長 320005 1.1906 2.1356 -0.73
72 匯添富均衡增長 519018 1.0400 2.9014 -0.73
73 萬家公用事業(yè)行業(yè)LOF 161903 1.6628 2.3928 -0.74
74 諾安平衡 320001 0.9334 3.1934 -0.75
75 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選 100026 0.9805 2.3600 -0.76
76 華富成長趨勢 410003 1.2899 1.3799 -0.76
77 建信恒久價(jià)值基金 530001 1.5057 2.5499 -0.76
78 國投瑞銀核心股票 121003 1.2559 2.6959 -0.77
79 廣發(fā)小盤成長LOF 162703 2.9871 3.9471 -0.77
80 國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值 020009 1.2800 2.1650 -0.78
81 普天收益 160603 1.0130 3.4590 -0.78
82 中銀國際精選LOF 163801 2.0099 3.1799 -0.78
83 銀華優(yōu)勢企業(yè)  180001 1.3298 2.9498 -0.78
84 寶盈鴻利收益  213001 1.3057 2.9457 -0.78
85 國泰金馬穩(wěn)健回報(bào) 020005 1.0060 4.1430 -0.79
86 友邦華泰積極成長 460002 1.2385 1.2385 -0.79
87 銀華核心價(jià)值優(yōu)選 519001 1.5012 5.0728 -0.79
88 銀華優(yōu)質(zhì)增長 180010 2.1950 3.3950 -0.80
89 長城消費(fèi)增值基金 200006 1.0382 2.4782 -0.80
90 國泰金鼎價(jià)值精選 519021 1.3630 2.0080 -0.80
91 招商安泰平衡 217002 2.1186 2.7336 -0.81
92 華商領(lǐng)先企業(yè) 630001 1.3226 1.4276 -0.81
93 華夏復(fù)興 000031 0.9700 0.9700 -0.82
94 南方積極配置LOF 160105 1.9493 3.0043 -0.82
95 中銀國際收益 163804 0.9896 2.1696 -0.82
96 南方避險(xiǎn)增值 202202 2.6139 3.1079 -0.82
97 大成價(jià)值增長 090001 0.9507 3.6107 -0.83
98 天治核心成長基金LOF 163503 0.8850 2.7368 -0.83
99 上投摩根雙息平衡 373010 2.1137 2.4717 -0.84
100 匯添富成長焦點(diǎn) 519068 1.4975 1.6475 -0.84
101 交銀施羅德成長 519692 2.8489 2.8489 -0.84
102 金鷹中小盤精選 162102 1.4992 2.1192 -0.85
103 泰達(dá)荷銀首選企業(yè) 162208 1.9407 1.9907 -0.85
104 南方績優(yōu)成長 202003 2.8677 2.8677 -0.85
105 華寶興業(yè)多策略增長 240005 2.1001 4.2201 -0.85
106 德盛優(yōu)勢 257030 1.6280 1.6280 -0.85
107 工銀瑞信平衡 483003 1.0649 2.3523 -0.85
108 申萬巴黎新動(dòng)力 310328 1.3616 3.3622 -0.86
109 工銀瑞信成長 481004 1.8783 1.8783 -0.86
110 國投瑞銀景氣基金 121002 0.9454 2.9144 -0.87
111 鵬華中國50 160605 2.0580 3.5880 -0.87
112 景順長城新興成長 260108 1.3740 2.7240 -0.87
113 申萬巴黎盛利精選 310308 1.1337 2.7057 -0.87
114 興業(yè)全球視野 340006 3.3548 3.3548 -0.87
115 中海優(yōu)質(zhì)成長 398001 0.9127 3.1618 -0.87
116 鵬華動(dòng)力增長LOF 160610 2.0250 2.0250 -0.88
117 寶盈泛沿海區(qū)域增長 213002 0.9556 2.8534 -0.88
118 匯添富優(yōu)勢精選 519008 5.0536 5.4836 -0.88
119 交銀施羅德精選 519688 1.3738 3.3096 -0.88
120 匯豐晉信龍騰 540002 2.7736 2.7736 -0.89
121 大成積極成長 519017 1.7580 2.4600 -0.90
122 國泰金鷹增長 020001 3.3670 4.1300 -0.91
123 南方隆元 202007 3.9247 3.9247 -0.91
124 大成財(cái)富2020 090006 0.9620 2.7840 -0.93
125 泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選 162209 1.0177 1.0177 -0.93
126 興業(yè)趨勢LOF 163402 1.2579 5.6431 -0.94
127 中歐新趨勢LOF 166001 1.7036 1.7036 -0.95
128 銀華富裕主題行業(yè) 180012 1.1962 2.1312 -0.95
129 寶康靈活配置 240002 1.8515 3.3915 -0.97
130 中海能源 398021 1.5272 1.6072 -0.97
131 南方成份精選 202005 1.3730 1.3730 -0.98
132 招商核心價(jià)值 217009 1.6281 1.6281 -1.00
133 建信優(yōu)選成長 530003 1.2927 2.7427 -1.00
134 諾德價(jià)值優(yōu)勢 570001 1.3641 1.3641 -1.00
135 信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長 610001 1.7076 1.7076 -1.00
136 南方高增長LOF 160106 2.7637 3.6677 -1.01
137 長信銀利精選 519996 1.0229 2.9429 -1.01
138 招商先鋒 217005 0.9930 2.9430 -1.02
139 景順長城動(dòng)力平衡 260103 0.9660 3.2560 -1.02
140 華富競爭力優(yōu)選 410001 1.1201 2.7926 -1.02
141 交銀施羅德藍(lán)籌 519694 1.0614 1.0614 -1.02
142 銀河銀泰理財(cái) 150103 1.0689 3.6089 -1.03
143 大成創(chuàng)新成長LOF 160910 1.2500 2.4610 -1.03
144 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 233001 2.3882 2.6482 -1.03
145 泰信優(yōu)質(zhì)生活 290004 1.5524 2.0524 -1.03
146 東方精選 400003 1.1186 3.6267 -1.03
147 長信增利動(dòng)態(tài)策略 519993 1.2712 2.5102 -1.03
148 南方穩(wěn)健成長貳號(hào) 202002 1.3866 2.9469 -1.04
149 東吳價(jià)值成長雙動(dòng)力 580002 2.1758 2.2758 -1.04
150 富國天博創(chuàng)新主題 519035 1.0580 3.5217 -1.05
151 招商優(yōu)質(zhì)成長LOF 161706 1.7385 3.6488 -1.06
152 國泰金龍行業(yè)精選 020003 3.2310 4.0630 -1.07
153 國泰金牛創(chuàng)新成長 020010 1.2060 1.2560 -1.07
154 寶盈策略增長 213003 1.5395 1.7395 -1.07
155 中銀國際持續(xù)增長 163803 1.0427 3.0821 -1.08
156 南方穩(wěn)健成長 202001 1.6338 3.3788 -1.08
157 鵬華行業(yè)成長 206001 3.6932 3.8432 -1.08
158 新世紀(jì)優(yōu)選分紅 519087 1.5928 2.7838 -1.10
159 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 090003 1.0925 3.6625 -1.11
160 巨田資源優(yōu)選LOF 163302 2.0405 3.2755 -1.11
161 華夏大盤精選 000011 6.5780 6.7580 -1.13
162 德盛小盤精選 257010 1.0530 3.1830 -1.13
163 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào) 260109 2.8750 2.8750 -1.13
164 東方龍 400001 1.0189 2.7804 -1.14
165 東吳嘉禾優(yōu)勢精選 580001 1.0165 2.7365 -1.14
166 銀華道瓊斯88 180003 1.2946 3.0946 -1.15
167 光大保德信新增長 360006 1.4747 2.7547 -1.15
168 上投摩根成長先鋒 378010 2.9735 2.9735 -1.15
169 景順長城資源壟斷LOF 162607 1.1110 3.0720 -1.16
170 光大保德信量化核心 360001 1.4213 3.3650 -1.18
171 光大保德信優(yōu)勢 360007 0.9856 0.9856 -1.18
172 招商安泰 217001 2.8946 3.7196 -1.19
173 景順長城內(nèi)需增長 260104 4.5830 5.2730 -1.21
174 諾安股票 320003 1.3543 3.2378 -1.23
175 大成精選增值 090004 1.8934 3.2939 -1.25
176 益民紅利成長 560002 1.1110 2.2857 -1.25
177 光大保德信紅利 360005 3.6787 3.8187 -1.26
178 中海分紅增利 398011 1.0052 2.4052 -1.27
179 景順長城精選藍(lán)籌 260110 1.2320 1.2320 -1.28
180 景順長城鼎益LOF 162605 1.5240 3.5140 -1.30
181 萬家和諧增長 519181 1.0210 2.0595 -1.31
182 萬家180 519180 1.1688 3.4588 -1.32
183 大成滬深300 519300 1.6555 2.9755 -1.32
184 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 560003 1.1927 1.2127 -1.34
185 泰信先行策略 290002 0.9377 3.1188 -1.35
186 中郵核心優(yōu)選 590001 2.0009 3.1309 -1.35
187 中郵核心成長 590002 1.0861 1.0861 -1.36
188 鵬華價(jià)值優(yōu)勢LOF 160607 0.9950 3.0560 -1.39
189 金鷹優(yōu)選 210001 1.5805 2.7005 -1.43
190 富國天瑞強(qiáng)勢地區(qū)精選 100022 2.0338 3.2038 -1.45
191 華夏上證50ETF 510050 3.9440 4.7410 -1.45
192 德盛精選基金 257020 1.2010 3.1500 -1.48
193 上證紅利ETF 510880 4.3240 4.3240 -1.73
194 長盛同德主題增長 519039 0.9995 2.8641 -65.12
來源: 和訊  
 
    中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
 
熱點(diǎn)新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
數(shù)據(jù)載入中...
財(cái)富世界
誰動(dòng)了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
數(shù)據(jù)載入中...
數(shù)據(jù)載入中...
 
 

                亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字 五月丁香综合缴情六月 9797精品午夜福利视频 亚洲第一色无码无遮视频 三级AV免费无码无需播放 精品亚洲成a人在线观看青青