亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字

 財經(jīng)頻道 > 基金 > 首頁 > 數(shù)據(jù)精華 > 正文
 
開放式基金每日凈值7-12

打印本稿】 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關閉窗口 2007年07月13日 15:29
序號 基金代碼 基金簡稱 單位凈值(元) 累計凈值(元) 凈值增長率%
1 510180 180ETF 8.4440 8.4890 0.8600
2 000011 華夏大盤 4.8350 5.0150 0.6243
3 377010 上投α 4.5136 4.5536 0.5570
4 375010 上投優(yōu)勢 4.1549 4.6049 0.6029
5 159901 深100ETF 3.9910 4.1110 0.4025
6 110002 易基策略 3.9840 4.5340 0.8863
7 162204 荷銀精選 3.9682 4.0382 0.1464
8 519008 添富優(yōu)勢 3.7982 4.2282 0.8684
9 070002 嘉實增長 3.7520 4.0930 0.2672
10 200002 長城久泰 3.6494 3.7094 0.5843
11 260104 景順內(nèi)需增長 3.5780 4.2680 1.3885
12 020005 國泰金馬 3.4000 3.5300 0.5322
13 070006 嘉實服務 3.3870 3.5070 0.6837
14 040001 華安創(chuàng)新 3.3360 3.5660 0.9074
15 040002 華安A股 3.2960 3.6660 0.5491
16 270005 廣發(fā)聚豐 3.2937 3.8937 0.8852
17 510880 紅利ETF 3.2200 3.2200 0.6565
18 240005 華寶策略 3.2007 3.3207 0.7523
19 206001 鵬華行業(yè)成長 3.0249 3.1749 0.4083
20 481001 工銀價值 3.0036 3.4036 0.5658
21 050009 新興成長 2.9680 2.9680 0.3720
22 510050 50 ETF 2.9530 3.5680 1.1648
23 240008 華寶收益 2.7903 2.7903 0.4753
24 257010 德盛小盤 2.7840 2.9340 0.3605
25 360005 光大紅利 2.7831 2.9231 0.7421
26 040005 華安宏利 2.6711 2.7511 0.5723
27 180010 銀華優(yōu)質增長 2.6684 2.6684 0.8199
28 340006 興業(yè)全球 2.6374 2.6374 0.3539
29 150103 銀河銀泰 2.6337 2.9637 0.6651
30 020001 國泰金鷹增長 2.5940 3.3570 0.6988
31 255010 德盛穩(wěn)健 2.4810 2.6010 0.6083
32 020003 國泰金龍行業(yè) 2.4760 3.3080 0.1618
33 112002 易策二號 2.3990 2.5440 0.9680
34 100020 富國天益 2.3967 3.3532 0.8627
35 519690 交銀穩(wěn)健 2.3845 2.4345 0.5016
36 260108 景順成長 2.3630 2.4830 0.9829
37 350002 天治品質 2.3578 2.7178 0.0637
38 160607 鵬華價值 2.3560 2.5260 0.6838
39 110009 易基價值 2.3400 2.5200 0.6408
40 217001 招商安泰股票 2.2995 3.1245 0.6434
41 163803 中銀增長 2.2926 2.5426 0.5615
42 378010 上投先鋒 2.2755 2.2755 0.4059
43 162703 廣發(fā)小盤 2.2682 3.2282 0.2386
44 519018 匯添均衡 2.2622 2.3622 1.1446
45 360006 光大增長 2.2589 2.3589 0.3465
46 090003 大成藍籌穩(wěn)健 2.2560 3.0060 0.8539
47 240009 華寶先進 2.2559 2.2559 0.5213
48 202202 南方避險 2.2384 2.7324 0.4488
49 260109 景順內(nèi)需增長2 2.2200 2.2200 1.3236
50 202003 南方績優(yōu)成長 2.1988 2.1988 0.7977
51 540002 匯豐龍騰 2.1917 2.1917 0.5090
52 160505 博時主題 2.1823 3.1033 0.8736
53 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.1789 2.5089 0.2900
54 159902 中小板 2.1520 2.1520 1.8457
55 160106 南方高增 2.1516 3.0556 0.8673
56 002011 華夏紅利 2.1490 2.9820 0.5145
57 519692 交銀成長 2.1240 2.1240 0.4208
58 162607 景順資源 2.1010 2.7610 1.1068
59 240004 華寶動力 1.9732 3.0532 0.4173
60 260103 景順長城動力 1.9607 2.8007 0.8124
61 530003 建信成長 1.9519 2.3019 0.7432
62 162207 荷銀效率 1.9461 1.9461 0.2369
63 288002 中信紅利 1.9347 3.3347 1.2349
64 290002 泰信先行 1.9340 2.7940 1.1030
65 161609 融通動力先鋒 1.9070 2.0070 0.4742
66 519180 萬家180 1.8823 2.7123 0.6739
67 163804 中銀收益 1.8715 1.9315 0.6129
68 288001 中信經(jīng)典 1.8620 2.8620 0.8886
69 090006 大成財富 1.8530 2.1250 0.3792
70 270001 廣發(fā)聚富 1.8438 3.3948 1.1465
71 233001 巨田基礎行業(yè) 1.8318 2.0918 0.5876
72 560002 益民紅利 1.8303 2.1083 1.0769
73 540001 匯豐2016 1.8292 1.9292 0.4889
74 100026 富國天合穩(wěn)健 1.8284 1.8784 0.9441
75 398001 中海成長 1.8129 2.7029 0.2488
76 320005 諾安價值 1.8108 1.9108 0.7736
77 460001 友邦盛世 1.8062 2.8112 0.3054
78 100022 富國天瑞 1.7996 2.9696 -0.1996
79 217002 招商安泰平衡 1.7965 2.4115 0.4754
80 550002 信誠精萃 1.7842 1.9042 0.4278
81 519181 萬家和諧增長 1.7551 1.8551 0.1027
82 580002 東吳動力 1.7504 1.7504 0.7424
83 310358 新經(jīng)濟 1.7330 1.7330 0.7968
84 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 1.7329 3.0529 0.7500
85 590001 中郵核心 1.7294 2.5394 0.9397
86 000021 華夏優(yōu)勢 1.7140 1.8340 0.2339
87 373010 上投雙息 1.6979 2.0559 0.4140
88 200007 長城安心回報 1.6888 1.9988 0.7397
89 162201 荷銀成長 1.6672 2.7472 0.1682
90 000001 華夏成長 1.6520 2.8330 0.2427
91 519100 長盛100 1.6370 1.6770 0.8875
92 253010 德盛安心 1.6290 1.8990 0.7421
93 240002 寶康配置 1.6239 3.1639 0.6945
94 163801 中銀中國 1.6152 2.7852 0.4478
95 160605 鵬華中國50 1.6130 3.1430 0.9387
96 450002 國富彈性 1.6020 2.3120 0.6345
97 110001 易基平穩(wěn) 1.5770 2.6870 0.5740
98 160603 鵬華收益 1.5760 2.8860 0.5102
99 160610 鵬華動力 1.5680 1.5680 0.5773
100 519007 海富回報 1.5670 2.1600 0.6423
101 070007 嘉實保本 1.5530 1.6330 0.2582
102 481004 工銀穩(wěn)健 1.5492 1.5492 0.4474
103 163302 巨田資源 1.5473 2.7823 0.3242
104 420001 天弘精選 1.5467 1.9517 0.8082
105 070010 嘉實主題 1.5380 2.4030 0.3262
106 519029 華夏穩(wěn)增 1.5260 2.2310 0.6596
107 080001 長盛成長 1.5200 2.7240 0.8626
108 519996 長信銀利 1.5197 2.6497 0.2573
109 519003 海富收益 1.5170 2.3640 0.7304
110 160105 南方積配 1.5039 2.5589 0.2867
111 290004 泰信優(yōu)質 1.5031 1.7931 0.4679
112 040004 華安寶利 1.5030 2.9430 0.2668
113 050004 博時精選 1.5009 2.8909 1.1729
114 050201 博時價值貳號 1.4990 1.9190 1.0108
115 160706 嘉實300 1.4900 2.7290 0.7437
116 090004 大成精選增值 1.4889 2.8894 0.2019
117 161005 富國天惠 1.4887 2.6887 0.6558
118 162208 泰達荷銀首選 1.4833 1.5333 -0.0472
119 020006 金象保本增值 1.4790 1.6690 0.4755
120 161604 融通深證100 1.4670 2.6370 -6.0218
121 090001 大成價值增長 1.4631 3.1231 0.7575
122 151002 銀河收益 1.4591 1.7591 0.1579
123 050001 博時增長 1.4560 3.1760 0.9009
124 161601 新 藍 籌 1.4498 3.0148 0.5200
125 519013 海富優(yōu)勢 1.4490 1.9050 0.5552
126 217005 招商先鋒 1.4483 2.5383 0.8144
127 162102 金鷹小盤 1.4353 2.0553 -0.0766
128 340001 興業(yè)轉基 1.4315 2.3525 0.0349
129 070001 嘉實成長 1.4266 2.9766 0.3164
130 162202 荷銀周期 1.4257 2.9007 0.4156
131 161606 融通行業(yè) 1.4240 2.5940 0.8499
132 160805 長盛同智 1.4203 2.3305 0.7591
133 002001 華夏回報 1.4190 3.0220 0.0705
134 519005 海富股票 1.4040 2.6560 0.6452
135 320001 諾安平衡 1.3969 2.8969 1.2760
136 519017 大成成長 1.3910 2.0930 0.6512
137 161607 融通巨潮 1.3910 2.7210 0.7971
138 162205 荷銀風險預算 1.3855 1.8605 0.2315
139 610001 信達澳銀增長 1.3683 1.3683 0.5585
140 161706 招商成長 1.3667 3.2770 0.8263
141 161903 萬家公用 1.3619 2.0919 0.7248
142 519688 交銀精選 1.3550 3.0108 0.4746
143 257030 德盛優(yōu)勢 1.3520 1.3520 -0.0739
144 350001 天治財富 1.3494 2.2594 0.2675
145 070011 嘉實策略 1.3480 1.3480 0.8982
146 400001 東方龍 1.3434 2.3649 0.2163
147 213003 寶盈策略 1.3348 1.3348 0.2177
148 110005 易基積極 1.3337 3.7487 0.7402
149 161605 融通藍籌 1.3300 2.4600 0.6051
150 162203 荷銀穩(wěn)定 1.3291 2.8291 0.3776
151 163503 天治核心 1.3287 2.3387 0.1658
152 530005 建信配置 1.3269 1.3269 0.5456
153 202001 南方穩(wěn)健成長 1.3207 3.0657 0.2657
154 020008 國泰混合 1.3200 1.3450 0.4566
155 200001 長城久恒平衡 1.3140 2.4240 0.6897
156 166001 中歐趨勢 1.3122 1.3122 0.1526
157 162006 長城久富 1.3058 3.1866 0.8729
158 519087 新世紀優(yōu)選 1.2981 2.4891 0.6279
159 530001 建信價值 1.2951 2.3393 0.2943
160 580001 東吳嘉禾 1.2940 2.3840 0.6221
161 240001 寶康消費 1.2934 2.9511 0.4115
162 519068 添富焦點 1.2905 1.2905 0.9070
163 260101 景順長城優(yōu)選 1.2756 3.0863 1.1739
164 121001 國投融華 1.2746 2.1266 0.0707
165 161902 萬家保本 1.2674 1.3844 0.4438
166 519300 大成300 1.2674 2.5874 0.6912
167 450003 國富潛力 1.2652 1.2652 0.5963
168 121005 國投瑞銀創(chuàng)新 1.2575 2.1682 0.8420
169 510080 長盛債券 1.2500 1.6800 0.4258
170 210001 金鷹優(yōu)選 1.2418 2.3618 0.4693
171 217009 招商價值 1.2200 1.2200 0.7266
172 310318 盛利配置 1.2168 1.6168 0.2637
173 240003 寶康債券 1.2151 1.3851 0.7128
174 070005 嘉實債券 1.1940 1.4940 0.5051
175 519001 銀華優(yōu)選股票 1.1836 4.0461 0.7576
176 100018 富國天利債券 1.1831 1.5631 0.3137
177 398021 中海能源 1.1829 1.2629 0.5867
178 110010 易基價值成長 1.1768 1.1768 0.3240
179 002021 華回報二 1.1700 2.0820 0.3431
180 161603 融通債券 1.1650 1.3400 -0.1714
181 040007 華安成長 1.1604 2.4753 0.5982
182 510081 長盛精選 1.1584 2.8584 -0.2154
183 162605 景順鼎益 1.1580 3.1480 1.1354
184 519015 海富通精選二號 1.1340 1.1340 0.5319
185 310328 新動力 1.1289 2.9397 0.6868
186 180012 銀華富裕 1.1268 1.8218 0.7691
187 151001 銀河穩(wěn)健 1.1227 2.9277 0.4563
188 050008 博時產(chǎn)業(yè) 1.1210 2.3330 0.9910
189 202002 南穩(wěn)貳號 1.1169 2.3737 0.2423
190 360001 量化核心 1.1167 2.9604 0.5674
191 540003 匯豐晉信策略 1.1054 1.1054 0.7106
192 217008 招商安本增利 1.1010 1.1460 0.5021
193 217003 招商債券 1.0952 1.3317 0.0274
194 217203 招商債券B 1.0898 1.3263 0.0275
195 377020 內(nèi)需動力 1.0865 1.0865 0.6764
196 202101 南方寶元債券 1.0832 2.2532 0.2313
197 450001 國富收益 1.0820 2.0016 0.4363
198 519021 金鼎價值精選 1.0810 1.7260 0.5581
199 110003 易基50 1.0789 2.8989 0.7847
200 160611 鵬華優(yōu)質治理 1.0780 1.0780 0.6536
201 160311 華夏藍籌 1.0680 3.2010 0.4704
202 180002 銀華保本增值 1.0648 1.0648 0.4718
203 570001 諾德價值 1.0639 1.0639 0.9393
204 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè) 1.0630 2.6830 0.3303
205 213001 寶盈鴻利 1.0628 2.7028 0.5773
206 001001 華夏債券A/B 1.0620 1.2920 0.3781
207 288102 中信雙利 1.0618 1.1418 0.5492
208 519035 富國天博 1.0603 2.8375 0.6264
209 550001 信誠四季 1.0600 1.9530 0.2364
210 398011 中海分紅 1.0572 2.1672 0.6665
211 001003 華夏債券C 1.0570 1.2870 0.3799
212 090002 大成債券 1.0543 1.2638 0.1425
213 202005 南方成份精選 1.0529 1.0529 0.6500
214 100016 富國天源平衡 1.0521 2.3127 0.4967
215 410003 華富成長 1.0507 1.0807 0.6418
216 161610 融通領先成長 1.0480 2.6980 0.6724
217 092002 大成債C 1.0471 1.2566 0.1435
218 070003 嘉實穩(wěn)健 1.0460 2.8810 0.1916
219 160602 鵬華普天債券 1.0430 1.1720 0.1921
220 020002 國泰金龍債券 1.0390 1.2020 0.0963
221 160608 鵬華普天債券B 1.0370 1.1660 0.2901
222 320003 諾安股票 1.0347 2.9182 0.9463
223 050002 博時裕富 1.0340 3.0140 0.6816
224 519666 銀河銀信 1.0317 1.0317 0.5654
225 050007 博時平衡配置 1.0300 2.0910 0.7828
226 200006 長城股票 1.0288 2.2088 0.4491
227 020009 國泰金鵬藍籌 1.0170 1.9020 0.3949
228 485105 工銀強債A 1.0148 1.0148 0.5549
229 121003 國投股票 1.0142 2.4542 0.6051
230 485005 工銀強債B 1.0141 1.0141 0.5553
231 519011 海富精選 1.0115 3.6834 0.5667
232 320004 諾安債券 1.0075 1.0221 0.0099
233 180003 銀華道瓊斯88 1.0072 2.8072 0.5892
234 202102 南方多利 1.0066 1.0347 0.0497
235 310308 盛利精選 1.0063 2.4683 0.6602
236 050006 博時穩(wěn)定債券 1.0059 1.0381 0.0099
237 519519 友邦短債 1.0031 1.0171 0.0100
238 110008 易方達收益B 1.0030 1.0295 0.0100
239 070009 嘉實短債 1.0030 1.0278 0.0399
240 110007 易方達收益A 1.0030 1.0295 0.0100
241 290003 泰信短債 1.0024 1.0204 0.0100
242 519994 長信金利 1.0000 2.4850 -58.7323
243 257020 德盛精選 0.9980 2.8390 0.0000
244 519993 長信增利 0.9928 2.2118 0.4045
245 121002 國投景氣 0.9881 2.7011 0.5700
246 483003 工銀精選 0.9858 2.0053 0.2848
247 270007 廣發(fā)大盤 0.9755 0.9755 0.0000
248 410001 華富優(yōu)選 0.9730 2.5231 0.2679
249 163402 興業(yè)趨勢 0.9713 4.4985 0.5070
250 213002 寶盈區(qū)域增長 0.9687 2.5294 0.8012
251 400003 東方精選 0.9041 3.0425 0.7691
252 020010 金牛創(chuàng)新成長 未公布 未公布 0.0000
253 630001 華商領先企業(yè) 未公布 未公布 0.0000
254 260110 景順長城精選 未公布 未公布 0.0000
255 121007 瑞福優(yōu)先 未公布 未公布 0.0000
256 460002 友邦成長 未公布 未公布 0.0000
257 240010 華寶行業(yè)精選 未公布 未公布 0.0000
258 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 未公布 未公布 0.0000
259 160910 大成創(chuàng)新成長 未公布 未公布 0.0000
 
來源:中金在線
熱點新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍首
     
頻道精選
 財經(jīng)業(yè)內(nèi)人士認為:股市下半年糾錯性上揚可期
 產(chǎn)業(yè)深圳萬人團購房活動過火 報名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓  國際西方媒體妄指中國發(fā)動"貨幣戰(zhàn)爭" 我回應
 評論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發(fā)射時間:首選25日晚9時10分左右  娛樂鞏俐入新加坡國籍 娛樂公司欲5000萬簽劉翔
 視頻共贏奧運--便宜坊讓北京老字號更快更高更強  互動專題:記錄512汶川大地震抗震救災中的英雄們
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當
中國經(jīng)濟網(wǎng)信息免責聲明:
    本網(wǎng)站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評論、預測、圖表、論文等),僅供網(wǎng)友
參考。

中國經(jīng)濟網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)” 的所有作品,版權均屬于中國經(jīng)濟網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單
位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍
內(nèi)使用,并注明“來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非中國經(jīng)濟網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。

※ 有關作品版權事宜請聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

搜索:
理財進行時
·
·
·
·
消費無極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財經(jīng)風景線
·
·
·
·
24小時排行
·
·
·
·
·
近期專題
·
·
·

                亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字 五月丁香综合缴情六月 9797精品午夜福利视频 亚洲第一色无码无遮视频 三级AV免费无码无需播放 精品亚洲成a人在线观看青青