亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字

 財(cái)經(jīng)頻道 > 基金 > 首頁 > 數(shù)據(jù)精華 > 正文
 
開放式基金每日凈值7-06

打印本稿】 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年07月10日 11:46
序號 基金代碼 基金簡稱 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 凈值增長率%
1 510180 180ETF 8.1920 8.2370 4.4498
2 000011 華夏大盤 4.7230 4.9030 5.0489
3 377010 上投α 4.3932 4.4332 3.5229
4 375010 上投優(yōu)勢 4.0450 4.4950 4.8960
5 159901 深100ETF 3.9840 3.9840 5.1465
6 110002 易基策略 3.9120 4.4620 3.6566
7 162204 荷銀精選 3.8615 3.9315 4.3959
8 070002 嘉實(shí)增長 3.6880 4.0290 3.0743
9 519008 添富優(yōu)勢 3.6789 4.1089 3.3051
10 200002 長城久泰 3.5655 3.6255 4.5632
11 260104 景順內(nèi)需增長 3.4640 4.1540 3.6815
12 020005 國泰金馬 3.3630 3.4930 3.4451
13 070006 嘉實(shí)服務(wù) 3.3180 3.4380 4.1104
14 040001 華安創(chuàng)新 3.2300 3.4600 2.8662
15 270005 廣發(fā)聚豐 3.2241 3.8241 4.1914
16 040002 華安A股 3.2040 3.5740 4.3988
17 510880 紅利ETF 3.1480 3.1480 5.0033
18 240005 華寶策略 3.1008 3.2208 3.7473
19 206001 鵬華行業(yè)成長 3.0096 3.1596 3.3836
20 481001 工銀價(jià)值 2.9677 3.3677 3.7911
21 510050 50 ETF 2.8440 3.4390 3.9094
22 257010 德盛小盤 2.7450 2.8950 2.8090
23 240008 華寶收益 2.7078 2.7078 3.5567
24 360005 光大紅利 2.6917 2.8317 3.9266
25 040005 華安宏利 2.5950 2.6750 4.0038
26 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長 2.5877 2.5877 3.9780
27 340006 興業(yè)全球 2.5801 2.5801 2.9528
28 150103 銀河銀泰 2.5712 2.9012 3.2030
29 020001 國泰金鷹增長 2.5290 3.2920 3.4779
30 020003 國泰金龍行業(yè) 2.4380 3.2700 3.4366
31 255010 德盛穩(wěn)健 2.4370 2.5570 2.6105
32 100020 富國天益 2.3755 3.3320 3.9925
33 519994 長信金利 2.3408 2.4008 4.5467
34 112002 易策二號 2.3390 2.4840 3.7251
35 519690 交銀穩(wěn)健 2.3278 2.3778 3.6836
36 350002 天治品質(zhì) 2.3174 2.6774 3.5524
37 260108 景順成長 2.3120 2.4320 3.7236
38 110009 易基價(jià)值 2.3103 2.4903 3.5684
39 160607 鵬華價(jià)值 2.3070 2.4770 4.0126
40 163803 中銀增長 2.2529 2.5029 3.7056
41 162703 廣發(fā)小盤 2.2471 3.2071 4.6623
42 217001 招商安泰股票 2.2396 3.0646 3.1741
43 240009 華寶先進(jìn) 2.2151 2.2151 2.8414
44 360006 光大增長 2.2059 2.3059 3.6266
45 378010 上投先鋒 2.2005 2.2005 3.9786
46 202202 南方避險(xiǎn) 2.1941 2.6881 1.8853
47 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 2.1896 2.9396 4.0437
48 519018 匯添均衡 2.1867 2.2867 3.7531
49 540002 匯豐龍騰 2.1621 2.1621 3.6183
50 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.1425 2.4725 3.8989
51 260109 景順內(nèi)需增長2 2.1360 2.1360 3.7397
52 202003 南方績優(yōu)成長 2.1289 2.1289 3.5508
53 159902 中小板 2.1260 2.1260 4.4717
54 160505 博時(shí)主題 2.1017 3.0227 3.2269
55 519692 交銀成長 2.0818 2.0818 3.9289
56 160106 南方高增 2.0781 2.9821 3.4910
57 002011 華夏紅利 2.0750 2.9080 4.2714
58 162607 景順資源 2.0390 2.6990 4.0837
59 162207 荷銀效率 1.9153 1.9153 3.2006
60 240004 華寶動力 1.9149 2.9949 3.2904
61 260103 景順長城動力 1.9051 2.7451 3.0452
62 530003 建信成長 1.9000 2.2500 3.8933
63 560002 益民紅利 1.8979 2.0759 3.8125
64 288002 中信紅利 1.8726 3.2726 3.6017
65 161609 融通動力先鋒 1.8580 1.9580 4.8533
66 290002 泰信先行 1.8534 2.7134 4.5111
67 163804 中銀收益 1.8413 1.9013 3.8522
68 519180 萬家180 1.8304 2.6604 4.2785
69 288001 中信經(jīng)典 1.8255 2.8255 3.0832
70 540001 匯豐2016 1.8208 1.9208 1.5731
71 270001 廣發(fā)聚富 1.8044 3.3644 3.0497
72 100026 富國天合穩(wěn)健 1.7991 1.8491 3.8981
73 100022 富國天瑞 1.7987 2.9687 3.9711
74 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.7957 2.0557 3.8818
75 090006 大成財(cái)富 1.7880 2.0600 4.3174
76 398001 中海成長 1.7746 2.6646 3.8507
77 217002 招商安泰平衡 1.7695 2.3845 1.7949
78 320005 諾安價(jià)值 1.7578 1.8578 3.7846
79 460001 友邦盛世 1.7512 2.7562 3.1574
80 550002 信誠精萃 1.7397 1.8597 3.6276
81 590001 中郵核心 1.7100 2.5200 4.6127
82 519181 萬家和諧增長 1.7025 1.8025 3.7604
83 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 1.6919 3.0119 2.9387
84 310358 新經(jīng)濟(jì) 1.6916 1.6916 3.7982
85 000021 華夏優(yōu)勢 1.6760 1.7960 3.9702
86 373010 上投雙息 1.6632 2.0212 3.3621
87 580002 東吳動力 1.6566 1.6566 4.8879
88 162201 荷銀成長 1.6466 2.7266 3.4882
89 200007 長城安心回報(bào) 1.6284 1.9384 3.3118
90 000001 華夏成長 1.5990 2.7800 3.5622
91 253010 德盛安心 1.5980 1.8680 1.1392
92 240002 寶康配置 1.5953 3.1353 2.1711
93 163801 中銀中國 1.5829 2.7529 3.0735
94 519100 長盛100 1.5829 1.6229 4.3579
95 160605 鵬華中國50 1.5810 3.1110 4.1502
96 110001 易基平穩(wěn) 1.5500 2.6600 2.7170
97 450002 國富彈性 1.5495 2.2595 4.0631
98 070007 嘉實(shí)保本 1.5400 1.6200 1.0499
99 519007 海富回報(bào) 1.5380 2.1310 3.4297
100 160603 鵬華收益 1.5290 2.8390 3.7313
101 070010 嘉實(shí)主題 1.5290 2.3940 3.8018
102 481004 工銀穩(wěn)健 1.5285 1.5285 4.1780
103 161604 融通深證100 1.5270 2.5970 4.4460
104 160610 鵬華動力 1.5200 1.5200 4.4674
105 163302 巨田資源 1.4941 2.7291 4.2056
106 080001 長盛成長 1.4920 2.6960 2.2618
107 040004 華安寶利 1.4890 2.9290 2.4072
108 519996 長信銀利 1.4878 2.6178 3.8459
109 420001 天弘精選 1.4869 1.8919 3.2354
110 257020 德盛精選 1.4860 2.7960 4.1345
111 519029 華夏穩(wěn)增 1.4830 2.1880 4.2897
112 519003 海富收益 1.4720 2.3190 3.5890
113 020006 金象保本增值 1.4690 1.6590 0.8929
114 162208 泰達(dá)荷銀首選 1.4651 1.5151 4.1886
115 161005 富國天惠 1.4633 2.6633 3.9202
116 002001 華夏回報(bào) 1.4630 3.0050 2.6667
117 090004 大成精選增值 1.4574 2.8579 4.0703
118 160105 南方積配 1.4569 2.5119 3.3922
119 050201 博時(shí)價(jià)值貳號 1.4540 1.8740 3.2670
120 151002 銀河收益 1.4526 1.7526 0.9381
121 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 1.4498 1.7398 4.8832
122 160706 嘉實(shí)300 1.4490 2.6880 4.6209
123 050004 博時(shí)精選 1.4470 2.8370 3.2686
124 090001 大成價(jià)值增長 1.4265 3.0865 3.4971
125 217005 招商先鋒 1.4244 2.5144 3.1128
126 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.4172 2.3382 1.2503
127 161601 新 藍(lán) 籌 1.4160 2.9810 3.5845
128 070001 嘉實(shí)成長 1.4082 2.9582 3.3238
129 162102 金鷹小盤 1.4076 2.0276 3.3936
130 519013 海富優(yōu)勢 1.4060 1.8620 4.0711
131 162202 荷銀周期 1.4058 2.8808 3.0947
132 050001 博時(shí)增長 1.3910 3.1110 2.9608
133 160805 長盛同智 1.3881 2.2983 4.2117
134 162205 荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 1.3748 1.8498 2.3069
135 161606 融通行業(yè) 1.3740 2.5440 4.1698
136 519005 海富股票 1.3720 2.6240 4.1762
137 161903 萬家公用 1.3585 2.0885 3.0338
138 320001 諾安平衡 1.3546 2.8546 3.3021
139 519017 大成成長 1.3500 2.0520 4.2471
140 161607 融通巨潮 1.3490 2.6790 4.0093
141 161706 招商成長 1.3389 3.2492 3.9035
142 610001 信達(dá)澳銀增長 1.3316 1.3316 4.0150
143 350001 天治財(cái)富 1.3295 2.2395 1.9321
144 519688 交銀精選 1.3261 2.9819 3.3352
145 257030 德盛優(yōu)勢 1.3260 1.3260 3.8371
146 070011 嘉實(shí)策略 1.3190 1.3190 4.3513
147 213003 寶盈策略 1.3161 1.3161 3.3451
148 400001 東方龍 1.3136 2.3351 4.5610
149 020008 國泰混合 1.3120 1.3370 1.3127
150 110005 易基積極 1.3065 3.6801 3.5836
151 162203 荷銀穩(wěn)定 1.3050 2.8050 3.3663
152 163503 天治核心 1.3024 2.3124 3.0135
153 530005 建信配置 1.2964 1.2964 4.1034
154 161605 融通藍(lán)籌 1.2940 2.4240 3.8523
155 166001 中歐趨勢 1.2902 1.2902 3.9897
156 202001 南方穩(wěn)健成長 1.2900 3.0350 3.5895
157 200001 長城久恒平衡 1.2810 2.3910 2.8090
158 530001 建信價(jià)值 1.2744 2.3186 3.8123
159 519087 新世紀(jì)優(yōu)選 1.2675 2.4585 4.1068
160 162006 長城久富 1.2670 3.1478 3.9718
161 121001 國投融華 1.2647 2.1167 1.9015
162 240001 寶康消費(fèi) 1.2610 2.9187 2.8213
163 161902 萬家保本 1.2533 1.3703 -0.1991
164 580001 東吳嘉禾 1.2504 2.3404 4.0959
165 519068 添富焦點(diǎn) 1.2477 1.2477 3.3977
166 510080 長盛債券 1.2449 1.6749 0.7608
167 260101 景順長城優(yōu)選 1.2372 3.0479 3.1602
168 519300 大成300 1.2323 2.5523 4.7429
169 450003 國富潛力 1.2289 1.2289 3.7134
170 210001 金鷹優(yōu)選 1.2181 2.3381 2.9496
171 121005 國投瑞銀創(chuàng)新 1.2158 2.0990 3.8701
172 310318 盛利配置 1.2089 1.6089 1.3243
173 240003 寶康債券 1.2046 1.3746 0.2998
174 217009 招商價(jià)值 1.1915 1.1915 3.6357
175 070005 嘉實(shí)債券 1.1860 1.4860 0.4234
176 100018 富國天利債券 1.1798 1.5598 0.3146
177 217003 招商債券 1.1746 1.3311 0.0255
178 217203 招商債券B 1.1693 1.3258 0.0257
179 161603 融通債券 1.1690 1.3440 0.0856
180 002021 華回報(bào)二 1.1570 2.0690 2.7531
181 110010 易基價(jià)值成長 1.1515 1.1515 3.7948
182 398021 中海能源 1.1488 1.2288 3.8980
183 519001 銀華優(yōu)選股票 1.1484 3.9323 3.3849
184 510081 長盛精選 1.1314 2.8314 2.7518
185 040007 華安成長 1.1313 2.4462 3.7224
186 162605 景順鼎益 1.1250 3.1150 3.3058
187 217008 招商安本增利 1.1173 1.1373 0.5037
188 519015 海富通精選二號 1.1090 1.1090 3.1628
189 310328 新動力 1.1022 2.8912 3.6097
190 151001 銀河穩(wěn)健 1.0986 2.9036 3.4171
191 180012 銀華富裕 1.0930 1.7880 3.8776
192 360001 量化核心 1.0909 2.9346 3.9348
193 540003 匯豐晉信策略 1.0875 1.0875 3.3254
194 050008 博時(shí)產(chǎn)業(yè) 1.0840 2.2960 3.1399
195 202002 南穩(wěn)貳號 1.0839 2.3036 3.3861
196 377020 內(nèi)需動力 1.0642 1.0642 2.3368
197 202101 南方寶元債券 1.0642 2.2342 0.9869
198 001001 華夏債券A/B 1.0590 1.2890 0.1892
199 180002 銀華保本增值 1.0579 1.0579 0.3795
200 450001 國富收益 1.0569 1.9584 2.7214
201 288102 中信雙利 1.0568 1.1368 0.0758
202 001003 華夏債券C 1.0540 1.2840 0.1901
203 519021 金鼎價(jià)值精選 1.0530 1.6980 3.2353
204 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 1.0530 1.0530 3.2353
205 090002 大成債券 1.0511 1.2606 0.0476
206 092002 大成債C 1.0439 1.2534 0.0383
207 550001 信誠四季 1.0436 1.9366 2.9191
208 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè) 1.0421 2.6621 3.2293
209 160311 華夏藍(lán)籌 1.0420 3.1410 2.7613
210 110003 易基50 1.0411 2.8611 3.6952
211 160602 鵬華普天債券 1.0400 1.1690 0.0000
212 020002 國泰金龍債券 1.0370 1.2000 0.0000
213 213001 寶盈鴻利 1.0366 2.6766 2.9190
214 519035 富國天博 1.0345 2.7684 3.6469
215 100016 富國天源平衡 1.0343 2.2949 2.3654
216 160608 鵬華普天債券B 1.0340 1.1630 0.0000
217 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢 1.0336 1.0336 3.3807
218 398011 中海分紅 1.0336 2.1436 3.2567
219 519666 銀河銀信 1.0263 1.0263 0.1171
220 410003 華富成長 1.0223 1.0523 3.6500
221 202005 南方成份精選 1.0208 1.0208 3.1841
222 161610 融通領(lǐng)先成長 1.0160 2.6160 3.6735
223 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 1.0100 2.8080 2.5381
224 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0096 1.0096 0.0495
225 485005 工銀強(qiáng)債B 1.0089 1.0089 0.0397
226 020010 金牛創(chuàng)新成長 1.0080 1.0080 -1.2733
227 200006 長城股票 1.0070 2.1870 1.9953
228 202102 南方多利 1.0070 1.0351 -0.0893
229 320004 諾安債券 1.0068 1.0214 0.0099
230 050007 博時(shí)平衡配置 1.0060 2.0670 2.5484
231 050006 博時(shí)穩(wěn)定債券 1.0055 1.0377 0.0099
232 630001 華商領(lǐng)先企業(yè) 1.0048 1.0048 -1.4322
233 050002 博時(shí)裕富 1.0040 2.9840 3.8263
234 110008 易方達(dá)收益B 1.0026 1.0291 0.0000
235 110007 易方達(dá)收益A 1.0026 1.0291 0.0000
236 519519 友邦短債 1.0026 1.0166 0.0200
237 290003 泰信短債 1.0022 1.0202 0.0000
238 070009 嘉實(shí)短債 1.0021 1.0269 -0.0100
239 310308 盛利精選 0.9973 2.4593 3.8097
240 020009 國泰金鵬藍(lán)籌 0.9960 1.8810 2.5747
241 320003 諾安股票 0.9924 2.8759 2.5207
242 121003 國投股票 0.9911 2.4311 3.3580
243 519011 海富精選 0.9905 3.6142 2.8343
244 240010 華寶行業(yè)精選 0.9890 0.9890 -0.2622
245 460002 友邦成長 0.9849 0.9849 -0.8656
246 180003 銀華道瓊斯88 0.9761 2.7761 3.4991
247 121002 國投景氣 0.9755 2.6885 2.9878
248 270007 廣發(fā)大盤 0.9755 0.9755 -0.8537
249 519993 長信增利 0.9744 2.1934 2.6549
250 483003 工銀精選 0.9741 1.9844 2.9378
251 260110 景順長城精選 0.9720 0.9720 -0.9174
252 410001 華富優(yōu)選 0.9657 2.5097 1.5137
253 160910 大成創(chuàng)新成長 0.9600 2.1710 -0.5181
254 213002 寶盈區(qū)域增長 0.9541 2.5041 2.3493
255 163402 興業(yè)趨勢 0.9483 4.4066 2.6743
256 400003 東方精選 0.8849 2.9902 3.3279
257 121007 瑞福優(yōu)先 未公布 未公布 0.0000
258 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 未公布 未公布 0.0000
 
來源:中金在線
熱點(diǎn)新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
頻道精選
 財(cái)經(jīng)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為:股市下半年糾錯性上揚(yáng)可期
 產(chǎn)業(yè)深圳萬人團(tuán)購房活動過火 報(bào)名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓  國際西方媒體妄指中國發(fā)動"貨幣戰(zhàn)爭" 我回應(yīng)
 評論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發(fā)射時(shí)間:首選25日晚9時(shí)10分左右  娛樂鞏俐入新加坡國籍 娛樂公司欲5000萬簽劉翔
 視頻共贏奧運(yùn)--便宜坊讓北京老字號更快更高更強(qiáng)  互動專題:記錄512汶川大地震抗震救災(zāi)中的英雄們
財(cái)富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)信息免責(zé)聲明:
    本網(wǎng)站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評論、預(yù)測、圖表、論文等),僅供網(wǎng)友
參考。

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單
位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍
內(nèi)使用,并注明“來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

搜索:
理財(cái)進(jìn)行時(shí)
·
·
·
·
消費(fèi)無極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財(cái)經(jīng)風(fēng)景線
·
·
·
·
24小時(shí)排行
·
·
·
·
·
近期專題
·
·
·

                亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字 五月丁香综合缴情六月 9797精品午夜福利视频 亚洲第一色无码无遮视频 三级AV免费无码无需播放 精品亚洲成a人在线观看青青