亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字

 財(cái)經(jīng)頻道 > 基金 > 首頁(yè) > 數(shù)據(jù)精華 > 正文
 
開(kāi)放式基金每日凈值7-05

打印本稿】 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年07月06日 14:51
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 凈值增長(zhǎng)率%
1 510180 180ETF 7.8430 7.8880 -5.0599
2 000011 華夏大盤(pán) 4.4960 4.6760 -5.5859
3 377010 上投α 4.2437 4.2837 -4.5437
4 375010 上投優(yōu)勢(shì) 3.8562 4.3062 -5.2763
5 159901 深100ETF 3.7890 3.7890 -5.9335
6 110002 易基策略 3.7740 4.3240 -3.6999
7 162204 荷銀精選 3.6989 3.7689 -5.2560
8 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng) 3.5780 3.9190 -3.4799
9 519008 添富優(yōu)勢(shì) 3.5612 3.9912 -4.1116
10 200002 長(zhǎng)城久泰 3.4099 3.4699 -5.2779
11 260104 景順內(nèi)需增長(zhǎng) 3.3410 4.0310 -4.0494
12 020005 國(guó)泰金馬 3.2510 3.3810 -5.1910
13 070006 嘉實(shí)服務(wù) 3.1870 3.3070 -4.4378
14 040001 華安創(chuàng)新 3.1400 3.3700 -4.0342
15 270005 廣發(fā)聚豐 3.0944 3.6944 -4.5174
16 040002 華安A股 3.0690 3.4390 -5.2193
17 510880 紅利ETF 2.9950 2.9950 -6.5523
18 240005 華寶策略 2.9888 3.1088 -4.1468
19 206001 鵬華行業(yè)成長(zhǎng) 2.9111 3.0611 -3.5101
20 481001 工銀價(jià)值 2.8593 3.2593 -3.9827
21 510050 50 ETF 2.7370 3.3120 -4.5010
22 257010 德盛小盤(pán) 2.6700 2.8200 -3.9568
23 240008 華寶收益 2.6148 2.6148 -4.2478
24 360005 光大紅利 2.5898 2.7298 -5.3193
25 340006 興業(yè)全球 2.5061 2.5061 -3.7744
26 040005 華安宏利 2.4951 2.5751 -5.3021
27 150103 銀河銀泰 2.4914 2.8214 -3.7549
28 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng) 2.4887 2.4887 -3.7402
29 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) 2.4440 3.2070 -4.4566
30 255010 德盛穩(wěn)健 2.3750 2.4950 -3.2587
31 020003 國(guó)泰金龍行業(yè) 2.3570 3.1890 -4.0700
32 100020 富國(guó)天益 2.2840 3.2405 -4.6506
33 112002 易策二號(hào) 2.2550 2.4000 -3.9608
34 519690 交銀穩(wěn)健 2.2451 2.2951 -4.3580
35 519994 長(zhǎng)信金利 2.2390 2.2990 -4.1155
36 350002 天治品質(zhì) 2.2379 2.5979 -4.3224
37 110009 易基價(jià)值 2.2307 2.4107 -4.4750
38 260108 景順成長(zhǎng) 2.2290 2.3490 -4.4987
39 160607 鵬華價(jià)值 2.2180 2.3880 -4.3966
40 163803 中銀增長(zhǎng) 2.1724 2.4224 -4.8945
41 217001 招商安泰股票 2.1707 2.9957 -3.7384
42 240009 華寶先進(jìn) 2.1539 2.1539 -3.3779
43 202202 南方避險(xiǎn) 2.1535 2.6475 -2.5257
44 162703 廣發(fā)小盤(pán) 2.1470 3.1070 -5.3476
45 360006 光大增長(zhǎng) 2.1284 2.2284 -4.8505
46 378010 上投先鋒 2.1163 2.1163 -5.0816
47 519018 匯添均衡 2.1076 2.2076 -3.7845
48 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 2.1043 2.8543 -4.4586
49 540002 匯豐龍騰 2.0866 2.0866 -4.4859
50 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.0621 2.3921 -4.8057
51 260109 景順內(nèi)需增長(zhǎng)2 2.0590 2.0590 -4.0541
52 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng) 2.0559 2.0559 -3.7995
53 160505 博時(shí)主題 2.0360 2.9570 -3.2135
54 159902 中小板 2.0350 2.0350 -4.3253
55 160106 南方高增 2.0080 2.9120 -3.7807
56 519692 交銀成長(zhǎng) 2.0031 2.0031 -4.2175
57 002011 華夏紅利 1.9900 2.8230 -4.3269
58 162607 景順資源 1.9590 2.6190 -4.3924
59 162207 荷銀效率 1.8559 1.8559 -3.8145
60 240004 華寶動(dòng)力 1.8539 2.9339 -3.6134
61 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力 1.8488 2.6888 -3.2295
62 530003 建信成長(zhǎng) 1.8288 2.1788 -5.1157
63 560002 益民紅利 1.8282 2.0062 -4.9397
64 288002 中信紅利 1.8075 3.2075 -3.7489
65 540001 匯豐2016 1.7926 1.8926 -2.0919
66 290002 泰信先行 1.7734 2.6334 -4.2337
67 163804 中銀收益 1.7730 1.8330 -4.2501
68 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.7720 1.8720 -4.6799
69 288001 中信經(jīng)典 1.7709 2.7709 -3.7868
70 519180 萬(wàn)家180 1.7553 2.5853 -4.8257
71 270001 廣發(fā)聚富 1.7510 3.3110 -3.9232
72 217002 招商安泰平衡 1.7383 2.3533 -2.1943
73 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健 1.7312 1.7812 -4.2637
74 100022 富國(guó)天瑞 1.7300 2.9000 -4.1020
75 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.7272 1.9872 -5.1614
76 090006 大成財(cái)富 1.7140 1.9860 -5.2515
77 398001 中海成長(zhǎng) 1.7088 2.5988 -4.7598
78 460001 友邦盛世 1.6976 2.7026 -4.4090
79 320005 諾安價(jià)值 1.6937 1.7937 -4.2675
80 550002 信誠(chéng)精萃 1.6788 1.7988 -3.8378
81 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 1.6432 2.9632 -3.3923
82 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng) 1.6408 1.7408 -3.9625
83 590001 中郵核心 1.6346 2.4446 -5.0700
84 310358 新經(jīng)濟(jì) 1.6297 1.6297 -4.9294
85 000021 華夏優(yōu)勢(shì) 1.6120 1.7320 -4.5589
86 373010 上投雙息 1.6091 1.9671 -4.0317
87 162201 荷銀成長(zhǎng) 1.5911 2.6711 -4.4729
88 253010 德盛安心 1.5800 1.8500 -1.4348
89 580002 東吳動(dòng)力 1.5794 1.5794 -4.6026
90 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào) 1.5762 1.8862 -3.2353
91 240002 寶康配置 1.5614 3.1014 -2.4917
92 000001 華夏成長(zhǎng) 1.5440 2.7250 -3.8006
93 163801 中銀中國(guó) 1.5357 2.7057 -4.1027
94 070007 嘉實(shí)保本 1.5240 1.6040 -1.4230
95 160605 鵬華中國(guó)50 1.5180 3.0480 -5.4795
96 519100 長(zhǎng)盛100 1.5168 1.5568 -4.9505
97 110001 易基平穩(wěn) 1.5090 2.6190 -3.3312
98 450002 國(guó)富彈性 1.4890 2.1990 -4.7771
99 519007 海富回報(bào) 1.4870 2.0800 -4.3115
100 160603 鵬華收益 1.4740 2.7840 -3.9113
101 070010 嘉實(shí)主題 1.4730 2.3380 -4.8450
102 481004 工銀穩(wěn)健 1.4672 1.4672 -4.5103
103 161604 融通深證100 1.4620 2.5320 -5.1881
104 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng) 1.4590 2.6630 -3.4414
105 020006 金象保本增值 1.4560 1.6460 -1.4885
106 160610 鵬華動(dòng)力 1.4550 1.4550 -4.9020
107 040004 華安寶利 1.4540 2.8940 -3.6448
108 420001 天弘精選 1.4402 1.8452 -3.8456
109 151002 銀河收益 1.4384 1.7384 -1.3172
110 163302 巨田資源 1.4336 2.6686 -4.6047
111 519996 長(zhǎng)信銀利 1.4327 2.5627 -4.4930
112 257020 德盛精選 1.4270 2.7370 -5.4341
113 002001 華夏回報(bào) 1.4250 2.9670 -3.3898
114 519029 華夏穩(wěn)增 1.4220 2.1270 -4.4997
115 519003 海富收益 1.4210 2.2680 -4.3742
116 160105 南方積配 1.4091 2.4641 -4.0253
117 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.4080 1.8280 -3.6277
118 161005 富國(guó)天惠 1.4078 2.6078 -4.0812
119 162208 泰達(dá)荷銀首選 1.4062 1.4562 -5.0699
120 050004 博時(shí)精選 1.4012 2.7912 -3.0915
121 090004 大成精選增值 1.4004 2.8009 -5.2054
122 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.3997 2.3207 -2.3919
123 160706 嘉實(shí)300 1.3850 2.6240 -5.2019
124 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 1.3823 1.6723 -5.0292
125 217005 招商先鋒 1.3814 2.4714 -3.8892
126 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng) 1.3783 3.0383 -4.0114
127 161601 新 藍(lán) 籌 1.3670 2.9320 -2.8429
128 162202 荷銀周期 1.3636 2.8386 -4.7965
129 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng) 1.3629 2.9129 -3.9535
130 162102 金鷹小盤(pán) 1.3614 1.9814 -3.6654
131 050001 博時(shí)增長(zhǎng) 1.3510 3.0710 -3.1541
132 519013 海富優(yōu)勢(shì) 1.3510 1.8070 -5.0597
133 162205 荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 1.3438 1.8188 -2.7219
134 160805 長(zhǎng)盛同智 1.3320 2.2422 -4.5572
135 161606 融通行業(yè) 1.3190 2.4890 -4.4203
136 161903 萬(wàn)家公用 1.3185 2.0485 -4.2692
137 519005 海富股票 1.3170 2.5690 -5.1836
138 320001 諾安平衡 1.3113 2.8113 -3.2037
139 350001 天治財(cái)富 1.3043 2.2143 -3.5352
140 161607 融通巨潮 1.2970 2.6270 -4.6324
141 020008 國(guó)泰混合 1.2950 1.3200 -1.5957
142 519017 大成成長(zhǎng) 1.2950 1.9970 -4.9192
143 161706 招商成長(zhǎng) 1.2886 3.1989 -4.8442
144 519688 交銀精選 1.2833 2.9391 -3.9374
145 610001 信達(dá)澳銀增長(zhǎng) 1.2802 1.2802 -4.9309
146 257030 德盛優(yōu)勢(shì) 1.2770 1.2770 -5.1263
147 213003 寶盈策略 1.2735 1.2735 -4.5352
148 163503 天治核心 1.2643 2.2743 -4.6459
149 070011 嘉實(shí)策略 1.2640 1.2640 -4.8909
150 162203 荷銀穩(wěn)定 1.2625 2.7625 -3.9193
151 110005 易基積極 1.2613 3.5661 -4.0326
152 400001 東方龍 1.2563 2.2778 -4.4421
153 161902 萬(wàn)家保本 1.2558 1.3598 -0.3887
154 200001 長(zhǎng)城久恒平衡 1.2460 2.3560 -3.3359
155 161605 融通藍(lán)籌 1.2460 2.3760 -3.4109
156 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng) 1.2453 2.9903 -3.2927
157 530005 建信配置 1.2453 1.2453 -4.8663
158 121001 國(guó)投融華 1.2411 2.0931 -2.4676
159 166001 中歐趨勢(shì) 1.2407 1.2407 -4.9199
160 510080 長(zhǎng)盛債券 1.2355 1.6655 -0.9619
161 530001 建信價(jià)值 1.2276 2.2718 -5.2851
162 240001 寶康消費(fèi) 1.2264 2.8841 -3.0590
163 162006 長(zhǎng)城久富 1.2186 3.0994 -4.5882
164 519087 新世紀(jì)優(yōu)選 1.2175 2.4085 -4.4948
165 519068 添富焦點(diǎn) 1.2067 1.2067 -3.4717
166 580001 東吳嘉禾 1.2012 2.2912 -4.7951
167 240003 寶康債券 1.2010 1.3710 -0.2657
168 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選 1.1993 3.0100 -3.5390
169 310318 盛利配置 1.1931 1.5931 -1.9719
170 450003 國(guó)富潛力 1.1849 1.1849 -4.3819
171 210001 金鷹優(yōu)選 1.1832 2.3032 -3.9766
172 070005 嘉實(shí)債券 1.1810 1.4810 -0.5055
173 519300 大成300 1.1765 2.4965 -5.3271
174 100018 富國(guó)天利債券 1.1761 1.5561 -0.3221
175 217003 招商債券 1.1737 1.3302 -0.2041
176 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新 1.1705 2.0237 -4.7212
177 217203 招商債券B 1.1684 1.3249 -0.2050
178 161603 融通債券 1.1680 1.3430 -0.2562
179 217009 招商價(jià)值 1.1497 1.1497 -4.5417
180 002021 華回報(bào)二 1.1260 2.0380 -3.6784
181 217008 招商安本增利 1.1117 1.1317 -0.6080
182 519001 銀華優(yōu)選股票 1.1108 3.8108 -3.2825
183 110010 易基價(jià)值成長(zhǎng) 1.1094 1.1094 -4.7071
184 398021 中海能源 1.1057 1.1857 -4.5494
185 510081 長(zhǎng)盛精選 1.1011 2.8011 -3.4969
186 040007 華安成長(zhǎng) 1.0907 2.4056 -4.5924
187 162605 景順鼎益 1.0890 3.0790 -3.8835
188 519015 海富通精選二號(hào) 1.0750 1.0750 -3.9321
189 310328 新動(dòng)力 1.0638 2.8215 -4.6945
190 151001 銀河穩(wěn)健 1.0623 2.8673 -3.9772
191 001001 華夏債券A/B 1.0570 1.2870 -0.0945
192 288102 中信雙利 1.0560 1.1360 -0.1418
193 180002 銀華保本增值 1.0539 1.0539 -0.5942
194 202101 南方寶元債券 1.0538 2.2238 -1.2371
195 540003 匯豐晉信策略 1.0525 1.0525 -3.9339
196 180012 銀華富裕 1.0522 1.7472 -4.1538
197 001003 華夏債券C 1.0520 1.2820 -0.0950
198 050008 博時(shí)產(chǎn)業(yè) 1.0510 2.2630 -3.4007
199 090002 大成債券 1.0506 1.2601 -0.0095
200 360001 量化核心 1.0496 2.8933 -4.7896
201 202002 南穩(wěn)貳號(hào) 1.0484 2.2282 -3.3198
202 092002 大成債C 1.0435 1.2530 -0.0096
203 160602 鵬華普天債券 1.0400 1.1690 0.0000
204 377020 內(nèi)需動(dòng)力 1.0399 1.0399 -2.6311
205 020002 國(guó)泰金龍債券 1.0370 1.2000 0.0000
206 160608 鵬華普天債券B 1.0340 1.1630 0.0000
207 450001 國(guó)富收益 1.0289 1.9102 -3.1441
208 519666 銀河銀信 1.0238 1.0238 -0.0488
209 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 1.0200 1.0200 -3.5005
210 519021 金鼎價(jià)值精選 1.0200 1.6650 -3.7736
211 160311 華夏藍(lán)籌 1.0140 3.0760 -2.8736
212 550001 信誠(chéng)四季 1.0140 1.9070 -3.2904
213 100016 富國(guó)天源平衡 1.0104 2.2710 -2.9674
214 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.0095 2.6295 -3.2490
215 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0091 1.0091 0.0000
216 485005 工銀強(qiáng)債B 1.0085 1.0085 0.0000
217 202102 南方多利 1.0079 1.0360 -0.0298
218 213001 寶盈鴻利 1.0072 2.6472 -4.2768
219 320004 諾安債券 1.0067 1.0213 -0.0099
220 050006 博時(shí)穩(wěn)定債券 1.0054 1.0376 0.0000
221 110003 易基50 1.0040 2.8240 -3.7300
222 110007 易方達(dá)收益A 1.0026 1.0291 0.0100
223 110008 易方達(dá)收益B 1.0026 1.0291 0.0100
224 519519 友邦短債 1.0024 1.0164 0.0100
225 290003 泰信短債 1.0022 1.0202 0.0399
226 070009 嘉實(shí)短債 1.0022 1.0270 0.0200
227 398011 中海分紅 1.0010 2.1110 -3.5460
228 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì) 0.9998 0.9998 -3.8654
229 519035 富國(guó)天博 0.9981 2.6710 -4.0657
230 202005 南方成份精選 0.9893 0.9893 -3.5018
231 200006 長(zhǎng)城股票 0.9873 2.1673 -2.0633
232 410003 華富成長(zhǎng) 0.9863 1.0163 -4.9716
233 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 0.9850 2.7580 -2.6680
234 270007 廣發(fā)大盤(pán) 0.9839 0.9839 0.0000
235 050007 博時(shí)平衡配置 0.9810 2.0420 -2.6786
236 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng) 0.9800 2.5230 -3.5433
237 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌 0.9710 1.8560 -3.1904
238 320003 諾安股票 0.9680 2.8515 -2.2814
239 050002 博時(shí)裕富 0.9670 2.9470 -4.3521
240 519011 海富精選 0.9632 3.5243 -3.6800
241 310308 盛利精選 0.9607 2.4227 -32.0724
242 121003 國(guó)投股票 0.9589 2.3989 -4.1675
243 410001 華富優(yōu)選 0.9513 2.4833 -2.0893
244 519993 長(zhǎng)信增利 0.9492 2.1682 -3.8005
245 121002 國(guó)投景氣 0.9472 2.6602 -3.7985
246 483003 工銀精選 0.9463 1.9347 -3.0927
247 180003 銀華道瓊斯88 0.9431 2.7431 -4.0688
248 213002 寶盈區(qū)域增長(zhǎng) 0.9322 2.4661 -3.4890
249 163402 興業(yè)趨勢(shì) 0.9236 4.3080 -3.0138
250 400003 東方精選 0.8564 2.9126 -4.7174
251 020010 金牛創(chuàng)新成長(zhǎng) 未公布 未公布 0.0000
252 630001 華商領(lǐng)先企業(yè) 未公布 未公布 0.0000
253 260110 景順長(zhǎng)城精選 未公布 未公布 0.0000
254 121007 瑞福優(yōu)先 未公布 未公布 0.0000
255 460002 友邦成長(zhǎng) 未公布 未公布 0.0000
256 240010 華寶行業(yè)精選 未公布 未公布 0.0000
257 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) 未公布 未公布 0.0000
258 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng) 未公布 未公布 0.0000
 
來(lái)源:中金在線(xiàn)
熱點(diǎn)新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場(chǎng)還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰(shuí)一手造就了QFII神話(huà)?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車(chē)奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶(hù)金礦 散戶(hù)墳場(chǎng) 中國(guó)散戶(hù)股民十大悲哀
水皮:中國(guó)神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
頻道精選
 財(cái)經(jīng)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為:股市下半年糾錯(cuò)性上揚(yáng)可期
 產(chǎn)業(yè)深圳萬(wàn)人團(tuán)購(gòu)房活動(dòng)過(guò)火 報(bào)名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓  國(guó)際西方媒體妄指中國(guó)發(fā)動(dòng)"貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)" 我回應(yīng)
 評(píng)論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發(fā)射時(shí)間:首選25日晚9時(shí)10分左右  娛樂(lè)鞏俐入新加坡國(guó)籍 娛樂(lè)公司欲5000萬(wàn)簽劉翔
 視頻共贏奧運(yùn)--便宜坊讓北京老字號(hào)更快更高更強(qiáng)  互動(dòng)專(zhuān)題:記錄512汶川大地震抗震救災(zāi)中的英雄們
財(cái)富世界
誰(shuí)動(dòng)了孩子的奶粉錢(qián)
看病省錢(qián)妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)信息免責(zé)聲明:
    本網(wǎng)站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、論文等),僅供網(wǎng)友
參考。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單
位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍
內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

搜索:
理財(cái)進(jìn)行時(shí)
·
·
·
·
消費(fèi)無(wú)極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財(cái)經(jīng)風(fēng)景線(xiàn)
·
·
·
·
24小時(shí)排行
·
·
·
·
·
近期專(zhuān)題
·
·
·

                亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字 五月丁香综合缴情六月 9797精品午夜福利视频 亚洲第一色无码无遮视频 三级AV免费无码无需播放 精品亚洲成a人在线观看青青