亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字

 財(cái)經(jīng)頻道 > 基金 > 首頁 > 數(shù)據(jù)精華 > 正文
 
開放式基金每日凈值(05-10)

打印本稿】 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年05月11日 11:03
序號 基金代碼 基金簡稱 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 凈值增長率%
1 510180 180ETF 8.1790 8.2240 0.5903
2 000011 華夏大盤 4.8680 5.0480 0.3091
3 163402 興業(yè)趨勢 3.9975 4.0975 -0.0950
4 377010 上投α 3.9553 3.9953 0.0734
5 375010 上投優(yōu)勢 3.9255 4.3755 0.8556
6 110002 易基策略 3.6700 4.1400 0.1911
7 159901 深100ETF 3.6440 3.6440 0.7186
8 162204 荷銀精選 3.4975 3.5675 -0.1627
9 200002 長城久泰 3.4623 3.5223 0.4351
10 510880 紅利ETF 3.4560 3.4560 1.4978
11 070002 嘉實(shí)增長 3.2540 3.5950 0.2465
12 260104 景順內(nèi)需增長 3.2490 3.9390 0.5571
13 270005 廣發(fā)聚豐 3.2274 3.4274 -0.3150
14 040002 華安A股 3.2100 3.3800 0.7217
15 020005 國泰金馬 3.1920 3.3220 0.0941
16 519008 添富優(yōu)勢 3.0965 3.5265 -0.3347
17 519011 海富精選 3.0597 3.4097 0.7077
18 070006 嘉實(shí)服務(wù) 3.0190 3.1390 -0.5272
19 040001 華安創(chuàng)新 2.9800 3.2100 -0.2677
20 206001 鵬華行業(yè)成長 2.8147 2.9647 -0.3364
21 510050 50 ETF 2.8110 3.4000 0.9336
22 240005 華寶策略 2.7169 2.8369 -0.3009
23 110003 易基50 2.7039 2.8239 0.6065
24 481001 工銀價(jià)值 2.6373 3.0373 -0.2647
25 360005 光大紅利 2.6107 2.7507 0.8498
26 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 2.5768 2.9768 0.5777
27 519035 富國天博 2.5012 2.5012 -0.8208
28 050002 博時(shí)裕富 2.4930 2.9930 0.2816
29 257010 德盛小盤 2.4790 2.6290 0.2832
30 150103 銀河銀泰 2.4597 2.7897 0.2486
31 240008 華寶收益 2.4473 2.4473 -0.2486
32 255010 德盛穩(wěn)健 2.4340 2.5540 -0.3276
33 340006 興業(yè)全球 2.4318 2.4318 0.9590
34 350002 天治品質(zhì) 2.3127 2.6727 0.8987
35 040005 華安宏利 2.3121 2.3921 0.7671
36 020001 國泰金鷹增長 2.2930 3.0560 0.2185
37 519994 長信金利 2.2684 2.3284 -0.3864
38 400003 東方精選 2.2297 2.8097 0.5230
39 162703 廣發(fā)小盤 2.2290 3.1890 0.2383
40 121003 國投股票 2.2191 2.3091 1.0243
41 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長 2.2133 2.2133 -0.6598
42 112002 易策二號 2.1550 2.3000 0.7480
43 217001 招商安泰股票 2.1453 2.9703 0.3884
44 020003 國泰金龍行業(yè) 2.1450 2.9770 -0.0466
45 519690 交銀穩(wěn)健 2.1411 2.1911 0.5683
46 288001 中信經(jīng)典 2.1382 2.6882 0.7255
47 260108 景順成長 2.1380 2.2580 0.5644
48 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.1307 2.1607 -0.5090
49 110009 易基價(jià)值 2.1033 2.2833 0.0761
50 100020 富國天益 2.1018 3.0583 -0.8538
51 163803 中銀增長 2.0910 2.3410 0.0383
52 159902 中小板 2.0860 2.0860 -0.5246
53 360006 光大增長 2.0731 2.1731 0.4458
54 160607 鵬華價(jià)值 2.0730 2.2430 0.2903
55 378010 上投先鋒 2.0230 2.0230 0.2279
56 202202 南方避險(xiǎn) 2.0204 2.5144 0.3427
57 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.0119 2.2719 0.1793
58 540002 匯豐龍騰 2.0001 2.0001 -0.1697
59 050007 博時(shí)平衡配置 1.9810 1.9810 -0.3521
60 240009 華寶先進(jìn) 1.9716 1.9716 -0.3588
61 162605 景順鼎益 1.9670 2.8870 0.5624
62 002011 華夏紅利 1.9650 2.7980 0.6144
63 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 1.9440 2.6940 0.4132
64 260109 景順內(nèi)需增長2 1.9320 1.9320 0.3115
65 202101 南方寶元債券 1.9290 2.1490 0.4740
66 519018 匯添均衡 1.8996 1.9996 -0.7005
67 519692 交銀成長 1.8924 1.8924 0.5206
68 162607 景順資源 1.8680 2.5280 0.3761
69 270001 廣發(fā)聚富 1.8669 3.1269 -0.2085
70 590001 中郵核心 1.8648 2.4448 0.5391
71 160505 博時(shí)主題 1.8515 2.7725 0.2708
72 519007 海富回報(bào) 1.8440 2.0370 1.0411
73 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 1.8430 2.5060 0.1630
74 519993 長信增利 1.8358 2.0058 0.4322
75 560002 益民紅利 1.8191 1.9971 -0.1866
76 202003 南方績優(yōu)成長 1.8183 1.8183 0.0440
77 160106 南方高增 1.8093 2.7133 -0.0994
78 519180 萬家180 1.7771 2.6071 0.5261
79 163804 中銀收益 1.7704 1.8304 0.3514
80 288002 中信紅利 1.7528 3.1528 0.9619
81 540001 匯豐2016 1.7486 1.8486 0.4250
82 450001 國富收益 1.7453 1.8853 0.4721
83 410001 華富優(yōu)選 1.7384 2.4784 0.6426
84 162207 荷銀效率 1.7370 1.7370 -0.6804
85 398001 中海成長 1.7241 2.6141 -0.3065
86 161609 融通動力先鋒 1.7140 1.8140 -0.7528
87 217002 招商安泰平衡 1.7034 2.3184 0.2649
88 070010 嘉實(shí)主題 1.7030 2.3180 0.9484
89 180012 銀華富裕 1.6903 1.7153 -0.5296
90 040004 華安寶利 1.6890 2.8290 0.3565
91 100022 富國天瑞 1.6879 2.8579 0.1899
92 260103 景順長城動力 1.6835 2.5235 0.3876
93 002001 華夏回報(bào) 1.6770 2.6710 -0.7692
94 483003 工銀精選 1.6725 1.7725 0.0120
95 290002 泰信先行 1.6708 2.5308 -0.1375
96 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 1.6604 2.7804 -0.3959
97 310358 新經(jīng)濟(jì) 1.6516 1.6516 0.2367
98 460001 友邦盛世 1.6498 2.6548 0.3101
99 240004 華寶動力 1.6303 2.7103 -0.4032
100 090006 大成財(cái)富 1.6300 1.9020 1.1794
101 519181 萬家和諧增長 1.6261 1.7261 -0.5383
102 530003 建信成長 1.6237 1.9737 0.1666
103 580002 東吳動力 1.6196 1.6196 0.2538
104 151001 銀河穩(wěn)健 1.5945 2.8495 -0.3500
105 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.5931 2.2891 0.8355
106 320005 諾安價(jià)值 1.5909 1.6909 0.0566
107 100026 富國天合穩(wěn)健 1.5851 1.6351 -0.4522
108 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 1.5776 1.6676 -0.2403
109 320003 諾安股票 1.5751 2.6486 0.2865
110 213002 寶盈區(qū)域增長 1.5568 2.4068 0.1866
111 550002 信誠精萃 1.5525 1.6725 0.3101
112 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè) 1.5485 2.5385 0.2979
113 253010 德盛安心 1.5430 1.8130 0.5867
114 000021 華夏優(yōu)勢 1.5430 1.6630 0.3251
115 160605 鵬華中國50 1.5400 3.0700 0.3257
116 519100 長盛100 1.5397 1.5797 0.6866
117 373010 上投雙息 1.5355 1.8935 0.5435
118 162201 荷銀成長 1.5327 2.6127 0.1307
119 002021 華回報(bào)二 1.5270 1.8600 -0.7152
120 420001 天弘精選 1.5143 1.9193 0.1852
121 257020 德盛精選 1.5010 2.8110 0.7383
122 200007 長城安心回報(bào) 1.4936 1.8036 -0.5526
123 180003 銀華道瓊斯88 1.4876 2.5976 0.0202
124 161607 融通巨潮 1.4850 2.6150 0.8147
125 020006 金象保本增值 1.4790 1.5990 0.3392
126 110001 易基平穩(wěn) 1.4710 2.5810 0.1361
127 240002 寶康配置 1.4578 2.9978 -0.4983
128 160603 鵬華收益 1.4570 2.7670 -0.3420
129 000001 華夏成長 1.4560 2.6370 -0.1372
130 160706 嘉實(shí)300 1.4530 2.6920 0.5536
131 161604 融通深證100 1.4530 2.5230 0.6930
132 070007 嘉實(shí)保本 1.4520 1.5320 0.2070
133 163302 巨田資源 1.4481 2.6831 0.7865
134 163801 中銀中國 1.4457 2.6157 0.4586
135 450002 國富彈性 1.4294 2.1394 0.7400
136 481004 工銀穩(wěn)健 1.4266 1.4266 0.6562
137 162102 金鷹小盤 1.4262 2.0462 1.0987
138 151002 銀河收益 1.4242 1.7242 -0.5655
139 160610 鵬華動力 1.4080 1.4080 -0.4243
140 200006 長城股票 1.4077 1.9077 -0.2904
141 519996 長信銀利 1.4027 2.5327 0.8701
142 161903 萬家公用 1.4011 2.1311 1.0166
143 519029 華夏穩(wěn)增 1.4010 2.1060 -0.0713
144 519003 海富收益 1.3960 2.2430 0.5764
145 050201 博時(shí)價(jià)值貳號 1.3870 1.8070 -0.0720
146 163503 天治核心 1.3838 2.3938 0.8601
147 400001 東方龍 1.3767 2.3982 0.6433
148 350001 天治財(cái)富 1.3718 2.2818 0.6383
149 213001 寶盈鴻利 1.3660 2.6560 -0.4663
150 162208 泰達(dá)荷銀首選 1.3553 1.4053 0.0738
151 090001 大成價(jià)值增長 1.3496 3.0096 0.0445
152 080001 長盛成長 1.3430 2.5470 0.6747
153 020008 國泰混合 1.3330 1.3430 0.3010
154 090004 大成精選增值 1.3308 2.7313 0.1580
155 050004 博時(shí)精選 1.3280 2.7180 0.4539
156 162205 荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 1.3180 1.7930 0.4650
157 217005 招商先鋒 1.3128 2.4028 0.7289
158 160105 南方積配 1.3105 2.3655 -0.1296
159 160805 長盛同智 1.3102 2.2204 0.1223
160 161601 新 藍(lán) 籌 1.3070 2.8720 -0.6914
161 070001 嘉實(shí)成長 1.3018 2.8518 0.8366
162 519013 海富優(yōu)勢 1.3010 1.7570 0.6187
163 519017 大成成長 1.2960 1.9980 0.8560
164 519087 新世紀(jì)優(yōu)選 1.2941 2.4191 -0.5074
165 161902 萬家保本 1.2931 1.3971 -0.3084
166 162202 荷銀周期 1.2913 2.7663 0.0465
167 257030 德盛優(yōu)勢 1.2900 1.2900 0.7026
168 310318 盛利配置 1.2880 1.5280 0.0155
169 050001 博時(shí)增長 1.2860 3.0060 0.4688
170 161606 融通行業(yè) 1.2770 2.4470 -0.2344
171 200001 長城久恒平衡 1.2740 2.3840 0.0000
172 519005 海富股票 1.2700 2.5220 0.5542
173 310308 盛利精選 1.2681 2.3181 -0.1417
174 320001 諾安平衡 1.2667 2.7667 0.2374
175 161005 富國天惠 1.2621 2.4621 -1.0893
176 121002 國投景氣 1.2509 2.5593 0.5304
177 020009 國泰金鵬藍(lán)籌 1.2460 1.7410 0.2414
178 161605 融通藍(lán)籌 1.2450 2.3750 -0.1604
179 070011 嘉實(shí)策略 1.2440 1.2440 0.4847
180 162203 荷銀穩(wěn)定 1.2429 2.7429 0.0161
181 100018 富國天利債券 1.2391 1.5591 0.2346
182 530005 建信配置 1.2377 1.2377 0.6751
183 213003 寶盈策略 1.2308 1.2308 0.2280
184 070005 嘉實(shí)債券 1.2280 1.4780 0.4088
185 519300 大成300 1.2279 2.5479 0.5486
186 110005 易基積極 1.2259 3.4769 0.4424
187 121001 國投融華 1.2235 2.0755 0.4186
188 610001 信達(dá)澳銀增長 1.2222 1.2222 0.3695
189 510080 長盛債券 1.2193 1.6493 0.2879
190 161706 招商成長 1.2159 3.1262 0.6540
191 166001 中歐趨勢 1.2149 1.2149 0.5878
192 202001 南方穩(wěn)健成長 1.2106 2.9556 -0.1320
193 550001 信誠四季 1.2061 1.8191 0.8613
194 519688 交銀精選 1.2011 2.8569 0.3090
195 398021 中海能源 1.1992 1.1992 0.3263
196 260101 景順長城優(yōu)選 1.1934 3.0041 0.5307
197 240003 寶康債券 1.1902 1.3602 -0.0168
198 530001 建信價(jià)值 1.1877 2.2319 0.2956
199 161603 融通債券 1.1860 1.3610 0.5085
200 217003 招商債券 1.1822 1.3387 0.0338
201 580001 東吳嘉禾 1.1798 2.2698 0.2379
202 217203 招商債券B 1.1777 1.3342 0.0340
203 162006 長城久富 1.1768 3.0576 -0.2120
204 450003 國富潛力 1.1679 1.1679 0.6030
205 210001 金鷹優(yōu)選 1.1553 2.2753 1.3421
206 398011 中海分紅 1.1537 2.1437 -0.0433
207 519068 添富焦點(diǎn) 1.1340 1.1340 0.1148
208 240001 寶康消費(fèi) 1.1299 2.7876 -0.0354
209 121005 國投瑞銀創(chuàng)新 1.1250 1.9482 0.4106
210 217008 招商安本增利 1.1187 1.1387 0.2330
211 510081 長盛精選 1.1180 2.8180 0.6844
212 110010 易方達(dá)價(jià)值 1.1120 1.1120 3.5671
213 217009 招商價(jià)值 1.1088 1.1088 0.0000
214 001001 華夏債券A/B 1.0740 1.2840 0.0932
215 410003 華富成長 1.0736 1.0736 0.5714
216 001003 華夏債券C 1.0700 1.2800 0.1873
217 202002 南穩(wěn)貳號 1.0561 2.2445 -0.3585
218 519015 海富通貳號 1.0550 1.0550 0.3806
219 288102 中信雙利 1.0548 1.1348 0.1805
220 310328 新動力 1.0504 2.7972 0.0953
221 040007 華安中小盤 1.0446 2.3595 0.4230
222 090002 大成債券 1.0345 1.2440 -0.0097
223 020002 國泰金龍債券 1.0340 1.1970 0.0968
224 160602 鵬華普天債券 1.0300 1.1590 0.0000
225 092002 大成債C 1.0284 1.2379 -0.0194
226 180002 銀華保本增值 1.0263 1.0263 0.0097
227 160608 鵬華普天債券B 1.0260 1.1550 0.0000
228 540003 匯豐策略 1.0241 1.0241 0.0000
229 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè) 1.0240 2.2360 0.0978
230 519666 銀河銀信 1.0139 1.0139 0.0099
231 100016 富國天源平衡 1.0075 2.2681 0.0497
232 202102 南方多利 1.0065 1.0296 0.0298
233 519519 友邦短債 1.0055 1.0155 0.0099
234 320004 諾安債券 1.0034 1.0180 0.0100
235 290003 泰信短債 1.0030 1.0182 0.0000
236 050006 博時(shí)穩(wěn)定債券 1.0029 1.0351 0.0100
237 360001 量化核心 1.0022 2.8459 0.1299
238 110008 易方達(dá)收益B 1.0017 1.0260 0.0000
239 110007 易方達(dá)收益A 1.0017 1.0260 0.0000
240 070009 嘉實(shí)短債 1.0015 1.0210 0.0100
241 519001 銀華優(yōu)選股票 1.0000 3.4526 -69.1348
242 160311 華夏藍(lán)籌 1.0000 2.9420 -56.9707
243 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢 未公布 未公布 0.0000
244 630001 華商領(lǐng)先 未公布 未公布 0.0000
245 020010 國泰創(chuàng)新 未公布 未公布 0.0000
246 160013 華安中小盤 未公布 未公布 0.0000
247 020021 國泰金鼎 未公布 未公布 0.0000
248 519021 金鼎價(jià)值 未公布 未公布 0.0000
249 377020 上投內(nèi)需 未公布 未公布 0.0000
250 485105 工銀收益A 未公布 未公布 0.0000
 
來源:中金在線
熱點(diǎn)新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
頻道精選
 財(cái)經(jīng)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為:股市下半年糾錯性上揚(yáng)可期
 產(chǎn)業(yè)深圳萬人團(tuán)購房活動過火 報(bào)名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓  國際西方媒體妄指中國發(fā)動"貨幣戰(zhàn)爭" 我回應(yīng)
 評論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發(fā)射時(shí)間:首選25日晚9時(shí)10分左右  娛樂鞏俐入新加坡國籍 娛樂公司欲5000萬簽劉翔
 視頻共贏奧運(yùn)--便宜坊讓北京老字號更快更高更強(qiáng)  互動專題:記錄512汶川大地震抗震救災(zāi)中的英雄們
財(cái)富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)信息免責(zé)聲明:
    本網(wǎng)站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評論、預(yù)測、圖表、論文等),僅供網(wǎng)友
參考。

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單
位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍
內(nèi)使用,并注明“來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

搜索:
理財(cái)進(jìn)行時(shí)
·
·
·
·
消費(fèi)無極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財(cái)經(jīng)風(fēng)景線
·
·
·
·
24小時(shí)排行
·
·
·
·
·
近期專題
·
·
·

                亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字 五月丁香综合缴情六月 9797精品午夜福利视频 亚洲第一色无码无遮视频 三级AV免费无码无需播放 精品亚洲成a人在线观看青青