亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字

 財經(jīng)頻道 > 基金 > 首頁 > 數(shù)據(jù)精華 > 正文
 
開放式基金每日凈值7-20

打印本稿】 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關閉窗口 2007年07月27日 16:15
序號 基金代碼 基金簡稱 單位凈值(元) 累計凈值(元) 凈值增長率%
1 510180 180ETF 8.8080 8.8530 4.2984
2 000011 華夏大盤 5.0890 5.2690 3.5191
3 377010 上投α 4.7004 4.7404 3.4556
4 375010 上投優(yōu)勢 4.2661 4.7161 3.6719
5 110002 易基策略 4.2200 4.7700 4.6108
6 162204 荷銀精選 4.1979 4.2679 4.2982
7 159901 深100ETF 4.1320 4.2520 4.4225
8 519008 添富優(yōu)勢 3.9764 4.4064 3.6682
9 070002 嘉實增長 3.9570 4.2980 3.5322
10 200002 長城久泰 3.7923 3.8523 4.1040
11 260104 景順內(nèi)需增長 3.7120 4.4020 4.2111
12 070006 嘉實服務 3.5930 3.7130 4.2961
13 020005 國泰金馬 3.5420 3.6720 3.5067
14 040001 華安創(chuàng)新 3.5310 3.7610 3.1250
15 270005 廣發(fā)聚豐 3.4942 4.0942 4.4698
16 040002 華安A股 3.4010 3.7710 3.8790
17 240005 華寶策略 3.3753 3.4953 3.6385
18 510880 紅利ETF 3.2840 3.2840 3.8583
19 206001 鵬華行業(yè)成長 3.1343 3.2843 2.7370
20 481001 工銀價值 3.1210 3.5210 3.9017
21 050009 新興成長 3.1070 3.1070 4.4370
22 510050 50 ETF 3.0780 3.7160 4.2683
23 240008 華寶收益 2.9067 2.9067 3.3163
24 360005 光大紅利 2.8832 3.0232 3.6079
25 257010 德盛小盤 2.8580 3.0080 2.3639
26 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長 2.8066 2.8066 4.7669
27 340006 興業(yè)全球 2.7460 2.7460 3.7714
28 150103 銀河銀泰 2.7405 3.0705 3.4580
29 040005 華安宏利 2.7319 2.8119 3.1957
30 020001 國泰金鷹增長 2.7140 3.4770 3.8256
31 020003 國泰金龍行業(yè) 2.5670 3.3990 3.7172
32 255010 德盛穩(wěn)健 2.5400 2.6600 2.5848
33 112002 易策二號 2.5140 2.6590 3.8843
34 519690 交銀穩(wěn)健 2.4850 2.5350 3.6713
35 100020 富國天益 2.4816 3.4381 3.5942
36 160607 鵬華價值 2.4540 2.6240 3.9831
37 350002 天治品質(zhì) 2.4459 2.8059 3.2330
38 110009 易基價值 2.4384 2.6184 3.5810
39 217001 招商安泰股票 2.3831 3.2081 3.2181
40 519018 匯添均衡 2.3745 2.4745 4.0124
41 378010 上投先鋒 2.3731 2.3731 3.5791
42 163803 中銀增長 2.3664 2.6164 2.6593
43 090003 大成藍籌穩(wěn)健 2.3538 3.1038 3.7876
44 360006 光大增長 2.3404 2.4404 2.9335
45 162703 廣發(fā)小盤 2.3400 3.3000 3.0020
46 260109 景順內(nèi)需增長2 2.3330 2.3330 4.8539
47 202003 南方績優(yōu)成長 2.3260 2.3260 4.4924
48 240009 華寶先進 2.3208 2.3208 2.4636
49 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.3147 2.6447 4.1110
50 202202 南方避險 2.3096 2.8036 2.6535
51 540002 匯豐龍騰 2.2916 2.2916 3.5096
52 160505 博時主題 2.2793 3.2003 2.9866
53 159902 中小板 2.2730 2.2730 4.4097
54 160106 南方高增 2.2694 3.1734 4.2635
55 002011 華夏紅利 2.2550 3.0880 3.9650
56 519692 交銀成長 2.2180 2.2180 3.7224
57 162607 景順資源 2.1790 2.8390 3.7619
58 240004 華寶動力 2.0445 3.1245 3.2159
59 530003 建信成長 2.0432 2.3932 4.0962
60 288002 中信紅利 2.0272 3.4272 3.5924
61 260103 景順長城動力 2.0253 2.8653 3.3897
62 162207 荷銀效率 2.0183 2.0183 2.8590
63 161609 融通動力先鋒 1.9970 2.0970 3.9563
64 290002 泰信先行 1.9899 2.8499 4.3362
65 519180 萬家180 1.9675 2.7975 4.2053
66 270001 廣發(fā)聚富 1.9291 3.4891 3.1494
67 288001 中信經(jīng)典 1.9285 2.9285 3.0072
68 163804 中銀收益 1.9280 1.9880 2.9420
69 090006 大成財富 1.9240 2.1960 3.8877
70 460001 友邦盛世 1.9113 2.9163 3.4757
71 100026 富國天合穩(wěn)健 1.8986 1.9486 3.9531
72 233001 巨田基礎行業(yè) 1.8911 2.1511 3.3388
73 540001 匯豐2016 1.8877 1.9877 2.0378
74 398001 中海成長 1.8841 2.7741 4.3881
75 580002 東吳動力 1.8733 1.8733 5.0527
76 550002 信誠精萃 1.8638 1.9838 3.4984
77 217002 招商安泰平衡 1.8462 2.4612 2.2712
78 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 1.8453 3.1653 4.5733
79 100022 富國天瑞 1.8301 3.0001 2.5496
80 310358 新經(jīng)濟 1.8018 1.8018 3.8681
81 000021 華夏優(yōu)勢 1.7950 1.9150 3.7572
82 590001 中郵核心 1.7611 2.5711 3.8997
83 373010 上投雙息 1.7447 2.1027 2.9929
84 200007 長城安心回報 1.7377 2.0477 3.6814
85 000001 華夏成長 1.7300 2.9110 3.7170
86 162201 荷銀成長 1.7202 2.8002 2.6434
87 519100 長盛100 1.7125 1.7525 4.3317
88 160605 鵬華中國50 1.6930 3.2230 4.2488
89 240002 寶康配置 1.6709 3.2109 2.1457
90 450002 國富彈性 1.6684 2.3784 3.9372
91 253010 德盛安心 1.6590 1.9290 1.7167
92 163801 中銀中國 1.6536 2.8236 2.7527
93 160610 鵬華動力 1.6480 1.6480 4.2378
94 160603 鵬華收益 1.6430 2.9530 3.5939
95 110001 易基平穩(wěn) 1.6390 2.7490 3.2116
96 070010 嘉實主題 1.6230 2.4880 4.0385
97 481004 工銀穩(wěn)健 1.6219 1.6219 3.8814
98 519007 海富回報 1.6190 2.2120 3.3184
99 519029 華夏穩(wěn)增 1.6070 2.3120 3.8785
100 519003 海富收益 1.6020 2.4490 4.1612
101 420001 天弘精選 1.6016 2.0066 3.7776
102 163302 巨田資源 1.5882 2.8232 3.7632
103 050201 博時價值貳號 1.5850 2.0050 3.4595
104 519996 長信銀利 1.5794 2.7094 3.9011
105 050004 博時精選 1.5793 2.9693 3.4047
106 070007 嘉實保本 1.5750 1.6550 1.0263
107 080001 長盛成長 1.5750 2.7790 3.7549
108 160105 南方積配 1.5745 2.6295 4.1474
109 161005 富國天惠 1.5631 2.7631 4.0402
110 090004 大成精選增值 1.5591 2.9596 4.2597
111 162208 泰達荷銀首選 1.5553 1.6053 3.7974
112 160706 嘉實300 1.5490 2.7880 4.1695
113 040004 華安寶利 1.5470 2.9870 2.3148
114 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 1.5462 1.8362 3.7718
115 161601 新 藍 籌 1.5342 3.0992 3.5642
116 050001 博時增長 1.5330 3.2530 4.0733
117 090001 大成價值增長 1.5215 3.1815 3.8992
118 161604 融通深證100 1.5200 2.6900 4.2524
119 519013 海富優(yōu)勢 1.5110 1.9670 4.1351
120 217005 招商先鋒 1.4999 2.5899 3.5199
121 161606 融通行業(yè) 1.4970 2.6670 4.7586
122 020006 金象保本增值 1.4960 1.6860 1.2864
123 162202 荷銀周期 1.4878 2.9628 2.5998
124 160805 長盛同智 1.4839 2.3941 4.6474
125 151002 銀河收益 1.4749 1.7749 0.9031
126 162102 金鷹小盤 1.4694 2.0894 2.4115
127 070001 嘉實成長 1.4693 3.0193 2.7554
128 519017 大成成長 1.4650 2.1670 4.4936
129 320001 諾安平衡 1.4621 2.9621 3.7024
130 519005 海富股票 1.4520 2.7040 3.9370
131 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.4462 2.3672 1.7519
132 161607 融通巨潮 1.4460 2.7760 4.2538
133 162205 荷銀風險預算 1.4357 1.9107 2.7555
134 610001 信達澳銀增長 1.4306 1.4306 4.2180
135 161706 招商成長 1.4305 3.3408 4.1197
136 070011 嘉實策略 1.4240 1.4240 3.8658
137 002001 華夏回報 1.4230 3.0570 2.0072
138 257030 德盛優(yōu)勢 1.4220 1.4220 3.5688
139 162203 荷銀穩(wěn)定 1.4117 2.9117 3.4667
140 161903 萬家公用 1.4025 2.1325 2.4321
141 110005 易基積極 1.4007 3.9176 4.0253
142 530005 建信配置 1.3993 1.3993 4.1688
143 400001 東方龍 1.3981 2.4196 4.3826
144 161605 融通藍籌 1.3970 2.5270 3.9435
145 580001 東吳嘉禾 1.3941 2.4841 4.6464
146 163503 天治核心 1.3879 2.3979 3.2971
147 350001 天治財富 1.3835 2.2935 2.3602
148 200001 長城久恒平衡 1.3670 2.4770 3.1698
149 519087 新世紀優(yōu)選 1.3669 2.5579 4.0180
150 166001 中歐趨勢 1.3587 1.3587 2.9006
151 213003 寶盈策略 1.3587 1.3587 2.8305
152 162006 長城久富 1.3554 3.2362 3.3946
153 202001 南方穩(wěn)健成長 1.3547 3.0997 3.5624
154 519068 添富焦點 1.3506 1.3506 3.7407
155 240001 寶康消費 1.3489 3.0066 3.0560
156 530001 建信價值 1.3487 2.3929 3.9781
157 020008 國泰混合 1.3450 1.3700 1.5861
158 519300 大成300 1.3200 2.6400 4.3066
159 450003 國富潛力 1.3191 1.3191 3.9234
160 260101 景順長城優(yōu)選 1.3189 3.1296 3.7116
161 121001 國投融華 1.3031 2.1551 1.9241
162 210001 金鷹優(yōu)選 1.2851 2.4051 2.9975
163 121005 國投瑞銀創(chuàng)新 1.2843 2.2127 4.0256
164 217009 招商價值 1.2724 1.2724 3.8185
165 510080 長盛債券 1.2662 1.6962 0.9487
166 161902 萬家保本 1.2637 1.3807 0.1347
167 310318 盛利配置 1.2505 1.6505 1.9069
168 519001 銀華優(yōu)選股票 1.2425 4.2365 4.3241
169 240003 寶康債券 1.2259 1.3959 0.3684
170 398021 中海能源 1.2226 1.3026 3.7156
171 002021 華回報二 1.2150 2.1270 2.7919
172 110010 易基價值成長 1.2104 1.2104 3.3646
173 070005 嘉實債券 1.2080 1.5080 0.7506
174 100018 富國天利債券 1.1953 1.5753 0.5468
175 510081 長盛精選 1.1942 2.8942 2.8065
176 162605 景順鼎益 1.1910 3.1810 2.9386
177 040007 華安成長 1.1909 2.5058 2.9656
178 050008 博時產(chǎn)業(yè) 1.1860 2.3980 4.2179
179 180012 銀華富裕 1.1777 1.8727 4.1475
180 310328 新動力 1.1774 3.0278 3.7357
181 519015 海富通精選二號 1.1720 1.1720 3.2599
182 161603 融通債券 1.1640 1.3390 0.0860
183 260108 景順成長 1.1620 2.5120 2.6502
184 360001 量化核心 1.1613 3.0050 3.4013
185 202002 南穩(wěn)貳號 1.1602 2.4658 4.1940
186 151001 銀河穩(wěn)健 1.1596 2.9646 4.0093
187 540003 匯豐晉信策略 1.1551 1.1551 3.7546
188 450001 國富收益 1.1271 2.0792 2.8188
189 110003 易基50 1.1242 2.9442 4.0155
190 377020 內(nèi)需動力 1.1232 1.1232 2.6973
191 519021 金鼎價值精選 1.1210 1.7660 3.7003
192 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 1.1180 1.1180 3.7106
193 519688 交銀精選 1.1175 3.0533 3.6642
194 217008 招商安本增利 1.1121 1.1571 0.6334
195 213001 寶盈鴻利 1.1119 2.7519 2.9251
196 160311 華夏藍籌 1.1110 3.3020 3.2528
197 202101 南方寶元債券 1.1101 2.2801 1.8067
198 161610 融通領先成長 1.1080 2.8530 4.2333
199 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè) 1.1043 2.7243 3.0131
200 519035 富國天博 1.1039 2.9541 4.0532
201 570001 諾德價值 1.1029 1.1029 3.5879
202 550001 信誠四季 1.0993 1.9923 3.5220
203 202005 南方成份精選 1.0985 1.0985 4.0936
204 217003 招商債券 1.0969 1.3334 0.1187
205 398011 中海分紅 1.0961 2.2061 3.6991
206 217203 招商債券B 1.0914 1.3279 0.1193
207 410003 華富成長 1.0876 1.1176 3.3349
208 070003 嘉實穩(wěn)健 1.0860 2.9620 3.3302
209 630001 華商領先企業(yè) 1.0770 1.0770 3.9475
210 180002 銀華保本增值 1.0765 1.0765 0.6075
211 020010 金牛創(chuàng)新成長 1.0740 1.0740 4.2718
212 050002 博時裕富 1.0740 3.0540 3.7681
213 320003 諾安股票 1.0730 2.9565 3.7617
214 050007 博時平衡配置 1.0730 2.1340 2.7778
215 100016 富國天源平衡 1.0722 2.3328 2.5342
216 288102 中信雙利 1.0710 1.1510 0.2527
217 001001 華夏債券A/B 1.0700 1.3000 0.2812
218 200006 長城股票 1.0689 2.2489 3.1458
219 001003 華夏債券C 1.0640 1.2940 0.1883
220 121003 國投股票 1.0566 2.4966 3.8428
221 180003 銀華道瓊斯88 1.0547 2.8547 4.4257
222 257020 德盛精選 1.0540 2.9250 3.6382
223 020009 國泰金鵬藍籌 1.0530 1.9380 3.3366
224 460002 友邦成長 1.0490 1.0490 4.1708
225 519011 海富精選 1.0467 3.7994 3.0318
226 160602 鵬華普天債券 1.0460 1.1750 0.0000
227 020002 國泰金龍債券 1.0400 1.2030 0.0000
228 160608 鵬華普天債券B 1.0390 1.1680 0.0000
229 519666 銀河銀信 1.0387 1.0387 0.1833
230 560002 益民紅利 1.0376 2.1530 2.5398
231 519994 長信金利 1.0376 2.5762 3.5529
232 090002 大成債券 1.0363 1.2658 0.1450
233 519181 萬家和諧增長 1.0320 1.9039 3.2000
234 240010 華寶行業(yè)精選 1.0318 1.0318 1.7554
235 121002 國投景氣 1.0314 2.7444 3.3363
236 310308 盛利精選 1.0306 2.4926 3.0497
237 092002 大成債C 1.0291 1.2586 0.1557
238 519993 長信增利 1.0242 2.2432 2.8726
239 485105 工銀強債A 1.0232 1.0232 0.1958
240 485005 工銀強債B 1.0224 1.0224 0.1960
241 270007 廣發(fā)大盤 1.0211 1.0211 3.1623
242 260110 景順長城精選 1.0140 1.0140 2.3209
243 483003 工銀精選 1.0133 2.0545 2.5919
244 320004 諾安債券 1.0083 1.0229 0.0298
245 050006 博時穩(wěn)定債券 1.0064 1.0386 0.0099
246 202102 南方多利 1.0053 1.0334 -0.0696
247 163402 興業(yè)趨勢 1.0050 4.6331 3.2357
248 320005 諾安價值 1.0047 1.9497 -44.4580
249 290003 泰信短債 1.0045 1.0225 0.0299
250 070009 嘉實短債 1.0042 1.0290 0.0100
251 519519 友邦短債 1.0038 1.0178 0.0199
252 110008 易方達收益B 1.0036 1.0301 0.0100
253 110007 易方達收益A 1.0036 1.0301 0.0100
254 121007 瑞福優(yōu)先 1.0020 1.0020 0.0000
255 160910 大成創(chuàng)新成長 0.9950 2.2060 2.6832
256 410001 華富優(yōu)選 0.9900 2.5542 1.4240
257 213002 寶盈區(qū)域增長 0.9888 2.5642 2.1277
258 400003 東方精選 0.9183 3.0811 2.7871
259 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 未公布 未公布 0.0000
260 200008 長城品牌 未公布 未公布 0.0000
 
來源:中金在線
數(shù)據(jù)載入中...
數(shù)據(jù)載入中...
熱點新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍首
     
頻道精選
 財經(jīng)業(yè)內(nèi)人士認為:股市下半年糾錯性上揚可期
 產(chǎn)業(yè)深圳萬人團購房活動過火 報名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓  國際西方媒體妄指中國發(fā)動"貨幣戰(zhàn)爭" 我回應
 評論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發(fā)射時間:首選25日晚9時10分左右  娛樂鞏俐入新加坡國籍 娛樂公司欲5000萬簽劉翔
 視頻共贏奧運--便宜坊讓北京老字號更快更高更強  互動專題:記錄512汶川大地震抗震救災中的英雄們
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當
中國經(jīng)濟網(wǎng)信息免責聲明:
    本網(wǎng)站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評論、預測、圖表、論文等),僅供網(wǎng)友
參考。

中國經(jīng)濟網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于中國經(jīng)濟網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單
位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍
內(nèi)使用,并注明“來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非中國經(jīng)濟網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。

※ 有關作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

搜索:
商務進行時


理財進行時
·
·
·
·
消費無極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財經(jīng)風景線
·
·
·
·
24小時排行
·
·
·
·
·
近期專題
·
·
·

                亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字 五月丁香综合缴情六月 9797精品午夜福利视频 亚洲第一色无码无遮视频 三级AV免费无码无需播放 精品亚洲成a人在线观看青青