亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字

 財經(jīng)頻道 > 基金 > 首頁 > 數(shù)據(jù)精華 > 正文
 
開放式基金每日凈值7-23

打印本稿】 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年07月27日 16:12
序號 基金代碼 基金簡稱 單位凈值(元) 累計凈值(元) 凈值增長率%
1 510180 180ETF 9.1800 9.2250 4.2234
2 000011 華夏大盤 5.3110 5.4910 4.3624
3 377010 上投α 4.8630 4.9030 3.4593
4 375010 上投優(yōu)勢 4.4761 4.9261 4.9225
5 110002 易基策略 4.3710 4.9210 3.5782
6 159901 深100ETF 4.3460 4.4660 5.1791
7 162204 荷銀精選 4.3365 4.4065 3.3017
8 519008 添富優(yōu)勢 4.0915 4.5215 2.8946
9 070002 嘉實(shí)增長 4.0550 4.3960 2.4766
10 200002 長城久泰 3.9584 4.0184 4.3799
11 260104 景順內(nèi)需增長 3.8270 4.5170 3.0981
12 070006 嘉實(shí)服務(wù) 3.6940 3.8140 2.8110
13 020005 國泰金馬 3.6680 3.7980 3.5573
14 040001 華安創(chuàng)新 3.6330 3.8630 2.8887
15 270005 廣發(fā)聚豐 3.6167 4.2167 3.5058
16 040002 華安A股 3.5550 3.9250 4.5281
17 240005 華寶策略 3.4987 3.6187 3.6560
18 510880 紅利ETF 3.4840 3.4840 6.0901
19 206001 鵬華行業(yè)成長 3.2423 3.3923 3.4457
20 050009 新興成長 3.2330 3.2330 4.0554
21 481001 工銀價值 3.2051 3.6051 2.6946
22 510050 50 ETF 3.1930 3.8520 3.7362
23 360005 光大紅利 3.0082 3.1482 4.3355
24 240008 華寶收益 3.0049 3.0049 3.3784
25 257010 德盛小盤 2.9370 3.0870 2.7642
26 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長 2.8819 2.8819 2.6830
27 340006 興業(yè)全球 2.8344 2.8344 3.2192
28 040005 華安宏利 2.8311 2.9111 3.6312
29 150103 銀河銀泰 2.8170 3.1470 2.7915
30 020001 國泰金鷹增長 2.8040 3.5670 3.3161
31 020003 國泰金龍行業(yè) 2.6540 3.4860 3.3892
32 255010 德盛穩(wěn)健 2.6140 2.7340 2.9134
33 112002 易策二號 2.5880 2.7330 2.9435
34 519690 交銀穩(wěn)健 2.5661 2.6161 3.2636
35 100020 富國天益 2.5591 3.5156 3.1230
36 160607 鵬華價值 2.5580 2.7280 4.2380
37 110009 易基價值 2.5273 2.7073 3.6458
38 350002 天治品質(zhì) 2.5269 2.8869 3.3117
39 378010 上投先鋒 2.4697 2.4697 4.0706
40 163803 中銀增長 2.4637 2.7137 4.1117
41 162703 廣發(fā)小盤 2.4595 3.4195 5.1068
42 217001 招商安泰股票 2.4453 3.2703 2.6100
43 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 2.4375 3.1875 3.5560
44 519018 匯添均衡 2.4370 2.5370 2.6321
45 260109 景順內(nèi)需增長2 2.4000 2.4000 2.8718
46 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.3999 2.7299 3.6808
47 202003 南方績優(yōu)成長 2.3957 2.3957 2.9966
48 240009 華寶先進(jìn) 2.3805 2.3805 2.5724
49 540002 匯豐龍騰 2.3678 2.3678 3.3252
50 159902 中小板 2.3530 2.3530 3.5196
51 202202 南方避險 2.3482 2.8422 1.6713
52 160505 博時主題 2.3468 3.2678 2.9614
53 160106 南方高增 2.3355 3.2395 2.9127
54 002011 華夏紅利 2.3330 3.1660 3.4590
55 519692 交銀成長 2.2977 2.2977 3.5933
56 162607 景順資源 2.2620 2.9220 3.8091
57 240004 華寶動力 2.1267 3.2067 4.0205
58 530003 建信成長 2.1180 2.4680 3.6609
59 161609 融通動力先鋒 2.0910 2.1910 4.7071
60 260103 景順長城動力 2.0819 2.9219 2.7946
61 288002 中信紅利 2.0814 3.4814 2.6736
62 290002 泰信先行 2.0697 2.9297 4.0103
63 162207 荷銀效率 2.0676 2.0676 2.4477
64 519180 萬家180 2.0459 2.8759 3.9848
65 090006 大成財富 1.9950 2.2670 3.6902
66 270001 廣發(fā)聚富 1.9919 3.5519 3.2554
67 163804 中銀收益 1.9894 2.0494 3.1846
68 288001 中信經(jīng)典 1.9818 2.9818 2.7638
69 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.9671 2.2271 4.0188
70 460001 友邦盛世 1.9660 2.9710 2.8619
71 100026 富國天合穩(wěn)健 1.9635 2.0135 3.4183
72 398001 中海成長 1.9518 2.8418 3.5932
73 580002 東吳動力 1.9269 1.9269 2.8613
74 550002 信誠精萃 1.9229 2.0429 3.1709
75 540001 匯豐2016 1.9162 2.0162 1.5098
76 100022 富國天瑞 1.8993 3.0693 3.7812
77 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 1.8915 3.2115 2.5037
78 217002 招商安泰平衡 1.8807 2.4957 1.8687
79 310358 新經(jīng)濟(jì) 1.8634 1.8634 3.4188
80 590001 中郵核心 1.8556 2.6656 5.3660
81 000021 華夏優(yōu)勢 1.8540 1.9740 3.2869
82 373010 上投雙息 1.8023 2.1603 3.3014
83 200007 長城安心回報 1.8022 2.1122 3.7118
84 519100 長盛100 1.7859 1.8259 4.2861
85 000001 華夏成長 1.7830 2.9640 3.0636
86 162201 荷銀成長 1.7725 2.8525 3.0403
87 160605 鵬華中國50 1.7520 3.2820 3.4849
88 450002 國富彈性 1.7421 2.4521 4.4174
89 163801 中銀中國 1.7113 2.8813 3.4894
90 160610 鵬華動力 1.7110 1.7110 3.8228
91 240002 寶康配置 1.7043 3.2443 1.9989
92 160603 鵬華收益 1.6920 3.0020 2.9823
93 070010 嘉實(shí)主題 1.6900 2.5550 4.1282
94 110001 易基平穩(wěn) 1.6850 2.7950 2.8066
95 253010 德盛安心 1.6820 1.9520 1.3864
96 481004 工銀穩(wěn)健 1.6773 1.6773 3.4157
97 519007 海富回報 1.6740 2.2670 3.3972
98 519029 華夏穩(wěn)增 1.6680 2.3730 3.7959
99 163302 巨田資源 1.6584 2.8934 4.4201
100 420001 天弘精選 1.6572 2.0622 3.4715
101 519003 海富收益 1.6400 2.4870 2.3720
102 160105 南方積配 1.6341 2.6891 3.7853
103 519996 長信銀利 1.6339 2.7639 3.4507
104 050004 博時精選 1.6336 3.0236 3.4382
105 050201 博時價值貳號 1.6250 2.0450 2.5237
106 160706 嘉實(shí)300 1.6180 2.8570 4.4545
107 080001 長盛成長 1.6170 2.8210 2.6667
108 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 1.6144 1.9044 4.4108
109 090004 大成精選增值 1.6128 3.0133 3.4443
110 161005 富國天惠 1.6114 2.8114 3.0900
111 162208 泰達(dá)荷銀首選 1.6044 1.6544 3.1569
112 161604 融通深證100 1.5960 2.7660 5.0000
113 070007 嘉實(shí)保本 1.5950 1.6750 1.2698
114 040004 華安寶利 1.5830 3.0230 2.3271
115 161601 新 藍(lán) 籌 1.5803 3.1453 3.0048
116 050001 博時增長 1.5670 3.2870 2.2179
117 090001 大成價值增長 1.5633 3.2233 2.7473
118 519013 海富優(yōu)勢 1.5620 2.0180 3.3752
119 161606 融通行業(yè) 1.5500 2.7200 3.5404
120 217005 招商先鋒 1.5471 2.6371 3.1469
121 162202 荷銀周期 1.5393 3.0143 3.4615
122 160805 長盛同智 1.5390 2.4492 3.7132
123 162102 金鷹小盤 1.5265 2.1465 3.8859
124 020006 金象保本增值 1.5120 1.7020 1.0695
125 070001 嘉實(shí)成長 1.5108 3.0608 2.8245
126 161607 融通巨潮 1.5090 2.8390 4.3568
127 519017 大成成長 1.5080 2.2100 2.9352
128 519005 海富股票 1.5050 2.7570 3.6501
129 320001 諾安平衡 1.4976 2.9976 2.4280
130 610001 信達(dá)澳銀增長 1.4876 1.4876 3.9843
131 151002 銀河收益 1.4871 1.7871 0.8272
132 161706 招商成長 1.4817 3.3920 3.5792
133 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.4789 2.3999 2.2611
134 257030 德盛優(yōu)勢 1.4700 1.4700 3.3755
135 162205 荷銀風(fēng)險預(yù)算 1.4683 1.9433 2.2707
136 070011 嘉實(shí)策略 1.4670 1.4670 3.0197
137 002001 華夏回報 1.4590 3.0930 2.5299
138 400001 東方龍 1.4561 2.4776 4.1485
139 161903 萬家公用 1.4558 2.1858 3.8004
140 110005 易基積極 1.4522 4.0474 3.6767
141 162203 荷銀穩(wěn)定 1.4519 2.9519 2.8476
142 161605 融通藍(lán)籌 1.4490 2.5790 3.7223
143 530005 建信配置 1.4477 1.4477 3.4589
144 163503 天治核心 1.4357 2.4457 3.4441
145 580001 東吳嘉禾 1.4307 2.5207 2.6253
146 350001 天治財富 1.4156 2.3256 2.3202
147 166001 中歐趨勢 1.4153 1.4153 4.1657
148 213003 寶盈策略 1.4138 1.4138 4.0553
149 202001 南方穩(wěn)健成長 1.4032 3.1482 3.5801
150 200001 長城久恒平衡 1.4030 2.5130 2.6335
151 519087 新世紀(jì)優(yōu)選 1.3995 2.5905 2.3850
152 530001 建信價值 1.3974 2.4416 3.6109
153 162006 長城久富 1.3946 3.2754 2.8921
154 519068 添富焦點(diǎn) 1.3879 1.3879 2.7617
155 240001 寶康消費(fèi) 1.3875 3.0452 2.8616
156 519300 大成300 1.3769 2.6969 4.3106
157 450003 國富潛力 1.3701 1.3701 3.8663
158 020008 國泰混合 1.3640 1.3890 1.4126
159 260101 景順長城優(yōu)選 1.3574 3.1681 2.9191
160 121005 國投瑞銀創(chuàng)新 1.3327 2.2931 3.7686
161 121001 國投融華 1.3274 2.1794 1.8648
162 210001 金鷹優(yōu)選 1.3253 2.4453 3.1282
163 217009 招商價值 1.3185 1.3185 3.6231
164 510080 長盛債券 1.2800 1.7100 1.0899
165 519001 銀華優(yōu)選股票 1.2746 4.3403 2.5835
166 161902 萬家保本 1.2660 1.3830 0.1820
167 310318 盛利配置 1.2656 1.6656 1.2075
168 398021 中海能源 1.2631 1.3431 3.3126
169 110010 易基價值成長 1.2619 1.2619 4.2548
170 002021 華回報二 1.2550 2.1670 3.2922
171 360006 光大增長 1.2387 2.5187 -47.0731
172 040007 華安成長 1.2371 2.5520 3.8794
173 510081 長盛精選 1.2338 2.9338 3.3160
174 162605 景順鼎益 1.2320 3.2220 3.4425
175 240003 寶康債券 1.2278 1.3978 0.1550
176 310328 新動力 1.2179 3.1013 3.4398
177 050008 博時產(chǎn)業(yè) 1.2160 2.4280 2.5295
178 180012 銀華富裕 1.2159 1.9109 3.2436
179 070005 嘉實(shí)債券 1.2150 1.5150 0.5795
180 360001 量化核心 1.2103 3.0540 4.2194
181 100018 富國天利債券 1.2031 1.5831 0.6526
182 519015 海富通精選二號 1.2030 1.2030 2.6451
183 151001 銀河穩(wěn)健 1.2014 3.0064 3.6047
184 260108 景順成長 1.1990 2.5490 3.1842
185 202002 南穩(wěn)貳號 1.1985 2.5472 3.3012
186 540003 匯豐晉信策略 1.1913 1.1913 3.1339
187 161603 融通債券 1.1680 1.3430 0.3436
188 110003 易基50 1.1653 2.9853 3.6559
189 450001 國富收益 1.1561 2.1291 2.5730
190 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 1.1560 1.1560 3.3989
191 519021 金鼎價值精選 1.1550 1.8000 3.0330
192 377020 內(nèi)需動力 1.1529 1.1529 2.6442
193 519688 交銀精選 1.1506 3.0864 2.9620
194 161610 融通領(lǐng)先成長 1.1480 2.9560 3.6101
195 213001 寶盈鴻利 1.1476 2.7876 3.2107
196 570001 諾德價值 1.1424 1.1424 3.5815
197 160311 華夏藍(lán)籌 1.1410 3.3720 2.7003
198 519035 富國天博 1.1390 3.0481 3.1796
199 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè) 1.1373 2.7573 2.9883
200 202005 南方成份精選 1.1367 1.1367 3.4775
201 398011 中海分紅 1.1318 2.2418 3.2570
202 550001 信誠四季 1.1317 2.0247 2.9473
203 410003 華富成長 1.1261 1.1561 3.5399
204 202101 南方寶元債券 1.1230 2.2930 1.1621
205 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 1.1190 3.0290 3.0387
206 050002 博時裕富 1.1170 3.0970 4.0037
207 217008 招商安本增利 1.1156 1.1606 0.3147
208 100016 富國天源平衡 1.1017 2.3623 2.7514
209 320003 諾安股票 1.0982 2.9817 2.3486
210 217003 招商債券 1.0976 1.3341 0.0638
211 121003 國投股票 1.0926 2.5326 3.4072
212 217203 招商債券B 1.0921 1.3286 0.0641
213 050007 博時平衡配置 1.0920 2.1530 1.7707
214 180003 銀華道瓊斯88 1.0905 2.8905 3.3943
215 200006 長城股票 1.0904 2.2704 2.0114
216 180002 銀華保本增值 1.0850 1.0850 0.7896
217 257020 德盛精選 1.0840 2.9710 2.8463
218 020009 國泰金鵬藍(lán)籌 1.0800 1.9650 2.5641
219 519994 長信金利 1.0785 2.6754 3.9418
220 519011 海富精選 1.0739 3.8891 2.5986
221 288102 中信雙利 1.0730 1.1530 0.1867
222 001001 華夏債券A/B 1.0720 1.3020 0.1869
223 560002 益民紅利 1.0699 2.2114 3.1130
224 001003 華夏債券C 1.0670 1.2970 0.2820
225 121002 國投景氣 1.0608 2.7738 2.8505
226 519181 萬家和諧增長 1.0589 1.9509 2.6066
227 310308 盛利精選 1.0577 2.5197 2.6295
228 240010 華寶行業(yè)精選 1.0536 1.0536 2.1128
229 519993 長信增利 1.0532 2.2722 2.8315
230 160602 鵬華普天債券 1.0460 1.1750 0.0000
231 483003 工銀精選 1.0434 2.1083 2.9705
232 519666 銀河銀信 1.0404 1.0404 0.1637
233 020002 國泰金龍債券 1.0400 1.2030 0.0000
234 160608 鵬華普天債券B 1.0390 1.1680 0.0000
235 090002 大成債券 1.0365 1.2660 0.0193
236 163402 興業(yè)趨勢 1.0334 4.7465 2.8259
237 160910 大成創(chuàng)新成長 1.0300 2.2410 3.5176
238 092002 大成債C 1.0292 1.2587 0.0097
239 320005 諾安價值 1.0279 1.9729 2.3091
240 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0248 1.0248 0.1564
241 485005 工銀強(qiáng)債B 1.0239 1.0239 0.1467
242 270007 廣發(fā)大盤 1.0211 1.0211 0.0000
243 213002 寶盈區(qū)域增長 1.0171 2.6133 2.8621
244 320004 諾安債券 1.0082 1.0228 -0.0099
245 202102 南方多利 1.0070 1.0351 0.1691
246 410001 華富優(yōu)選 1.0067 2.5848 1.6869
247 050006 博時穩(wěn)定債券 1.0065 1.0387 0.0099
248 290003 泰信短債 1.0047 1.0227 0.0199
249 070009 嘉實(shí)短債 1.0045 1.0293 0.0299
250 519519 友邦短債 1.0038 1.0178 0.0000
251 110008 易方達(dá)收益B 1.0036 1.0301 0.0000
252 110007 易方達(dá)收益A 1.0036 1.0301 0.0000
253 400003 東方精選 0.9610 3.1974 4.6499
254 020010 金牛創(chuàng)新成長 未公布 未公布 0.0000
255 630001 華商領(lǐng)先企業(yè) 未公布 未公布 0.0000
256 162209 荷銀市值 未公布 未公布 0.0000
257 260110 景順長城精選 未公布 未公布 0.0000
258 121007 瑞福優(yōu)先 未公布 未公布 0.0000
259 460002 友邦成長 未公布 未公布 0.0000
260 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 未公布 未公布 0.0000
261 200008 長城品牌 未公布 未公布 0.0000
 
來源:中金在線
數(shù)據(jù)載入中...
數(shù)據(jù)載入中...
熱點(diǎn)新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
頻道精選
 財經(jīng)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為:股市下半年糾錯性上揚(yáng)可期
 產(chǎn)業(yè)深圳萬人團(tuán)購房活動過火 報名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓  國際西方媒體妄指中國發(fā)動"貨幣戰(zhàn)爭" 我回應(yīng)
 評論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發(fā)射時間:首選25日晚9時10分左右  娛樂鞏俐入新加坡國籍 娛樂公司欲5000萬簽劉翔
 視頻共贏奧運(yùn)--便宜坊讓北京老字號更快更高更強(qiáng)  互動專題:記錄512汶川大地震抗震救災(zāi)中的英雄們
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)信息免責(zé)聲明:
    本網(wǎng)站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評論、預(yù)測、圖表、論文等),僅供網(wǎng)友
參考。

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單
位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍
內(nèi)使用,并注明“來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

搜索:
商務(wù)進(jìn)行時


理財進(jìn)行時
·
·
·
·
消費(fèi)無極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財經(jīng)風(fēng)景線
·
·
·
·
24小時排行
·
·
·
·
·
近期專題
·
·
·

                亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字 五月丁香综合缴情六月 9797精品午夜福利视频 亚洲第一色无码无遮视频 三级AV免费无码无需播放 精品亚洲成a人在线观看青青