色爱无码av综合区,精品美女一级一区二区三

亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字

· 財經(jīng)人物--財智人生
· 獨家視點--一家之言
· 財富生活--孔方世界
· 行情直播--股市資訊
 中國經(jīng)濟網(wǎng) > 財經(jīng)頻道 > 基金 > 基金滾動報道 > 正文
 
基金倉位變動點評:基金減倉明顯 謹慎觀望為主
 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年12月17日 13:42
德勝基金研究中心

表1:股票型基金倉位測算數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)來源:德勝基金研究中心(www.dsfunds.com)
基金代碼 基金名稱 12月14日 12月7日 倉位增減 倉位水平 可靠性
166001 中歐趨勢 98.63% 95.82% 2.81% 重倉
040002 華安MSCI 96.55% 97.23% -0.69% 重倉
360001 保德信量化 95.34% 96.34% -1.00% 重倉
519300 大成300 95.23% 97.34% -2.11% 重倉
200002 長城久泰 94.43% 96.34% -1.91% 重倉
310328 申萬新動力 94.23% 93.24% 0.99% 重倉
510180 180ETF 94.23% 94.24% -0.01% 重倉 較高
519996 長信精選 93.89% 90.55% 3.34% 重倉
180003 銀華88 93.82% 92.32% 1.50% 重倉
161604 融通深100  93.66% 94.24% -0.59% 重倉 較高
161610 融通領先 93.54% 91.91% 1.62% 重倉
112002 易方達策略2  93.53% 92.53% 1.00% 重倉
161607 融通巨潮   93.23% 92.22% 1.01% 重倉
519100 長盛100 93.23% 94.23% -1.00% 重倉 較高
161609 融通先鋒 92.98% 93.95% -0.97% 重倉
519994 長信金利   92.84% 94.23% -1.39% 重倉
320005 諾安價值 92.73% 91.55% 1.18% 重倉
378010 上投成長   91.71% 96.67% -4.96% 重倉
290004 泰信優(yōu)質(zhì) 91.64% 96.98% -5.34% 重倉
519017 大成成長 91.33% 97.69% -6.36% 重倉
161903 萬家公用 91.21% 93.23% -2.02% 重倉 較高
519005 海通股票 91.04% 93.09% -2.05% 重倉
162204 荷銀精選 90.43% 90.23% 0.19% 重倉
530003 建信優(yōu)選   90.34% 92.32% -1.98% 重倉
360006 光大增長   89.94% 88.07% 1.87% 重倉
550002 信誠成長 89.89% 92.90% -3.01% 重倉 較高
510081 長盛精選   89.71% 92.17% -2.46% 重倉
121003 國投核心 89.63% 87.94% 1.69% 重倉
050004 博時精選   89.59% 89.16% 0.43% 重倉
590001 中郵優(yōu)選 88.93% 89.33% -0.40% 重倉
161706 招商成長   88.30% 91.98% -3.68% 重倉
040007 華安成長 88.12% 93.88% -5.76% 重倉
162607 景順資源 87.62% 91.59% -3.97% 重倉
450003 國海潛力 87.50% 92.42% -4.92% 重倉
580002 東吳雙動力 87.21% 84.91% 2.30% 重倉 中等
610001 信達增長 87.14% 89.44% -2.30% 重倉
320003 諾安股票 86.92% 89.37% -2.45% 重倉
160605 鵬華50     86.72% 92.68% -5.96% 重倉
213003 寶盈策略 86.68% 96.39% -9.71% 重倉
519035 富國天博 86.53% 90.58% -4.05% 重倉
213002 寶盈沿海   86.50% 90.43% -3.93% 重倉
160105 南方積配 85.74% 86.09% -0.35% 重倉
240004 華寶動力   85.22% 90.92% -5.70% 重倉
519013 海富通優(yōu)勢 84.63% 88.49% -3.86% 較重
519993 長信增利 84.61% 83.94% 0.67% 較重
481004 工銀成長 84.61% 90.56% -5.95% 較重
162208 荷銀首選 84.61% 86.82% -2.21% 較重
519068 匯添富成長 84.23% 86.23% -2.00% 較重 較高
257020 德盛精選 84.05% 87.93% -3.88% 較重
360005 光大紅利 83.84% 87.91% -4.07% 較重
121005 國投創(chuàng)新 83.77% 86.73% -2.96% 較重
110003 易方達50     83.25% 84.34% -1.09% 較重 較高
240005 華寶增長 83.23% 85.34% -2.11% 較重 較高
180012 銀華主題 83.20% 88.76% -5.56% 較重
240010 華寶精選 83.19% 87.92% -4.73% 較重
163503 天治核心 83.11% 87.34% -4.23% 較重 較高
161605 融通成長   83.09% 83.79% -0.70% 較重
260104 景順增長 83.06% 85.70% -2.64% 較重
377010 上投阿爾法 83.05% 87.31% -4.26% 較重
519692 交銀成長 82.79% 88.48% -5.69% 較重
460001 華泰中國 82.78% 84.52% -1.74% 較重
162006 長城久富 82.57% 85.65% -3.08% 較重
213001 寶盈鴻利   81.90% 83.15% -1.25% 較重
050201 博時價值2 81.39% 82.64% -1.25% 較重
162703 廣發(fā)小盤 81.34% 85.18% -3.84% 較重
530001 建信恒久 81.29% 84.60% -3.31% 較重 較高
110002 易方達策略   80.79% 84.22% -3.43% 較重 較高
519181 萬家和諧 80.71% 84.38% -3.67% 較重 較高
160611 鵬華治理 80.41% 89.54% -9.13% 較重
270005 廣發(fā)聚豐 80.12% 83.23% -3.11% 較重 較高
161606 融通景氣 79.80% 74.32% 5.48% 較重
050009 新興成長 79.76% 80.23% -0.47% 較重
257030 德盛優(yōu)勢 79.76% 87.14% -7.38% 較重
260109 景順增長2 79.51% 81.93% -2.42% 較重
110009 易方達精選   79.49% 84.58% -5.09% 較重
162202 荷銀周期 79.12% 84.20% -5.08% 較重 較高
162201 荷銀成長 78.77% 80.23% -1.46% 較重 較高
260108 景順成長 78.70% 88.28% -9.58% 較重
540002 匯豐龍騰 78.24% 81.24% -3.00% 較重 較高
481006 工銀紅利 78.23% 82.32% -4.09% 輕倉 較低
377020 上投內(nèi)需 77.43% 81.67% -4.24% 較重
100026 富國天合 76.85% 83.21% -6.36% 較重 較高
110005 易方達成長   76.73% 78.66% -1.93% 較重
450002 國海彈性   76.68% 83.76% -7.08% 較重 較高
410003 華富成長 76.38% 77.00% -0.62% 較重
160607 鵬華價值 76.24% 84.97% -8.73% 較重
000021 華夏優(yōu)增 76.24% 84.50% -8.26% 較重
162605 景順鼎益 76.10% 79.31% -3.21% 較重
162203 荷銀穩(wěn)定 75.61% 76.72% -1.11% 較重
050008 博時成長 75.36% 77.06% -1.70% 較重
519688 交銀精選   74.63% 80.36% -5.73% 中等
260110 景順藍籌 74.56% 78.61% -4.05% 中等
570001 諾德價值 74.02% 75.71% -1.69% 中等
260101 景順股票   74.01% 77.56% -3.55% 中等
100020 富國天益   73.95% 80.82% -6.87% 中等
160603 普天收益 73.69% 77.48% -3.79% 中等
217001 招商股票 73.68% 76.11% -2.43% 中等 較高
519001 銀華優(yōu)選 73.11% 76.45% -3.34% 中等
090001 大成價值 73.09% 69.38% 3.71% 中等
160106 南方高增 72.89% 73.88% -0.99% 中等
519018 添富增長   72.84% 78.10% -5.26% 中等
000001 華夏成長   72.65% 76.26% -3.61% 中等
240001 寶康消費品 72.64% 77.26% -4.62% 中等 較高
180010 銀華優(yōu)質(zhì)   72.33% 76.72% -4.39% 中等
020001 金鷹增長 72.32% 78.93% -6.61% 中等
202005 南方精選 72.12% 79.71% -7.59% 中等
233001 巨田基礎   71.79% 68.30% 3.49% 中等 較高
050001 博時價值 71.42% 71.64% -0.22% 中等
040001 華安創(chuàng)新 71.39% 75.35% -3.96% 中等 中等
040005 華安宏利   71.35% 85.06% -13.71% 中等
206001 鵬華成長 69.55% 77.97% -8.42% 中等
340006 興業(yè)全球   69.49% 75.58% -6.09% 中等
202001 南方穩(wěn)健   69.14% 71.03% -1.89% 中等
210001 金鷹優(yōu)選 68.95% 69.43% -0.48% 中等
202003 南方績優(yōu) 68.73% 74.08% -5.35% 中等
020010 國泰金牛 68.60% 73.96% -5.36% 中等
160505 博時主題 66.86% 68.37% -1.51% 中等
020003 國泰精選 66.47% 71.88% -5.42% 中等
202002 南穩(wěn)貳號 65.82% 70.16% -4.34% 中等
090006 大成2020   65.72% 68.98% -3.26% 中等
481001 工銀價值 64.88% 58.36% 6.52% 中等 較高
162102 金鷹精選 64.62% 65.42% -0.80% 中等 較高
040008 華安優(yōu)選 63.98% 68.70% -4.72% 中等
240009 華寶成長 63.67% 67.15% -3.48% 中等
288002 中信紅利   58.59% 65.89% -7.30% 較輕 較高
200006 長城消費   58.52% 60.36% -1.84% 較輕
163803 中銀增長 58.29% 57.49% 0.80% 較輕 較高
310358 申萬新經(jīng)濟 45.60% 48.35% -2.75% 較輕 中等

來源: 和訊  
 
    中國經(jīng)濟網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
 
熱點新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍首
     
數(shù)據(jù)載入中...
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當
數(shù)據(jù)載入中...
數(shù)據(jù)載入中...
 
 

                亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字 五月丁香综合缴情六月 9797精品午夜福利视频 亚洲第一色无码无遮视频 三级AV免费无码无需播放 精品亚洲成a人在线观看青青