天天看在线视频国产,久久精品免费AV热播

亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字

· 財(cái)經(jīng)人物--財(cái)智人生
· 獨(dú)家視點(diǎn)--一家之言
· 財(cái)富生活--孔方世界
· 行情直播--股市資訊
 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 基金 > 基金滾動(dòng)報(bào)道 > 正文
 
近一季凈值增長(zhǎng)表現(xiàn)不佳的開放式基金一覽
 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年12月05日 08:50
近一季凈值增長(zhǎng)表現(xiàn)不佳的開放式基金一覽
名稱
凈值增長(zhǎng)率(%)
最新份額(億份) 管理公司
近一月 近一季 近一季
泰信優(yōu)質(zhì)生活 -0.80 -12.22 -18.91 39.25 泰信基金
申萬巴黎新動(dòng)力 -0.75 -12.18 -16.09 83.99 申萬巴黎基金
泰信先行策略 -1.61 -12.72 -15.68 98.19 泰信基金
建信恒久價(jià)值 -0.63 -7.28 -15.23 55.15 建信基金
萬家和諧增長(zhǎng) 0.40 -12.56 -15.07 50.34 萬家基金
金鷹中小盤精選 -1.34 -12.16 -14.99 0.49 金鷹基金
鵬華動(dòng)力增長(zhǎng) -2.33 -14.14 -14.33 72.77 鵬華基金
易方達(dá)深證100ETF -1.34 -11.63 -14.10 10.68 易方達(dá)基金
建信優(yōu)選成長(zhǎng) -0.89 -8.60 -14.02 35.22 建信基金
國(guó)投瑞銀核心企業(yè) -0.66 -9.72 -13.87 156.50 國(guó)投瑞銀基金
融通深證100 -1.32 -10.93 -13.82 68.31 融通基金
友邦華泰紅利ETF -2.55 -13.15 -13.44 11.77 友邦華泰基金
華夏中小板ETF -1.92 -4.45 -13.23 11.48 華夏基金
益民紅利成長(zhǎng) -1.44 -9.43 -13.13 29.36 益民基金
長(zhǎng)城久泰中標(biāo)300 -0.23 -11.18 -13.11 5.58 長(zhǎng)城基金
信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng) -0.45 -8.03 -12.96 115.07 信達(dá)澳銀基金
建信優(yōu)化配置 -0.92 -8.32 -12.94 108.96 建信基金
寶盈策略增長(zhǎng) -0.53 -12.05 -12.91 49.99 寶盈基金
富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選 -1.56 -7.11 -12.66 7.78 富國(guó)基金
寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng) -1.06 -9.96 -12.61 28.48 寶盈基金
國(guó)聯(lián)安德盛精選 0.00 -9.98 -11.89 30.49 國(guó)聯(lián)安基金
東方龍混合 -0.39 -10.04 -11.58 12.14 東方基金
國(guó)聯(lián)安德盛優(yōu)勢(shì) 0.57 -10.41 -11.56 21.93 國(guó)聯(lián)安基金
嘉實(shí)主題精選 -0.30 -4.55 -11.39 83.11 嘉實(shí)基金
景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng) -0.60 -8.86 -11.31 79.96 景順長(zhǎng)城基金
易方達(dá)策略成長(zhǎng) -0.80 -8.68 -11.27 28.29 易方達(dá)基金
國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力 -1.23 -8.83 -11.20 44.64 國(guó)投瑞銀基金
鵬華優(yōu)質(zhì)治理 -0.53 -8.80 -11.16 158.13 鵬華基金
易方達(dá)價(jià)值精選 -0.32 -7.62 -11.15 52.73 易方達(dá)基金
上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì) -1.98 -10.09 -11.14 20.67 上投摩根基金
嘉實(shí)策略增長(zhǎng) -1.11 -5.27 -11.12 127.15 嘉實(shí)基金
易方達(dá)積極成長(zhǎng) -0.53 -7.78 -11.10 124.77 易方達(dá)基金
嘉實(shí)滬深300 -0.50 -10.41 -11.08 265.71 嘉實(shí)基金
工銀瑞信穩(wěn)健成長(zhǎng) -0.30 -9.35 -11.02 67.45 工銀瑞信基金
大成滬深300 -0.38 -10.47 -10.97 65.12 大成基金
國(guó)聯(lián)安德盛小盤精選 -0.39 -7.94 -10.76 49.84 國(guó)聯(lián)安基金
嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè) 0.25 -4.09 -10.76 29.88 嘉實(shí)基金
景順長(zhǎng)城資源壟斷 0.28 -9.55 -10.68 153.26 景順長(zhǎng)城基金
易方達(dá)策略成長(zhǎng)2號(hào) -0.17 -8.14 -10.60 41.73 易方達(dá)基金
上投摩根成長(zhǎng)先鋒 -1.07 -10.69 -10.58 48.73 上投摩根基金
長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng) -0.48 -10.84 -10.58 52.95 長(zhǎng)盛基金
寶盈鴻利收益 -0.07 -10.23 -10.57 13.43 寶盈基金
新世紀(jì)優(yōu)選分紅 -0.77 -9.39 -10.57 6.39 新世紀(jì)基金
華寶興業(yè)寶康靈活配置 -0.25 -7.25 -10.56 25.33 華寶興業(yè)基金
華安MSCI中國(guó)A股 -0.76 -9.43 -10.49 10.64 華安基金
博時(shí)裕富 -0.54 -11.38 -10.39 192.28 博時(shí)基金
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng) -0.70 -7.58 -10.37 255.63 易方達(dá)基金
海富通收益增長(zhǎng) 0.20 -9.09 -10.26 89.69 海富通基金
華安上證180ETF -0.11 -10.72 -10.26 0.88 華安基金
諾安平衡 1.23 -8.33 -10.23 122.62 諾安基金
注:上表數(shù)據(jù)截至2007年12月3日 數(shù)據(jù)來源:Wind資訊
來源: 上海證券報(bào)  
 
    中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
 
熱點(diǎn)新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場(chǎng)還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場(chǎng) 中國(guó)散戶股民十大悲哀
水皮:中國(guó)神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
數(shù)據(jù)載入中...
財(cái)富世界
誰動(dòng)了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
數(shù)據(jù)載入中...
數(shù)據(jù)載入中...
 
 

                亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字 五月丁香综合缴情六月 9797精品午夜福利视频 亚洲第一色无码无遮视频 三级AV免费无码无需播放 精品亚洲成a人在线观看青青