欧美一区二区视频三区,一区一区三区视顿,中文字幕一区二区三区在线不卡

亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字

· 財(cái)經(jīng)人物--財(cái)智人生
· 獨(dú)家視點(diǎn)--一家之言
· 財(cái)富生活--孔方世界
· 行情直播--股市資訊
 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 基金 > 基金滾動(dòng)報(bào)道 > 正文
 
開放式基金凈值速遞(1112)
 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年11月13日 09:53
2007年11月12日國(guó)內(nèi)股市收盤后開放式基金凈值快遞
(以下數(shù)據(jù)僅供參考,具體數(shù)據(jù)以基金公司見報(bào)凈值為準(zhǔn))
序號(hào) 基金簡(jiǎn)稱 最新凈值 累計(jì)收益率 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率% 周增長(zhǎng)率% 月增長(zhǎng)率%
1 華安上證180 11.185 321.8145 11.23 -0.126 -1.114 -7.3 -12.87
2 華夏大盤精選 6.35 621.8429 6.53 -0.097 -1.5046 -4.98 -8.95
3 上投阿爾法 5.8251 500.7177 5.8651 -0.0548 -0.932 -4.11 -10.02
4 荷銀行業(yè)精選 5.4231 478.4892 5.4931 0.007 0.1292 -2.92 -9.62
5 匯添富優(yōu)勢(shì) 5.1622 519.7028 5.5922 -0.0339 -0.6524 -4.71 -8.26
6 上投中國(guó)優(yōu)勢(shì) 5.1408 574.4658 5.6908 -0.0486 -0.9365 -6.13 -11.36
7 易方達(dá)策略成長(zhǎng) 5.078 603.9799 5.708 -0.03 -0.5873 -4.19 -10.88
8 易方達(dá)深100ETF 5.069 422.3386 5.189 -0.043 -0.8412 -6.09 -12.74
9 長(zhǎng)城久泰 4.6006 377.0362 4.6606 -0.0488 -1.0496 -6.63 -12.01
10 景順內(nèi)需增長(zhǎng) 4.6 503.9495 5.29 0.018 0.3928 -5.31 -11.52
11 嘉實(shí)增長(zhǎng) 4.395 456.0268 4.736 -0.013 -0.2949 -1.57 -7
12 友邦紅利ETF 4.203 175.4226 4.203 -0.107 -2.4826 -10.59 -15.26
13 華安中國(guó)A股 4.184 447.0777 4.554 -0.048 -1.1342 -6.29 -12.27
14 嘉實(shí)服務(wù) 4.174 356.9812 4.294 0.009 0.2161 -1.88 -7.2
15 華夏上證50 3.967 383.0621 4.769 -0.027 -0.676 -5.95 -10.89
16 鵬華行業(yè)成長(zhǎng) 3.7074 319.268 3.8574 0.0099 0.2677 -2.35 -7.51
17 工銀價(jià)值 3.6497 352.9369 4.0497 -0.0666 -1.7921 -5.31 -11.86
18 華寶收益增長(zhǎng) 3.6459 264.59 3.6459 -0.0242 -0.6594 -3.95 -9.68
19 光大紅利 3.6147 295.5875 3.7547 -0.0313 -0.8585 -5.44 -10.61
20 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) 3.386 414.1922 4.149 -0.027 -0.7911 -5.58 -12.35
21 興業(yè)全球視野 3.341 234.1 3.341 -0.0153 -0.4559 -4.23 -7.68
22 國(guó)泰金龍行業(yè) 3.247 411.8456 4.079 -0.017 -0.5208 -4.39 -7.28
23 交銀穩(wěn)健 3.039 214.1697 3.089 -0.0255 -0.8321 -4.81 -10.79
24 天治品質(zhì)優(yōu)選 3.0073 279.016 3.3673 -0.0064 -0.2124 -3.74 -8.09
25 易方達(dá)價(jià)值精選 2.9952 235.2903 3.1752 -0.0039 -0.13 -3.19 -9.98
26 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng) 2.9729 197.29 2.9729 0.0127 0.429 -3.02 -4.19
27 德盛穩(wěn)健 2.968 228.6814 3.088 -0.023 -0.769 -4.69 -9.79
28 招商安泰股票 2.9617 367.769 3.7867 -0.0078 -0.2627 -2.84 -5.6
29 華夏紅利 2.948 455.8769 3.781 -0.035 -1.1733 -4.19 -10.09
30 廣發(fā)優(yōu)選 2.9453 242.153 3.2753 -0.0409 -1.3696 -4.97 -9.71
31 上投成長(zhǎng)先鋒 2.941 194.1 2.941 -0.0428 -1.4344 -7.26 -14.77
32 廣發(fā)小盤 2.9356 445.5834 3.8956 -0.0481 -1.6121 -6.49 -13.67
33 景順內(nèi)需貳號(hào) 2.894 189.4 2.894 0.008 0.2772 -5.24 -11.36
34 博時(shí)主題 2.884 465.2926 3.805 -0.03 -1.0295 -4.72 -6.39
35 交銀成長(zhǎng) 2.8664 186.64 2.8664 -0.0033 -0.115 -3.96 -10.24
36 華安宏利 2.847 233.4128 3.237 -0.0379 -1.3137 -6.32 -11.99
37 南方高增 2.8311 454.0182 3.7351 -0.0105 -0.3695 -4.72 -8.24
38 匯豐晉信龍騰 2.7425 174.25 2.7425 -0.0388 -1.395 -5.21 -10.39
39 華寶先進(jìn)成長(zhǎng) 2.6653 166.53 2.6653 -0.0149 -0.5559 -3.62 -8.42
40 融通動(dòng)力先鋒 2.654 185.6905 2.754 -0.007 -0.2631 -5.82 -10.13
41 南方避險(xiǎn) 2.6188 161.88 3.1128 -0.0115 -0.4372 -3.49 -5.04
42 華寶動(dòng)力組合 2.4985 397.9632 3.5785 -0.0065 -0.2595 -3.58 -6.38
43 中信紅利精選 2.4129 444.2785 3.8129 -0.0368 -1.5022 -4.58 -13.03
44 華夏中小板 2.401 140.1 2.401 -0.063 -2.5568 -6.25 -14.37
45 華夏優(yōu)勢(shì) 2.387 163.2676 2.507 -0.028 -1.1594 -5.13 -10.97
46 廣發(fā)穩(wěn)健 2.3399 490.3906 3.6599 -0.0125 -0.5314 -4.63 -6.92
47 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.3388 195.6885 2.5988 -0.0349 -1.4703 -6.89 -13.75
48 信誠(chéng)精萃成長(zhǎng) 2.2909 150.9636 2.4109 -0.0098 -0.426 -4.49 -10.67
49 東吳動(dòng)力 2.2788 138.918 2.3788 -0.002 -0.0877 -3.57 -6.71
50 銀華優(yōu)質(zhì) 2.2345 242.7818 3.4345 -0.0089 -0.3967 -4.09 -9.13
51 中信經(jīng)典配置 2.2084 276.3994 3.2084 -0.013 -0.5852 -3.67 -8.33
52 長(zhǎng)盛中證100 2.1909 126.9709 2.2309 -0.0214 -0.9673 -6.43 -11.53
53 匯豐晉信2016 2.1836 133.5884 2.2836 -0.0136 -0.619 -3.26 -5.53
54 招商安泰平衡 2.157 224.9801 2.772 -0.0066 -0.305 -2.52 -4.24
55 華寶多策略增長(zhǎng) 2.1555 348.3024 4.2755 -0.0089 -0.4112 -4.03 -10.14
56 國(guó)海彈性 2.1438 266.8711 2.8538 -0.0193 -0.8922 -4.03 -7.69
57 博時(shí)精選 2.1208 289.9594 3.5108 -0.0051 -0.2399 -4.79 -7.96
58 華夏穩(wěn)增 2.112 222.5191 2.817 -0.019 -0.8916 -4 -8.21
59 上投雙息平衡 2.1008 175.7573 2.4588 -0.0125 -0.5915 -4.18 -9.67
60 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng) 2.08 108 2.08 -0.027 -1.2814 -5.45 -13.12
61 鵬華中國(guó)50 2.067 444.4399 3.597 -0.013 -0.625 -4.61 -11.02
62 巨田資源優(yōu)選 2.0306 437.9449 3.2656 -0.019 -0.927 -6.26 -13.33
63 華夏成長(zhǎng) 2.026 396.7603 3.207 -0.024 -1.1707 -4.97 -10.95
64 富國(guó)天瑞 1.9979 315.4362 3.1679 -0.0351 -1.7265 -4.9 -9.04
65 中銀中國(guó) 1.9948 318.9772 3.1648 -0.0268 -1.3257 -5.49 -10.46
66 中郵核心優(yōu)選 1.9906 288.4385 3.1206 -0.0113 -0.5645 -5.92 -10.24
67 南方積極配置 1.9725 333.33 3.0275 0.0064 0.3255 -4.56 -6.22
68 荷銀首選企業(yè) 1.9711 105.8379 2.0211 -0.0076 -0.3841 -3.52 -10.18
69 荷銀合豐成長(zhǎng) 1.9376 332.5622 3.0176 -0.0085 -0.4368 -2.58 -9.56
70 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng) 1.93 343.9373 3.04 -0.008 -0.4128 -4.5 -8.92
71 工銀成長(zhǎng) 1.9164 91.64 1.9164 -0.0145 -0.7509 -4.13 -10.74
72 大成精選增值 1.9084 434.2996 3.3089 0.0099 0.5215 -4.4 -8.2
73 融通藍(lán)籌成長(zhǎng) 1.876 287.5136 3.006 -0.005 -0.2658 -4.72 -6.9
74 富國(guó)天惠 1.8722 332.3202 3.0722 -0.0093 -0.4943 -4.26 -8.78
75 德盛安心 1.868 136.8452 2.138 -0.012 -0.6383 -2.56 -4.84
76 華寶寶康配置 1.8625 387.4805 3.4025 -0.0108 -0.5765 -3.91 -7.06
77 易方達(dá)策略二號(hào) 1.854 235.5359 3.349 -0.012 -0.6431 -3.29 -9.21
78 荷銀合豐周期 1.8481 390.3685 3.3231 -0.0133 -0.7145 -3.26 -12.02
79 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì) 1.8397 83.97 2.7499 -0.0126 -0.6802 -6.27 -12.76
80 融通深證100 1.827 377.7014 2.997 -0.016 -0.8681 -5.78 -12.37
81 嘉實(shí)保本 1.816 93.4951 1.896 -- -- 0.06 2.77
82 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì) 1.796 159.1895 2.252 -0.007 -0.3882 -4.97 -12.26
83 大成積極成長(zhǎng) 1.774 77.4 2.476 0.001 0.0564 -4.78 -9.26
84 嘉實(shí)成長(zhǎng) 1.7483 407.2315 3.2983 -0.008 -0.4555 -2.6 -6.78
85 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng) 1.7403 486.6361 3.6506 -0.0157 -0.8941 -4.65 -10.53
86 融通巨潮 1.734 413.6512 3.164 -0.008 -0.4592 -6.07 -10.06
87 嘉實(shí)主題 1.728 241.7715 2.893 -0.008 -0.4608 -0.46 -5.73
88 信達(dá)澳銀增長(zhǎng) 1.7104 71.04 1.7104 -0.0123 -0.714 -4.38 -11.41
89 荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 1.6841 149.2197 2.1591 -0.0184 -1.0808 -2.75 -5.16
90 德盛優(yōu)勢(shì) 1.673 67.3 1.673 -0.008 -0.4759 -5.32 -11.39
91 中歐新趨勢(shì) 1.6728 67.28 1.6728 -0.0499 -2.8966 -5.32 -10.42
92 易方達(dá)積極成長(zhǎng) 1.6664 431.8165 4.7135 -0.0101 -0.6024 -3.71 -9.71
93 嘉實(shí)策略 1.652 65.2 1.652 -0.007 -0.4219 -2.13 -8.68
94 大成滬深300 1.6494 269.8616 2.9694 -0.0186 -1.1151 -6.96 -12.62
95 南方穩(wěn)健成長(zhǎng) 1.6472 429.2549 3.3922 -0.018 -1.081 -5.35 -11.36
96 國(guó)海潛力 1.6403 64.03 1.6403 -0.0125 -0.7563 -5.09 -11.62
97 新世紀(jì)優(yōu)選分紅 1.6357 327.8498 2.8267 -0.0004 -0.0244 -2.97 -5.42
98 招商核心價(jià)值 1.6348 63.48 1.6348 -0.0135 -0.819 -5.77 -11.98
99 萬(wàn)家公用 1.6014 187.4826 2.3314 -0.0147 -0.9096 -8.69 -12.57
100 銀河收益 1.5985 104.1961 1.8985 0.0056 0.3516 -1.68 -2.97
101 長(zhǎng)城久恒 1.598 283.0248 2.708 -0.018 -1.1139 -3.5 -6.5
102 長(zhǎng)城久富 1.5905 59.05 3.4713 -0.0289 -1.7846 -6.25 -12.37
103 金鷹優(yōu)選 1.5902 241.2372 2.7102 -0.0193 -1.1991 -5.51 -9.34
104 荷銀合豐穩(wěn)定 1.5852 339.6387 3.0852 0.0122 0.7756 -3.93 -7.58
105 國(guó)泰金鹿保本 1.583 61.6766 1.608 -0.008 -0.5028 -2.46 -4.81
106 景順優(yōu)選股票 1.5734 386.7063 3.3841 -0.0087 -0.5499 -4.9 -10.23
107 寶盈策略增長(zhǎng) 1.5601 74.1591 1.7601 -0.0087 -0.5546 -6.26 -13.54
108 景順鼎益LOF 1.555 462.1821 3.545 0.01 0.6472 -3.89 -7.5
109 華寶寶康消費(fèi)品 1.5424 375.1049 3.3001 -0.0186 -1.1915 -3.95 -9.22
110 中海能源策略 1.5305 63.2381 1.6105 -0.0233 -1.4995 -6.24 -11.41
111 銀華優(yōu)選 1.5269 487.3812 5.1558 -0.0085 -0.5536 -4.5 -10.1
112 匯添富焦點(diǎn) 1.5208 67.1521 1.6708 -0.0082 -0.5363 -4.8 -8.45
113 建信恒久價(jià)值 1.5164 224.714 2.5606 -0.0185 -1.2053 -3.48 -11
114 泰信優(yōu)質(zhì)生活 1.5099 112.5524 2.0099 -0.0353 -2.2845 -9.22 -16.81
115 廣發(fā)聚富 1.4992 472.7469 3.8092 -0.0231 -1.5174 -4.81 -9.47
116 博時(shí)產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng) 1.498 49.8 3.314 0.005 0.3349 -3.48 -4.46
117 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.4926 361.952 3.1926 -0.0183 -1.2112 -5.95 -13.87
118 金鷹小盤 1.4851 139.8402 2.1051 -0.0524 -3.4081 -9.29 -14.78
119 興業(yè)轉(zhuǎn)債基金 1.4693 261.666 2.6503 -0.0239 -1.6006 -4.87 -8.66
120 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新 1.469 173.4808 2.6855 -0.0163 -1.0974 -5.83 -12.17
121 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng) 1.4689 49.6584 1.4989 -0.0266 -1.7787 -5.91 -13.85
122 光大新增長(zhǎng) 1.439 209.997 2.719 -0.0228 -1.5597 -6.33 -12.13
123 國(guó)投瑞銀融華 1.4364 182.6176 2.2884 -0.0099 -0.6845 -2.99 -6.16
124 融通領(lǐng)先成長(zhǎng) 1.432 43.2 3.687 -0.009 -0.6246 -4.21 -9.71
125 華安成長(zhǎng) 1.4311 43.11 2.746 -0.0216 -1.4869 -5.82 -11.79
126 國(guó)泰金象保本 1.427 96.4909 1.867 -0.003 -0.2098 -0.56 -0.81
127 易方達(dá)50指數(shù) 1.4133 326.4297 3.2633 -0.0055 -0.3877 -5.12 -7.83
128 南方穩(wěn)健貳號(hào) 1.4073 199.0935 2.9909 -0.0126 -0.8874 -4.62 -9.31
129 光大量化核心 1.4041 347.2996 3.3478 -0.0267 -1.8661 -5.36 -12.59
130 南方成份精選 1.4009 40.09 1.4009 0.006 0.4301 -4.08 -7.81
131 申萬(wàn)新動(dòng)力 1.3834 359.479 3.4018 -0.0099 -0.7105 -5.86 -13.87
132 交銀精選 1.3829 392.7425 3.3187 -0.0083 -0.5966 -5.17 -9.4
133 國(guó)泰金鼎價(jià)值 1.381 38.1 2.026 -0.007 -0.5043 -4.56 -9.97
134 銀河穩(wěn)健 1.3793 380.0054 3.1843 -0.0166 -1.1892 -5.09 -10.59
135 上投內(nèi)需動(dòng)力 1.3772 37.72 1.3772 -0.0133 -0.9565 -4.27 -9.22
136 諾安股票 1.3766 419.4796 3.2601 -0.0046 -0.333 -4.02 -8.56
137 匯豐晉信策略 1.3749 37.49 1.3749 -0.0137 -0.9866 -5.98 -12.15
138 景順新興成長(zhǎng) 1.373 210.9342 2.723 0.007 0.5124 -4.98 -9.61
139 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 1.361 36.1 1.361 -0.015 -1.0901 -4.96 -11.57
140 諾德價(jià)值 1.356 35.6 1.356 -0.0174 -1.2669 -4.82 -10.74
141 博時(shí)裕富 1.351 327.2186 3.331 -0.014 -1.0256 -6.83 -12.22
142 融通行業(yè)景氣 1.343 356.7058 3.283 -0.009 -0.6657 -3.45 -7.42
143 銀華優(yōu)勢(shì) 1.3418 372.7955 2.9618 -0.0237 -1.7356 -5.25 -9.62
144 寶盈鴻利收益 1.3324 341.6978 2.9724 -0.0117 -0.8705 -5.06 -11.1
145 華夏回報(bào) 1.324 414.471 3.295 -0.013 -0.9723 -3.43 -7.61
146 銀華88 1.3228 454.9988 3.1228 -0.0008 -0.0604 -4.41 -9.2
147 海富通精選二號(hào) 1.322 32.2 1.322 -0.014 -1.0479 -4.82 -9.88
148 嘉實(shí)穩(wěn)健 1.319 381.3589 3.434 -0.013 -0.976 -4.49 -11.24
149 華夏藍(lán)籌 1.312 31.2 3.77 -0.015 -1.1304 -3.67 -8.44
150 華商領(lǐng)先企業(yè) 1.3111 40.6308 1.4161 -0.0176 -1.3246 -8.02 -12.4
151 建信優(yōu)選成長(zhǎng) 1.3002 198.2422 2.7502 -0.011 -0.8389 -4.24 -10.96
152 長(zhǎng)信增利 1.2899 209.397 2.5289 -0.011 -0.8456 -5.63 -10.45
153 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌 1.289 165.7019 2.174 -0.006 -0.4633 -5.91 -11.29
154 博時(shí)平衡配置 1.287 166.4908 2.348 -0.003 -0.2326 -3.81 -5.23
155 華富成長(zhǎng)趨勢(shì) 1.2863 38.6021 1.3763 -0.0146 -1.1223 -6.07 -13.62
156 嘉實(shí)債券 1.272 73.0532 1.622 -0.009 -0.7026 -2.15 -2.15
157 富國(guó)天利 1.2712 86.1161 1.7012 -0.0075 -0.5865 -1.59 -2.11
158 國(guó)投瑞銀核心 1.2676 214.0404 2.7076 -0.0085 -0.6661 -5.28 -11.81
159 長(zhǎng)盛債券基金 1.2592 111.1517 1.8492 -0.0085 -0.6705 -2.27 -2.15
160 華寶寶康債券 1.2583 60.9576 1.5283 -0.0038 -0.3011 -0.73 0.87
161 國(guó)海收益 1.2575 164.9588 2.4756 -0.0034 -0.2696 -2.98 -8.43
162 興業(yè)趨勢(shì)基金 1.2528 523.517 5.6228 -0.0097 -0.7683 -4.66 -7.96
163 友邦成長(zhǎng) 1.2526 25.26 1.2526 -0.0081 -0.6425 -4.29 -10.69
164 景順精選藍(lán)籌 1.252 25.2 1.252 0.01 0.8052 -3.84 -7.4
165 嘉實(shí)300 1.243 366.0181 3.111 -0.016 -1.2708 -6.89 -12.77
166 國(guó)投瑞福進(jìn)取 1.241 24.1 1.241 -0.022 -1.7419 -10.46 -24
167 大成創(chuàng)新成長(zhǎng) 1.239 23.9 2.45 -0.012 -0.9592 -6.21 -11.81
168 富國(guó)天源 1.239 193.3778 2.4996 -0.016 -1.2749 -4.13 -10.85
169 申萬(wàn)盛利配置 1.2362 94.5411 1.7862 -0.0013 -0.1051 -1.55 -3.15
170 南方寶元 1.2332 185.6391 2.4032 0.003 0.2439 -0.6 -0.46
171 華寶行業(yè)精選 1.2288 22.88 1.2288 -0.0132 -1.0628 -5.5 -12.91
172 德盛精選 1.225 366.6896 3.187 -- -- -5.19 -10.71
173 銀華富裕 1.2143 145.2583 2.1493 -0.0117 -0.9543 -4.8 -11.56
174 銀華保本 1.2063 49.1139 1.2063 -0.0065 -0.5359 -1.78 -1.74
175 國(guó)泰金牛創(chuàng)新 1.204 25.6121 1.254 -0.01 -0.8237 -5.57 -8.72
176 諾安價(jià)值 1.1932 142.069 2.1382 -0.0158 -1.3069 -5.5 -11.37
177 華夏回報(bào)二號(hào) 1.193 176.6596 2.4007 -0.01 -0.8313 -3.63 -10.58
178 招商安本增利 1.1927 24.2866 1.2377 -0.001 -0.0838 -1.58 -2.81
179 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) 1.1799 19.7868 1.1999 -0.0115 -0.9653 -4.98 -9.08
180 大成優(yōu)選 1.178 17.8 1.178 0.005 0.4263 -5.61 -7.68
181 融通債券 1.168 36.8174 1.343 -0.002 -0.1709 -0.34 -0.17
182 萬(wàn)家180 1.1623 349.9092 3.4523 -0.0139 -1.1818 -6.48 -9.49
183 長(zhǎng)信金利 1.1612 227.1403 3.1427 -0.0156 -1.3256 -5.25 -12.18
184 廣發(fā)大盤 1.1456 14.56 1.1456 -0.0141 -1.2158 -5.14 -10.57
185 信誠(chéng)四季紅 1.1424 181.8794 2.2354 -0.0029 -0.2532 -3.7 -7.76
186 建信優(yōu)化配置 1.1267 65.871 1.6767 -0.0007 -0.0621 -2.61 -8.29
187 申萬(wàn)盛利精選 1.1221 273.6372 2.6941 -0.0085 -0.7518 -4.4 -8.59
188 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選 1.1194 11.94 1.1194 -0.0118 -1.0431 -3.26 -8.34
189 景順資源壟斷 1.117 316.4525 3.078 0.001 0.0896 -5.58 -11.56
190 招商安泰債券A 1.1133 38.3579 1.3498 -0.0004 -0.0359 -0.32 -0.68
191 華夏債券A/B 1.108 40.7508 1.358 -0.003 -0.27 -0.72 -1.6
192 招商安泰債券B 1.1064 38.0465 1.3429 -0.0004 -0.0361 -0.33 -0.71
193 工銀強(qiáng)債A 1.1047 10.47 1.1047 -0.0083 -0.7457 -2.34 -1.73
194 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值 1.104 327.8453 2.948 -0.013 -1.1638 -5.56 -11.68
195 工銀強(qiáng)債B 1.1024 10.24 1.1024 -0.0084 -0.7562 -2.36 -1.76
196 華夏債券C 1.102 25.8024 1.352 -0.003 -0.2715 -0.63 -1.61
197 銀河銀信添利 1.1006 11.1101 1.1106 -0.003 -0.2718 -1.04 -0.34
198 益民紅利成長(zhǎng) 1.0988 140.8656 2.2636 -0.0349 -3.0784 -6.21 -10.74
199 華富競(jìng)爭(zhēng)力 1.0984 277.2094 2.7529 -0.0112 -1.0094 -7.04 -12.07
200 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 1.095 379.1455 3.665 -0.0054 -0.4907 -4.5 -6.83
201 中郵核心成長(zhǎng) 1.0884 8.84 1.0884 -0.0028 -0.2566 -4.99 -6.52
202 鵬華普天債券A 1.088 23.2159 1.217 -- -- -0.18 1.21
203 東方精選 1.0812 381.8288 3.5248 -0.0233 -2.1096 -7.9 -12.58
204 銀河銀泰 1.0766 292.8808 3.6166 -0.0041 -0.3794 -4.15 -8.16
205 鵬華普天債券B 1.076 12.3108 1.205 -- -- -0.28 1.03
206 工銀平衡 1.0724 145.8416 2.3657 -0.009 -0.8323 -4.1 -10.36
207 華安寶利配置 1.069 390.4301 3.309 -0.005 -0.4655 -2.64 -4.98
208 萬(wàn)家保本 1.0684 47.9416 1.4354 -0.0014 -0.1309 -1.05 0.39
209 富國(guó)天博 1.0673 34.2905 3.5466 -0.0081 -0.7532 -5.41 -9.2
210 德盛小盤 1.066 252.3985 3.196 -- -- -3.79 -9.74
211 博時(shí)新興成長(zhǎng) 1.065 6.5 3.995 -0.004 -0.3742 -4.83 -8.43
212 國(guó)泰金龍債券 1.061 23.5547 1.224 -- -- -0.09 0.38
213 大成債券A/B 1.061 32.7041 1.2905 -0.0024 -0.2257 -0.74 0.16
214 交銀藍(lán)籌 1.0598 5.98 1.0598 -0.0077 -0.7213 -4.98 -8.74
215 南方多利 1.0583 8.8252 1.0864 -0.0028 -0.2639 -0.81 -0.17
216 中信穩(wěn)定雙利 1.0561 23.5574 1.2231 -0.0048 -0.4524 -1.05 -2.57
217 匯添富均衡 1.053 203.0903 2.9352 -0.0071 -0.6697 -4.77 -8.86
218 大成債券C 1.0516 10.3629 1.2811 -0.0024 -0.2277 -0.75 0.1
219 諾安優(yōu)化 1.0508 6.6195 1.0654 -0.0022 -0.2089 -0.6 0.13
220 長(zhǎng)城消費(fèi)增值 1.0496 224.5627 2.4896 -0.0046 -0.4363 -2.82 -5.61
221 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值A(chǔ) 1.049 -- 1.087 -0.001 -0.0952 -0.29 1.55
222 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值B 1.048 9.037 1.086 -0.002 -0.1905 -0.29 1.55
223 國(guó)投瑞福優(yōu)先 1.047 4.7 1.047 -0.002 -0.1907 -1.41 -3.5
224 東吳嘉禾 1.0338 314.1212 2.7538 0.0013 0.1259 -4.34 -7.11
225 萬(wàn)家和諧 1.0288 112.6982 2.0731 -0.0094 -0.9054 -7.63 -14.29
226 華安策略優(yōu)選 1.0285 2.85 2.5648 -0.0061 -0.5896 -4.1 -7.82
227 長(zhǎng)信銀利 1.0282 346.9484 2.9482 -0.0159 -1.5228 -6.04 -11.54
228 寶石動(dòng)力保本 1.0277 2.77 1.0277 -0.005 -0.4842 -2.34 -4.21
229 荷銀市值優(yōu)選 1.0247 2.47 1.0247 0.0021 0.2054 -3.68 -9.17
230 鵬華普天收益 1.024 453.6224 3.47 -0.004 -0.3891 -3.49 -7.16
231 融通新藍(lán)籌 1.0207 419.5076 3.3157 -0.0111 -1.0758 -3.81 -11.06
232 富國(guó)天益 1.0185 535.5968 4.0298 -0.0054 -0.5274 -4.56 -7.36
233 中銀增長(zhǎng) 1.0176 243.0685 3.0182 -0.0106 -1.0309 -4.85 -7.2
234 海富通收益增長(zhǎng) 1.013 239.731 2.628 -0.011 -1.0742 -6.03 -11.61
235 東方龍 1.0102 307.7772 2.7717 -0.0087 -0.8539 -6.81 -12.13
236 中海分紅增利 1.0082 261.9962 2.4082 -0.0122 -1.1956 -5.65 -9.12
237 泰信雙息雙利 1.0075 3.2231 1.0318 -0.0021 -0.208 -0.3 -0.26
238 友邦短債 1.0061 2.3309 1.0231 0.0002 0.0199 -0.02 0.04
239 易方達(dá)收益A 1.0053 3.475 1.0369 0.0002 0.0199 0.01 0.15
240 易方達(dá)收益B 1.0053 3.8268 1.0369 0.0002 0.0199 0.01 0.14
241 國(guó)泰金馬穩(wěn)健 1.005 339.6716 4.139 -0.01 -0.9852 -5.1 -9.3
242 嘉實(shí)短債 1.0019 4.4539 1.0437 0.0001 0.01 -0.11 0.05
243 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng) 1 435.3786 3.502 -- -- -4.03 -6.28
244 招商先鋒基金 0.9931 321.4872 2.9431 -0.0051 -0.5109 -4.12 -8.39
245 嘉實(shí)海外中國(guó) 0.992 -0.8 0.992 -- -- -- -0.8
246 天治財(cái)富增長(zhǎng) 0.9918 214.0787 2.5371 -0.0015 -0.151 -3.02 -7.97
247 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 0.991 184.9534 2.446 0.001 0.101 -4.25 -5.98
248 華安創(chuàng)新 0.99 414.9803 4.484 0.001 0.1011 -1.2 -3.51
249 海富通精選 0.9898 414.0861 4.1623 -0.0092 -0.9209 -4.74 -9.93
250 廣發(fā)聚豐 0.9897 496.8258 5.3097 -0.0101 -1.0102 -4.48 -8.01
251 長(zhǎng)城安心 0.985 187.9124 2.5275 -0.0121 -1.2135 -4.67 -10.01
252 富國(guó)天合 0.9805 135.6826 2.36 -0.0023 -0.234 -4.34 -7.63
253 鵬華價(jià)值優(yōu)選 0.978 213.0955 3.007 -0.014 -1.4113 -4.59 -8.43
254 光大優(yōu)勢(shì) 0.9772 -2.28 0.9772 -0.0091 -0.9226 -5.39 -10.39
255 景順動(dòng)力平衡 0.9772 356.8048 3.2672 -0.0011 -0.1124 -4.61 -6.47
256 申萬(wàn)新經(jīng)濟(jì) 0.9764 127.2202 2.3083 -0.0058 -0.5905 -3.18 -4.2
257 大成生命周期 0.97 214.6195 2.792 -- -- -3.48 -6.73
258 中銀收益 0.966 113.7024 2.146 -0.0101 -1.0347 -5.39 -10.64
259 華夏復(fù)興 0.964 -3.6 0.964 -0.012 -1.2295 -4.27 -8.37
260 荷銀效率優(yōu)選 0.9598 130.8511 2.3085 -0.0046 -0.477 -4.18 -9.79
261 大成價(jià)值增長(zhǎng) 0.9587 458.2194 3.6187 -0.0016 -0.1666 -2.44 -5.45
262 友邦盛世 0.9575 389.4538 3.2935 -0.0078 -0.808 -5.05 -11.02
263 華夏全球精選 0.957 -4.3 0.957 -- -- -6.18 -5.15
264 諾安平衡 0.9561 359.3853 3.2161 -0.0081 -0.8401 -4.11 -12.18
265 海富通強(qiáng)化回報(bào) 0.948 167.9788 2.444 -0.017 -1.7617 -6.42 -11.24
266 寶盈區(qū)域增長(zhǎng) 0.9475 279.0828 2.8394 -0.0033 -0.3471 -5.47 -13.39
