9AⅤ高清无码免费看大片,久久青青草原精品综合免费,无码高清另类影院

亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字

· 財(cái)經(jīng)人物--財(cái)智人生
· 獨(dú)家視點(diǎn)--一家之言
· 財(cái)富生活--孔方世界
· 行情直播--股市資訊
 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 基金 > 基金滾動(dòng)報(bào)道 > 正文
 
開放式基金凈值速遞(1108)
 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年11月09日 08:32
2007年11月8日國(guó)內(nèi)股市收盤后開放式基金凈值快遞
(以下數(shù)據(jù)僅供參考,具體數(shù)據(jù)以基金公司見報(bào)凈值為準(zhǔn))
序號(hào) 基金簡(jiǎn)稱 最新凈值 累計(jì)收益率 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率% 周增長(zhǎng)率% 月增長(zhǎng)率%
1 華安上證180 11.404 330.0736 11.449 -0.611 -5.0853 -9.56 -9.08
2 華夏大盤精選 6.494 638.2122 6.674 -0.217 -3.2335 -3.41 -9.09
3 上投阿爾法 5.9364 512.1956 5.9764 -0.1842 -3.0095 -6.01 -6.96
4 荷銀行業(yè)精選 5.4505 481.412 5.5205 -0.1717 -3.054 -7.2 -8.21
5 上投中國(guó)優(yōu)勢(shì) 5.2664 590.9444 5.8164 -0.2089 -3.8153 -7.25 -8.59
6 匯添富優(yōu)勢(shì) 5.2238 527.0976 5.6538 -0.2012 -3.7088 -8.01 -5.68
7 易方達(dá)深100ETF 5.208 436.6619 5.328 -0.229 -4.2119 -8.5 -11.55
8 易方達(dá)策略成長(zhǎng) 5.163 615.7637 5.793 -0.163 -3.0605 -6.99 -8.62
9 長(zhǎng)城久泰 4.7047 387.8303 4.7647 -0.2243 -4.5506 -7.75 -9.23
10 景順內(nèi)需增長(zhǎng) 4.609 505.1311 5.299 -0.214 -4.4371 -10.03 -10.33
11 嘉實(shí)增長(zhǎng) 4.437 461.3404 4.778 -0.072 -1.5968 -2.74 -7.79
12 友邦紅利ETF 4.306 182.1722 4.306 -0.245 -5.3834 -12.73 -11.87
13 華安中國(guó)A股 4.275 458.9764 4.645 -0.194 -4.341 -8.26 -9.58
14 嘉實(shí)服務(wù) 4.2 359.8277 4.32 -0.114 -2.6426 -3.96 -7.47
15 華夏上證50 4.02 389.516 4.831 -0.194 -4.6037 -8.66 -6.66
16 工銀價(jià)值 3.7494 365.3099 4.1494 -0.1328 -3.4207 -6.8 -8.74
17 鵬華行業(yè)成長(zhǎng) 3.7118 319.7655 3.8618 -0.1005 -2.6362 -5.56 -6.91
18 華寶收益增長(zhǎng) 3.7105 271.05 3.7105 -0.1204 -3.1429 -5.7 -8.65
19 光大紅利 3.6827 303.0293 3.8227 -0.1619 -4.2111 -7.23 -9.38
20 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) 3.447 423.4556 4.21 -0.123 -3.4454 -7.93 -11.37
21 興業(yè)全球視野 3.3719 237.19 3.3719 -0.118 -3.3812 -6.57 -6.99
22 國(guó)泰金龍行業(yè) 3.294 419.2545 4.126 -0.111 -3.2599 -7.19 -5.37
23 交銀穩(wěn)健 3.0877 219.2042 3.1377 -0.112 -3.5003 -7.85 -8.43
24 天治品質(zhì)優(yōu)選 3.0357 282.5954 3.3957 -0.0794 -2.5489 -5.98 -6.4
25 上投成長(zhǎng)先鋒 3.0355 203.55 3.0355 -0.1268 -4.0097 -8.11 -9.63
26 廣發(fā)小盤 3.0277 462.7002 3.9877 -0.1199 -3.8093 -7.7 -11.14
27 易方達(dá)價(jià)值精選 3.0153 237.5403 3.1953 -0.0891 -2.8701 -6.63 -10.71
28 德盛穩(wěn)健 3.011 233.4433 3.131 -0.096 -3.0898 -6.58 -7.61
29 廣發(fā)優(yōu)選 3.0108 249.7621 3.3408 -0.0982 -3.1586 -7.52 -7.92
30 華夏紅利 3.008 467.1906 3.841 -0.098 -3.1552 -6.84 -7.39
31 招商安泰股票 2.9932 372.7441 3.8182 -0.0664 -2.1702 -4.01 -3.5
32 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng) 2.9731 197.31 2.9731 -0.0911 -2.973 -6.35 -3.2
33 博時(shí)主題 2.926 473.525 3.847 -0.095 -3.1447 -5.28 -2.14
34 華安宏利 2.9174 241.6573 3.3074 -0.1235 -4.0613 -7.18 -9.76
35 景順內(nèi)需貳號(hào) 2.904 190.4 2.904 -0.135 -4.4423 -10.04 -10.62
36 交銀成長(zhǎng) 2.8885 188.85 2.8885 -0.1149 -3.8257 -7.81 -8.93
37 南方高增 2.8498 457.6776 3.7538 -0.0965 -3.2753 -7.21 -6.21
38 匯豐晉信龍騰 2.7921 179.21 2.7921 -0.0851 -2.9577 -6.13 -9.08
39 華寶先進(jìn)成長(zhǎng) 2.7028 170.28 2.7028 -0.0551 -1.9979 -3.64 -7.65
40 融通動(dòng)力先鋒 2.701 190.7498 2.801 -0.12 -4.2538 -8.44 -6.12
41 南方避險(xiǎn) 2.6321 163.21 3.1261 -0.0652 -2.4172 -4.76 -4.3
42 華寶動(dòng)力組合 2.5324 404.7196 3.6124 -0.0784 -3.0029 -6.47 -5.19
43 華夏中小板 2.514 151.4 2.514 -0.068 -2.6336 -3.12 -11.51
44 中信紅利精選 2.4708 457.339 3.8708 -0.0645 -2.5441 -5.46 -9.98
45 華夏優(yōu)勢(shì) 2.443 169.444 2.563 -0.08 -3.1708 -7.57 -7.43
46 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.395 202.7938 2.655 -0.0923 -3.7109 -7.1 -8.86
47 廣發(fā)穩(wěn)健 2.3753 499.3226 3.6953 -0.072 -2.942 -7.53 -5.04
48 信誠(chéng)精萃成長(zhǎng) 2.3193 154.0748 2.4393 -0.0958 -3.9667 -7.85 -9.49
49 東吳動(dòng)力 2.2985 140.9834 2.3985 -0.0825 -3.4649 -7.7 -4.76
50 銀華優(yōu)質(zhì) 2.2663 247.66 3.4663 -0.071 -3.0377 -7.26 -6.47
51 中信經(jīng)典配置 2.2299 280.0639 3.2299 -0.0649 -2.8281 -6.16 -5.48
52 長(zhǎng)盛中證100 2.2265 130.659 2.2665 -0.1068 -4.5772 -8.96 -8.28
53 匯豐晉信2016 2.2036 135.7279 2.3036 -0.042 -1.8703 -3.14 -4.09
54 華寶多策略增長(zhǎng) 2.1885 355.1658 4.3085 -0.0707 -3.1294 -6.67 -8.14
55 招商安泰平衡 2.177 227.9934 2.792 -0.0382 -1.7244 -3.15 -1.95
56 國(guó)海彈性 2.1708 271.4916 2.8808 -0.0747 -3.3267 -6.08 -4.44
57 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng) 2.156 115.6 2.156 -0.072 -3.2316 -7.78 -9.26
58 華夏穩(wěn)增 2.151 228.4748 2.856 -0.06 -2.7137 -6.72 -5.82
59 博時(shí)精選 2.1424 293.9311 3.5324 -0.0796 -3.5824 -6.96 -4.15
60 上投雙息平衡 2.1288 179.4326 2.4868 -0.0619 -2.8256 -5.65 -7.29
61 鵬華中國(guó)50 2.102 453.6587 3.632 -0.085 -3.8866 -7.48 -8.85
62 華夏成長(zhǎng) 2.083 410.7363 3.264 -0.057 -2.6636 -5.66 -7.55
63 巨田資源優(yōu)選 2.0764 450.0782 3.3114 -0.0872 -4.0303 -7.77 -9.39
64 富國(guó)天瑞 2.0485 325.9578 3.2185 -0.0671 -3.1717 -3.93 -10.16
65 中銀中國(guó) 2.0365 327.7356 3.2065 -0.0765 -3.6204 -7.29 -7.31
66 中郵核心優(yōu)選 2.0203 294.234 3.1503 -0.0834 -3.9644 -7.44 -8.48
67 荷銀首選企業(yè) 1.9839 107.1745 2.0339 -0.075 -3.6427 -7.58 -8.88
68 南方積極配置 1.9744 333.7474 3.0294 -0.0818 -3.9782 -7.61 -4.96
69 荷銀合豐成長(zhǎng) 1.9635 338.3443 3.0435 -0.0355 -1.7759 -1.84 -8.31
70 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng) 1.954 349.4577 3.064 -0.058 -2.8827 -5.92 -5.42
71 工銀成長(zhǎng) 1.9402 94.02 1.9402 -0.0684 -3.4054 -7.47 -10.24
72 大成精選增值 1.9104 434.8595 3.3109 -0.0812 -4.0771 -7.89 -7.97
73 融通藍(lán)籌成長(zhǎng) 1.908 294.1236 3.038 -0.073 -3.685 -7.2 -3.83
74 富國(guó)天惠 1.8938 337.308 3.0938 -0.0616 -3.1503 -6.06 -5.95
75 華寶寶康配置 1.8917 395.1231 3.4317 -0.0427 -2.2074 -4.3 -5.97
76 德盛安心 1.883 138.747 2.153 -0.027 -1.4136 -2.54 -3.29
77 易方達(dá)策略二號(hào) 1.882 240.6034 3.377 -0.047 -2.4365 -5.85 -8.2
78 融通深證100 1.876 390.5133 3.046 -0.076 -3.8934 -7.86 -11.17
79 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì) 1.8746 87.46 2.7848 -0.0849 -4.3327 -8.92 -9.53
80 荷銀合豐周期 1.8703 396.259 3.3453 -0.0503 -2.619 -6.12 -9.87
81 嘉實(shí)保本 1.815 93.3886 1.895 -- -- 2.6 2.89
82 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì) 1.811 161.3542 2.267 -0.072 -3.8237 -7.7 -11.92
83 大成積極成長(zhǎng) 1.79 79 2.492 -0.074 -3.97 -7.97 -7.54
84 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng) 1.7695 496.4791 3.6798 -0.0686 -3.7321 -7.45 -8.19
85 嘉實(shí)成長(zhǎng) 1.7636 411.6705 3.3136 -0.0471 -2.6012 -4.87 -5.63
86 融通巨潮 1.758 420.7605 3.188 -0.083 -4.5084 -8.82 -7.03
87 嘉實(shí)主題 1.742 244.5405 2.907 -0.018 -1.0227 -1.53 -5.58
88 信達(dá)澳銀增長(zhǎng) 1.7357 73.57 1.7357 -0.0625 -3.4757 -7.02 -9.95
89 中歐新趨勢(shì) 1.7175 71.75 1.7175 -0.0608 -3.419 -5.5 -7.94
90 荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 1.7134 153.5556 2.1884 -0.0228 -1.3132 -1.59 -3.66
91 德盛優(yōu)勢(shì) 1.699 69.9 1.699 -0.072 -4.0655 -8.56 -9.34
92 大成滬深300 1.6867 278.2257 3.0067 -0.0808 -4.5714 -8.86 -9.36
93 易方達(dá)積極成長(zhǎng) 1.686 438.0716 4.7629 -0.0524 -3.0143 -6.86 -8.1
94 南方穩(wěn)健成長(zhǎng) 1.6818 440.372 3.4268 -0.0517 -2.9824 -6.1 -8.8
95 嘉實(shí)策略 1.674 67.4 1.674 -0.034 -1.9906 -3.63 -8.42
96 國(guó)海潛力 1.6687 66.87 1.6687 -0.0623 -3.5991 -7.73 -9.14
97 招商核心價(jià)值 1.6646 66.46 1.6646 -0.0653 -3.7748 -7.9 -8.54
98 新世紀(jì)優(yōu)選分紅 1.6398 328.9222 2.8308 -0.0546 -3.2224 -7.43 -5.47
99 長(zhǎng)城久富 1.6354 63.54 3.5162 -0.0551 -3.2594 -6.54 -8.27
100 萬家公用 1.635 193.5145 2.365 -0.0968 -5.5896 -9.92 -8.12
101 金鷹優(yōu)選 1.6286 249.4773 2.7486 -0.0584 -3.4618 -6.24 -4.06
102 長(zhǎng)城久恒 1.62 288.2979 2.73 -0.041 -2.4684 -3.74 -4.87
103 國(guó)泰金鹿保本 1.599 63.3107 1.624 -0.015 -0.9294 -2.86 -2.38
104 銀河收益 1.5972 104.03 1.8972 -0.0197 -1.2184 -1.11 -2.59
105 景順優(yōu)選股票 1.593 392.7693 3.4037 -0.0566 -3.4311 -7.42 -8.23
106 荷銀合豐穩(wěn)定 1.5885 340.554 3.0885 -0.0594 -3.6046 -6.77 -7.02
107 金鷹小盤 1.5816 155.4248 2.2016 -0.0479 -2.9396 -5.35 -9.51
108 寶盈策略增長(zhǎng) 1.5791 76.2802 1.7791 -0.0829 -4.988 -11.16 -11.71
109 華寶寶康消費(fèi)品 1.5779 386.04 3.3356 -0.0412 -2.5446 -5.3 -6.06
110 泰信優(yōu)質(zhì)生活 1.5764 121.9138 2.0764 -0.0902 -5.4122 -10.33 -13.06
111 中海能源策略 1.5685 67.291 1.6485 -0.0609 -3.7376 -7.4 -7.48
112 銀華優(yōu)選 1.5525 497.2292 5.2386 -0.0497 -3.102 -7.66 -7.04
113 景順鼎益LOF 1.55 460.3744 3.54 -0.062 -3.8462 -8.39 -6.74
114 建信恒久價(jià)值 1.5441 230.6455 2.5883 -0.0448 -2.8196 -5.79 -10.75
115 匯添富焦點(diǎn) 1.5422 69.5042 1.6922 -0.0544 -3.4072 -7.64 -5.89
116 廣發(fā)聚富 1.541 488.7159 3.851 -0.0479 -3.0147 -5.25 -7.39
117 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng) 1.5156 54.4164 1.5456 -0.0559 -3.5571 -7.58 -10.15
118 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.5126 368.1419 3.2126 -0.0717 -4.5257 -9.08 -10.07
119 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新 1.5068 180.5179 2.7482 -0.0585 -3.7373 -7.5 -9.54
120 博時(shí)產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng) 1.502 50.2 3.323 -0.049 -3.1593 -6.48 -3.96
121 興業(yè)轉(zhuǎn)債基金 1.5018 269.6658 2.6828 -0.0348 -2.2647 -3.63 -5.72
122 光大新增長(zhǎng) 1.4833 219.5404 2.7633 -0.0563 -3.6568 -6.35 -10.38
123 融通領(lǐng)先成長(zhǎng) 1.463 46.3 3.767 -0.05 -3.3047 -6.52 -5.86
124 華安成長(zhǎng) 1.4629 46.29 2.7778 -0.0589 -3.8704 -7.22 -9.39
125 國(guó)投瑞銀融華 1.4555 186.3756 2.3075 -0.0247 -1.6687 -3.44 -4.25
126 光大量化核心 1.4414 359.1821 3.3851 -0.0584 -3.8939 -7.4 -9.3
127 國(guó)泰金象保本 1.434 97.4548 1.874 -0.001 -0.0697 -0.32 0.27
128 南方穩(wěn)健貳號(hào) 1.4309 204.1092 3.0411 -0.0409 -2.7789 -5.92 -7.28
129 易方達(dá)50指數(shù) 1.423 329.3565 3.273 -0.0615 -4.1428 -8.06 -4.41
130 銀河穩(wěn)健 1.4188 393.7517 3.2238 -0.0391 -2.6819 -5.35 -6.66
131 申萬新動(dòng)力 1.4114 368.7789 3.4526 -0.057 -3.8818 -8.98 -11.21
132 南方成份精選 1.4031 40.31 1.4031 -0.0552 -3.7852 -7.58 -6.22
133 上投內(nèi)需動(dòng)力 1.4026 40.26 1.4026 -0.0438 -3.0282 -6.05 -5.75
134 國(guó)泰金鼎價(jià)值 1.402 40.2 2.047 -0.049 -3.377 -7.15 -7.4
135 匯豐晉信策略 1.401 40.1 1.401 -0.057 -3.9095 -7.49 -8.77
136 交銀精選 1.3983 398.2297 3.3341 -0.0529 -3.6453 -8.62 -6.63
137 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 1.388 38.8 1.388 -0.052 -3.6111 -7.53 -9.34
138 諾安股票 1.3868 423.3288 3.2703 -0.0513 -3.5672 -7.09 -6.73
139 景順新興成長(zhǎng) 1.383 213.1988 2.733 -0.06 -4.158 -8.83 -8.35
140 博時(shí)裕富 1.381 336.7053 3.361 -0.067 -4.6271 -9.08 -8.54
141 銀華優(yōu)勢(shì) 1.3804 386.3966 3.0004 -0.0396 -2.7887 -6.17 -5.1
142 諾德價(jià)值 1.3755 37.55 1.3755 -0.0443 -3.1202 -6.85 -8.98
143 融通行業(yè)景氣 1.365 364.1872 3.305 -0.03 -2.1505 -4.88 -4.32
144 寶盈鴻利收益 1.3537 348.7589 2.9937 -0.0515 -3.665 -8.21 -8.94
145 華商領(lǐng)先企業(yè) 1.3477 44.5566 1.4527 -0.0712 -5.018 -9.32 -8.17
146 嘉實(shí)穩(wěn)健 1.346 391.2123 3.488 -0.041 -2.956 -6.85 -9.54
147 華夏回報(bào) 1.345 422.6311 3.316 -0.033 -2.3948 -5.35 -3.93
148 海富通精選二號(hào) 1.342 34.2 1.342 -0.045 -3.2444 -5.96 -8.89
149 華夏藍(lán)籌 1.34 34 3.836 -0.035 -2.5455 -5.3 -5.03
150 銀華88 1.3316 458.691 3.1316 -0.0554 -3.9942 -8.38 -6.61
151 長(zhǎng)信增利 1.3199 216.5928 2.5589 -0.0504 -3.678 -7.21 -8.08
152 建信優(yōu)選成長(zhǎng) 1.3182 202.3711 2.7682 -0.0431 -3.1661 -6.73 -9.93
153 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌 1.31 170.0306 2.195 -0.052 -3.8179 -8.71 -7.88
154 華富成長(zhǎng)趨勢(shì) 1.3099 41.1451 1.3999 -0.0546 -4.0015 -8.77 -8.74
155 國(guó)投瑞福進(jìn)取 1.301 30.1 1.301 -0.092 -6.6045 -14.24 -18.38
156 博時(shí)平衡配置 1.293 167.7332 2.354 -0.038 -2.855 -5.41 -4.36
157 國(guó)投瑞銀核心 1.2926 220.234 2.7326 -0.0505 -3.76 -8.04 -9.81
158 嘉實(shí)債券 1.284 74.6858 1.634 -0.009 -0.6961 -0.23 0.11
159 富國(guó)天利 1.281 87.5509 1.711 -0.0064 -0.4971 0.05 0.61
160 嘉實(shí)300 1.271 376.5157 3.139 -0.061 -4.5796 -8.56 -9.73
161 長(zhǎng)盛債券基金 1.2709 113.1136 1.8609 -0.0097 -0.7575 -0.09 0.09
162 友邦成長(zhǎng) 1.2699 26.99 1.2699 -0.0375 -2.8683 -6.29 -8.36
163 興業(yè)趨勢(shì)基金 1.269 531.5797 5.6875 -0.0435 -3.3143 -6.14 -5.1
164 國(guó)海收益 1.2675 167.0658 2.4928 -0.0299 -2.3046 -5.79 -7.43
165 大成創(chuàng)新成長(zhǎng) 1.265 26.5 2.476 -0.048 -3.6558 -6.5 -8.53
166 華寶寶康債券 1.2632 61.5844 1.5332 -0.0027 -0.2133 2.57 3.28
167 富國(guó)天源 1.263 199.0607 2.5236 -0.041 -3.1442 -6.17 -6.18
168 華寶行業(yè)精選 1.255 25.5 1.255 -0.0471 -3.6172 -6.87 -8.77
169 景順精選藍(lán)籌 1.247 24.7 1.247 -0.051 -3.9291 -8.31 -6.94
170 申萬盛利配置 1.2412 95.3279 1.7912 -0.0142 -1.1311 -1.63 -2.59
171 德盛精選 1.238 371.6422 3.207 -0.054 -4.1796 -8.5 -9.57
172 銀華富裕 1.2372 149.8836 2.1722 -0.044 -3.4343 -7.58 -9.6
173 南方寶元 1.2299 184.8747 2.3999 -0.0143 -1.1493 -1.99 0.02
174 國(guó)泰金牛創(chuàng)新 1.228 28.116 1.278 -0.04 -3.1546 -6.04 -7.11
175 諾安價(jià)值 1.2226 148.0335 2.1676 -0.0438 -3.4586 -7.08 -7.75
176 銀華保本 1.2155 50.2511 1.2155 -0.0093 -0.7593 0.13 0.39
177 華夏回報(bào)二號(hào) 1.21 180.6019 2.4177 -0.034 -2.7331 -5.84 -8.55
178 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) 1.2017 22 1.2217 -0.0383 -3.0887 -5.72 -5.39
179 長(zhǎng)信金利 1.1934 236.2119 3.2207 -0.0463 -3.7348 -6.34 -8.52
180 招商安本增利 1.193 24.3178 1.238 -0.0116 -0.963 -2.16 -1.79
181 大成優(yōu)選 1.184 18.4 1.184 -0.062 -4.9759 -9.76 -4.82
182 萬家180 1.1834 358.0767 3.4734 -0.0476 -3.8668 -7.62 -5.89
183 融通債券 1.171 37.1688 1.346 -0.001 -0.0853 -0.17 0.26
184 廣發(fā)大盤 1.1694 16.94 1.1694 -0.0433 -3.5705 -7.76 -7.64
185 信誠(chéng)四季紅 1.1534 184.5935 2.2464 -0.0386 -3.2383 -6.16 -6.12
186 申萬盛利精選 1.1412 279.9971 2.7132 -0.0346 -2.9427 -6.05 -6.04
187 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選 1.1395 13.95 1.1395 -0.0299 -2.5569 -4.31 -4.91
188 建信優(yōu)化配置 1.1361 67.2548 1.6861 -0.0287 -2.4639 -5.37 -8.5
189 東方精選 1.1279 402.6403 3.652 -0.0382 -3.2759 -4.85 -8.86
190 益民紅利成長(zhǎng) 1.1278 147.2226 2.316 -0.039 -3.3425 -4.05 -10
191 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值 1.127 336.7587 2.971 -0.04 -3.4276 -7.32 -9.11
192 景順資源壟斷 1.123 318.6894 3.084 -0.053 -4.5068 -9.73 -9.73
193 華富競(jìng)爭(zhēng)力 1.1212 285.0394 2.7947 -0.0497 -4.2446 -8.59 -9.52
194 工銀強(qiáng)債A 1.1149 11.49 1.1149 -0.0089 -0.792 0.47 1.18
195 招商安泰債券A 1.1136 38.3952 1.3501 -0.0014 -0.1256 -0.61 -0.12
196 華夏債券A/B 1.113 41.386 1.363 -0.002 -0.1794 -0.54 0.35
197 工銀強(qiáng)債B 1.1127 11.27 1.1127 -0.0088 -0.7847 0.47 1.15
198 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 1.1071 384.4402 3.6771 -0.0379 -3.31 -6.22 -4.23
199 招商安泰債券B 1.1068 38.0964 1.3433 -0.0013 -0.1173 -0.61 -0.14
200 華夏債券C 1.106 26.2591 1.356 -0.003 -0.2705 -0.54 0.26
201 銀河銀信添利 1.1042 11.4735 1.1142 -0.0036 -0.325 1.03 1.02
202 中郵核心成長(zhǎng) 1.1005 10.05 1.1005 -0.0394 -3.4564 -6.04 -4.55
203 鵬華普天債券A 1.088 23.2159 1.217 0.001 0.092 1.02 1.21
204 工銀平衡 1.0876 149.3261 2.3929 -0.0344 -3.066 -5.98 -8.6
205 銀河銀泰 1.0844 295.7273 3.6244 -0.0367 -3.2736 -6.68 -6.47
206 富國(guó)天博 1.084 36.3917 3.5913 -0.0408 -3.6273 -7.61 -5.31
207 華安寶利配置 1.081 395.9354 3.321 -0.02 -1.8165 -2.52 -3.65
208 博時(shí)新興成長(zhǎng) 1.079 7.9 4.048 -0.039 -3.4884 -6.17 -5.68
209 鵬華普天債券B 1.076 12.3108 1.205 0.001 0.093 0.94 1.03
210 德盛小盤 1.073 254.7125 3.203 -0.039 -3.5072 -6.78 -9.68
211 交銀藍(lán)籌 1.0725 7.25 1.0725 -0.0376 -3.3871 -7.05 -5.78
212 萬家保本 1.0692 48.0524 1.4362 -0.0053 -0.4933 0.72 1.58
213 匯添富均衡 1.0669 207.0912 2.9713 -0.0371 -3.3605 -7.18 -5.89
214 大成債券A/B 1.0628 32.9293 1.2923 -0.0021 -0.1972 0.24 0.22
215 中信穩(wěn)定雙利 1.0618 24.2243 1.2288 -0.0052 -0.4873 -1.1 0.04
216 南方多利 1.0613 9.1337 1.0894 -0.0022 -0.2069 0.4 0.99
217 國(guó)泰金龍債券 1.061 23.5547 1.224 -- -- -0.09 0.38
218 長(zhǎng)信銀利 1.0571 359.5109 2.9771 -0.0415 -3.7775 -7.49 -7.74
219 長(zhǎng)城消費(fèi)增值 1.0561 226.5727 2.4961 -0.0299 -2.7532 -4.91 -3.06
220 大成債券C 1.0534 10.5518 1.2829 -0.0022 -0.2084 0.22 0.15
221 諾安優(yōu)化 1.0532 6.863 1.0678 -0.0015 -0.1422 0.34 1.33
222 國(guó)投瑞福優(yōu)先 1.053 5.3 1.053 -0.01 -0.9407 -2.05 -2.5
223 萬家和諧 1.0515 117.3913 2.1128 -0.0503 -4.5653 -8.68 -12.38
224 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值A(chǔ) 1.051 -- 1.089 -0.0012 -0.114 2.24 2.84
225 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值B 1.05 9.2451 1.088 -0.001 -0.0951 2.24 2.84
226 融通新藍(lán)籌 1.0457 432.2319 3.3407 -0.0301 -2.7979 -5.57 -6.27
227 華安策略優(yōu)選 1.0428 4.28 2.5791 -0.0309 -2.8779 -5.07 -4.34
228 鵬華普天收益 1.039 461.7321 3.485 -0.026 -2.4413 -5.11 -4.77
229 中銀增長(zhǎng) 1.0384 250.0809 3.0711 -0.0277 -2.5983 -3.74 -5.2
230 東吳嘉禾 1.0377 315.6835 2.7577 -0.0381 -3.5416 -7.22 -5.66
231 寶石動(dòng)力保本 1.0368 3.68 1.0368 -0.014 -1.3323 -1.15 0.02
232 富國(guó)天益 1.0317 543.8342 4.043 -0.0305 -2.8714 -4.46 -3.48
233 荷銀市值優(yōu)選 1.0311 3.11 1.0311 -0.0335 -3.1467 -6.2 -7.48
234 海富通收益增長(zhǎng) 1.031 245.7677 2.646 -0.042 -3.9143 -7.37 -9
235 中海分紅增利 1.0274 268.89 2.4274 -0.0387 -3.6301 -7.36 -5.76
236 國(guó)泰金馬穩(wěn)健 1.027 349.2963 4.227 -0.03 -2.8382 -5.61 -6.72
237 東方龍 1.0259 314.1146 2.7874 -0.0496 -4.6118 -8.81 -8.25
238 泰信雙息雙利 1.0097 3.4485 1.034 -0.0001 -0.0099 -0.03 -0.02
239 廣發(fā)聚豐 1.0075 507.5599 5.3873 -0.0286 -2.7604 -5.05 -4.91
240 招商先鋒基金 1.0065 327.1743 2.9565 -0.0317 -3.0534 -5.79 -6.04
241 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng) 1.006 438.5909 3.508 -0.037 -3.5475 -6.07 -4.55
242 友邦短債 1.0058 2.3003 1.0228 0.0018 0.1793 -0.04 0.05
243 易方達(dá)收益A 1.005 3.4441 1.0366 0.0009 0.0896 0.01 0.14
244 易方達(dá)收益B 1.005 3.7958 1.0366 0.0009 0.0896 -0.01 0.13
245 海富通精選 1.0045 421.721 4.2107 -0.0344 -3.3112 -6.13 -9.28
246 嘉實(shí)短債 1.0019 4.4539 1.0437 -0.0002 -0.02 -0.11 --
247 長(zhǎng)城安心 1.0006 192.4722 2.5626 -0.0339 -3.2769 -6.12 -5.87
248 鵬華價(jià)值優(yōu)選 0.999 219.8184 3.068 -0.031 -3.0097 -5.31 -6.72
249 天治財(cái)富增長(zhǎng) 0.9971 215.757 2.5424 -0.0232 -2.2738 -5.13 -6.11
250 光大優(yōu)勢(shì) 0.9938 -0.62 0.9938 -0.0399 -3.8599 -6.96 -8.24
251 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 0.993 185.5285 2.448 -0.037 -3.5922 -7.28 -4.52
252 華安創(chuàng)新 0.991 415.5005 4.489 -0.013 -1.2948 -2.08 -4.35
253 中銀收益 0.9908 119.1888 2.1708 -0.0327 -3.1949 -5.13 -7.46
254 富國(guó)天合 0.9871 137.2691 2.3666 -0.0364 -3.5564 -6.4 -6.78
255 申萬新經(jīng)濟(jì) 0.987 129.687 2.3189 -0.0174 -1.7324 -2.34 -2.79
256 景順動(dòng)力平衡 0.9846 360.264 3.2746 -0.0356 -3.4895 -7.17 -4.2
257 華夏復(fù)興 0.982 -1.8 0.982 -0.027 -2.6759 -6.21 -5.39
258 友邦盛世 0.9757 398.7572 3.337 -0.0352 -3.482 -7.38 -8.9
259 諾安平衡 0.975 368.4664 3.235 -0.0258 -2.5779 -7.13 -10.06
260 大成生命周期 0.975 216.2412 2.797 -0.03 -2.9851 -5.71 -4.97
261 荷銀效率優(yōu)選 0.9713 133.6171 2.3361 -0.0288 -2.8797 -6.1 -7.86
262 海富通強(qiáng)化回報(bào) 0.97 174.1978 2.466 -0.038 -3.7698 -7.53 -8.58
263 海富通股票 0.97 331.4808 2.919 -0.04 -3.9604 -7.62 -10.68
264 國(guó)投瑞銀景氣 0.9639 310.0158 2.9329 -0.0319 -3.2035 -6.19 -7.27
265 大成價(jià)值增長(zhǎng) 0.9629 460.665 3.6229 -0.02 -2.0348 -4.52 -4.24
266 寶盈區(qū)域增長(zhǎng) 0.9544 281.8434 2.8513 -0.0414 -4.1575 -8.12 -13.63
