股票發(fā)行注冊制主要是指發(fā)行人申請發(fā)行股票時,必須依法將公開的各種資料完全準確地向證券監(jiān)管機構申報。證券監(jiān)管機構的職責是對申報文件的全面性、準確性、真實性和及時性作形式審查,不對發(fā)行人的資質進行實質性審核和價值判斷而將發(fā)行公司股票的良莠留給市場來決定。
注冊制的核心是只要證券發(fā)行人提供的材料不存在虛假、誤導或者遺漏,即使該證券沒有任何投資價值,證券主管機關也無權干涉。
股票發(fā)行注冊制的優(yōu)勢:
1、決定權交給市場,好股差股都能上市,可能出現(xiàn)發(fā)行失敗的股票。
2、監(jiān)管部門將經(jīng)歷放在打擊造假上,信息更透明。
股票發(fā)行注冊制的風險:
1、政府只管材料對不對,不管股票好不好,不會分析股票的散戶面臨巨虧。
2、短期可能引發(fā)大量股票上市,股市大跌。
☆注冊制
| ☆針對三高、圈錢
|
☆網(wǎng)下發(fā)行
| ☆網(wǎng)上配售
|
☆存量發(fā)行
| ☆分批上市
|
☆抑制炒新
| ☆發(fā)行定價
|
☆優(yōu)先股
| ☆借殼
|
序號 | 公司名稱 | 序號 | 公司名稱 | 序號 | 公司名稱 |
1 | 浙江花園生物高科股份有限公司 | 29 | 丹東欣泰電氣股份有限公司 | 57 | 嶺南園林 |
2 | 南京斯邁柯特種金屬裝備股份有限公司 | 30 | 江蘇奧賽康藥業(yè)股份有限公司 | 58 | 廣東歐浦鋼鐵物流 |
3 | 深圳市勁拓自動化設備股份有限公司 | 31 | 南京寶色股份公司 | 59 | 廣東珠江橋生物科技 |
4 | 北京光環(huán)新網(wǎng)科技股份有限公司 | 32 | 四川創(chuàng)意信息技術股份有限公司 | 60 | 廣州天賜高新材料 |
5 | 西安天和防務技術股份有限公司 | 33 | 北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 61 | 廣東秋盛資源 |
6 | 蘇州斯萊克精密設備股份有限公司 | 34 | 上海安碩信息技術股份有限公司 | 62 | 昇興集團 |
7 | 合肥百勝科技發(fā)展股份有限公司 | 35 | 廣東全通教育股份有限公司 | 63 | 上海北特科技 |
8 | 唐山匯中儀表股份有限工司 | 36 | 北京東方通科技股份有限公司 | 64 | 東易日盛家居裝飾集團 |
9 | 北京安控科技股份有限公司 | 37 | 廣東溢多利生物科技股份有限公司 | 65 | 浙江友邦集成吊頂 |
10 | 深圳市艾比森光電股份有限公司 | 38 | 北京無線天利移動信息技術股份有限公司 | 66 | 慈銘健康體檢管理集團 |
11 | 北京神州綠盟信息安全科技股份有限公司 | 39 | 遼寧科隆精細化工股份有限公司 | 67 | 牧原食品 |
12 | 福建省三奧信息科技股份有限公司 | 40 | 昆山華恒焊接股份有限公司 | 68 | 遼寧益康生物 |
13 | 成都天保重型裝備股份有限公司 | 41 | 鼎捷軟件股份有限公司 | 69 | 郴州市金貴銀業(yè) |
14 | 江門市地爾漢宇電器股份有限公司 | 42 | 湖北富邦科技股份有限公司 | 70 | 懷集登云汽配 |
15 | 長春迪瑞醫(yī)療科技股份有限公司 | 43 | 北京中礦環(huán)?萍脊煞萦邢薰 | 71 | 云南鴻翔一心堂藥業(yè)(集團) |
16 | 河北匯金機電股份有限公司 | 44 | 蘇州紐威閥門 | 72 | 安徽富煌鋼構 |
17 | 重慶博騰制藥科技股份有限公司 | 45 | 喬丹體育 | 73 | 北京金一文化發(fā)展 |
18 | 楚天科技股份有限公司 | 46 | 蘇州晶方半導體科技 | 74 | 浙江躍嶺 |
19 | 東方網(wǎng)力科技股份有限公司 | 47 | 佛山市海天調味食品 | 75 | 廣東金萊特電器 |
20 | 揚州揚杰電子科技股份有限公司 | 48 | 陜西煤業(yè) | 76 | 常州光洋軸承 |
21 | 天津鵬翎膠管股份有限公司 | 49 | 中材節(jié)能 | 77 | 山東仙壇 |
22 | 杭州炬華科技股份有限公司 | 50 | 江蘇太平洋石英 | 78 | 金輪科創(chuàng) |
23 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 51 | 安徽應流機電 | 79 | 上海良信電器 |
24 | 康躍科技股份有限公司 | 52 | 貴人鳥 | 80 | 麥趣爾集團 |
25 | 深圳市贏時勝信息技術股份有限公司 | 53 | 中國郵政速遞物流 | 81 | 北京眾信國際旅行社 |
26 | 無錫雪浪環(huán)境科技股份有限公司 | 54 | 思美傳媒 | 82 | 甘肅宏良皮業(yè) |
27 | 廣東易事特電源股份有限公司 | 55 | 廣東新寶電器 | 83 | 中航文化 |
28 | 北京浩豐創(chuàng)源科技股份有限公司 | 56 | 木林森 |
中國經(jīng)濟網(wǎng)財經(jīng)部 電話:010-81025111 傳真:010-81025112 郵箱:cj@ce.cn 地址:北京市西城區(qū)白紙坊東街2號