999久久久无码国产精蜜柚,亚洲av无码码潮喷在线观看,99精品国产高清一区二区色欲

亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字

· 財經(jīng)人物--財智人生
· 獨家視點--一家之言
· 財富生活--孔方世界
· 行情直播--股市資訊
 中國經(jīng)濟網(wǎng) > 財經(jīng)頻道 > 股市 > 最新基金收益數(shù)據(jù) > 正文
 
11月26日開放式基金收益凈值
 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年11月27日 09:26
序號 基金名稱 基金代碼 單位凈值 累計凈值 日漲跌%
1 光大保德信量化核心 360001 1.3972 3.3409 2.35
2 融通新藍(lán)籌 161601 0.9976 3.2926 2.04
3 華夏中小板ETF 159902 2.5150 2.5150 2.03
4 上投摩根成長先鋒 378010 2.8971 2.8971 2.03
5 中歐新趨勢LOF 166001 1.6749 1.6749 1.90
6 匯豐晉信動態(tài)策略 540003 1.3574 1.3574 1.87
7 嘉實服務(wù)增值行業(yè) 070006 4.0810 4.2010 1.85
8 東方龍 400001 0.9904 2.7519 1.85
9 華夏紅利 002011 2.9010 3.7340 1.83
10 嘉實主題精選 070010 1.6730 2.8380 1.83
11 富國天瑞強勢地區(qū)精選 100022 1.9945 3.1645 1.83
12 泰達(dá)荷銀首選企業(yè) 162208 1.9033 1.9533 1.81
13 萬家公用事業(yè)行業(yè)LOF 161903 1.6281 2.3581 1.80
14 長盛成長價值 080001 1.0850 2.9290 1.78
15 長信金利趨勢 519994 1.1345 3.0779 1.78
16 東吳價值成長雙動力 580002 2.1397 2.2397 1.78
17 華安180ETF 510180 10.9120 10.9570 1.76
18 華夏上證50ETF 510050 3.8620 4.6440 1.74
19 長信銀利精選 519996 0.9988 2.9188 1.74
20 長城久泰中標(biāo)300 200002 1.7767 4.6367 1.73
21 鵬華中國50 160605 2.0080 3.5380 1.72
22 上證紅利ETF 510880 4.2560 4.2560 1.72
23 光大保德信新增長 360006 1.4449 2.7249 1.71
24 易方達(dá)深證100ETF 159901 4.8850 5.0050 1.69
25 大成滬深300 519300 1.6108 2.9308 1.68
26 嘉實滬深300LOF 160706 1.2150 3.0830 1.67
27 長盛中證100指數(shù) 519100 2.1223 2.1623 1.66
28 長盛同智LOF 160805 1.7741 2.6843 1.64
29 光大保德信優(yōu)勢 360007 0.9676 0.9676 1.64
30 華安中國A股 040002 4.1150 4.4850 1.63
31 融通動力先鋒 161609 2.5530 2.6530 1.63
32 長城久富核心成長LOF 162006 1.5733 3.4541 1.62
33 廣發(fā)大盤成長 270007 1.1099 1.1099 1.62
34 海富通股票 519005 0.9450 2.8940 1.61
35 建信優(yōu)化配置 530005 1.0809 1.6309 1.60
36 信誠精萃成長 550002 2.2106 2.3306 1.59
37 華夏平穩(wěn)增長 519029 2.0770 2.7820 1.56
38 博時裕富 050002 1.3070 3.2870 1.55
39 融通深證100指數(shù) 161604 1.7670 2.9370 1.55
40 華夏大盤精選 000011 6.4560 6.6360 1.54
41 華夏回報 002001 1.3170 3.2880 1.54
42 易方達(dá)策略成長 110002 4.9360 5.5660 1.54
43 融通藍(lán)籌成長 161605 1.7840 2.9140 1.54
44 建信優(yōu)選成長 530003 1.2627 2.7127 1.54
45 益民紅利成長 560002 1.0878 2.2437 1.54
46 華夏成長 000001 1.9850 3.1660 1.53
47 融通巨潮100指數(shù)LOF 161607 1.6690 3.0990 1.52
48 銀華道瓊斯88 180003 1.2630 3.0630 1.52
49 華寶興業(yè)多策略增長 240005 2.0569 4.1769 1.52
50 興業(yè)全球視野 340006 3.3075 3.3075 1.52
51 光大保德信紅利 360005 3.6069 3.7469 1.52
52 長盛動態(tài)精選 510081 1.4815 3.1815 1.52
53 華夏優(yōu)勢增長 000021 2.3470 2.4670 1.51
54 泰達(dá)荷銀穩(wěn)定 162203 1.5530 3.0530 1.51
55 華夏藍(lán)籌LOF 160311 1.2880 3.7140 1.50
56 華寶興業(yè)行業(yè)精選 240010 1.2126 1.2126 1.50
57 諾安價值增長 320005 1.1602 2.1052 1.50
58 富蘭克林國海彈性市值 450002 2.1094 2.8194 1.50
59 工銀瑞信成長 481004 1.8311 1.8311 1.50
60 萬家180 519180 1.1394 3.4294 1.50
61 易方達(dá)價值成長 110010 1.4612 1.4912 1.49
62 廣發(fā)小盤成長LOF 162703 2.9146 3.8746 1.49
63 中銀國際收益 163804 0.9748 2.1548 1.49
64 大成積極成長 519017 1.7060 2.4080 1.49
65 信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長 610001 1.6691 1.6691 1.49
66 融通領(lǐng)先成長LOF 161610 1.3730 3.5350 1.48
67 國投瑞銀核心股票 121003 1.2243 2.6643 1.47
68 易方達(dá)積極成長 110005 1.6161 4.5867 1.46
69 長城品牌優(yōu)選 200008 1.1036 1.1036 1.46
70 銀河穩(wěn)健 151001 1.3745 3.1795 1.45
71 泰達(dá)荷銀行業(yè)精選 162204 5.1608 5.2308 1.45
72 長信增利動態(tài)策略 519993 1.2334 2.4724 1.45
73 嘉實成長收益 070001 1.7303 3.2803 1.44
74 易方達(dá)50指數(shù) 110003 1.3703 3.2203 1.44
75 博時主題行業(yè)LOF 160505 2.8950 3.8160 1.44
76 景順長城新興成長 260108 1.3390 2.6890 1.44
77 長城安心回報 200007 0.9678 2.4887 1.43
78 華安中小盤成長 040007 1.4212 2.7361 1.42
79 博時精選 050004 2.0469 3.4369 1.42
80 易方達(dá)策略成長二號 112002 1.7830 3.2780 1.42
81 中銀國際精選LOF 163801 1.9765 3.1465 1.42
82 申萬巴黎新動力 310328 1.3174 3.2820 1.42
83 國投瑞銀景氣基金 121002 0.9291 2.8981 1.41
84 泰達(dá)荷銀成長 162201 1.9605 3.0405 1.41
85 招商核心價值 217009 1.5919 1.5919 1.41
86 寶康消費品 240001 1.4886 3.2463 1.40
87 廣發(fā)穩(wěn)健增長 270002 2.2309 3.5509 1.40
88 友邦華泰盛世中國 460001 0.9289 3.2251 1.40
89 海富通強化回報 519007 0.9400 2.4360 1.40
90 交銀施羅德成長 519692 2.7856 2.7856 1.40
91 天治品質(zhì)優(yōu)選 350002 2.9245 3.2845 1.39
92 建信恒久價值基金 530001 1.4781 2.5223 1.39
93 華夏復(fù)興 000031 0.9540 0.9540 1.38
94 南方穩(wěn)健成長 202001 1.6040 3.3490 1.38
95 廣發(fā)策略優(yōu)選 270006 2.8256 3.1556 1.38
96 國投瑞銀創(chuàng)新動力 121005 1.4453 2.6461 1.37
97 易方達(dá)價值精選 110009 2.8999 3.0799 1.36
98 華富競爭力優(yōu)選 410001 1.0901 2.7377 1.36
99 華商領(lǐng)先企業(yè) 630001 1.2908 1.3958 1.36
100 鵬華價值優(yōu)勢LOF 160607 0.9730 2.9920 1.35
101 諾安股票 320003 1.3192 3.2027 1.35
102 泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選 162209 0.9942 0.9942 1.34
103 中海能源 398021 1.4904 1.5704 1.34
104 工銀瑞信平衡 483003 1.0454 2.3174 1.34
105 匯豐晉信龍騰 540002 2.7164 2.7164 1.34
106 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選 100026 0.9601 2.3396 1.33
107 天治核心成長基金LOF 163503 0.8669 2.7015 1.33
108 富蘭克林國海潛力組合 450003 1.6014 1.6014 1.33
109 招商優(yōu)質(zhì)成長LOF 161706 1.6922 3.6025 1.32
110 嘉實策略增長 070011 1.6240 1.6240 1.31
111 信誠四季紅基金 550001 1.1100 2.2030 1.31
112 鵬華優(yōu)質(zhì)治理LOF 160611 1.3210 1.3210 1.30
113 富國天博創(chuàng)新主題 519035 1.0322 3.4527 1.30
114 交銀施羅德穩(wěn)健 519690 2.9371 2.9871 1.30
115 華安宏利 040005 2.8315 3.2215 1.29
116 景順長城鼎益LOF 162605 1.4890 3.4790 1.29
117 國泰金鼎價值精選 519021 1.3350 1.9800 1.29
118 華夏回報二號 002021 1.1860 2.3940 1.28
119 博時價值增長貳號 050201 0.9500 2.4050 1.28
120 銀華優(yōu)質(zhì)增長 180010 2.1477 3.3477 1.28
121 南方成份精選 202005 1.3418 1.3418 1.28
122 華寶興業(yè)收益增長 240008 3.5639 3.5639 1.28
123 德盛優(yōu)勢 257030 1.5860 1.5860 1.28
124 景順長城優(yōu)選 260101 1.5700 3.3807 1.28
125 泰信先行策略 290002 0.9099 3.0578 1.28
126 上投摩根阿爾法 377010 5.7687 5.8087 1.28
127 東方精選 400003 1.0893 3.5469 1.28
128 中信紅利精選 288002 2.3954 3.7954 1.26
129 上投摩根中國優(yōu)勢 375010 5.0734 5.6234 1.26
130 南方穩(wěn)健成長貳號 202002 1.3598 2.8900 1.25
131 廣發(fā)聚富 270001 1.5004 3.8104 1.23
132 海富通收益增長 519003 0.9900 2.6050 1.23
133 交銀施羅德精選 519688 1.3437 3.2795 1.23
134 金鷹中小盤精選 162102 1.4570 2.0770 1.22
135 泰信優(yōu)質(zhì)生活 290004 1.4967 1.9967 1.22
136 中海分紅增利 398011 0.9801 2.3801 1.22
137 天弘精選 420001 0.8681 2.3519 1.22
138 國泰金鵬藍(lán)籌價值 020009 1.2520 2.1370 1.21
139 德盛精選基金 257020 1.1730 3.1070 1.21
140 銀華核心價值優(yōu)選 519001 1.4677 4.9645 1.21
141 新世紀(jì)優(yōu)選分紅 519087 1.5533 2.7443 1.21
142 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 560003 1.1659 1.1859 1.21
143 泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選LOF 162207 0.9437 2.2698 1.20
144 廣發(fā)聚豐 270005 0.9710 5.2220 1.20
145 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 233001 2.3218 2.5818 1.19
146 上投摩根雙息平衡 373010 2.0735 2.4315 1.19
147 嘉實理財穩(wěn)健 070003 1.2840 3.3630 1.18
148 德盛小盤精選 257010 1.0300 3.1600 1.18
149 景順長城精選藍(lán)籌 260110 1.2020 1.2020 1.18
150 中銀國際持續(xù)增長 163803 1.0357 3.0642 1.17
151 大成精選增值 090004 1.8551 3.2556 1.16
152 銀華富裕主題行業(yè) 180012 1.1610 2.0960 1.16
153 國泰金龍行業(yè)精選 020003 3.1700 4.0020 1.15
154 海富通風(fēng)格優(yōu)勢 519013 1.7560 2.2120 1.15
155 國泰金鷹增長 020001 3.2940 4.0570 1.14
156 博時價值增長 050001 0.9770 3.4790 1.14
157 大成價值增長 090001 0.9371 3.5971 1.14
158 富國天惠精選成長LOF 161005 1.8412 3.0412 1.14
159 興業(yè)趨勢LOF 163402 1.2371 5.5601 1.14
160 景順長城動力平衡 260103 0.9455 3.2355 1.14
161 萬家和諧增長 519181 0.9829 1.9929 1.14
162 富國天益價值 100020 1.0194 4.0307 1.13
163 巨田資源優(yōu)選LOF 163302 1.9764 3.2114 1.13
164 招商先鋒 217005 0.9723 2.9223 1.13
165 富國天源平衡 100016 1.2070 2.4676 1.12
166 景順長城資源壟斷LOF 162607 1.0790 3.0400 1.12
167 上投摩根內(nèi)需動力 377020 1.3579 1.3579 1.12
168 長城消費增值基金 200006 1.0242 2.4642 1.10
169 長城久恒 200001 1.5960 2.7060 1.08
170 博時新興成長 050009 1.0390 3.8980 1.07
171 銀河銀泰理財 150103 1.0412 3.5812 1.07
172 寶盈策略增長 213003 1.4857 1.6857 1.07
173 東吳嘉禾優(yōu)勢精選 580001 0.9864 2.7064 1.07
174 博時第三產(chǎn)業(yè)成長 050008 1.4330 3.1700 1.06
175 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 090003 1.0671 3.6371 1.05
176 中郵核心優(yōu)選 590001 1.9505 3.0805 1.05
177 華安寶利配置 040004 1.0640 3.3040 1.04
178 友邦華泰積極成長 460002 1.2077 1.2077 1.04
179 交銀施羅德藍(lán)籌 519694 1.0384 1.0384 1.04
180 諾安平衡 320001 0.9104 3.1704 1.03
181 匯添富成長焦點 519068 1.4569 1.6069 1.02
182 申萬巴黎盛利精選 310308 1.1127 2.6847 1.01
183 華富成長趨勢 410003 1.2550 1.3450 1.01
184 海富通精選 519011 0.9710 4.1003 1.01
185 海富通精選貳號 519015 1.3000 1.3000 1.01
186 中郵核心成長 590002 1.0587 1.0587 0.99
187 寶盈泛沿海區(qū)域增長 213002 0.9238 2.7983 0.98
188 匯添富均衡增長 519018 1.0155 2.8378 0.98
189 鵬華行業(yè)成長 206001 3.5941 3.7441 0.97
190 易方達(dá)平穩(wěn)增長 110001 1.8910 3.0010 0.96
191 南方高增長LOF 160106 2.6935 3.5975 0.96
192 中海優(yōu)質(zhì)成長 398001 0.8842 3.0909 0.96
193 華寶興業(yè)動力組合 240004 2.3688 3.4488 0.95
194 景順長城內(nèi)需增長 260104 4.4500 5.1400 0.95
195 國泰金牛創(chuàng)新成長 020010 1.1840 1.2340 0.94
196 華安策略優(yōu)選 040008 0.9935 2.5298 0.94
197 融通行業(yè)景氣 161606 1.2880 3.2280 0.94
198 金鷹優(yōu)選 210001 1.5388 2.6588 0.94
199 工銀瑞信核心價值 481001 0.9902 3.9949 0.94
200 普天收益 160603 0.9900 3.4360 0.92
201 寶盈鴻利收益  213001 1.2732 2.9132 0.92
202 華寶興業(yè)先進(jìn)成長 240009 2.6180 2.6180 0.92
203 大成創(chuàng)新成長LOF 160910 1.2190 2.4300 0.91
204 南方隆元 202007 3.8325 3.8325 0.91
205 博時平衡配置 050007 1.2340 2.2950 0.90
206 嘉實理財增長 070002 4.3490 4.6900 0.90
207 泰達(dá)荷銀周期 162202 1.8013 3.2763 0.88
208 招商安泰 217001 2.8166 3.6416 0.88
209 德盛穩(wěn)健 255010 2.8790 2.9990 0.88
210 中信經(jīng)典配置 288001 2.1759 3.1759 0.88
211 匯添富優(yōu)勢精選 519008 4.8990 5.3290 0.88
212 大成財富2020 090006 0.9430 2.7650 0.86
213 景順長城內(nèi)需增長貳號 260109 2.7870 2.7870 0.83
214 富蘭克林國海中國收益 450001 1.2128 2.3987 0.83
215 諾德價值優(yōu)勢 570001 1.3326 1.3326 0.83
216 國泰金馬穩(wěn)健回報 020005 0.9850 4.0590 0.82
217 南方績優(yōu)成長 202003 2.7938 2.7938 0.81
218 寶康靈活配置 240002 1.8124 3.3524 0.80
219 銀華優(yōu)勢企業(yè)  180001 1.3000 2.9200 0.76
220 南方積極配置LOF 160105 1.9039 2.9589 0.70
221 匯豐晉信2016生命周期 540001 2.1466 2.2466 0.68
222 申萬巴黎新經(jīng)濟 310358 0.9581 2.2900 0.63
223 鵬華動力增長LOF 160610 1.9420 1.9420 0.62
224 南方避險增值 202202 2.5745 3.0685 0.61
225 國投瑞銀融華基金 121001 1.4158 2.2678 0.56
226 泰達(dá)荷銀風(fēng)險預(yù)算 162205 1.6579 2.1329 0.56
227 招商安泰平衡 217002 2.0778 2.6928 0.56
228 天治財富增長 350001 0.9645 2.5098 0.52
229 長盛同德主題增長 519039 0.9985 2.8612 0.48
230 盛利強化配置 310318 1.2114 1.7614 0.46
231 華安創(chuàng)新 040001 0.9630 4.3680 0.42
232 興業(yè)可轉(zhuǎn)債 340001 1.4266 2.6076 0.42
233 南方寶元債券型 202101 1.2065 2.3765 0.36
234 銀河收益 151002 1.5887 1.8887 0.32
235 金元比聯(lián)寶石動力 620001 1.0188 1.0188 0.32
236 瑞福優(yōu)先 121007 1.0420 1.0420 0.29
237 德盛安心成長 253010 1.8380 2.1080 0.22
238 招商安本增利 217008 1.1816 1.2266 0.21
239 國泰金鹿保本 020008 1.5740 1.5990 0.19
240 銀華保本增值 180002 1.1974 1.1974 0.13
241 博時穩(wěn)定價值債券A 050106 1.0500 1.0880 0.10
242 大成債券A 090002 1.0586 1.2881 0.08
243 大成債券C 092002 1.0489 1.2784 0.08
244 國泰金象保本增值 020006 1.4240 1.4240 0.07
245 中信穩(wěn)定雙利 288102 1.0555 1.2225 0.07
246 長盛債券增強 510080 1.2564 1.8464 0.06
247 富國天利增長債券 100018 1.2691 1.6991 0.05
248 招商安泰債券(B類) 217203 1.1040 1.3405 0.04
249 嘉實超短債 070009 1.0021 1.0439 0.03
250 易方達(dá)月月收益B級 110008 1.0065 1.0381 0.03
251 招商安泰債券(A類) 217003 1.1109 1.3474 0.03
252 易方達(dá)月月收益A級 110007 1.0064 1.0380 0.02
253 萬家增強收益 161902 1.0006 1.4364 0.01
254 寶康債券 240003 1.2615 1.5315 0.01
255 華夏債券(A/B類) 001001 1.1090 1.3590 0.00
256 華夏債券(C類) 001003 1.1020 1.3520 0.00
257 國泰金龍債券 020002 1.0620 1.2250 0.00
258 博時穩(wěn)定價值債券B 050006 1.0490 1.0870 0.00
259 嘉實浦安保本 070007 1.0010 1.8960 0.00
260 華夏行業(yè)精選LOF 160314 3.6020 4.3890 0.00
261 鵬華普天債券A 160602 1.0890 1.2180 0.00
262 鵬華普天債券B 160608 1.0770 1.2060 0.00
263 融通債券 161603 1.1660 1.3410 0.00
264 泰信雙息雙利 290003 1.0072 1.0315 0.00
265 工銀瑞信紅利 481006 1.1030 1.1230 0.00
266 友邦華泰中短期債 519519 1.0070 1.0240 0.00
267 南方多利強債 202102 1.0582 1.0863 -0.02
268 工銀瑞信強債基金B(yǎng)類 485005 1.0962 1.0962 -0.02
269 工銀瑞信強債基金A類 485105 1.0986 1.0986 -0.02
270 銀河銀信添利債券 519666 1.1002 1.1102 -0.02
271 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/U> 320004 1.0560 1.0706 -0.05
272 嘉實理財債券 070005 1.2560 1.6060 -0.08
來源: 和訊  
 
    中國經(jīng)濟網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
 
熱點新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
數(shù)據(jù)載入中...
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
數(shù)據(jù)載入中...
數(shù)據(jù)載入中...
 
 

                亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字 五月丁香综合缴情六月 9797精品午夜福利视频 亚洲第一色无码无遮视频 三级AV免费无码无需播放 精品亚洲成a人在线观看青青