隨著市場(chǎng)不斷的下跌,市場(chǎng)中不少股票也越來越具有投資價(jià)值。
從最具有代表性的滬深300成份股來看,根據(jù)Wind資訊的統(tǒng)計(jì),目前已經(jīng)有115家上市公司股價(jià)相對(duì)2008年的預(yù)測(cè)收益所得的動(dòng)態(tài)市盈率已經(jīng)不足20倍;204家的動(dòng)態(tài)市盈率不到30倍。從滬深300成份股中已公布年報(bào)的186家公司看,也有33家公司的靜態(tài)市盈率不到20倍。
而從機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)的滬深300成份股2008年增長(zhǎng)情況看,市場(chǎng)預(yù)測(cè)平均增長(zhǎng)幅度也較高,其中預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度超過30%以上的公司就有173家,增長(zhǎng)幅度超過50%以上的也有90家,而預(yù)期2008年業(yè)績(jī)會(huì)下降的公司較少。無論從目前價(jià)位的市盈率來看,還是從未來的成長(zhǎng)性來看,滬深300成份股的投資價(jià)值已經(jīng)顯著提升,市場(chǎng)反彈也因此具備了一定的基礎(chǔ)。近幾日來,由于政策預(yù)期落空,市場(chǎng)加速下跌,一批預(yù)測(cè)市盈率已經(jīng)很低的個(gè)股,本周依然出現(xiàn)了較大的跌幅?梢哉f,市場(chǎng)在某種程度中已經(jīng)存在非理性下跌的因素,在這種情況下,精明的投資者有望獲取更多廉價(jià)的優(yōu)質(zhì)籌碼。
從滬深300成份股中已公布2007年年報(bào)的186家公司的情況看,大多數(shù)都屬于業(yè)績(jī)優(yōu)良的個(gè)股,2007年全部公司的加權(quán)平均每股收益攤薄為0.46元,而平均市盈率也僅有26.36倍。2007年業(yè)績(jī)每股收益不到0.1元的公司僅8家,而每股收益超過0.5元的有101家,占到一半以上。其中每股收益在1元以上的也有47家,最高的中國(guó)船舶每股收益高達(dá)5.53元,中信證券為4.01元,按最新股本攤薄每股收益分別為4.40、3.74元,靜態(tài)市盈率分別為27.07倍和13.20倍,而預(yù)測(cè)動(dòng)態(tài)市盈率(2008年)都不到16倍。
從行業(yè)看,預(yù)測(cè)動(dòng)態(tài)市盈率(2008年)不到20倍的上市公司,主要集中在鋼鐵、高速公路、銀行、保險(xiǎn)和證券等行業(yè)。這些低動(dòng)態(tài)市盈率股票雖然一些可能因宏觀經(jīng)濟(jì)的變化而引發(fā)重新估值,但至少一些行業(yè)很具有防御性的投資價(jià)值,而這些板塊性的集中特征導(dǎo)致容易形成集群效應(yīng),從而成為市場(chǎng)追捧的熱點(diǎn),形成大規(guī)模的反彈甚至反轉(zhuǎn)行情,因此很值得關(guān)注。
滬深300成份股中預(yù)測(cè)市盈率(2008年)低于20倍個(gè)股一覽
代碼名稱08年預(yù)測(cè)市盈率(倍)靜態(tài)市盈率(PE)預(yù)測(cè)08年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率(%)07年凈利潤(rùn)本周漲跌幅(%)今年漲跌幅(%)收盤價(jià)所屬行業(yè)
同比增長(zhǎng)率 (元)
(%)
600881亞泰集團(tuán)7.72 27.30 253.76 372.17 -10.02 -44.70 11.59 建筑建材
600569安陽鋼鐵8.34 13.60 63.02 77.74 -13.43 -38.80 7.35 黑色金屬
000825太鋼不銹8.89 11.11 23.91 增長(zhǎng)50%-100% -12.34 -38.03 15.35黑色金屬
600739遼寧成大10.21 11.08 19.93 增長(zhǎng)300%-400% -13.92 -40.8129.31金融服務(wù)
600102萊鋼股份10.34 12.60 21.89 48.11 -15.01 -21.60 15.57 黑色金屬
600282南鋼股份10.40 12.71 22.25 163.93 -15.41 -32.50 14 黑色金屬
000562宏源證券10.82 10.75 11.78 增長(zhǎng)800%左右 -11.73 -50.84 19.27 金融服務(wù)
600019寶鋼股份10.97 15.60 42.18 -2.75 -15.89 -35.03 11.33 黑色金屬
600005武鋼股份11.00 15.37 39.64 增長(zhǎng)50%以上 -14.70 -33.71 13.06 黑色金屬
600153建發(fā)股份11.09 23.71 80.66 增長(zhǎng)50%以上 -9.17 -19.75 20.81 商業(yè)貿(mào)易
000932華菱管線11.11 14.30 28.64 50.83 -14.69 -29.48 8.42 黑色金屬
600109國(guó)金證券11.20 29.58 164.18 401.51 -19.01 -66.53 22.2 金融服務(wù)
600307酒鋼宏興11.32 15.71 38.79 61.47 -15.53 -50.95 13.87 黑色金屬
600022濟(jì)南鋼鐵11.34 12.77 12.63 60.19 -16.06 -35.62 13.07 黑色金屬
000708大冶特鋼11.39 14.14 24.13 1.88 -12.47 -36.93 10.18 黑色金屬
000717韶鋼松山11.54 15.82 37.09 95.15 -11.61 -32.06 7.84 黑色金屬
000612焦作萬方11.68 16.93 45.01 165.68 -14.50 -46.22 24.11 有色金屬
000900現(xiàn)代投資11.83 15.04 27.08 104.96 -18.46 -34.38 22.22 交通運(yùn)輸
000898鞍鋼股份11.87 15.03 26.73 -10.39 -39.73 18.19 黑色金屬
600961株冶集團(tuán)12.14 76.64 531.23 -81.00 -17.79 -57.43 11.55 有色金屬
000709唐鋼股份12.15 14.32 23.57 增長(zhǎng)50%左右 -11.57 -42.47 14.37 黑色金屬
600030中信證券12.40 13.20 6.39 408.84 -10.41 -44.76 49.31 金融服務(wù)
600219南山鋁業(yè)12.43 17.42 40.21 543.59 -14.53 -42.91 15.18 有色金屬
000951中國(guó)重汽12.61 16.31 30.77 增長(zhǎng)150%-200% -10.70 -48.5434.12交運(yùn)設(shè)備
600028中國(guó)石化13.08 15.60 23.43 -2.42 -50.15 11.68 化工
600001邯鄲鋼鐵13.08 18.92 35.99 -16.47 -14.30 6.95 黑色金屬
000550江鈴汽車13.10 14.90 13.72 20.71 -13.30 -37.41 13.1 交運(yùn)設(shè)備
600595中孚實(shí)業(yè)13.10 18.34 39.99 210.55 -15.89 -50.85 15.3 有色金屬
000680山推股份13.16 17.49 35.76 增長(zhǎng)50%-100% -10.76 -36.54 11.7機(jī)械設(shè)備
002110三鋼閩光13.20 15.94 20.75 37.95 -10.03 -18.32 14.8 黑色金屬
600012皖通高速13.21 19.84 50.19 -36.54 -10.68 -32.86 6.19 交通運(yùn)輸
000625長(zhǎng)安汽車13.33 25.52 91.41 28.39 -14.47 -53.36 8.75 交運(yùn)設(shè)備
000778新興鑄管13.42 17.94 33.65 22.80 -10.30 -29.31 8.97 黑色金屬
601919中國(guó)遠(yuǎn)洋13.45 126.50 22.61 -10.21 -41.26 25.06 交通運(yùn)輸
600010包鋼股份13.54 27.47 79.97 增長(zhǎng)150%以上 -11.49 -24.55 5.93 黑色金屬
600269贛粵高速13.83 14.56 5.26 32.86 -8.26 -25.59 13.67 交通運(yùn)輸
600875東方電氣13.88 18.53 33.49 -3.90 -18.99 -49.29 45.13 機(jī)械設(shè)備
000878云南銅業(yè)14.05 25.36 69.95 -11.94 -45.50 29.87 有色金屬
000758中色股份14.10 33.61 62.02 增長(zhǎng)50%-100% -18.98 -48.5919.85有色金屬
600357承德釩鈦14.15 32.92 78.81 -13.69 -28.91 13.55 黑色金屬
600183生益科技14.35 18.05 25.79 9.49 -14.48 -43.90 8.92 電子元器件
000060中金嶺南14.41 17.48 21.32 8.69 -10.14 -35.22 28.79 有色金屬
600104上海汽車14.50 17.84 23.04 241.83 -13.74 -52.00 12.62 交運(yùn)設(shè)備
600026中海發(fā)展14.64 18.75 28.10 65.85 -9.47 -30.01 25.91 交通運(yùn)輸
000338濰柴動(dòng)力14.64 17.28 17.39 增長(zhǎng)約140%左右 0.00 -26.11 63.99 交運(yùn)設(shè)備
600033福建高速14.66 18.67 27.37 29.59 -12.12 -16.84 7.9 交通運(yùn)輸
601166興業(yè)銀行14.66 20.92 42.71 126.04 -1.05 -30.72 35.93 金融服務(wù)
600837海通證券14.67 21.47 51.74 增長(zhǎng)32倍以上 -11.18 -48.09 28.51 金融服務(wù)
000039中集集團(tuán)14.69 18.33 16.96 -11.19 -31.65 17.69 黑色金屬
600839四川長(zhǎng)虹14.81 30.30 73.21 -14.69 -29.32 6.1 家用電器
600808馬鋼股份14.99 20.52 33.81 -10.14 -36.45 6.38 黑色金屬
000718蘇寧環(huán)球15.23 42.10 176.38 175.49 -12.21 -35.93 18.26 房地產(chǎn)
000822山東;15.24 33.14 80.61 -8.95 -29.45 12.1 化工
600270外運(yùn)發(fā)展15.27 18.18 19.02 0.92 -12.62 -35.07 12.81 交通運(yùn)輸
600016民生銀行15.33 24.34 58.78 68.57 -3.88 -28.14 10.65 金融服務(wù)
000528柳工15.34 20.70 34.92 56.71 -9.20 -40.48 24.78 機(jī)械設(shè)備
000541佛山照明15.40 14.75 6.76 增長(zhǎng)60-85%左右 -11.54 -30.09 16.1電子元器件
600000浦發(fā)銀行15.44 28.00 81.27 63.85 -1.31 -33.05 35.35 金融服務(wù)
代碼名稱08年預(yù)測(cè)市盈率(倍)靜態(tài)市盈率(PE)預(yù)測(cè)08年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率(%)07年凈利潤(rùn)本周漲跌幅(%)今年漲跌幅(%)收盤價(jià)所屬行業(yè)
同比增長(zhǎng)率 (元)
。%)
600685廣船國(guó)際15.45 20.96 35.67 251.60 -7.32 -51.25 39.86 交運(yùn)設(shè)備
600117西寧特鋼15.53 31.07 100.01 40.33 -17.02 -42.35 12.58 黑色金屬
600150中國(guó)船舶15.61 27.07 73.44 139.57 -4.87 -52.27 119.21 交運(yùn)設(shè)備
600015華夏銀行15.72 27.20 73.09 44.21 -5.62 -28.97 13.61 金融服務(wù)
600690青島海爾15.73 23.93 35.76 增長(zhǎng)50%以上 -17.27 -45.81 12.17 家用電器
600418江淮汽車15.87 20.12 30.72 -7.96 -31.05 6.24 交運(yùn)設(shè)備
600362江西銅業(yè)15.89 20.47 28.77 -12.89 -15.85 -45.09 27.98 有色金屬
600549廈門鎢業(yè)15.94 38.92 144.13 -16.85 -13.40 -47.21 14.87 有色金屬
600035楚天高速16.03 21.12 28.99 -9.44 -25.18 6.33 交通運(yùn)輸
000001深發(fā)展A16.08 24.16 50.24 88.00 -3.89 -27.69 27.91 金融服務(wù)
600177雅戈?duì)?6.12 14.38 -1.49 增長(zhǎng)210%以上 -12.83 -41.01 14.47 紡織服裝
601328交通銀行16.17 23.86 47.62 63.52 -2.54 -36.04 9.99 金融服務(wù)
000933神火股份16.27 22.57 38.70 105.33 -10.85 -29.32 36.98 采掘
000630銅陵有色16.30 23.47 44.04 40.26 -13.26 -40.14 15.18 有色金屬
600350山東高速16.39 19.38 18.26 28.16 -9.20 -32.83 6.71 交通運(yùn)輸
600029南方航空16.45 22.42 86.27 0.61 -46.60 14.92 交通運(yùn)輸
600031三一重工16.55 19.60 22.47 增長(zhǎng)100%以上 -12.45 -37.87 35.44 機(jī)械設(shè)備
601988中國(guó)銀行16.58 22.08 33.12 31.92 -4.31 -26.02 4.89 金融服務(wù)
600308華泰股份16.85 24.15 43.31 17.17 -6.94 -23.89 21.85 輕工制造
601003柳鋼股份16.91 20.11 27.40 -5.86 -23.15 13.81 黑色金屬
600761安徽合力16.92 22.55 33.29 29.14 -9.42 -45.88 20.29 機(jī)械設(shè)備
000539粵電力A16.96 29.14 55.30 -14.68 -43.81 8.08 公用事業(yè)
600978宜華木業(yè)16.98 24.95 46.95 64.17 -15.00 -43.53 10.6 輕工制造
601398工商銀行17.12 24.66 44.03 66.40 -0.83 -26.20 6 金融服務(wù)
000629攀鋼鋼釩17.22 36.00 48.91 -10.14 -26.79 9.92 黑色金屬
600377寧滬高速17.31 22.82 31.80 40.45 -4.48 -31.08 7.25 交通運(yùn)輸
600210紫江企業(yè)17.35 23.44 54.18 增長(zhǎng)250%以上 -14.25 -27.35 7.04 輕工制造
600006東風(fēng)汽車17.45 22.81 30.69 0.62 -11.85 -35.64 5.58 交運(yùn)設(shè)備
600642申能股份17.55 17.37 12.41 -10.94 -35.78 11.31 公用事業(yè)
600428中遠(yuǎn)航運(yùn)17.55 19.23 9.53 84.29 -4.52 -19.10 31.51 交通運(yùn)輸
000572海馬股份17.55 16.64 -1.76 增長(zhǎng)370%-420% -10.34 -40.7310.58交運(yùn)設(shè)備
600123蘭花科創(chuàng)17.65 23.40 32.56 2.95 -12.97 -29.55 33.07 采掘
600383金地集團(tuán)17.67 30.19 70.85 103.34 -12.30 -14.90 34.72 房地產(chǎn)
600675中華企業(yè)17.74 26.39 48.72 24.89 -4.61 -18.09 14.68 房地產(chǎn)
600320振華港機(jī)17.79 24.75 34.04 0.00 -38.97 15.49 機(jī)械設(shè)備
000488晨鳴紙業(yè)17.79 25.29 29.78 增長(zhǎng)50%-100% -10.80 -16.1613.54輕工制造
000960錫業(yè)股份18.06 30.23 67.37 191.72 -14.65 -48.77 33.84 有色金屬
600809山西汾酒18.20 23.64 22.41 -14.04 -51.25 17.94 食品飲料
000410沈陽機(jī)床18.20 52.58 111.39 -14.74 -41.95 11.86 機(jī)械設(shè)備
600835上海機(jī)電18.45 25.35 31.47 增長(zhǎng)50%以上 -17.08 -38.57 18.35 機(jī)械設(shè)備
600058五礦發(fā)展18.53 26.44 10.09 88.29 -5.99 -30.76 26.22 商業(yè)貿(mào)易
000024招商地產(chǎn)18.66 30.21 61.90 83.38 -15.65 -30.07 41.4 房地產(chǎn)
601857中國(guó)石油18.95 22.89 20.81 -1.20 -5.82 -45.64 16.83 采掘
601600中國(guó)鋁業(yè)18.95 24.85 31.16 -13.65 -13.85 -52.30 18.79 有色金屬
600795國(guó)電電力19.19 21.50 11.98 43.50 -12.11 -22.05 6.75 公用事業(yè)
000927一汽夏利19.27 85.66 116.59 -17.23 -50.97 7.11 交運(yùn)設(shè)備
600125鐵龍物流19.30 26.71 38.40 55.23 -10.02 -31.66 8.98 交通運(yùn)輸
600266北京城建19.30 73.37 92.45 增長(zhǎng)130%以上 -12.30 -44.41 16.11 房地產(chǎn)
600548深高速19.42 23.73 22.19 16.39 -12.84 -41.59 7.33 交通運(yùn)輸
600098廣州控股19.44 17.33 -10.82 50.57 -11.48 -31.59 9.18 公用事業(yè)
600432吉恩鎳業(yè)19.57 21.78 11.26 184.32 -11.52 -27.64 73.58 有色金屬
000807云鋁股份19.79 24.47 23.64 53.75 -13.40 -45.96 13.25 有色金屬
600011華能國(guó)際19.81 16.95 -14.44 1.24 -12.28 -43.16 8.43 公用事業(yè)
600236桂冠電力19.86 34.69 74.68 8.62 -14.16 -32.05 8.12 公用事業(yè)
000088鹽田港19.87 19.83 -5.11 -12.14 -39.46 10.28 交通運(yùn)輸
600863內(nèi)蒙華電19.98 27.96 49.56 -12.91 -34.12 5.33 公用事業(yè)
000422湖北宜化19.99 32.75 63.82 76.15 -14.42 1.91 23.45 化工
。〝(shù)據(jù)來源:Wind資訊,中信建投研發(fā)部)
。▉碓矗荷虾WC券報(bào))