貨幣 | 6月17日 | 6月16日 | 6月15日 |
港幣 | 0.8517 | 0.8504 | 0.8523 |
澳門(mén)元 | 0.8277 | 0.8266 | 0.8277 |
美元 | 6.6002 | 6.5958 | 6.6159 |
歐元 | -- | 7.4495 | 7.4218 |
新臺(tái)幣 | 0.2049 | 0.2046 | 0.2048 |
新加坡元 | 4.9142 | 4.8913 | 4.8854 |
日元 | 0.0632 | 0.0625 | 0.0624 |
泰國(guó)銖 | 0.1879 | 0.1882 | 0.188 |
菲律賓比索 | 0.1426 | 0.1427 | 0.143 |
韓國(guó)元 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0056 |
英鎊 | -- | 9.3575 | 9.3767 |
加拿大元 | 5.133 | 5.1316 | 5.1696 |
澳大利亞元 | 4.8982 | 4.9098 | 4.879 |
瑞士法郎 | -- | 6.8883 | 6.8567 |
瑞典克朗 | 0.7958 | 0.7964 | 0.7972 |
丹麥克朗 | 1.0022 | 1.0018 | 0.9994 |
挪威克朗 | 0.7929 | 0.796 | 0.7936 |
新西蘭元 | 4.6749 | 4.686 | 4.6428 |
銀聯(lián)匯率指的是從銀聯(lián)購(gòu)買(mǎi)外幣的匯率,也就是持銀聯(lián)卡在境外取現(xiàn)和消費(fèi)的當(dāng)日匯率。周末和節(jié)假日參照上一工作日匯率。 注:此處銀聯(lián)匯率僅供參考,請(qǐng)以95516為準(zhǔn)。 |