貨幣 | 5月31日 | 5月30日 | 5月29日 |
港幣 | 0.8493 | 0.8493 | 0.8466 |
澳門元 | 0.8273 | 0.8263 | 0.8241 |
美元 | 6.5945 | 6.5928 | 6.5688 |
歐元 | -- | 7.348 | 7.3624 |
新臺(tái)幣 | 0.2032 | 0.2032 | 0.2032 |
新加坡元 | 4.7909 | 4.783 | 4.7929 |
日元 | 0.0595 | 0.0596 | 0.06 |
泰國(guó)銖 | 0.1856 | 0.1852 | 0.1855 |
菲律賓比索 | 0.1417 | 0.1414 | 0.1412 |
韓國(guó)元 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 |
英鎊 | -- | 9.6549 | 9.6638 |
加拿大元 | 5.0884 | 5.0649 | 5.0844 |
澳大利亞元 | 4.7752 | 4.7385 | 4.7603 |
瑞士法郎 | -- | 6.6409 | 6.651 |
瑞典克朗 | 0.795 | 0.7909 | 0.796 |
丹麥克朗 | 0.9912 | 0.9874 | 0.9916 |
挪威克朗 | 0.7936 | 0.7911 | 0.7966 |
新西蘭元 | 4.4571 | 4.4301 | 4.4569 |
銀聯(lián)匯率指的是從銀聯(lián)購(gòu)買外幣的匯率,也就是持銀聯(lián)卡在境外取現(xiàn)和消費(fèi)的當(dāng)日匯率。周末和節(jié)假日參照上一工作日匯率。 注:此處銀聯(lián)匯率僅供參考,請(qǐng)以95516為準(zhǔn)。 |