貨幣 | 5月23日 | 5月22日 | 5月21日 |
港幣 | 0.8447 | 0.845 | 0.845 |
澳門元 | 0.8225 | 0.8226 | 0.8226 |
美元 | 6.5563 | 6.5571 | 6.5571 |
歐元 | -- | 7.3669 | 7.3669 |
新臺(tái)幣 | 0.2018 | 0.2012 | 0.2012 |
新加坡元 | 4.766 | 4.7654 | 4.7654 |
日元 | 0.0599 | 0.0598 | 0.0598 |
泰國銖 | 0.1849 | 0.1848 | 0.1848 |
菲律賓比索 | 0.1404 | 0.1407 | 0.1407 |
韓國元 | 0.0056 | 0.0055 | 0.0055 |
英鎊 | -- | 9.5697 | 9.5697 |
加拿大元 | 5.0261 | 5.0352 | 5.0352 |
澳大利亞元 | 4.7624 | 4.7611 | 4.7611 |
瑞士法郎 | -- | 6.627 | 6.627 |
瑞典克朗 | 0.7907 | 0.7879 | 0.7879 |
丹麥克朗 | 0.9931 | 0.9911 | 0.9911 |
挪威克朗 | 0.7907 | 0.7874 | 0.7874 |
新西蘭元 | 4.4675 | 4.4595 | 4.4595 |
銀聯(lián)匯率指的是從銀聯(lián)購買外幣的匯率,也就是持銀聯(lián)卡在境外取現(xiàn)和消費(fèi)的當(dāng)日匯率。周末和節(jié)假日參照上一工作日匯率。 注:此處銀聯(lián)匯率僅供參考,請以95516為準(zhǔn)。 |