貨幣 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 |
港幣 | 0.8418 | 0.843 | 0.8459 |
澳門元 | 0.8191 | 0.8202 | 0.8234 |
美元 | 6.5322 | 6.5429 | 6.5593 |
歐元 | 7.4142 | 7.3927 | -- |
新臺幣 | 0.2011 | 0.2012 | 0.201 |
新加坡元 | 4.7855 | 4.776 | 4.7657 |
日元 | 0.0602 | 0.0602 | 0.0598 |
泰國銖 | 0.1856 | 0.1846 | 0.1847 |
菲律賓比索 | 0.1412 | 0.141 | 0.1404 |
韓國元 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0055 |
英鎊 | 9.499 | 9.4714 | -- |
加拿大元 | 5.0937 | 5.0865 | 5.0537 |
澳大利亞元 | 4.8059 | 4.79 | 4.7529 |
瑞士法郎 | 6.6944 | 6.67 | -- |
瑞典克朗 | 0.7931 | 0.7934 | 0.7882 |
丹麥克朗 | 0.9967 | 0.9962 | 0.993 |
挪威克朗 | 0.8041 | 0.8006 | 0.79 |
新西蘭元 | 4.4688 | 4.4617 | 4.4432 |
銀聯(lián)匯率指的是從銀聯(lián)購買外幣的匯率,也就是持銀聯(lián)卡在境外取現(xiàn)和消費(fèi)的當(dāng)日匯率,每天早上11:00左右更新.周末和節(jié)假日參照上一工作日匯率.
|
|||
注:此處銀聯(lián)匯率僅供參考,請以95516為準(zhǔn).
|