貨幣 | 5月15日 | 5月16日 | 5月17日 |
港幣 | 0.8417 | 0.843 | 0.8418 |
澳門元 | 0.8187 | 0.8204 | 0.8191 |
美元 | 6.5327 | 6.5443 | 6.5322 |
歐元 | 7.4237 | 7.4118 | -- |
新臺(tái)幣 | 0.2013 | 0.2016 | 0.2011 |
新加坡元 | 4.7615 | 4.7742 | 4.7855 |
日元 | 0.0601 | 0.0604 | 0.0602 |
泰國(guó)銖 | 0.1855 | 0.1856 | 0.1856 |
菲律賓比索 | 0.1401 | 0.1409 | 0.1412 |
韓國(guó)元 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 |
英鎊 | 9.4304 | 9.4126 | -- |
加拿大元 | 5.1026 | 5.0781 | 5.0937 |
澳大利亞元 | 4.7949 | 4.7809 | 4.8059 |
瑞士法郎 | 6.7263 | 6.7154 | -- |
瑞典克朗 | 0.7999 | 0.7961 | 0.7931 |
丹麥克朗 | 1.0015 | 0.9981 | 0.9967 |
挪威克朗 | 0.8057 | 0.801 | 0.8041 |
新西蘭元 | 4.4639 | 4.4386 | 4.4688 |
銀聯(lián)匯率指的是從銀聯(lián)購(gòu)買外幣的匯率,也就是持銀聯(lián)卡在境外取現(xiàn)和消費(fèi)的當(dāng)日匯率。周末和節(jié)假日參照上一工作日匯率。 注:此處銀聯(lián)匯率僅供參考,請(qǐng)以95516為準(zhǔn). |