貨幣 | 5月12日 | 5月11日 | 5月10日 |
港幣 | 0.8394 | 0.8415 | 0.842 |
澳門元 | 0.8164 | 0.8186 | 0.8192 |
美元 | 6.5147 | 6.5252 | 6.5362 |
歐元 | -- | 7.4447 | 7.4524 |
新臺幣 | 0.2012 | 0.2016 | 0.202 |
新加坡元 | 4.7712 | 4.7868 | 4.7763 |
日元 | 0.0603 | 0.0601 | 0.0604 |
泰國銖 | 0.1857 | 0.1862 | 0.1864 |
菲律賓比索 | 0.1403 | 0.1403 | 0.1396 |
韓國元 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 |
英鎊 | -- | 9.4384 | 9.4439 |
加拿大元 | 5.0909 | 5.0737 | 5.065 |
澳大利亞元 | 4.8103 | 4.838 | 4.7923 |
瑞士法郎 | -- | 6.7161 | 6.739 |
瑞典克朗 | 0.8032 | 0.803 | 0.8032 |
丹麥克朗 | 1.0035 | 1.0015 | 1.003 |
挪威克朗 | 0.8007 | 0.7986 | 0.798 |
新西蘭元 | 4.4654 | 4.4644 | 4.4315 |
銀聯(lián)匯率指的是從銀聯(lián)購買外幣的匯率,也就是持銀聯(lián)卡在境外取現(xiàn)和消費的當日匯率。周末和節(jié)假日參照上一工作日匯率。 注:此處銀聯(lián)匯率僅供參考,請以95516為準。 |