貨幣 | 5月10日 | 5月9日 | 5月8日 |
港幣 | 0.8420 | 0.8396 | 0.8405 |
澳門元 | 0.8192 | 0.8167 | 0.8177 |
美元 | 6.5362 | 6.5162 | 6.5212 |
歐元 | -- | 7.4481 | 7.4532 |
新臺幣 | 0.2020 | 0.2022 | 0.2022 |
新加坡元 | 4.7763 | 4.7955 | 4.8100 |
日元 | 0.0604 | 0.0608 | 0.0610 |
泰國銖 | 0.1864 | 0.1865 | 0.1864 |
菲律賓比索 | 0.1396 | 0.1388 | 0.1382 |
韓國元 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 |
英鎊 | -- | 9.4083 | 9.4504 |
加拿大元 | 5.0650 | 5.0653 | 5.0895 |
澳大利亞元 | 4.7923 | 4.8181 | 4.8914 |
瑞士法郎 | -- | 6.7338 | 6.7464 |
瑞典克朗 | 0.8032 | 0.8047 | 0.8085 |
丹麥克朗 | 1.0030 | 1.0019 | 1.0023 |
挪威克朗 | 0.7980 | 0.8000 | 0.8007 |
新西蘭元 | 4.4315 | 4.4847 | 4.4934 |
銀聯(lián)匯率指的是從銀聯(lián)購買外幣的匯率,也就是持銀聯(lián)卡在境外取現(xiàn)和消費(fèi)的當(dāng)日匯率。周末和節(jié)假日參照上一工作日匯率。 注:此處銀聯(lián)匯率僅供參考,請以95516為準(zhǔn). |