貨幣 | 5月5日 | 5月4日 | 5月3日 |
港幣 | 0.8401 | 0.839 | 0.8366 |
澳門元 | 0.8174 | 0.8162 | 0.8137 |
美元 | 6.5182 | 6.5132 | 6.4878 |
歐元 | -- | 7.5013 | 7.5245 |
新臺(tái)幣 | 0.2022 | 0.2024 | 0.2024 |
新加坡元 | 4.8134 | 4.8226 | 4.8552 |
日元 | 0.0611 | 0.0612 | 0.0614 |
泰國(guó)銖 | 0.1864 | 0.1864 | 0.1871 |
菲律賓比索 | 0.1385 | 0.1388 | 0.1384 |
韓國(guó)元 | 0.0056 | 0.0057 | 0.0057 |
英鎊 | -- | 9.4965 | 9.5876 |
加拿大元 | 5.1002 | 5.1403 | 5.2101 |
澳大利亞元 | 4.8896 | 4.8948 | 5.0008 |
瑞士法郎 | -- | 6.8296 | 6.8577 |
瑞典克朗 | 0.8121 | 0.812 | 0.8194 |
丹麥克朗 | 1.0093 | 1.0085 | 1.0089 |
挪威克朗 | 0.8047 | 0.8052 | 0.8135 |
新西蘭元 | 4.5123 | 4.5115 | 4.5943 |
銀聯(lián)匯率指的是從銀聯(lián)購(gòu)買外幣的匯率,也就是持銀聯(lián)卡在境外取現(xiàn)和消費(fèi)的當(dāng)日匯率。周末和節(jié)假日參照上一工作日匯率。 注:此處銀聯(lián)匯率僅供參考,請(qǐng)以95516為準(zhǔn). |