貨幣 | 4月26日 | 4月27日 | 4月28日 |
港幣 | 0.8386 | 0.8382 | 0.8394 |
澳門元 | 0.8153 | 0.8149 | 0.8161 |
美元 | 6.5048 | 6.5022 | 6.5117 |
歐元 | 7.3441 | 7.3787 | -- |
新臺(tái)幣 | 0.2023 | 0.2021 | 0.2023 |
新加坡元 | 4.8192 | 4.8276 | 4.8381 |
日元 | 0.0587 | 0.0586 | 0.0586 |
泰國銖 | 0.1859 | 0.186 | 0.1862 |
菲律賓比索 | 0.1392 | 0.1394 | 0.1396 |
韓國元 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0057 |
英鎊 | 9.4783 | 9.5223 | -- |
加拿大元 | 5.1619 | 5.1839 | 5.1934 |
澳大利亞元 | 5.0343 | 5.0501 | 4.9659 |
瑞士法郎 | 6.6796 | 6.7034 | -- |
瑞典克朗 | 0.8031 | 0.8039 | 0.8082 |
丹麥克朗 | 0.988 | 0.9904 | 0.9918 |
挪威克朗 | 0.797 | 0.7994 | 0.8019 |
新西蘭元 | 4.4971 | 4.4953 | 4.5179 |
銀聯(lián)匯率指的是從銀聯(lián)購買外幣的匯率,也就是持銀聯(lián)卡在境外取現(xiàn)和消費(fèi)的當(dāng)日匯率。周末和節(jié)假日參照上一工作日匯率。 注:此處銀聯(lián)匯率僅供參考,請(qǐng)以95516為準(zhǔn). |