貨幣 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 |
港幣 | 0.8371 | 0.8365 | 0.8355 |
澳門元 | 0.8137 | 0.8131 | 0.8121 |
美元 | 6.4914 | 6.4881 | 6.4769 |
歐元 | 7.3516 | 7.3627 | -- |
新臺(tái)幣 | 0.2014 | 0.2017 | 0.2022 |
新加坡元 | 4.781 | 4.8163 | 4.8467 |
日元 | 0.0602 | 0.0596 | 0.0595 |
泰國銖 | 0.1859 | 0.1863 | 0.1868 |
菲律賓比索 | 0.141 | 0.1411 | 0.1409 |
韓國元 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0058 |
英鎊 | 9.2245 | 9.3044 | -- |
加拿大元 | 5.034 | 5.1063 | 5.1288 |
澳大利亞元 | 4.9857 | 5.0571 | 5.0631 |
瑞士法郎 | 6.7365 | 6.7461 | -- |
瑞典克朗 | 0.8017 | 0.8039 | 0.8057 |
丹麥克朗 | 0.9882 | 0.9897 | 0.9923 |
挪威克朗 | 0.786 | 0.7945 | 0.8009 |
新西蘭元 | 4.5068 | 4.5554 | 4.5677 |
銀聯(lián)匯率指的是從銀聯(lián)購買外幣的匯率,也就是持銀聯(lián)卡在境外取現(xiàn)和消費(fèi)的當(dāng)日匯率。周末和節(jié)假日參照上一工作日匯率。 注:此處銀聯(lián)匯率僅供參考,請(qǐng)以95516為準(zhǔn). |