貨幣 | 4月13日 | 4月12日 | 4月11日 |
港幣 | 0.8356 | 0.8352 | 0.8355 |
澳門元 | 0.8122 | 0.8119 | 0.8123 |
美元 | 6.4766 | 6.4779 | 6.4826 |
歐元 | -- | 7.4155 | 7.3988 |
新臺(tái)幣 | 0.2012 | 0.2014 | 0.201 |
新加坡元 | 4.8307 | 4.8284 | 4.8147 |
日元 | 0.0598 | 0.0602 | 0.0603 |
泰國(guó)銖 | 0.1858 | 0.1859 | 0.1858 |
菲律賓比索 | 0.1414 | 0.141 | 0.1409 |
韓國(guó)元 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0057 |
英鎊 | -- | 9.2578 | 9.1582 |
加拿大元 | 5.0962 | 5.0453 | 5.0117 |
澳大利亞元 | 4.9958 | 4.9416 | 4.9188 |
瑞士法郎 | -- | 6.8168 | 6.8052 |
瑞典克朗 | 0.8043 | 0.8026 | 0.7999 |
丹麥克朗 | 0.9923 | 0.9958 | 0.9971 |
挪威克朗 | 0.7955 | 0.7941 | 0.7932 |
新西蘭元 | 4.5121 | 4.4707 | 4.4323 |
銀聯(lián)匯率指的是從銀聯(lián)購(gòu)買外幣的匯率,也就是持銀聯(lián)卡在境外取現(xiàn)和消費(fèi)的當(dāng)日匯率。周末和節(jié)假日參照上一工作日匯率。 注:此處銀聯(lián)匯率僅供參考,請(qǐng)以95516為準(zhǔn). |