貨幣 | 4月5日 | 4月4日 | 4月3日 |
港幣 | 0.8364 | 0.8357 | 0.8357 |
澳門元 | 0.8132 | 0.8129 | 0.8123 |
美元 | 6.4821 | 6.4856 | 6.4745 |
歐元 | -- | 7.3956 | 7.3864 |
新臺幣 | 0.2010 | 0.2021 | 0.2016 |
新加坡元 | 4.8075 | 4.8206 | 4.8126 |
日元 | 0.0586 | 0.0583 | 0.0578 |
泰國銖 | 0.1842 | 0.1855 | 0.1851 |
菲律賓比索 | 0.1406 | 0.1414 | 0.1409 |
韓國元 | 0.0056 | 0.0057 | 0.0057 |
英鎊 | -- | 9.2424 | 9.3155 |
加拿大元 | 4.9730 | 4.9982 | 5.0031 |
澳大利亞元 | 4.9531 | 4.9879 | 4.9841 |
瑞士法郎 | -- | 6.7726 | 6.7571 |
瑞典克朗 | 0.8025 | 0.8028 | 0.8006 |
丹麥克朗 | 0.9962 | 0.9962 | 0.9910 |
挪威克朗 | 0.7822 | 0.7851 | 0.7858 |
新西蘭元 | 4.4391 | 4.4923 | 4.4947 |
銀聯(lián)匯率指的是從銀聯(lián)購買外幣的匯率,也就是持銀聯(lián)卡在境外取現(xiàn)和消費的當日匯率。周末和節(jié)假日參照上一工作日匯率。 注:此處銀聯(lián)匯率僅供參考,請以95516為準. |