貨幣 | 3月30日 | 3月29日 | 3月28日 |
港幣 | 0.8404 | 0.8419 | 0.8418 |
澳門元 | 0.8169 | 0.8186 | 0.8187 |
美元 | 6.5012 | 6.5219 | 6.5327 |
歐元 | -- | 7.3004 | 7.3024 |
新臺幣 | 0.2016 | 0.2011 | 0.2009 |
新加坡元 | 4.8225 | 4.7786 | 4.7671 |
日元 | 0.0581 | 0.0577 | 0.0577 |
泰國銖 | 0.1849 | 0.1854 | 0.1859 |
菲律賓比索 | 0.1413 | 0.1414 | 0.141 |
韓國元 | 0.0057 | 0.0056 | 0.0056 |
英鎊 | -- | 9.29 | 9.2651 |
加拿大元 | 4.9995 | 4.9698 | 4.9471 |
澳大利亞元 | 4.9947 | 4.9471 | 4.913 |
瑞士法郎 | -- | 6.7005 | 6.6918 |
瑞典克朗 | 0.7968 | 0.7911 | 0.7896 |
丹麥克朗 | 0.9877 | 0.9821 | 0.9804 |
挪威克朗 | 0.7786 | 0.7767 | 0.7718 |
新西蘭元 | 4.4737 | 4.4165 | 4.3841 |
銀聯(lián)匯率指的是從銀聯(lián)購買外幣的匯率,也就是持銀聯(lián)卡在境外取現(xiàn)和消費的當日匯率。周末和節(jié)假日參照上一工作日匯率。 注:此處銀聯(lián)匯率僅供參考,請以95516為準. |
(責任編輯:劉佳)