日本片巨大的乳在线观看日本,日韩精品青青久久久久久,国内精品久久人妻互换

亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字

· 財經(jīng)人物--財智人生
· 獨家視點--一家之言
· 財富生活--孔方世界
· 行情直播--股市資訊
 中國經(jīng)濟網(wǎng) > 財經(jīng)頻道 > 基金 > 基金滾動報道 > 正文
 
銀河開放式基金(貨幣型)業(yè)績排行榜3月14日
 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關閉窗口 2008年03月17日 11:18
計算截止日:2008-3-14
序號 基金 代碼 基金簡稱 收益結轉   方式 日萬份基金單位收益(元) 七日年化  收益率 過去一周 過去一個月   (4周) 過去一年   (52周)
凈值
增長率
排序 凈值
增長率
排序 凈值
增長率
排序
5.1 貨幣市場基金-貨幣市場(A級)
1 040003 華安現(xiàn)金富利 按月結轉 0.99025 2.679% 0.0514% 17 0.1811% 35 3.5631% 16
2 217004 招商現(xiàn)金增值 按日結轉 0.7284 2.752% 0.0521% 13 0.2098% 23 2.7891% 39
3 050003 博時現(xiàn)金收益 按日結轉 0.7768 2.988% 0.0565% 4 0.2208% 18 3.1848% 32
4 290001 泰信天天收益 按月結轉 0.6253 2.306% 0.0442% 27 0.2193% 19 3.0483% 35
5 202301 南方現(xiàn)金增利 按月結轉 0.62769 2.134% 0.0409% 33 0.1868% 32 3.3630% 27
6 519999 長信利息收益 按月結轉 0.7782 4.616% 0.0885% 1 0.2681% 1 3.3908% 26
7 003003 華夏現(xiàn)金增利 按日結轉 0.7941 2.621% 0.0496% 18 0.2571% 3 3.7441% 10
8 320002 諾安貨幣 按月結轉 0.72806 2.686% 0.0515% 15 0.1935% 29 2.9173% 37
9 150005 銀河銀富貨幣(A級) 按日結轉 0.6335 2.856% 0.0540% 8 0.2497% 6 3.8291% 7
10 519505 海富通貨幣(A級) 按月結轉 0.8127 2.683% 0.0515% 16 0.2313% 14 3.7906% 8
11 180008 銀華貨幣(A級) 按日結轉 0.5242 2.146% 0.0407% 34 0.2135% 21 3.0153% 36
12 110006 易方達貨幣(A級) 按月結轉 0.6412 2.368% 0.0454% 26 0.1895% 31 3.1714% 33
13 070008 嘉實貨幣 按月結轉 0.269 1.84% 0.0353% 39 0.1814% 34 4.2888% 1
14 240006 華寶興業(yè)現(xiàn)金寶(A級) 按日結轉 0.6791 2.127% 0.0404% 35 0.2353% 11 3.4137% 23
15 160606 鵬華貨幣(A級) 按月結轉 0.6534 2.454% 0.0471% 22 0.2315% 13 3.9663% 4
16 370010 上投摩根貨幣(A類) 按月結轉 0.6916 2.301% 0.0441% 28 0.2059% 24 3.4530% 20
17 288101 中信現(xiàn)金優(yōu)勢 按日結轉 0.7483 3.903% 0.0735% 2 0.2424% 8 3.8763% 6
18 270004 廣發(fā)貨幣 按月結轉 0.5558 2.221% 0.0426% 31 0.1931% 30 3.5588% 17
19 200003 長城貨幣 按日結轉 0.57501 2.318% 0.0440% 29 0.1987% 27 3.4210% 22
20 090005 大成貨幣(A級) 按日結轉 0.7214 2.432% 0.0461% 25 0.2552% 5 3.4410% 21
21 163802 中銀貨幣 按月結轉 0.5495 3.177% 0.0609% 3 0.2559% 4 3.5649% 15
22 360003 光大保德信貨幣 按日結轉 0.7019 2.478% 0.0470% 23 0.2341% 12 3.0936% 34
23 020007 國泰貨幣 按月結轉 0.634 2.461% 0.0472% 21 0.1949% 28 3.5076% 19
24 260102 景順長城貨幣 按月結轉 0.7611 2.819% 0.0541% 7 0.2378% 9 3.3909% 25
25 162206 泰達荷銀貨幣 按月結轉 0.5696 2.741% 0.0526% 10 0.1860% 33 3.2369% 31
26 080011 長盛貨幣 按月結轉 1.2008 2.926% 0.0553% 5 0.2304% 15 3.6522% 12
27 161608 融通易支付貨幣 按月結轉 0.7423 2.446% 0.0469% 24 0.2130% 22 3.2889% 29
28 519588 交銀施羅德貨幣(A級) 按月結轉 0.7517 2.722% 0.0522% 12 0.2267% 16 3.3503% 28
29 482002 工銀瑞信貨幣 按日結轉 0.7518 2.775% 0.0525% 11 0.2241% 17 3.7858% 9
30 519518 匯添富貨幣(A級) 按月結轉 0.4882 2.252% 0.0432% 30 0.1993% 26 3.8915% 5
31 530002 建信貨幣 按日結轉 0.7848 2.584% 0.0489% 19 0.2358% 10 3.6657% 11
32 340005 興業(yè)貨幣 按月結轉 0.6021 2.089% 0.0401% 36 0.1735% 39 3.5094% 18
33 519508 萬家貨幣 按月結轉 0.7873 2.771% 0.0531% 9 0.2476% 7 4.1726% 3
34 100025 富國天時貨幣(A級) 按月結轉 0.4142 1.506% 0.0289% 40 0.1773% 36 3.5679% 14
35 410002 華富貨幣 按月結轉 0.7383 2.842% 0.0545% 6 0.2662% 2 3.4101% 24
36 310338 申萬巴黎貨幣 按月結轉 0.6884 2.519% 0.0477% 20 0.1457% 40 2.5983% 40
37 350004 天治天得利貨幣 按日結轉 0.7365 2.733% 0.0517% 14 0.2007% 25 2.7931% 38
38 560001 益民貨幣 按日結轉 0.5111 1.923% 0.0369% 38 0.2193% 20 3.6365% 13
39 400005 東方金賬簿 按月結轉 0.6501 2.035% 0.0390% 37 0.1772% 37 3.2783% 30
40 163303 巨田貨幣 按月結轉 0.5293 2.146% 0.0412% 32 0.1741% 38 4.2409% 2
平  均 0.0488% -- 0.2146% -- 3.4715% --
5.2 貨幣市場基金-貨幣市場(B級)
1 180009 銀華貨幣(B級) 按日結轉 0.5854 2.388% 0.0453% 9 0.2317% 7 3.2627% 9
2 240007 華寶興業(yè)現(xiàn)金寶(B級) 按日結轉 0.7426 2.37% 0.0449% 10 0.2534% 3 3.7042% 5
3 37001b 上投摩根貨幣(B類) 按月結轉 0.7499 2.534% 0.0486% 7 0.2241% 8 3.6767% 7
4 091005 大成貨幣(B級) 按日結轉 0.7875 2.667% 0.0505% 5 0.2733% 1 3.6925% 6
5 110016 易方達貨幣(B級) 按月結轉 0.7004 2.601% 0.0499% 6 0.2079% 10 3.4204% 8
6 519506 海富通貨幣(B級) 按月結轉 0.8767 2.914% 0.0559% 3 0.2497% 5 4.0390% 3
7 160609 鵬華貨幣(B級) 按月結轉 0.716 2.688% 0.0515% 4 0.2498% 4 4.2148% 1
8 150015 銀河銀富貨幣(B級) 按日結轉 0.6931 3.069% 0.0580% 1 0.2673% 2 4.0778% 2
9 100028 富國天時貨幣(B級) 按月結轉 0.4769 1.743% 0.0334% 11 0.1957% 11 3.8335% 4
10 519517 匯添富貨幣(B級) 按月結轉 0.5485 2.464% 0.0473% 8 0.2174% 9 -- --
11 519589 交銀施羅德貨幣(B級) 按月結轉 0.814 2.954% 0.0567% 2 0.2450% 6 -- --
平  均 0.0493% -- 0.2378% -- 3.7691% --
來源: 和訊  
 
    中國經(jīng)濟網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
 
熱點新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍首
     
數(shù)據(jù)載入中...
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當
數(shù)據(jù)載入中...
數(shù)據(jù)載入中...
 
 

                亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字 五月丁香综合缴情六月 9797精品午夜福利视频 亚洲第一色无码无遮视频 三级AV免费无码无需播放 精品亚洲成a人在线观看青青