欧美一区二区三区久久综合,美日欧激情av大片免费观看,色综合视频一区二区观看

亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字

· 財經(jīng)人物--財智人生
· 獨家視點--一家之言
· 財富生活--孔方世界
· 行情直播--股市資訊
 中國經(jīng)濟網(wǎng) > 財經(jīng)頻道 > 債券 > 債券滾動報道 > 正文
 
8月31日國債收益率排名
 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年09月03日 09:39
交易代碼 債券名稱 開盤全價 收盤全價 漲跌值 收盤凈價 應(yīng)計利息 到期收益率 修正久期 凸性 剩余年限
100303 國債0303 88.010  88.010  0.010  89.276849  1.266849  4.5232 %  11.306274  164.003252  15.630 
010303 03國債(3) 88.000  88.020  0.020  89.286849  1.266849  4.5223 %  11.306633  164.011042  15.630 
010512 05國債(12) 91.720  91.900  0.240  92.980000  1.080000  4.5155 %  9.897552  124.173899  13.211 
101917 國債917 98.770  98.150  0.150  98.511808  0.361808  4.4870 %  10.115185  131.188866  13.918 
010107 21國債(7) 98.200  98.230  0.150  98.591808  0.361808  4.4790 %  10.117502  131.235105  13.918 
100501 國債0501 100.100  100.100  0.100  100.136493  0.036493  4.4686 %  6.182993  47.879891  7.499 
010603 06國債(03) 87.870  88.650  -0.220  89.854384  1.204384  4.4507 %  7.191063  63.411443  8.573 
010213 02國債(13) 85.450  85.540  0.060  86.708219  1.168219  4.4401 %  8.312007  84.244355  10.058 
100213 國債0213 85.330  85.620  -0.020  86.788219  1.168219  4.4290 %  8.313688  84.272255  10.058 
010504 05國債(4) 96.700  96.810  0.110  98.026110  1.216110  4.4166 %  11.975103  189.914124  17.707 
100203 國債0203 92.300  92.300  -0.070  93.239452  0.939452  4.4090 %  4.193850  22.255142  4.633 
010501 05國債(1) 101.470  101.080  0.100  101.116493  0.036493  4.3113 %  6.198187  48.082572  7.499 
010308 03國債(8) 93.340  93.360  -0.040  96.239343  2.879343  4.2872 %  5.211517  34.309725  6.049 
010203 02國債(3) 93.200  93.290  0.090  94.229452  0.939452  4.1575 %  4.205611  22.373534  4.633 
010509 05國債(9) 93.520  94.200  0.690  94.246521  0.046521  4.1393 %  4.521869  25.495771  4.986 
010601 06國債(01) 92.000  92.180  0.180  93.452192  1.272192  4.1253 %  4.918361  30.072704  5.496 
010505 05國債(5) 96.850  96.860  0.030  97.764822  0.904822  4.1080 %  4.238414  22.842121  4.734 
100505 國債0505 96.500  97.000  0.010  97.904822  0.904822  4.0743 %  4.240061  22.858791  4.734 
010112 21國債(12) 96.270  96.250  -0.020  98.798630  2.548630  4.0414 %  3.721726  18.176232  4.167 
100408 國債0408 100.550  100.570  -0.330  104.280959  3.710959  4.0058 %  1.940544  5.805973  2.140 
010110 21國債(10) 96.230  96.230  0.000  98.977945  2.747945  3.9678 %  3.640685  17.484801  4.071 
010511 05國債(11) 94.650  94.700  -0.070  96.546849  1.846849  3.9647 %  2.895967  11.437680  3.140 
100407 國債0407 101.520  103.000  0.520  103.077425  0.077425  3.8794 %  3.589502  16.840412  3.986 
100210 國債0210 97.260  97.270  0.350  97.368219  0.098219  3.8572 %  1.865999  5.300073  1.962 
010307 03國債(7) 96.370  96.750  -0.440  96.830164  0.080164  3.8345 %  2.787253  10.569300  2.973 
101998 國債998 99.000  99.000  -0.110  102.092055  3.092055  3.8059 %  1.897967  5.570706  2.066 
010404 04國債(4) 104.130  104.150  0.010  105.462932  1.312932  3.6716 %  3.346774  14.943321  3.734 
010311 03國債(11) 99.360  99.490  0.030  102.222877  2.732877  3.6638 %  2.916039  11.715242  3.222 
010410 04國債(10) 104.640  104.600  -0.400  108.314904  3.714904  3.6610 %  3.674409  18.087408  4.238 
100410 國債0410 101.500  104.880  -0.010  108.594904  3.714904  3.5908 %  3.677631  18.116226  4.238 
010503 05國債(3) 99.320  99.320  -0.040  100.468219  1.148219  3.5641 %  2.471507  8.634969  2.655 
010407 04國債(7) 104.050  104.350  -0.010  104.427425  0.077425  3.5176 %  3.603860  16.969465  3.986 
100115 國債0115 99.390  99.390  0.000  101.494110  2.104110  3.4723 %  1.229425  2.726179  1.301 
010301 03國債(1) 98.090  98.110  0.020  99.516521  1.406521  3.4623 %  2.315769  7.717403  2.474 
010508 05國債(8) 98.650  98.650  0.040  98.734603  0.084603  3.3774 %  0.927576  1.757670  0.959 
010408 04國債(8) 101.840  102.000  -0.030  105.710959  3.710959  3.3065 %  1.954905  5.888949  2.140 
010215 02國債(15) 99.250  99.250  0.000  101.401343  2.151343  3.2704 %  2.114315  6.644361  2.268 
010210 02國債(10) 98.350  98.350  0.000  98.448219  0.098219  3.2678 %  1.876777  5.361233  1.962 
009908 99國債(8) 100.300  100.400  -0.050  103.492055  3.092055  3.0910 %  1.912136  5.651478  2.066 
010403 04國債(3) 102.050  102.130  -0.020  103.740575  1.610575  3.0500 %  1.549305  3.941510  1.638 
101903 國債903 100.240  100.150  0.150  101.305699  1.155699  3.0018 %  0.630392  1.009415  0.649 
010514 05國債(14) 99.700  99.700  -0.220  100.941781  1.241781  2.7578 %  0.285283  0.359014  0.293 
010115 21國債(15) 100.720  100.570  0.040  102.674110  2.104110  2.5364 %  1.240896  2.776807  1.301 
010214 02國債(14) 100.000  100.010  0.020  102.267945  2.257945  2.5055 %  0.147002  0.165018  0.151 
010010 20國債(10) 100.100  100.080  -0.020  101.955069  1.875069  1.9219 %  0.204293  0.242176  0.208 
010103 21國債(3) 100.750  100.900  0.250  102.055699  1.155699  1.8383 %  0.637594  1.032611  0.649 
010004 20國債(4) 102.600  102.600  0.000  103.312329  0.712329  1.6141 %  0.717191  1.220161  2.729 
100214 國債0214 100.200  100.150  -0.050  102.407945  2.257945  1.5791 %  0.148343  0.168042  0.151 
009704 97國債(4) 100.560  100.600  0.040  110.246027  9.646027  -22.7171 %  0.021270  0.027975  0.016 
101973 國債973 105.010  105.550  -0.150  115.196027  9.646027  -94.6579 %  0.307711  5.854768  0.016 
來源: 金融界  
 
熱點新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
數(shù)據(jù)載入中...
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
數(shù)據(jù)載入中...
數(shù)據(jù)載入中...
 
  商務(wù)進行時


  理財進行時
 
每周理財資訊第066期
每周理財資訊第065期
·全球十大富豪太太排行
·理財周刊第99期
·佟大為 對抗燒錢的奮斗
·為奢侈大牌代言的巨星
  消費無極限
 
麥當(dāng)娜蕭邦聯(lián)手打造鉆飾
貝嫂生日派對堪比奧斯卡
·世界最貴咖啡:貓糞咖啡!
·奢侈品周刊第054期
·七款新香 讓你一路隨香
·精湛鏤空 積家新款鐘表
  法眼觀天下
 
合約到期打"上島"旗號被告
珊瑚蟲QQ侵權(quán)案一審判決
·盜打聲訊臺三千次判刑
·玩網(wǎng)游得奧運門票是陷阱
·曝光北京西站黑的哥
·保鏢成春節(jié)消費新寵
   閑話法事
 
中國會對微軟說"不"嗎?
首創(chuàng)證券索違約金2400萬
·俄美女保鏢橫死街頭
·英達卷入大學(xué)生退費案
·曲折的末代皇帝離婚案
·小偷行竊被抓
  證券專區(qū)
[23日預(yù)測]"隱性放量"增變數(shù) 會不會大跌?
[吐血力薦]7月23日什么股漲停? 機構(gòu)精選金股
[06日收評]券商創(chuàng)投聯(lián)袂發(fā)飆 大盤強勢震蕩
[操盤必讀]今日股市交易提示 今日機構(gòu)薦股匯總
[公司公告]滬市上市公司公告 深市上市公司公告
[基金專欄]天相投顧基金報告 基金專家--王群航
[基金動態(tài)]今日重要信息一覽 最新開放式基金凈值
[證券視頻]CE股市大贏家 北京首放盤后解析
[基金投資]中經(jīng)網(wǎng)友聊投基 恐懼時勿忘保持鎮(zhèn)靜
[證券學(xué)堂]尋找實力機構(gòu)的蹤跡 [股指期貨基礎(chǔ)篇]
   理財專區(qū)
·看富爸爸們?nèi)绾螢樽优蜷_娛樂圈之門
·全民炒股 ·養(yǎng)基心得 ·玩轉(zhuǎn)銀行 ·搞定保險
·爆炒外匯 ·收藏專區(qū) ·個人炒金 ·信托產(chǎn)品
   宏觀經(jīng)濟專區(qū)
·重磅閱讀 ·金融改革 ·資本市場
·區(qū)域經(jīng)濟 ·貿(mào)易往來 ·能源建設(shè)
·新農(nóng)村建設(shè) ·環(huán)境保護 ·收入分配
·勞動就業(yè) ·百姓生活 ·經(jīng)濟指標(biāo)
   經(jīng)濟與法專區(qū)
·公司商業(yè) ·金融證券 ·稅收
·勞動保障 ·知識產(chǎn)權(quán) ·涉外WTO
·環(huán)球法制 ·消費維權(quán) ·勞動維權(quán)
·教育維權(quán) ·醫(yī)療維權(quán) ·網(wǎng)絡(luò)維權(quán)
 

                亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字 五月丁香综合缴情六月 9797精品午夜福利视频 亚洲第一色无码无遮视频 三级AV免费无码无需播放 精品亚洲成a人在线观看青青