亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字

 財經(jīng)頻道 > 債券 > 債券滾動報道 > 正文
 
08月09日國債收益率排名

打印本稿】 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年08月10日 10:58
交易代碼 債券名稱 開盤全價 收盤全價 漲跌值 收盤凈價 應(yīng)計利息 到期收益率 修正久期 凸性 剩余年限
101917 國債917 97.800  97.800  0.000  97.916712  0.116712  4.5218 %  10.160193  132.156790  13.975 
010303 03國債(3) 88.300  88.230  -0.080  89.301233  1.071233  4.4985 %  11.370300  165.499957  15.688 
100303 國債0303 88.230  88.280  -0.250  89.351233  1.071233  4.4935 %  11.372083  165.538937  15.688 
010512 05國債(12) 92.140  92.140  0.060  93.010000  0.870000  4.4867 %  9.960154  125.466127  13.268 
010107 21國債(7) 98.120  98.200  0.080  98.316712  0.116712  4.4817 %  10.171793  132.389544  13.975 
010504 05國債(4) 96.900  96.600  -0.020  97.579644  0.979644  4.4339 %  12.022156  191.099492  17.764 
010308 03國債(8) 92.570  92.600  -0.040  95.305589  2.705589  4.4266 %  5.256654  34.823828  6.107 
010501 05國債(1) 100.700  100.610  -0.110  102.592795  1.982795  4.3897 %  6.111948  47.668797  7.556 
100308 國債0308 91.510  92.790  -0.070  95.495589  2.705589  4.3887 %  5.259379  34.855543  6.107 
100203 國債0203 92.080  92.300  -0.450  93.093315  0.793315  4.3875 %  4.249969  22.783478  4.690 
100407 國債0407 101.200  101.200  -3.680  105.716438  4.516438  4.3751 %  3.465763  16.355941  4.044 
010213 02國債(13) 85.790  85.980  -0.110  86.998630  1.018630  4.3703 %  8.377709  85.393387  10.115 
100213 國債0213 85.640  86.210  0.350  87.228630  1.018630  4.3388 %  8.382500  85.473575  10.115 
100505 國債0505 94.600  95.990  -1.010  96.700932  0.710932  4.3091 %  4.283777  23.265528  4.792 
010603 06國債(03) 89.080  89.560  -0.220  90.603288  1.043288  4.3017 %  7.263657  64.521669  8.630 
101912 國債912 95.440  95.390  0.230  97.763151  2.373151  4.2602 %  3.767460  18.556360  4.225 
010505 05國債(5) 96.070  96.320  -0.680  97.030932  0.710932  4.2297 %  4.287687  23.305456  4.792 
010203 02國債(3) 93.200  93.140  -0.060  93.933315  0.793315  4.1764 %  4.259954  22.885119  4.690 
010509 05國債(9) 93.010  93.980  0.980  96.693699  2.713699  4.1760 %  4.442804  25.271936  5.044 
010513 05國債(13) 94.600  95.050  0.400  97.177616  2.127616  4.0632 %  4.670177  27.623554  5.296 
010112 21國債(12) 96.180  96.200  0.000  98.573151  2.373151  4.0415 %  3.777019  18.644003  4.225 
100408 國債0408 100.500  100.510  0.210  103.973562  3.463562  4.0405 %  1.995136  6.072655  2.197 
100311 國債0311 98.500  98.500  0.000  101.031507  2.531507  3.9893 %  2.960944  12.013787  3.279 
100301 國債0301 96.800  96.890  1.010  98.143480  1.253480  3.9669 %  2.359284  7.951634  2.532 
010110 21國債(10) 96.170  96.370  -0.230  98.948219  2.578219  3.9154 %  3.698270  17.964297  4.129 
100410 國債0410 103.880  103.880  2.180  107.315288  3.435288  3.8544 %  3.720954  18.470917  4.296 
100403 國債0403 100.800  100.900  0.000  102.256274  1.356274  3.8433 %  1.592578  4.107344  1.696 
100210 國債0210 97.110  97.250  0.240  99.600712  2.350712  3.8273 %  1.876315  5.433423  2.019 
101998 國債998 98.950  98.950  -0.050  101.852192  2.902192  3.8163 %  1.953182  5.836341  2.123 
010410 04國債(10) 104.300  104.360  0.060  107.795288  3.435288  3.7345 %  3.726503  18.521068  4.296 
010307 03國債(7) 98.400  97.000  -0.500  99.587123  2.587123  3.7221 %  2.770717  10.667355  3.030 
010311 03國債(11) 99.400  99.380  -0.020  101.911507  2.531507  3.6968 %  2.970463  12.087221  3.279 
010503 05國債(3) 99.300  99.330  0.080  100.288356  0.958356  3.5553 %  2.527289  8.967886  2.712 
010301 03國債(1) 97.820  97.860  0.000  99.113480  1.253480  3.5509 %  2.369246  8.017638  2.532 
100115 國債0115 99.110  99.300  0.190  101.231507  1.931507  3.5211 %  1.284410  2.916944  1.359 
010514 05國債(14) 99.220  99.390  -0.010  100.531096  1.141096  3.4964 %  0.338838  0.442202  0.351 
010215 02國債(15) 98.800  98.750  0.000  100.732767  1.982767  3.4901 %  2.165141  6.906536  2.326 
010404 04國債(4) 104.450  104.880  0.530  105.911589  1.031589  3.4860 %  3.409326  15.432083  3.792 
010407 04國債(7) 103.350  104.550  0.930  109.066438  4.516438  3.4800 %  3.504924  16.690493  4.044 
010408 04國債(8) 102.010  102.030  0.000  105.493562  3.463562  3.3158 %  2.010400  6.162542  2.197 
101903 國債903 100.000  100.000  0.000  100.967562  0.967562  3.2413 %  0.684658  1.131918  0.707 
010403 04國債(3) 101.880  102.000  0.010  103.356274  1.356274  3.1736 %  1.603167  4.161663  1.696 
009908 99國債(8) 100.250  100.300  0.000  103.202192  2.902192  3.1445 %  1.966848  5.915762  2.123 
010508 05國債(8) 98.800  98.800  0.000  100.703562  1.903562  3.1421 %  0.966902  1.890006  1.016 
010210 02國債(10) 98.220  98.570  0.290  100.920712  2.350712  3.1281 %  1.889779  5.509671  2.019 
010115 21國債(15) 100.260  100.370  -0.020  102.301507  1.931507  2.7058 %  1.294824  2.964016  1.359 
100214 國債0214 99.720  99.980  0.270  102.085480  2.105480  2.6839 %  0.202777  0.238595  0.208 
009905 99國債(5) 100.000  100.010  0.000  103.200137  3.190137  2.6001 %  0.029373  0.029492  0.030 
101904 國債904 100.500  100.500  0.000  101.062740  0.562740  2.4077 %  0.767815  1.339302  2.786 
010103 21國債(3) 100.500  100.690  0.080  101.657562  0.967562  2.2513 %  0.691286  1.153942  0.707 
010004 20國債(4) 102.400  102.580  0.080  103.142740  0.562740  1.6412 %  0.773605  1.359579  2.786 
010214 02國債(14) 100.080  100.240  0.150  102.345480  2.105480  1.4371 %  0.205269  0.244497  0.208 
010010 20國債(10) 100.160  100.250  0.110  101.989288  1.739288  1.3746 %  0.262150  0.327318  0.266 
009704 97國債(4) 100.650  100.690  -0.010  109.773343  9.083343  0.0820 %  0.073912  0.079314  0.074 
101995 國債995 100.330  100.320  0.120  103.510137  3.190137  -7.1195 %  0.032447  0.035987  0.030 
101973 國債973 104.330  104.270  -0.020  113.353343  9.083343  -35.1452 %  0.114059  0.188877  0.074 
 
來源:金融界
數(shù)據(jù)載入中...
熱點新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍首
     
頻道精選
 財經(jīng)業(yè)內(nèi)人士認為:股市下半年糾錯性上揚可期
 產(chǎn)業(yè)深圳萬人團購房活動過火 報名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓  國際西方媒體妄指中國發(fā)動"貨幣戰(zhàn)爭" 我回應(yīng)
 評論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發(fā)射時間:首選25日晚9時10分左右  娛樂鞏俐入新加坡國籍 娛樂公司欲5000萬簽劉翔
 視頻共贏奧運--便宜坊讓北京老字號更快更高更強  互動專題:記錄512汶川大地震抗震救災(zāi)中的英雄們
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當
中國經(jīng)濟網(wǎng)信息免責(zé)聲明:
    本網(wǎng)站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評論、預(yù)測、圖表、論文等),僅供網(wǎng)友
參考。

中國經(jīng)濟網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于中國經(jīng)濟網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單
位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍
內(nèi)使用,并注明“來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非中國經(jīng)濟網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

搜索:
商務(wù)進行時


理財進行時
·
·
·
·
消費無極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財經(jīng)風(fēng)景線
·
·
·
·
24小時排行
·
·
·
·
·
近期專題
·
·
·

                亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字 五月丁香综合缴情六月 9797精品午夜福利视频 亚洲第一色无码无遮视频 三级AV免费无码无需播放 精品亚洲成a人在线观看青青