亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字

 財經(jīng)頻道 > 債券 > 債券滾動報道 > 正文
 
07月26日企業(yè)債收益率排名

打印本稿】 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關閉窗口 2007年07月27日 10:55
序號 債券名稱 債券類別 發(fā)行日期 到期日期 總額(億元) 利率(%) 價格(元) 到期收益率(%)
1 04南網(wǎng)(2) 附息 2004-09-17 2019-09-16 20.00 5.60 94.40 6.89
2 06鐵道07 附息 2006-12-18 2011-12-17 10.00 3.65 93.12 6.14
3 05華電債 附息 2005-06-30 2015-06-29 20.00 4.98 96.34 5.70
4 06國網(wǎng)(1) 附息 2006-05-29 2016-05-28 10.00 4.05 90.98 5.65
5 05滬建(2) 附息 2005-07-27 2020-07-26 10.00 5.18 96.84 5.60
6 03滬杭甬 附息 2003-01-24 2013-01-23 10.00 4.29 96.16 5.59
7 02渝城投 附息 2002-12-09 2012-12-09 15.00 4.32 97.00 5.58
8 06鄂能債 附息 2006-05-22 2016-05-21 10.00 4.05 91.50 5.57
9 03浦發(fā)債 附息 2003-01-13 2013-01-12 15.00 4.29 96.65 5.51
10 01三峽債 附息 2001-11-08 2016-11-08 30.00 5.21 101.67 5.49
11 06三峽債 附息 2006-05-11 2026-05-10 30.00 4.15 88.01 5.49
12 04國電(2) 浮動 2004-09-22 2019-09-21 20.00 5.60 106.00 5.45
13 05渝水務 附息 2005-04-26 2015-04-25 17.00 5.05 99.01 5.41
14 06滬水務 附息 2006-06-29 2021-06-28 15.00 4.25 91.00 5.40
15 05世博債 附息 2005-12-28 2012-12-27 15.00 4.00 96.00 5.38
16 05粵交通 附息 2005-06-29 2020-06-28 15.00 5.30 99.78 5.37
17 05蘇園建 附息 2005-05-19 2015-05-18 12.00 5.05 99.01 5.36
18 05國航債 附息 2005-09-07 2015-09-06 30.00 4.50 98.49 5.35
19 02武鋼(7) 附息 2002-11-05 2009-11-04 15.00 4.02 100.15 5.33
20 03網(wǎng)通(1) 附息 2003-12-04 2013-12-03 40.00 4.60 99.27 5.29
21 05杭城建 附息 2005-06-20 2015-06-19 10.00 5.02 98.82 5.29
22 05京能(1) 附息 2005-07-06 2010-07-05 15.00 4.80 99.00 5.29
23 05鐵通債 附息 2005-08-18 2015-08-17 10.00 4.60 100.01 5.27
24 02三峽債 附息 2002-09-20 2022-09-20 50.00 4.76 98.82 5.27
25 02電網(wǎng)15 附息 2002-06-19 2017-06-18 35.00 4.86 98.00 5.22
26 03蘇園建 附息 2003-07-17 2013-07-17 10.00 4.30 95.68 5.18
27 03中電投 附息 2003-12-08 2018-12-07 30.00 5.02 101.88 5.17
28 03三峽債 附息 2003-08-01 2033-07-31 30.00 4.86 100.61 5.16
29 02廣核債 附息 2002-11-10 2017-11-10 40.00 4.50 98.00 5.16
30 05大唐債 附息 2005-04-29 2020-04-28 30.00 5.28 102.50 5.14
31 06大唐債 附息 2006-02-16 2026-02-15 20.00 4.20 92.00 5.14
32 03滬軌道 附息 2003-02-19 2018-02-19 40.00 4.51 96.99 5.13
33 06冀建投 附息 2006-03-28 2026-03-27 10.00 4.18 92.00 5.09
34 03石油債 附息 2003-10-28 2013-10-27 15.00 4.11 98.00 5.07
35 05華能債 附息 2005-07-05 2015-07-04 20.00 5.02 99.99 5.07
36 06張江債 附息 2006-05-19 2013-05-18 6.00 4.00 95.80 5.06
37 03中鐵債 附息 2003-08-25 2021-08-24 30.00 4.63 100.00 5.06
38 06魯高速 附息 2007-01-08 2026-04-06 10.00 4.10 90.11 5.03
39 05中電投 附息 2005-07-12 2015-07-11 20.00 4.98 99.93 5.02
40 04國電(1) 附息 2004-09-22 2014-09-21 24.44 5.30 106.16 5.01
41 05閩高速 附息 2005-06-10 2015-06-09 20.00 5.05 100.99 4.99
42 02蘇交通 附息 2002-12-12 2017-12-11 15.00 4.51 98.95 4.99
43 05京能(2) 附息 2005-11-25 2012-07-06 7.00 4.95 100.11 4.99
44 04南網(wǎng)(1) 附息 2004-09-17 2014-09-16 10.00 5.30 106.49 4.97
45 03華能1 附息 2004-11-19 2013-12-08 30.00 4.60 101.00 4.95
46 02中移(15) 附息 2002-10-28 2017-10-28 50.00 4.50 99.90 4.94
47 05滬建(1) 附息 2005-07-27 2015-07-26 20.00 4.98 100.41 4.92
48 98中鐵(3) 附息 1999-10-13 2009-10-12 24.00 4.50 102.70 4.90
49 03電網(wǎng)(1) 附息 2003-12-31 2013-12-30 30.00 4.61 101.10 4.89
50 06魯能債 附息 2006-07-31 2021-07-30 10.00 4.40 99.50 4.89
51 06鐵道01 附息 2006-10-16 2013-10-15 10.00 4.00 98.50 4.87
52 01廣核債 附息 2001-12-11 2008-12-10 25.00 4.12 101.60 4.85
53 04華電1 附息 2004-09-29 2014-09-28 29.80 5.40 107.90 4.82
54 04中石化 附息 2004-02-24 2014-02-23 35.00 4.61 100.79 4.81
55 01中移動 附息 2001-06-18 2011-06-17 10.00 6.20 99.25 4.81
56 06航天債 附息 2006-04-18 2021-04-17 20.00 4.00 94.00 4.80
57 01三峽10 附息 2001-11-08 2011-11-08 30.00 3.73 102.32 4.71
58 98石油債 附息 1999-09-08 2007-09-07 13.50 4.50 103.95 4.60
59 03電網(wǎng)(2) 浮動 2003-12-31 2013-12-30 20.00 1.75 102.00 4.59
60 99三峽債 附息 2000-08-13 2010-07-25 30.00 3.73 99.39 4.58
61 02金茂債 附息 2002-04-28 2012-04-28 10.00 4.22 99.78 4.51
62 03蘇交通 附息 2003-11-21 2013-11-20 18.00 4.61 103.67 4.51
63 05鐵道債 附息 2005-07-29 2020-07-28 50.00 4.85 108.20 4.50
64 04通用債 浮動 2004-09-22 2014-03-30 10.00 4.00 101.20 4.49
65 06贛投債 附息 2006-09-11 2021-09-10 8.00 4.38 103.10 4.45
66 05武城投 附息 2005-12-26 2020-12-25 10.00 4.70 105.25 4.45
67 05寧煤債 附息 2005-09-16 2020-09-15 10.00 4.90 108.80 4.43
68 05泰達債 附息 2005-12-19 2015-12-18 15.00 4.65 104.40 4.41
69 05申能債 浮動 2005-07-11 2005-07-18 10.00 5.05 107.20 4.29
70 02中移(5) 附息 2002-10-28 2007-10-28 30.00 3.50 102.40 4.28
71 03華能2 附息 2004-11-19 2013-12-08 10.00 3.78 101.50 4.24
72 06豫投債 附息 2006-01-19 2016-01-18 10.00 4.30 103.08 4.18
73 05中核(1) 附息 2005-07-22 2015-07-21 10.00 4.98 105.49 4.17
74 04首旅債 附息 2004-11-16 2014-02-18 10.00 4.00 101.01 4.12
75 04京地鐵 浮動 2004-12-15 2014-12-15 10.00 0.00 109.87 3.97
76 05國網(wǎng)(1) 附息 2005-07-08 2015-07-07 30.00 4.98 116.85 2.64
77 03網(wǎng)通(2) 浮動 2006-06-26 2013-12-03 10.00 1.80 102.00 1.66
78 05神華債 浮動 2005-01-21 2012-01-21 10.00 2.25 105.00 1.36
79 04華電2 浮動 2004-09-29 2014-09-28 15.00 4.28 100.00 0.00
 
來源:金融界
數(shù)據(jù)載入中...
數(shù)據(jù)載入中...
熱點新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍首
     
頻道精選
 財經(jīng)業(yè)內(nèi)人士認為:股市下半年糾錯性上揚可期
 產(chǎn)業(yè)深圳萬人團購房活動過火 報名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓  國際西方媒體妄指中國發(fā)動"貨幣戰(zhàn)爭" 我回應
 評論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發(fā)射時間:首選25日晚9時10分左右  娛樂鞏俐入新加坡國籍 娛樂公司欲5000萬簽劉翔
 視頻共贏奧運--便宜坊讓北京老字號更快更高更強  互動專題:記錄512汶川大地震抗震救災中的英雄們
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當
中國經(jīng)濟網(wǎng)信息免責聲明:
    本網(wǎng)站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評論、預測、圖表、論文等),僅供網(wǎng)友
參考。

中國經(jīng)濟網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于中國經(jīng)濟網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單
位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍
內(nèi)使用,并注明“來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非中國經(jīng)濟網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。

※ 有關作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

搜索:
商務進行時


理財進行時
·
·
·
·
消費無極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財經(jīng)風景線
·
·
·
·
24小時排行
·
·
·
·
·
近期專題
·
·
·

                亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字 五月丁香综合缴情六月 9797精品午夜福利视频 亚洲第一色无码无遮视频 三级AV免费无码无需播放 精品亚洲成a人在线观看青青