亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字

 財(cái)經(jīng)頻道 > 債券 > 債券滾動(dòng)報(bào)道 > 正文
 
07月26日國債收益率排名

打印本稿】 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年07月27日 10:54
交易代碼 債券名稱 開盤全價(jià) 收盤全價(jià) 漲跌值 收盤凈價(jià) 應(yīng)計(jì)利息 到期收益率 修正久期 凸性 剩余年限
010513 05國債(13) 91.220  91.220  -2.370  93.232164  2.012164  4.9158 %  4.657471  27.470667  5.334 
101917 國債917 97.510  98.190  -0.810  100.255808  2.065808  4.4841 %  9.991334  130.331555  14.014 
100503 國債0503 97.700  97.010  -0.690  97.841781  0.831781  4.4704 %  2.540591  9.026187  2.751 
010512 05國債(12) 91.900  92.290  0.410  93.020000  0.730000  4.4688 %  10.001573  126.325822  13.307 
100303 國債0303 87.980  88.600  0.850  89.540822  0.940822  4.4602 %  11.420873  166.675520  15.726 
010303 03國債(3) 87.650  88.710  0.910  89.650822  0.940822  4.4494 %  11.424768  166.761058  15.726 
010107 21國債(7) 97.900  98.560  0.650  100.625808  2.065808  4.4473 %  10.002574  130.552471  14.014 
100203 國債0203 92.010  92.110  0.080  92.805890  0.695890  4.4212 %  4.285110  23.115928  4.729 
010504 05國債(4) 97.030  97.030  0.040  97.852000  0.822000  4.3970 %  12.076072  192.426533  17.803 
010308 03國債(8) 92.700  92.710  0.010  95.299753  2.589753  4.3964 %  5.295569  35.272103  6.145 
100213 國債0213 85.350  85.970  0.310  86.888904  0.918904  4.3658 %  8.415144  86.057242  10.153 
010501 05國債(1) 100.400  100.830  -0.090  102.642493  1.812493  4.3551 %  6.152279  48.201472  7.595 
010213 02國債(13) 85.700  86.300  0.570  87.218904  0.918904  4.3208 %  8.422008  86.172672  10.153 
100404 國債0404 102.050  102.050  0.740  102.894027  0.844027  4.2902 %  3.415696  15.456598  3.830 
101912 國債912 95.300  95.300  -0.580  97.556164  2.256164  4.2739 %  3.803648  18.864658  4.263 
010603 06國債(03) 90.070  90.000  -0.200  90.935890  0.935890  4.2295 %  7.308959  65.221132  8.668 
010203 02國債(3) 92.500  93.050  0.550  93.745890  0.695890  4.1864 %  4.296297  23.230627  4.729 
010112 21國債(12) 95.600  96.100  0.420  98.356164  2.256164  4.0594 %  3.813094  18.951959  4.263 
100301 國債0301 96.500  96.700  1.100  97.851452  1.151452  4.0290 %  2.394674  8.152517  2.570 
100408 國債0408 100.690  100.550  -0.420  103.848630  3.298630  4.0249 %  2.032334  6.258529  2.236 
010505 05國債(5) 97.000  97.200  0.000  97.781671  0.581671  4.0149 %  4.335147  23.767562  4.830 
010511 05國債(11) 94.500  94.500  0.000  96.141644  1.641644  3.9807 %  2.987699  12.065206  3.236 
010110 21國債(10) 95.570  96.120  0.220  98.585069  2.465069  3.9744 %  3.732631  18.250997  4.167 
010509 05國債(9) 94.850  94.850  0.950  97.455151  2.605151  3.9662 %  4.491327  25.757262  5.082 
100407 國債0407 102.800  102.800  0.300  107.135781  4.335781  3.9486 %  3.521254  16.808304  4.082 
010410 04國債(10) 103.520  104.030  0.000  107.278877  3.248877  3.8248 %  3.759265  18.795249  4.334 
100210 國債0210 97.260  97.260  -0.240  99.519041  2.259041  3.7948 %  1.913889  5.612612  2.058 
101998 國債998 99.080  99.000  -0.090  101.775616  2.775616  3.7819 %  1.990835  6.021771  2.162 
010404 04國債(4) 103.600  104.030  0.000  104.874027  0.844027  3.7339 %  3.436882  15.639538  3.830 
010407 04國債(7) 103.320  103.690  0.000  108.025781  4.335781  3.7140 %  3.531617  16.897731  4.082 
010307 03國債(7) 96.510  97.030  0.020  99.515096  2.485096  3.6980 %  2.808428  10.914715  3.068 
010311 03國債(11) 99.310  99.380  -0.120  101.777260  2.397260  3.6944 %  3.007533  12.344642  3.318 
010301 03國債(1) 97.510  97.530  0.020  98.681452  1.151452  3.6769 %  2.403216  8.209694  2.570 
010215 02國債(15) 98.270  98.680  0.260  100.550384  1.870384  3.5127 %  2.201696  7.101013  2.364 
010503 05國債(3) 99.010  99.560  0.000  100.391781  0.831781  3.4629 %  2.566748  9.209258  2.751 
010408 04國債(8) 101.600  101.780  0.000  105.078630  3.298630  3.4473 %  2.044694  6.332189  2.236 
100115 國債0115 99.010  99.500  0.020  101.316438  1.816438  3.3573 %  1.323599  3.059075  1.397 
010210 02國債(10) 98.000  98.150  0.070  100.409041  2.259041  3.3308 %  1.922977  5.664714  2.058 
009908 99國債(8) 99.780  100.010  0.150  102.785616  2.775616  3.2872 %  2.001067  6.081960  2.162 
101903 國債903 100.000  100.000  0.000  100.842137  0.842137  3.2440 %  0.721791  1.220093  0.745 
010508 05國債(8) 98.660  98.660  0.040  100.489534  1.829534  3.2359 %  1.003161  1.995693  1.055 
010403 04國債(3) 102.000  102.180  0.180  103.366740  1.186740  3.0944 %  1.641633  4.325015  1.734 
009905 99國債(5) 100.070  100.010  -0.030  103.074329  3.064329  2.9531 %  0.066529  0.069046  0.068 
010115 21國債(15) 99.810  100.330  0.330  102.146438  1.816438  2.7428 %  1.331680  3.096226  1.397 
009704 97國債(4) 100.890  100.750  0.010  109.458219  8.708219  2.6477 %  0.109431  0.118584  0.112 
100214 國債0214 100.000  100.000  0.000  102.003836  2.003836  2.5941 %  0.240341  0.292028  0.247 
010103 21國債(3) 100.310  100.550  0.160  101.392137  0.842137  2.4932 %  0.727078  1.238035  0.745 
101904 國債904 100.000  100.800  0.000  101.263014  0.463014  2.3000 %  0.806117  1.437817  2.825 
010004 20國債(4) 102.000  102.150  0.050  102.613014  0.463014  1.8085 %  0.810008  1.451733  2.825 
010214 02國債(14) 100.120  100.300  -0.060  102.303836  2.003836  1.3794 %  0.243220  0.299067  0.247 
010010 20國債(10) 100.500  100.850  0.550  102.498767  1.648767  -0.4445 %  0.305467  0.400142  0.304 
101995 國債995 100.300  100.290  -0.010  103.354329  3.064329  -1.0449 %  0.069216  0.074738  0.068 
101973 國債973 105.520  105.000  0.190  113.708219  8.708219  -26.8740 %  0.153610  0.233658  0.112 
 
來源:金融界
數(shù)據(jù)載入中...
數(shù)據(jù)載入中...
熱點(diǎn)新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場(chǎng)還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場(chǎng) 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
頻道精選
 財(cái)經(jīng)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為:股市下半年糾錯(cuò)性上揚(yáng)可期
 產(chǎn)業(yè)深圳萬人團(tuán)購房活動(dòng)過火 報(bào)名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓  國際西方媒體妄指中國發(fā)動(dòng)"貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)" 我回應(yīng)
 評(píng)論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發(fā)射時(shí)間:首選25日晚9時(shí)10分左右  娛樂鞏俐入新加坡國籍 娛樂公司欲5000萬簽劉翔
 視頻共贏奧運(yùn)--便宜坊讓北京老字號(hào)更快更高更強(qiáng)  互動(dòng)專題:記錄512汶川大地震抗震救災(zāi)中的英雄們
財(cái)富世界
誰動(dòng)了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)信息免責(zé)聲明:
    本網(wǎng)站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、論文等),僅供網(wǎng)友
參考。

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單
位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍
內(nèi)使用,并注明“來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

搜索:
商務(wù)進(jìn)行時(shí)


理財(cái)進(jìn)行時(shí)
·
·
·
·
消費(fèi)無極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財(cái)經(jīng)風(fēng)景線
·
·
·
·
24小時(shí)排行
·
·
·
·
·
近期專題
·
·
·

                亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字 五月丁香综合缴情六月 9797精品午夜福利视频 亚洲第一色无码无遮视频 三级AV免费无码无需播放 精品亚洲成a人在线观看青青